Пилоты
# | Пилот | Количество гонок | Автомобиль | Команда | Класс |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамейцев Алексей | 4 |
|
|
|
2 | Аверин Игорь | 1 |
|
|
|
3 | Акимов Павел | 1 |
|
|
|
4 | Алексеев Вячеслав | 10 |
|
|
|
5 | Андреев Максим | 1 |
|
|
|
6 | Атаев Дмитрий | 1 |
|
|
|
7 | Афонин Сергей | 4 |
|
|
|
8 | Ахматов Сергей | 4 |
|
|
|
9 | Багрянцев Никита | 1 |
|
|
|
10 | Баранова Марина | 1 |
|
|
|
11 | Баранов Максим | 3 |
|
|
|
12 | Баранов Николай | 2 |
|
|
|
13 | Белобородов Алексей | 2 |
|
|
|
14 | Белоцкий Максим | 2 |
|
|
|
15 | Билан Александр | 1 |
|
|
|
16 | Борисов Степан | 4 |
|
|
|
17 | Вагранский Владимир | 4 |
|
|
|
18 | Власенко Денис | 2 |
|
|
|
19 | Власов Андрей | 1 |
|
|
|
20 | Волков Андрей | 1 |
|
|
|
21 | Воробьёв Евгений | 2 |
|
|
|
22 | Воробьев Алексей | 2 |
|
|
|
23 | Воробьев Денис | 4 |
|
|
|
24 | Воробьев Никита | 1 |
|
|
|
25 | Воронецкий Алексей | 1 |
|
|
|
26 | Выдрин Николай | 24 |
|
|
|
27 | Гавриченков Антон | 1 |
|
|
|
28 | Гагарин Вадим | 1 |
|
|
|
29 | Галеев Максим | 4 |
|
|
|
30 | Гареев Динис | 3 |
|
|
|
31 | Гаркуша Сергей | 4 |
|
|
|
32 | Гахов Илья | 4 |
|
|
|
33 | Гладинов Андрей | 2 |
|
|
|
34 | Головкин Александр | 2 |
|
|
|
35 | Горбунов Егор | 9 |
|
|
|
36 | Гордеев Дмитрий | 12 |
|
|
|
37 | Гранатович Роман | 15 |
|
|
|
38 | Гришин Сергей | 8 |
|
|
|
39 | Губарь Анна | 1 |
|
|
|
40 | Гуменный Александр | 1 |
|
|
|
41 | Дзюбенко Вадим | 8 |
|
|
|
42 | Дмитриев Михаил | 2 |
|
|
|
43 | Донченко Владислав | 4 |
|
|
|
44 | Дорошкин Алексей | 1 |
|
|
|
45 | Дроздов Сергей | 14 |
|
|
|
46 | Дувидзон Леонид | 4 |
|
|
|
47 | Думчиков Дмитрий | 6 |
|
|
|
48 | Дьяченко Михаил | 1 |
|
|
|
49 | Егоров Виталий | 13 |
|
|
|
50 | Елисеева Татьяна | 1 |
|
|
|
51 | Емаков Андрей | 4 |
|
|
|
52 | Енин Никита | 4 |
|
|
|
53 | Ерошин Алексей | 5 |
|
|
|
54 | Есипов Юрий | 10 |
|
|
|
55 | Жамалетдинов Дамир | 1 |
|
|
|
56 | Жаренов Иван | 1 |
|
|
|
57 | Жданов Александр | 3 |
|
|
|
58 | Жданов Василий | 2 |
|
|
|
59 | Жоган Алексей | 2 |
|
|
|
60 | Захаренков Владислав | 3 |
|
|
|
61 | Зевакин Михаил | 4 |
|
|
|
62 | Зельняков Юрий | 17 |
|
|
|
63 | Зиберев Денис | 2 |
|
|
|
64 | Зоткин Владимир | 1 |
|
|
|
65 | Иванов Андрей | 1 |
|
|
|
66 | Иванов Лаврентий | 1 |
|
|
|
67 | Игнатов Андрей | 3 |
|
|
|
68 | Ионов Александр | 2 |
|
|
|
69 | Капустин Игорь | 3 |
|
|
|
70 | Карпенков Михаил | 4 |
|
|
|
71 | Катков Алексей | 6 |
|
|
|
72 | Кибардин Иван | 3 |
|
|
|
73 | Кирилин Сергей | 3 |
|
|
|
74 | Климов Алексей | 1 |
|
|
|
75 | Климов Евгений | 3 |
|
|
|
76 | Клочек Олег | 17 |
|
|
|
77 | Клочков Денис | 2 |
|
|
|
78 | Кобазев Александр | 1 |
|
|
|
79 | Коблева Дарья | 4 |
|
|
|
80 | Ковешников Артём | 5 |
|
|
|
81 | Козлов Александр | 1 |
|
|
|
82 | Колганов Глеб | 1 |
|
|
|
83 | Колдышев Виктор | 3 |
|
|
|
84 | Колесников Андрей | 15 |
|
|
|
85 | Колесник Роман | 2 |
|
|
|
86 | Корабельников Александр | 1 |
|
|
|
87 | Коротков Андрей | 2 |
|
|
|
88 | Кортуков Кирилл | 14 |
|
|
|
89 | Кочергин Максим | 5 |
|
|
|
90 | Крапивин Андрей | 1 |
|
|
|
91 | Крючков Сергей | 2 |
|
|
|
92 | Кудрявцев Павел | 3 |
|
|
|
93 | Кузнецов Александр | 3 |
|
|
|
94 | Кузнецов Артём | 1 |
|
|
|
95 | Кузнецов Виталий | 1 |
|
|
|
96 | Куприн Иван | 1 |
|
|
|
97 | Купцов Александр | 2 |
|
|
|
98 | Курганов Леонид | 1 |
|
|
|
99 | Курушин Максим | 1 |
|
|
|
100 | Кутепов Дмитрий | 7 |
|
|
|
101 | Лапин Алексей | 15 |
|
|
|
102 | Ларичкин Владислав | 1 |
|
|
|
103 | Ласьков Дмитрий | 1 |
|
|
|
104 | Левин Константин | 1 |
|
|
|
105 | Липилин Сергей | 4 |
|
|
|
106 | Лугов Сергей | 21 |
|
|
|
107 | Любимов Игорь | 11 |
|
|
|
108 | Лювалин Андрей | 1 |
|
|
|
109 | Магеррамов Тимур | 3 |
|
|
|
110 | Макаров Никита | 4 |
|
|
|
111 | Максимов Вячеслав | 6 |
|
|
|
112 | Малай Александр | 1 |
|
|
|
113 | Малыгин Григорий | 2 |
|
|
|
114 | Манеркин Андрей | 2 |
|
|
|
115 | Марков Владимир | 1 |
|
|
|
116 | Маслов Станислав | 2 |
|
|
|
117 | Матюхин Сергей | 4 |
|
|
|
118 | Мельничук Владимир | 1 |
|
|
|
119 | Меркискин Денис | 2 |
|
|
|
120 | Митрофанов Юрий | 14 |
|
|
|
121 | Митюшин Павел | 12 |
|
|
|
122 | Михайлова Виктория | 3 |
|
|
|
123 | Михайлов Владислав | 2 |
|
|
|
124 | Моисеев Дмитрий | 1 |
|
|
|
125 | Молостнов Павел | 4 |
|
|
|
126 | Молчанов Константин | 1 |
|
|
|
127 | Моргунов Сергей | 1 |
|
|
|
128 | Мошкин Сергей | 3 |
|
|
|
129 | Мурзина Екатерина | 1 |
|
|
|
130 | Мусаев Андрей | 1 |
|
|
|
131 | Неймасов Амир | 2 |
|
|
|
132 | Нерознак Дмитрий | 4 |
|
|
|
133 | Нестеров Александр | 16 |
|
|
|
134 | Нечипоренко Владимир | 1 |
|
|
|
135 | Никиташин Олег | 9 |
|
|
|
136 | Николаев Александр | 1 |
|
|
|
137 | Николаев Леонид | 1 |
|
|
|
138 | Никонова Ирина | 1 |
|
|
|
139 | Никонов Евгений | 1 |
|
|
|
140 | Никулин Леонид | 16 |
|
|
|
141 | Новичков Антон | 1 |
|
|
|
142 | Ободец Александр | 8 |
|
|
|
143 | Ованесян Эдуард | 1 |
|
|
|
144 | Огибенин Сергей | 1 |
|
|
|
145 | Панин Станислав | 18 |
|
|
|
146 | Панюков Данила | 2 |
|
|
|
147 | Патлатов Никита | 1 |
|
|
|
148 | Перевезенцев Роман | 3 |
|
|
|
149 | Перепелков Александр | 3 |
|
|
|
150 | Перякин Роман | 1 |
|
|
|
151 | Петрухин Александр | 3 |
|
|
|
152 | Подборный Андрей | 3 |
|
|
|
153 | Попов Павел | 15 |
|
|
|
154 | Портнов Сергей | 2 |
|
|
|
155 | Почукаев Андрей | 1 |
|
|
|
156 | Приходько Ярослав | 1 |
|
|
|
157 | Пронин Максим | 2 |
|
|
|
158 | Прощенков Сергей | 2 |
|
|
|
159 | Ражев Дмитрий | 5 |
|
|
|
160 | Риссухин Сергей | 3 |
|
|
|
161 | Романов Алексей | 5 |
|
|
|
162 | Романов Михаил | 3 |
|
|
|
163 | Рыбкин Андрей | 12 |
|
|
|
164 | Рязанцев Никодим | 2 |
|
|
|
165 | Савельев Аркадий | 5 |
|
|
|
166 | Сагдуллин Булат | 1 |
|
|
|
167 | Садовников Владимир | 7 |
|
|
|
168 | Садовников Николай | 2 |
|
|
|
169 | Самсаков Егор | 1 |
|
|
|
170 | Сапожников Виталий | 1 |
|
|
|
171 | Сафонов Сергей | 1 |
|
|
|
172 | Сергеев Дмитрий | 2 |
|
|
|
173 | Сергеев Константин | 1 |
|
|
|
174 | Сергиенко Павел | 2 |
|
|
|
175 | Серов Павел | 4 |
|
|
|
176 | Синелюбов Дмитрий | 2 |
|
|
|
177 | Синица Константин | 4 |
|
|
|
178 | Скороходов Владимир | 1 |
|
|
|
179 | Скулябин Александр | 2 |
|
|
|
180 | Слухай Евгений | 1 |
|
|
|
181 | Смахталин Герман | 1 |
|
|
|
182 | Смелькин Максим | 1 |
|
|
|
183 | Смирнов Григорий | 1 |
|
|
|
184 | Соколкин Олег | 11 |
|
|
|
185 | Сошников Вячеслав | 2 |
|
|
|
186 | Степанов Леонид | 6 |
|
|
|
187 | Сударев Сергей | 1 |
|
|
|
188 | Сулемин Константин | 1 |
|
|
|
189 | Сулемин Петр | 1 |
|
|
|
190 | Сусликов Константин | 1 |
|
|
|
191 | Сустретов Максим | 4 |
|
|
|
192 | Сухоруков Дмитрий | 2 |
|
|
|
193 | Тарасов Артём | 6 |
|
|
|
194 | Терентьев Павел | 7 |
|
|
|
195 | Трофимов Андрей | 8 |
|
|
|
196 | Трофимов Иван | 1 |
|
|
|
197 | Трошкин Георгий | 1 |
|
|
|
198 | Трушенков Александр | 2 |
|
|
|
199 | Туркин Максим | 19 |
|
|
|
200 | Тяпко Михаил | 2 |
|
|
|
201 | Удалов Александр | 5 |
|
|
|
202 | Файнбайм Александр | 2 |
|
|
|
203 | Филатов Михаил | 2 |
|
|
|
204 | Флятау Марк | 1 |
|
|
|
205 | Фоминых Денис | 3 |
|
|
|
206 | Фролов Алексей | 9 |
|
|
|
207 | Фролов Максим | 1 |
|
|
|
208 | Фролов Никита | 1 |
|
|
|
209 | Ханыкин Сергей | 1 |
|
|
|
210 | Хилков Михаил | 17 |
|
|
|
211 | Хмельнов Денис | 1 |
|
|
|
212 | Хохулин Вячеслав | 2 |
|
|
|
213 | Хробостов Антон | 3 |
|
|
|
214 | Царёв Максим | 2 |
|
|
|
215 | Церковников Евгений | 3 |
|
|
|
216 | Чаленко Иван | 1 |
|
|
|
217 | Чалов Антон | 4 |
|
|
|
218 | Чеботарев Иван | 14 |
|
|
|
219 | Чернега Кирилл | 1 |
|
|
|
220 | Черняев Иван | 2 |
|
|
|
221 | Чичекин Павел | 2 |
|
|
|
222 | Чуйков Валерий | 4 |
|
|
|
223 | Чуканов Владимир | 4 |
|
|
|
224 | Чухлебов Константин | 5 |
|
|
|
225 | Шалагинов Игорь | 1 |
|
|
|
226 | Шанаурин Александр | 2 |
|
|
|
227 | Шаталов Вячеслав | 2 |
|
|
|
228 | Шацкий Евгений | 13 |
|
|
|
229 | Шведов Дмитрий | 6 |
|
|
|
230 | Шебаршин Константин | 1 |
|
|
|
231 | Шиленков Алексей | 23 |
|
|
|
232 | Ширяев Сергей | 9 |
|
|
|
233 | Шишкин Андрей | 4 |
|
|
|
234 | Шорников Константин | 1 |
|
|
|
235 | Шумилин Александр | 3 |
|
|
|
236 | Щеголев Сергей | 1 |
|
|
|
237 | Щербаков Антон | 1 |
|
|
|
238 | Ядров Игорь | 2 |
|
|
|
239 | Якушин Артем | 1 |
|
|
|
240 | Яшкин Михаил | 1 |
|
|
ТОП-10 пилотов
1. Чалов Антон
2. Колесников Андрей
3. Хилков Михаил
4. Чеботарев Иван
5. Нестеров Александр
6. Максимов Вячеслав
7. Галеев Максим
8. Лапин Алексей
9. Шведов Дмитрий
10. Гордеев Дмитрий
2. Колесников Андрей
3. Хилков Михаил
4. Чеботарев Иван
5. Нестеров Александр
6. Максимов Вячеслав
7. Галеев Максим
8. Лапин Алексей
9. Шведов Дмитрий
10. Гордеев Дмитрий
Мы в соцсетях