I этап 2019
20.04.2019 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Extra Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | WHYNOT DIS | 1:08,420 | 100 |
2 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | WHYNOT DIS | 1:09,353 | 91 |
3 | 40 | Трофимов Иван | Москва | ВАЗ 2103 | MICHELIN Energy XM2 175/70 R13 | личный зачёт | 1:09,912 | 83 |
4 | 87 | Удалов Александр | Пенза | Лада Гранта | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | R-58 | 1:11,371 | 77 |
5 | 102 | Гаркуша Сергей | с. Засечное, Пензенская область | Лада Приора | TOYO DRB 195/50 R15 | R-58 | 1:11,584 | 72 |
6 | 38 | Капустин Игорь | Ярославль | Лада Калина Спорт | COMFORSER CF500 195/50 R16 | RB-Club | 1:12,003 | 67 |
7 | 770 | Любимов Игорь | Москва | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:12,359 | 63 |
8 | 880 | Ханыкин Сергей | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus V12 EVO 195/50 R15 | SVTrally | 1:12,555 | 59 |
9 | 597 | Чуканов Владимир | Тула | ВАЗ 2107 | TOYO Proxes R1R 195/50 R15 | GTE | 1:13,226 | 55 |
10 | 18 | Туркин Максим | Москва | ВАЗ 2108 | FEDERAL Super Steel SS595 195/45 R15 | Team Classic | 1:13,428 | 51 |
11 | 228 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:13,741 | 48 |
12 | 17 | Кибардин Иван | Москва | ВАЗ 2101 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Nosorog Motorsport | 1:14,190 | 44 |
13 | 36 | Енин Никита | с. Углянец, Воронежская Область | Лада Калина | HANKOOK Ventus V12 EVO 195/50 R15 | личный зачёт | 1:14,359 | 41 |
14 | 30 | Головкин Александр | Москва | ВАЗ 2105 | TOYO Proxes R1R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:14,400 | 38 |
15 | 282 | Баранов Николай | Москва | ВАЗ 2105 | DUNLOP Direzza dz102 185/60 R14 / КАМА Евро-129 185/60 R14 | личный зачёт | 1:14,432 | 35 |
16 | 70 | Сергеев Дмитрий | Москва | ВАЗ 2107 | TOYO Proxes T1R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:15,164 | 32 |
17 | 22 | Жданов Василий | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA C.Drive 195/50 R15 | личный зачёт | 1:15,271 | 29 |
18 | 32 | Тарасов Артём | Щелково | ВАЗ 2109 | TOYO Proxes CF2 185/60 R14 | личный зачёт | 1:15,829 | 27 |
19 | 676 | Хробостов Антон | Пушкино | ВАЗ 2105 | TOYO Proxes T1R 195/55 R14 | личный зачёт | 1:15,841 | 24 |
20 | 11 | Ковешников Артём | Москва | ВАЗ 2109 | TOYO DRB 195/50 R15 | личный зачёт | 1:16,505 | 22 |
21 | 54 | Шанаурин Александр | с. Засечное, Пензенская область | ВАЗ 2106 | DUNLOP SP Sport Maxx 195/50 R15 | R-58 | 1:17,365 | 19 |
22 | 42 | Тяпко Михаил | Королев | ВАЗ 2107 | MATADOR MP 16 Stella 2 185/65 R14 | личный зачёт | 1:17,811 | 17 |
23 | 148 | Сапожников Виталий | Климовск | ВАЗ 2101 | MARSHAL Steel Radial KR11 175/70 R13 | личный зачёт | 1:17,831 | 14 |
24 | 50 | Гришин Сергей | Раменское | ВАЗ 2107 | ОМСКШИНА О-124 175/70 R13 | личный зачёт | 1:17,973 | 12 |
25 | 31 | Перепелков Александр | Москва | ВАЗ 2105 | CORDIANT Comfort 185/60 R14 | личный зачёт | 1:18,493 | 10 |
26 | 17 | Чаленко Иван | Сочи | ВАЗ 2101 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Nosorog Motorsport | 1:18,880 | 7 |
27 | 504 | Рязанцев Никодим | Люберцы | ВАЗ 2104 | Nexen/Cordiant | личный зачёт | 1:19,590 | 5 |
28 | 20 | Садовников Владимир | Подольск | Лада Гранта | PIRELLI Сinturato P1 185/55 R15 | Team-Lada | 1:21,173 | 3 |
29 | 12 | Ядров Игорь | г. Звенигово, республика Марий Эл | ВАЗ 2113 | КАМА Евро-224 185/60 R14 | личный зачёт | 1:22,587 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Лугов Сергей | Москва | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 1:05,264 | 100 |
2 | 958 | Баранов Максим | Москва | Лада Калина Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RaceHub | 1:05,410 | 87 |
3 | 337 | Алексеев Вячеслав | Москва | Лада Калина Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RaceHub | 1:05,416 | 77 |
4 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RB-Club | 1:06,723 | 68 |
5 | 99 | Никулин Леонид | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 1:07,132 | 61 |
6 | 99 | Клочек Олег | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 1:07,601 | 54 |
7 | 89 | Панин Станислав | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:08,343 | 48 |
8 | 41 | Выдрин Николай | Москва | ВАЗ 2114 | MARSHAL MU12 195/50 R15 | WHYNOT DIS | 1:09,603 | 42 |
9 | 46 | Никиташин Олег | Ивантеевка | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:09,697 | 37 |
10 | 53 | Думчиков Дмитрий | Видное | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Kramar Motorsport | 1:10,009 | 31 |
11 | 16 | Соколкин Олег | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 1:10,030 | 27 |
12 | 777 | Дзюбенко Вадим | Москва | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus V12 EVO2 195/50 R15 | Team Classic | 1:11,459 | 22 |
13 | 53 | Перевезенцев Роман | Москва | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Kramar Motorsport | 1:12,064 | 17 |
14 | 39 | Белобородов Алексей | Раменское | Лада Калина Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:13,100 | 13 |
15 | 27 | Зельняков Юрий | Москва | Лада Калина Спорт | COMFORSER CF500 195/50 R16 | Team-Lada | 1:13,809 | 9 |
16 | 896 | Крючков Сергей | Псков | ВАЗ 2112 | BRIDGESTONE Potenza Adrenalin RE002 205/50 R15 | личный зачёт | 1:15,114 | 5 |
17 | 98 | Николаев Леонид | Москва | Лада Калина Спорт | TOYO Proxes T1R 195/50 R15 | Лада.ЦЦ | 1:20,381 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Чеботарев Иван | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 / 195/50 R15 | Team-RS | 1:02,776 | 100 |
2 | 761 | Фролов Алексей | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RB-Club | 1:05,054 | 85 |
3 | 52 | Егоров Виталий | Тверь | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | JBT | 1:06,267 | 74 |
4 | 118 | Шиленков Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 | Team-Lada | 1:06,411 | 64 |
5 | 359 | Сустретов Максим | Воронеж | Лада Калина | BRIDGESTONE Potenza RE003 195/50 R15 | Race Garage | 1:06,777 | 55 |
6 | 6 | Синелюбов Дмитрий | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO Proxes CF2 195/50 R15 | личный зачёт | 1:09,440 | 48 |
7 | 26 | Шацкий Евгений | Москва | Лада Калина Спорт | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Лада.ЦЦ | 1:10,482 | 41 |
8 | 27 | Зельняков Юрий | Москва | Лада Калина Спорт | YOKOHAMA ADVAN A048 195/50 R15 | Team-Lada | 1:11,380 | 34 |
9 | 33 | Хмельнов Денис | Москва | ВАЗ 2105 | CORDIANT Comfort 175/65 R14 | личный зачёт | 1:12,695 | 28 |
10 | 77 | Якушин Артем | Подольск | ВАЗ 2112 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 / HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Nosorog Motorsport | 1:14,588 | 22 |
11 | 957 | Коблева Дарья | Москва | ВАЗ 2109 | TOYO Proxes R1R 195/55 R15 | личный зачёт | 1:16,451 | 16 |
12 | 9 | Дорошкин Алексей | Москва | Лада Калина | YOKOHAMA PARADA SPEC-2 195/50 R15 | Nosorog Motorsport | 1:18,930 | 11 |
13 | 77 | Мурзина Екатерина | Москва | ВАЗ 2112 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 / HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Nosorog Motorsport | 1:25,243 | 6 |
14 | 62 | Климов Евгений | Рязань | ВАЗ 2107 | TOYO Proxes R1R 195/50 R15 | личный зачёт | 7:43,665 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus Z214 205/50 R15 | Team-RS | 1:01,428 | 100 |
2 | 666 | Максимов Вячеслав | Москва | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A005 190/580 R15 | личный зачёт | 1:01,922 | 82 |
3 | 49 | Кортуков Кирилл | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | Boroda Power | 1:04,426 | 69 |
4 | 177 | Церковников Евгений | Вельск | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A048 205/60 R15 | личный зачёт | 1:06,947 | 57 |
5 | 28 | Манеркин Андрей | Москва | ВАЗ 2105 | DUNLOP SP Touring R1 175/70 R13 | личный зачёт | 1:07,893 | 47 |
6 | 359 | Борисов Степан | Воронеж | Лада Калина | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55/14 | Race Garage | 1:08,030 | 38 |
7 | 771 | Ражев Дмитрий | Ярославль | ВАЗ 2108 | Мастер Спорт И-344 205/50 R15 | RB-Club | 1:08,587 | 30 |
8 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | BRIDGESTONE Potenza RE002 205/50 R15 | личный зачёт | 1:11,007 | 22 |
9 | 24 | Мельничук Владимир | Подольск | ВАЗ 2105 | Nosorog Motorsport | 1:11,010 | 15 | |
10 | 80 | Савельев Аркадий | Москва | ВАЗ 2105 | TOYO Proxes R888 185/60 R14 | AJS | 1:18,128 | 8 |
11 | 35 | Степанов Леонид | Химки | ВАЗ 2109 | TOYO Proxes R888R 195/50 R15 | Boroda Power | 1:24,410 | 1 |
Зачет «Жигули»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:01,922 | 100 |
2 | 28 | Манеркин Андрей | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:07,893 | 91 |
3 | 6 | Синелюбов Дмитрий | ВАЗ 2106 | Race | 1:09,440 | 83 |
4 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 1:09,697 | 76 |
5 | 40 | Трофимов Иван | ВАЗ 2103 | Extra Light | 1:09,912 | 71 |
6 | 53 | Думчиков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Light | 1:10,009 | 66 |
7 | 24 | Мельничук Владимир | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:11,010 | 61 |
8 | 777 | Дзюбенко Вадим | ВАЗ 2107 | Light | 1:11,459 | 57 |
9 | 53 | Перевезенцев Роман | ВАЗ 2105 | Light | 1:12,064 | 53 |
10 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:12,359 | 50 |
11 | 33 | Хмельнов Денис | ВАЗ 2105 | Race | 1:12,695 | 45 |
12 | 597 | Чуканов Владимир | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:13,226 | 42 |
13 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:13,741 | 39 |
14 | 17 | Кибардин Иван | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:14,190 | 35 |
15 | 30 | Головкин Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:14,400 | 32 |
16 | 282 | Баранов Николай | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:14,432 | 29 |
17 | 70 | Сергеев Дмитрий | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:15,164 | 26 |
18 | 676 | Хробостов Антон | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:15,841 | 23 |
19 | 54 | Шанаурин Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:17,365 | 21 |
20 | 42 | Тяпко Михаил | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:17,811 | 18 |
21 | 148 | Сапожников Виталий | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:17,831 | 15 |
22 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:17,973 | 13 |
23 | 80 | Савельев Аркадий | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:18,128 | 10 |
24 | 31 | Перепелков Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:18,493 | 8 |
25 | 17 | Чаленко Иван | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:18,880 | 6 |
26 | 504 | Рязанцев Никодим | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:19,590 | 3 |
27 | 62 | Климов Евгений | ВАЗ 2107 | Race | 7:43,665 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:01,428 | 100 |
2 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:01,922 | 93 |
3 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Race | 1:02,776 | 88 |
4 | 49 | Кортуков Кирилл | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:04,426 | 84 |
5 | 761 | Фролов Алексей | ВАЗ 2108 | Race | 1:05,054 | 80 |
6 | 29 | Лугов Сергей | ВАЗ 2113 | Light | 1:05,264 | 76 |
7 | 958 | Баранов Максим | Лада Калина Спорт | Light | 1:05,410 | 73 |
8 | 337 | Алексеев Вячеслав | Лада Калина Спорт | Light | 1:05,416 | 70 |
9 | 52 | Егоров Виталий | ВАЗ 2108 | Race | 1:06,267 | 67 |
10 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Race | 1:06,411 | 65 |
11 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:06,723 | 62 |
12 | 359 | Сустретов Максим | Лада Калина | Race | 1:06,777 | 60 |
13 | 177 | Церковников Евгений | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:06,947 | 56 |
14 | 99 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | Light | 1:07,132 | 55 |
15 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:07,601 | 53 |
16 | 28 | Манеркин Андрей | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:07,893 | 51 |
17 | 359 | Борисов Степан | Лада Калина | Unlim | 1:08,030 | 49 |
18 | 89 | Панин Станислав | Лада Калина | Light | 1:08,343 | 47 |
19 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:08,420 | 45 |
20 | 771 | Ражев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:08,587 | 43 |
21 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:09,353 | 42 |
22 | 6 | Синелюбов Дмитрий | ВАЗ 2106 | Race | 1:09,440 | 40 |
23 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2114 | Light | 1:09,603 | 38 |
24 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 1:09,697 | 36 |
25 | 40 | Трофимов Иван | ВАЗ 2103 | Extra Light | 1:09,912 | 35 |
26 | 53 | Думчиков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Light | 1:10,009 | 33 |
27 | 16 | Соколкин Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:10,030 | 32 |
28 | 26 | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | Race | 1:10,482 | 30 |
29 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:11,007 | 28 |
30 | 24 | Мельничук Владимир | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:11,010 | 27 |
31 | 87 | Удалов Александр | Лада Гранта | Extra Light | 1:11,371 | 26 |
32 | 27 | Зельняков Юрий | Лада Калина Спорт | Race | 1:11,380 | 24 |
33 | 777 | Дзюбенко Вадим | ВАЗ 2107 | Light | 1:11,459 | 23 |
34 | 102 | Гаркуша Сергей | Лада Приора | Extra Light | 1:11,584 | 21 |
35 | 38 | Капустин Игорь | Лада Калина Спорт | Extra Light | 1:12,003 | 20 |
36 | 53 | Перевезенцев Роман | ВАЗ 2105 | Light | 1:12,064 | 18 |
37 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:12,359 | 17 |
38 | 880 | Ханыкин Сергей | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:12,555 | 16 |
39 | 33 | Хмельнов Денис | ВАЗ 2105 | Race | 1:12,695 | 14 |
40 | 39 | Белобородов Алексей | Лада Калина Спорт | Light | 1:13,100 | 13 |
41 | 597 | Чуканов Владимир | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:13,226 | 12 |
42 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:13,428 | 11 |
43 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:13,741 | 9 |
44 | 17 | Кибардин Иван | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:14,190 | 8 |
45 | 36 | Енин Никита | Лада Калина | Extra Light | 1:14,359 | 7 |
46 | 30 | Головкин Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:14,400 | 6 |
47 | 282 | Баранов Николай | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:14,432 | 5 |
48 | 77 | Якушин Артем | ВАЗ 2112 | Race | 1:14,588 | 3 |
49 | 896 | Крючков Сергей | ВАЗ 2112 | Light | 1:15,114 | 2 |
50 | 70 | Сергеев Дмитрий | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:15,164 | 1 |
51 | 22 | Жданов Василий | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:15,271 | 1 |
52 | 32 | Тарасов Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:15,829 | 1 |
53 | 676 | Хробостов Антон | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:15,841 | 1 |
54 | 957 | Коблева Дарья | ВАЗ 2109 | Race | 1:16,451 | 1 |
55 | 11 | Ковешников Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:16,505 | 1 |
56 | 54 | Шанаурин Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:17,365 | 1 |
57 | 42 | Тяпко Михаил | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:17,811 | 1 |
58 | 148 | Сапожников Виталий | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:17,831 | 1 |
59 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:17,973 | 1 |
60 | 80 | Савельев Аркадий | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:18,128 | 1 |
61 | 31 | Перепелков Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:18,493 | 1 |
62 | 17 | Чаленко Иван | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:18,880 | 1 |
63 | 9 | Дорошкин Алексей | Лада Калина | Race | 1:18,930 | 1 |
64 | 504 | Рязанцев Никодим | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:19,590 | 1 |
65 | 98 | Николаев Леонид | Лада Калина Спорт | Light | 1:20,381 | 1 |
66 | 20 | Садовников Владимир | Лада Гранта | Extra Light | 1:21,173 | 1 |
67 | 12 | Ядров Игорь | ВАЗ 2113 | Extra Light | 1:22,587 | 1 |
68 | 35 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | 1:24,410 | 1 |
69 | 77 | Мурзина Екатерина | ВАЗ 2112 | Race | 1:25,243 | 1 |
70 | 62 | Климов Евгений | ВАЗ 2107 | Race | 7:43,665 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | RB-Club | 250 | 16 |
2 | Team Classic | 236 | 15 |
3 | WHYNOT DIS | 233 | 14 |
4 | Team-Lada | 212 | 13 |
5 | Team-RS | 200 | 12 |
6 | R-58 | 168 | 11 |
7 | RaceHub | 164 | 10 |
8 | Nosorog Motorsport | 105 | 9 |
9 | Race Garage | 93 | 8 |
10 | JBT | 74 | 7 |
11 | Boroda Power | 70 | 6 |
12 | SVTrally | 59 | 5 |
13 | GTE | 55 | 4 |
14 | Kramar Motorsport | 48 | 3 |
15 | Лада.ЦЦ | 42 | 2 |
16 | AJS | 8 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
Мы в соцсетях