II этап 2019
18.05.2019 / Atron International Circuit
Extra Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | WHYNOT DIS | 0:59,776 | 100 |
2 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | WHYNOT DIS | 1:00,859 | 89 |
3 | 770 | Любимов Игорь | Москва | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2R 185/60/13 | Team-Lada | 1:02,387 | 80 |
4 | 228 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:02,991 | 72 |
5 | 87 | Удалов Александр | Пенза | Лада Гранта | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | R-58 | 1:03,122 | 66 |
6 | 50 | Гришин Сергей | Раменское | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Stop And Go Motorsport | 1:03,435 | 60 |
7 | 63 | Кутепов Дмитрий | Москва | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA Blue Earth 175/70 R13 | Team-RS | 1:03,665 | 55 |
8 | 102 | Гаркуша Сергей | с. Засечное, Пензенская область | Лада Приора | TOYO DRB 195/50 R15 | R-58 | 1:04,195 | 49 |
9 | 597 | Чуканов Владимир | Тула | ВАЗ 2107 | TOYO Proxes R1R 195/50 R15 | GTE | 1:04,219 | 45 |
10 | 87 | Шанаурин Александр | с. Засечное, Пензенская область | Лада Гранта | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | R-58 | 1:05,236 | 40 |
11 | 228 | Туркин Максим | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:05,302 | 38 |
12 | 65 | Акимов Павел | Тула | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus S1 Evo K107 195/50 R15 | личный зачёт | 1:05,438 | 32 |
13 | 11 | Ковешников Артём | Москва | ВАЗ 2109 | TOYO DRB 195/50 R15 | личный зачёт | 1:06,021 | 28 |
14 | 32 | Тарасов Артём | Щелково | ВАЗ 2109 | TOYO Proxes CF2 185/60 R14 | Stop And Go Motorsport | 1:06,177 | 24 |
15 | 30 | Головкин Александр | Москва | ВАЗ 2105 | TOYO Proxes R1R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:06,294 | 21 |
16 | 22 | Жданов Василий | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA C.Drive 195/50 R15 | личный зачёт | 1:06,358 | 17 |
17 | 989 | Малай Александр | Мытищи | ВАЗ 2105 | NOKIAN Hakka Green 2 185/60/14 | личный зачёт | 1:07,788 | 14 |
18 | 31 | Перепелков Александр | Москва | ВАЗ 2105 | CORDIANT Comfort 175/65 R14 | личный зачёт | 1:07,873 | 10 |
19 | 42 | Тяпко Михаил | Королев | ВАЗ 2107 | MATADOR MP 16 Stella 2 185/65 R14 | личный зачёт | 1:07,899 | 7 |
20 | 66 | Абрамейцев Алексей | Москва | ВАЗ 2101 | FIRESTONE Firehawk 690 185/60 R13 | личный зачёт | 1:09,333 | 4 |
21 | 20 | Садовников Владимир | Подольск | Лада Гранта | PIRELLI Сinturato P1 185/55 R15 | Team-Lada | 1:10,413 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | Алексеев Вячеслав | Москва | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RaceHub | 0:58,479 | 100 |
2 | 29 | Лугов Сергей | Москва | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 0:58,787 | 86 |
3 | 99 | Никулин Леонид | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 0:58,841 | 76 |
4 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RB-Club | 0:59,302 | 67 |
5 | 16 | Соколкин Олег | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 0:59,411 | 59 |
6 | 46 | Никиташин Олег | Ивантеевка | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Stop And Go Motorsport | 1:00,082 | 52 |
7 | 118 | Выдрин Николай | Москва | Лада Калина | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 | WHYNOT DIS | 1:00,138 | 46 |
8 | 99 | Клочек Олег | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 1:00,408 | 40 |
9 | 89 | Панин Станислав | Москва | Лада Калина 2 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:01,168 | 34 |
10 | 71 | Есипов Юрий | Тула | ВАЗ 2106 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | GTE | 1:01,172 | 29 |
11 | 359 | Борисов Степан | Воронеж | Лада Калина | CORDIANT Sport 2 185/60 r14 | Race Garage | 1:01,270 | 24 |
12 | 27 | Зельняков Юрий | Москва | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 | Team-Lada | 1:02,015 | 19 |
13 | 777 | Дзюбенко Вадим | Москва | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus V12 EVO2 195/50 R15 | Team Classic | 1:03,949 | 14 |
14 | 555 | Митрофанов Юрий | Москва | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:04,417 | 10 |
15 | 957 | Коблева Дарья | Москва | ВАЗ 2109 | TOYO Proxes R1R 195/55 R15 | Team Classic | 1:04,526 | 5 |
16 | 4 | Купцов Александр | Москва | Лада Веста SW Сross | PIRELLI Cinturato P7 205/50 R17 | Team-Lada | 1:08,316 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Чеботарев Иван | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 / 195/50 R15 | Team-RS | 0:56,208 | 100 |
2 | 52 | Егоров Виталий | Тверь | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | JBT | 0:57,087 | 86 |
3 | 761 | Фролов Алексей | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RB-Club | 0:57,310 | 75 |
4 | 72 | Гранатович Роман | Тула | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | GTE | 0:57,603 | 66 |
5 | 8 | Колесников Андрей | Балашиха | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 0:58,577 | 57 |
6 | 26 | Шацкий Евгений | Москва | Лада Калина Спорт | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Лада.ЦЦ | 0:59,840 | 50 |
7 | 118 | Шиленков Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | Team-Lada | 1:00,075 | 43 |
8 | 95 | Катков Алексей | Москва | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 1:00,998 | 37 |
9 | 21 | Атаев Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | Мастер Спорт 185/55 R15 | личный зачёт | 1:01,093 | 31 |
10 | 95 | Сафонов Сергей | Москва | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 1:01,582 | 25 |
11 | 68 | Скулябин Александр | Ярославль | Лада Калина спорт | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RB-Club | 1:02,078 | 20 |
12 | 48 | Жданов Александр | Воронеж | Лада Гранта | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 1:02,803 | 15 |
13 | 64 | Синица Константин | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG ns-2r 175/60 R13 | личный зачёт | 1:04,330 | 10 |
14 | 62 | Климов Евгений | Рязань | ВАЗ 2107 | TOYO Proxes R1R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:04,547 | 6 |
15 | 73 | Огибенин Сергей | Рязань | Лада Калина 2 | TOYO Proxes R888R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:07,309 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Гордеев Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus Z214 205/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A005 190/580 R15 | Team-RS | 0:54,868 | 90 |
2 | 437 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus Z214 205/50 R15 | Team-RS | 0:54,886 | 72 |
3 | 49 | Кортуков Кирилл | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | Boroda Power | 0:57,763 | 57 |
4 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RB-Club | 0:59,714 | 46 |
5 | 771 | Ражев Дмитрий | Ярославль | ВАЗ 2108 | Мастер Спорт И-344 205/50 R15 | RB-Club | 0:59,923 | 35 |
6 | 359 | Сустретов Максим | Воронеж | Лада Калина | Мастер Спорт 185/55 R14 | Race Garage | 1:00,631 | 25 |
7 | 80 | Савельев Аркадий | Москва | ВАЗ 2105 | TOYO R888 185/60 r14 | AJS | 1:02,669 | 17 |
8 | 35 | Степанов Леонид | Химки | ВАЗ 2109 | TOYO R888 195/50 R15 | Boroda Power | 1:04,388 | 9 |
9 | 3 | Крапивин Андрей | Мытищи | ВАЗ 2107 | DUNLOP SP Sport Maxx 195/50 R15 | Stop And Go Motorsport | 1:04,946 | 1 |
Зачет «Жигули»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 1:00,082 | 100 |
2 | 71 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | Light | 1:01,172 | 87 |
3 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:02,387 | 78 |
4 | 80 | Савельев Аркадий | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:02,669 | 69 |
5 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:02,991 | 62 |
6 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:03,435 | 56 |
7 | 63 | Кутепов Дмитрий | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:03,665 | 50 |
8 | 777 | Дзюбенко Вадим | ВАЗ 2107 | Light | 1:03,949 | 44 |
9 | 597 | Чуканов Владимир | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:04,219 | 39 |
10 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 1:04,330 | 34 |
11 | 62 | Климов Евгений | ВАЗ 2107 | Race | 1:04,547 | 29 |
12 | 3 | Крапивин Андрей | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:04,946 | 25 |
13 | 228 | Туркин Максим | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:05,302 | 20 |
14 | 30 | Головкин Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:06,294 | 16 |
15 | 989 | Малай Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:07,788 | 12 |
16 | 31 | Перепелков Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:07,873 | 8 |
17 | 42 | Тяпко Михаил | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:07,899 | 5 |
18 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:09,333 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:54,868 | 100 |
2 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:54,886 | 93 |
3 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Race | 0:56,208 | 88 |
4 | 52 | Егоров Виталий | ВАЗ 2108 | Race | 0:57,087 | 84 |
5 | 761 | Фролов Алексей | ВАЗ 2108 | Race | 0:57,310 | 80 |
6 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | Race | 0:57,603 | 76 |
7 | 49 | Кортуков Кирилл | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:57,763 | 73 |
8 | 337 | Алексеев Вячеслав | Лада Калина 2 Спорт | Light | 0:58,479 | 70 |
9 | 8 | Колесников Андрей | ВАЗ 2108 | Race | 0:58,577 | 67 |
10 | 29 | Лугов Сергей | ВАЗ 2113 | Light | 0:58,787 | 65 |
11 | 99 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | Light | 0:58,841 | 62 |
12 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 0:59,302 | 60 |
13 | 16 | Соколкин Олег | ВАЗ 2108 | Light | 0:59,411 | 56 |
14 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:59,714 | 55 |
15 | 5 | Нестеров Александр | ВАЗ 2109 | Extra Light | 0:59,776 | 53 |
16 | 26 | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | Race | 0:59,840 | 51 |
17 | 771 | Ражев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:59,923 | 49 |
18 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Race | 1:00,075 | 47 |
19 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 1:00,082 | 45 |
20 | 118 | Выдрин Николай | Лада Калина | Light | 1:00,138 | 43 |
21 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:00,408 | 42 |
22 | 359 | Сустретов Максим | Лада Калина | Unlim | 1:00,631 | 40 |
23 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:00,859 | 38 |
24 | 95 | Катков Алексей | ВАЗ 2112 | Race | 1:00,998 | 36 |
25 | 21 | Атаев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Race | 1:01,093 | 35 |
26 | 89 | Панин Станислав | Лада Калина 2 | Light | 1:01,168 | 33 |
27 | 71 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | Light | 1:01,172 | 32 |
28 | 359 | Борисов Степан | Лада Калина | Light | 1:01,270 | 30 |
29 | 95 | Сафонов Сергей | ВАЗ 2112 | Race | 1:01,582 | 28 |
30 | 27 | Зельняков Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:02,015 | 27 |
31 | 68 | Скулябин Александр | Лада Калина спорт | Race | 1:02,078 | 26 |
32 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:02,387 | 24 |
33 | 80 | Савельев Аркадий | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:02,669 | 23 |
34 | 48 | Жданов Александр | Лада Гранта | Race | 1:02,803 | 21 |
35 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:02,991 | 20 |
36 | 87 | Удалов Александр | Лада Гранта | Extra Light | 1:03,122 | 18 |
37 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:03,435 | 17 |
38 | 63 | Кутепов Дмитрий | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:03,665 | 16 |
39 | 777 | Дзюбенко Вадим | ВАЗ 2107 | Light | 1:03,949 | 14 |
40 | 102 | Гаркуша Сергей | Лада Приора | Extra Light | 1:04,195 | 13 |
41 | 597 | Чуканов Владимир | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:04,219 | 12 |
42 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 1:04,330 | 11 |
43 | 35 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | 1:04,388 | 9 |
44 | 555 | Митрофанов Юрий | ВАЗ 2113 | Light | 1:04,417 | 8 |
45 | 957 | Коблева Дарья | ВАЗ 2109 | Light | 1:04,526 | 7 |
46 | 62 | Климов Евгений | ВАЗ 2107 | Race | 1:04,547 | 6 |
47 | 3 | Крапивин Андрей | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:04,946 | 5 |
48 | 87 | Шанаурин Александр | Лада Гранта | Extra Light | 1:05,236 | 3 |
49 | 228 | Туркин Максим | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:05,302 | 2 |
50 | 65 | Акимов Павел | ВАЗ 2113 | Extra Light | 1:05,438 | 1 |
51 | 11 | Ковешников Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:06,021 | 1 |
52 | 32 | Тарасов Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:06,177 | 1 |
53 | 30 | Головкин Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:06,294 | 1 |
54 | 22 | Жданов Василий | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:06,358 | 1 |
55 | 73 | Огибенин Сергей | Лада Калина 2 | Race | 1:07,309 | 1 |
56 | 989 | Малай Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:07,788 | 1 |
57 | 31 | Перепелков Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:07,873 | 1 |
58 | 42 | Тяпко Михаил | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:07,899 | 1 |
59 | 4 | Купцов Александр | Лада Веста SW Сross | Light | 1:08,316 | 1 |
60 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:09,333 | 1 |
61 | 20 | Садовников Владимир | Лада Гранта | Extra Light | 1:10,413 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | Team-RS | 317 | 14 |
2 | Team Classic | 245 | 13 |
3 | RB-Club | 243 | 12 |
4 | Team-Lada | 243 | 11 |
5 | WHYNOT DIS | 235 | 10 |
6 | R-58 | 155 | 9 |
7 | GTE | 140 | 8 |
8 | Stop And Go Motorsport | 137 | 7 |
9 | RaceHub | 100 | 6 |
10 | JBT | 86 | 5 |
11 | Boroda Power | 66 | 4 |
12 | Лада.ЦЦ | 50 | 3 |
13 | Race Garage | 49 | 2 |
14 | AJS | 17 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
Мы в соцсетях