I этап 2020
26.07.2020 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Extra Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-RS | 1:07.179 | 100 |
2 | 18 | Шведов Дмитрий | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:07.549 | 89 |
3 | 18 | Чуйков Валерий | Зеленоград | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:07.785 | 80 |
4 | 50 | Гришин Сергей | Раменское | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 1:08.156 | 72 |
5 | 505 | Панюков Данила | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:08.485 | 66 |
6 | 21 | Донченко Владислав | Ярославль | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:08.992 | 60 |
7 | 505 | Галеев Максим | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:09.442 | 55 |
8 | 228 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:10.760 | 49 |
9 | 807 | Воробьев Алексей | Ярославль | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:11.348 | 45 |
10 | 93 | Панин Станислав | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:11.704 | 40 |
11 | 32 | Тарасов Артём | Щелково | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:12.796 | 38 |
12 | 676 | Хробостов Антон | Пушкино | ВАЗ 2105 | TOYO Proxes T1R 195/45 R14 | Clubturbo x West Side Garage | 1:13.189 | 32 |
13 | 45 | Петрухин Александр | Ступино | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | личный зачёт | 1:13.688 | 28 |
14 | 63 | Воронецкий Алексей | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA BlueEarth 175/70 R13 | Пони | 1:15.476 | 24 |
15 | 75 | Захаренков Владислав | Москва | ВАЗ 2108 | BRIDGESTONE ECOPIA 175/55 R15 | личный зачёт | 1:17.562 | 21 |
16 | 35 | Почукаев Андрей | Москва | ВАЗ 2105 | DUNLOP SP SPORT 200 175/70 R13 | RLC Racing Team | 1:18.056 | 17 |
17 | 66 | Абрамейцев Алексей | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:18.210 | 14 |
18 | 808 | Кудрявцев Павел | Москва | ВАЗ 2104 | DUNLOP Direzza 185/60 R14 | Боевая Классика Сервис | 1:19.108 | 10 |
19 | 9 | Куприн Иван | Москва | ВАЗ 2106 | AMTEL 175/65 R14 | Боевая Классика Сервис | 1:19.931 | 7 |
20 | 107 | Сергеев Константин | Орехово-Зуево | ВАЗ 2108 | DUNLOP Direzza 185/60 R14 | личный зачёт | 1:21.912 | 4 |
21 | 126 | Михайлова Виктория | Руза | ИЖ ОДА | TOYO Proxes CF2 185/60 R13 | личный зачёт | 1:23.004 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Подборный Андрей | Подольск | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 1:04.921 | 100 |
2 | 46 | Никиташин Олег | Ивантеевка | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-RS | 1:05.681 | 87 |
3 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RB-Club | 1:06.211 | 78 |
4 | 99 | Клочек Олег | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 1:06.323 | 69 |
5 | 16 | Соколкин Олег | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:06.366 | 62 |
6 | 232 | Фоминых Денис | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50 R15 | QQ Team | 1:06.594 | 56 |
7 | 99 | Никулин Леонид | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 1:06.679 | 50 |
8 | 27 | Зельняков Юрий | Москва | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 | Team-Lada | 1:07.166 | 44 |
9 | 555 | Кутепов Дмитрий | Москва | ВАЗ 2101 | MICHELIN XM-2 175/70/13 | Team-RS | 1:08.486 | 39 |
10 | 51 | Кочергин Максим | Ярославль | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RB-Club | 1:09.747 | 34 |
11 | 23 | Молостнов Павел | Москва | Лада Калина Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 1:10.472 | 29 |
12 | 10 | Вагранский Владимир | Москва | ИЖ 2126 | Federal RS-R 195/50 R15 | IZH Racing | 1:11.215 | 25 |
13 | 24 | Мошкин Сергей | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO Proxes 888 185/60 R14 | личный зачёт | 1:12.420 | 20 |
14 | 313 | Власенко Денис | Москва | Лада Веста Спорт | CONTINENTAL ContiSportContact 5 205/50 R17 | Лада.ЦЦ | 1:12.784 | 16 |
15 | 41 | Выдрин Николай | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 1:12.863 | 12 |
16 | 999 | Садовников Владимир | Подольск | Лада Гранта | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:12.898 | 8 |
17 | 85 | Дувидзон Леонид | Москва | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:16.129 | 5 |
18 | 999 | Садовников Николай | Подольск | Лада Гранта | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:19.494 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Чалов Антон | Санкт-Петербург | ВАЗ 2113 | TOYO 888R 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:02.167 | 100 |
2 | 101 | Чеботарев Иван | Москва | ВАЗ 21083-37 | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | Team-RS | 1:02.173 | 87 |
3 | 81 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | Team-RS | 1:02.849 | 77 |
4 | 2 | Белоцкий Максим | Москва | Лада Калина | YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | Team Classic | 1:02.977 | 68 |
5 | 777 | Алексеев Вячеслав | Москва | Лада Калина 2 Спорт | FEDERAL FZ201 205/50 R15 | Team Classic | 1:03.389 | 61 |
6 | 2 | Дьяченко Михаил | Москва | Лада Калина | YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | Team Classic | 1:03.542 | 54 |
7 | 111 | Романов Алексей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | TOYO 888R 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:05.233 | 48 |
8 | 118 | Колесников Андрей | Балашиха | Лада Калина | HANKOOK RS3 225/45 R15 | Team-Lada | 1:06.152 | 42 |
9 | 118 | Шиленков Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK RS3 225/45 R15 | Team-Lada | 1:06.263 | 37 |
10 | 78 | Митюшин Павел | Москва | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 1:09.738 | 31 |
11 | 28 | Климов Алексей | Ермолино | ВАЗ 2101 | MATADOR 155/65 R14 | личный зачёт | 1:10.119 | 27 |
12 | 64 | Синица Константин | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 175/60 R13 | RLC Racing Team | 1:10.704 | 22 |
13 | 28 | Манеркин Андрей | Москва | ВАЗ 2101 | MATADOR 155/65 R14 | личный зачёт | 1:10.704 | 17 |
14 | 106 | Черняев Иван | Москва | ВАЗ 2106 | BRIDGESTONE MY-02 195/50 R15 | личный зачёт | 1:10.867 | 13 |
15 | 60 | Воробьев Денис | Москва | ВАЗ 2103 | TOYO Proxes CF2 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:11.669 | 9 |
16 | 38 | Афонин Сергей | Москва | ВАЗ 2103 | TOYO Nano Energy 3 155/56 R14 | личный зачёт | 1:16.355 | 5 |
17 | 119 | Смахталин Герман | Белоозерский | ВАЗ 2114 | Dunlop SP Sport 195/50 R15 | личный зачёт | 1:38.681 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | Team-RS | 0:59.790 | 100 |
2 | 666 | Максимов Вячеслав | Москва | ВАЗ 2101 | MATADOR 205/560 R15 | личный зачёт | 1:02.312 | 82 |
3 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RB-Club | 1:05.704 | 69 |
4 | 177 | Церковников Евгений | Вельск | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A048 205/60 R15 | личный зачёт | 1:06.128 | 57 |
5 | 19 | Степанов Леонид | Химки | ВАЗ 2109 | TOYO R888 195/50 R15 | Boroda Power | 1:08.705 | 47 |
6 | 600 | Гахов Илья | Москва | ВАЗ 21123 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50/15 | Team-Lada | 1:10.673 | 38 |
7 | 6 | Гареев Динис | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO Proxes CF2 195/50 R15 | личный зачёт | 1:11.072 | 30 |
8 | 278 | Романов Михаил | Москва | ВАЗ 2107 | Nitto 555 195/50 R15 | Боевая Классика Сервис | 1:11.353 | 22 |
9 | 25 | Дмитриев Михаил | Москва | ВАЗ 2107 | Toyo R8R 195/50 R15 / NOKIAN HAKKA R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:14.728 | 15 |
10 | 522 | Яшкин Михаил | Москва | Лада Приора | DUNLOP Sport MAXX 195/50 R15 | Лада.ЦЦ | 1:15.964 | 8 |
11 | 79 | Серов Павел | Москва | ВАЗ 2106 | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | KLEBEN | 1:18.901 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:02.312 | 100 |
2 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:05.233 | 87 |
3 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 1:05.681 | 77 |
4 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:08.156 | 68 |
5 | 555 | Кутепов Дмитрий | ВАЗ 2101 | Light | 1:08.486 | 61 |
6 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Race | 1:09.738 | 54 |
7 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 1:09.747 | 48 |
8 | 28 | Климов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:10.119 | 42 |
9 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 1:10.704 | 37 |
10 | 28 | Манеркин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 1:10.704 | 31 |
11 | 106 | Черняев Иван | ВАЗ 2106 | Race | 1:10.867 | 27 |
12 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 1:11.072 | 22 |
13 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 1:11.669 | 17 |
14 | 24 | Мошкин Сергей | ВАЗ 2106 | Light | 1:12.420 | 13 |
15 | 676 | Хробостов Антон | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:13.189 | 9 |
16 | 38 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Race | 1:16.355 | 5 |
17 | 9 | Куприн Иван | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:19.931 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:59.790 | 100 |
2 | 149 | Чалов Антон | ВАЗ 2113 | Race | 1:02.167 | 93 |
3 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 21083-37 | Race | 1:02.173 | 88 |
4 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:02.312 | 84 |
5 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Race | 1:02.849 | 80 |
6 | 2 | Белоцкий Максим | Лада Калина | Race | 1:02.977 | 76 |
7 | 777 | Алексеев Вячеслав | Лада Калина 2 Спорт | Race | 1:03.389 | 73 |
8 | 2 | Дьяченко Михаил | Лада Калина | Race | 1:03.542 | 70 |
9 | 13 | Подборный Андрей | ВАЗ 2114 | Light | 1:04.921 | 67 |
10 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:05.233 | 65 |
11 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 1:05.681 | 62 |
12 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:05.704 | 60 |
13 | 177 | Церковников Евгений | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:06.128 | 56 |
14 | 118 | Колесников Андрей | Лада Калина | Race | 1:06.152 | 55 |
15 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:06.211 | 53 |
16 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Race | 1:06.263 | 51 |
17 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:06.323 | 49 |
18 | 16 | Соколкин Олег | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:06.366 | 47 |
19 | 232 | Фоминых Денис | ВАЗ 2108 | Light | 1:06.594 | 45 |
20 | 99 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | Light | 1:06.679 | 43 |
21 | 27 | Зельняков Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:07.166 | 42 |
22 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:07.179 | 40 |
23 | 18 | Шведов Дмитрий | ВАЗ 21099 | Extra Light | 1:07.549 | 38 |
24 | 18 | Чуйков Валерий | ВАЗ 21099 | Extra Light | 1:07.785 | 36 |
25 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:08.156 | 35 |
26 | 505 | Панюков Данила | Лада Калина | Extra Light | 1:08.485 | 33 |
27 | 555 | Кутепов Дмитрий | ВАЗ 2101 | Light | 1:08.486 | 32 |
28 | 19 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | 1:08.705 | 30 |
29 | 21 | Донченко Владислав | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:08.992 | 28 |
30 | 505 | Галеев Максим | Лада Калина | Extra Light | 1:09.442 | 27 |
31 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Race | 1:09.738 | 26 |
32 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 1:09.747 | 24 |
33 | 28 | Климов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:10.119 | 23 |
34 | 23 | Молостнов Павел | Лада Калина Спорт | Light | 1:10.472 | 21 |
35 | 600 | Гахов Илья | ВАЗ 21123 | Unlim | 1:10.673 | 20 |
36 | 28 | Манеркин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 1:10.704 | 18 |
37 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 1:10.704 | 17 |
38 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:10.760 | 16 |
39 | 106 | Черняев Иван | ВАЗ 2106 | Race | 1:10.867 | 14 |
40 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 1:11.072 | 13 |
41 | 10 | Вагранский Владимир | ИЖ 2126 | Light | 1:11.215 | 12 |
42 | 807 | Воробьев Алексей | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:11.348 | 11 |
43 | 278 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:11.353 | 9 |
44 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 1:11.669 | 8 |
45 | 93 | Панин Станислав | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:11.704 | 7 |
46 | 24 | Мошкин Сергей | ВАЗ 2106 | Light | 1:12.420 | 6 |
47 | 313 | Власенко Денис | Лада Веста Спорт | Light | 1:12.784 | 5 |
48 | 32 | Тарасов Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:12.796 | 3 |
49 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2114 | Light | 1:12.863 | 2 |
50 | 999 | Садовников Владимир | Лада Гранта | Light | 1:12.898 | 1 |
51 | 676 | Хробостов Антон | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:13.189 | 1 |
52 | 45 | Петрухин Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:13.688 | 1 |
53 | 25 | Дмитриев Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:14.728 | 1 |
54 | 63 | Воронецкий Алексей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:15.476 | 1 |
55 | 522 | Яшкин Михаил | Лада Приора | Unlim | 1:15.964 | 1 |
56 | 85 | Дувидзон Леонид | ВАЗ 2112 | Light | 1:16.129 | 1 |
57 | 38 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Race | 1:16.355 | 1 |
58 | 75 | Захаренков Владислав | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:17.562 | 1 |
59 | 35 | Почукаев Андрей | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:18.056 | 1 |
60 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:18.210 | 1 |
61 | 79 | Серов Павел | ВАЗ 2106 | Unlim | 1:18.901 | 1 |
62 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:19.108 | 1 |
63 | 999 | Садовников Николай | Лада Гранта | Light | 1:19.494 | 1 |
64 | 9 | Куприн Иван | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:19.931 | 1 |
65 | 107 | Сергеев Константин | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:21.912 | 1 |
66 | 126 | Михайлова Виктория | ИЖ ОДА | Extra Light | 1:23.004 | 1 |
67 | 119 | Смахталин Герман | ВАЗ 2114 | Race | 1:38.681 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | Team-RS | 523 | 14 |
2 | Team Classic | 434 | 13 |
3 | Team-Lada | 209 | 12 |
4 | RB-Club | 181 | 11 |
5 | Saint-P Mafia | 148 | 10 |
6 | RLC Racing Team | 62 | 9 |
7 | QQ Team | 56 | 8 |
8 | Boroda Power | 47 | 7 |
9 | Боевая Классика Сервис | 39 | 6 |
10 | Clubturbo x West Side Garage | 32 | 5 |
11 | IZH Racing | 25 | 4 |
12 | Пони | 24 | 3 |
13 | Лада.ЦЦ | 24 | 2 |
14 | KLEBEN | 1 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Нестеров Александр
3. Чеботарев Иван
4. Лапин Алексей
5. Ободец Александр
6. Макаров Никита
7. Алексеев Вячеслав
8. Максимов Вячеслав
9. Гордеев Дмитрий
10. Донченко Владислав
2. Нестеров Александр
3. Чеботарев Иван
4. Лапин Алексей
5. Ободец Александр
6. Макаров Никита
7. Алексеев Вячеслав
8. Максимов Вячеслав
9. Гордеев Дмитрий
10. Донченко Владислав
Мы в соцсетях