II этап 2020
16.08.2020 / Atron International Circuit
Extra Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Шведов Дмитрий | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:00.017 | 100 |
2 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-RS | 1:00.641 | 86 |
3 | 18 | Туркин Максим | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:00.645 | 75 |
4 | 505 | Галеев Максим | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:00.818 | 66 |
5 | 50 | Гришин Сергей | Раменское | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 1:01.121 | 57 |
6 | 87 | Удалов Александр | Пенза | Лада Гранта | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | R-58 | 1:01.360 | 50 |
7 | 93 | Панин Станислав | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:01.647 | 43 |
8 | 228 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:01.854 | 37 |
9 | 11 | Ковешников Артём | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | КлубГоночныхПаровозов | 1:02.795 | 31 |
10 | 45 | Петрухин Александр | Ступино | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | личный зачёт | 1:04.146 | 25 |
11 | 32 | Тарасов Артём | Щелково | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:04.336 | 20 |
12 | 75 | Захаренков Владислав | Москва | ВАЗ 2108 | BRIDGESTONE ECOPIA 175/55 R15 | КлубГоночныхПаровозов | 1:05.422 | 15 |
13 | 808 | Кудрявцев Павел | Москва | ВАЗ 2104 | DUNLOP Direzza 185/60 R14 | Боевая Классика Сервис | 1:05.453 | 10 |
14 | 126 | Михайлов Владислав | Руза | ИЖ ОДА | TOYO Proxes CF2 185/60 R13 | IZH Racing | 1:05.590 | 6 |
15 | 126 | Михайлова Виктория | Руза | ИЖ ОДА | TOYO Proxes CF2 185/60 R13 | IZH Racing | 1:08.846 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Колесников Андрей | Балашиха | Лада Калина | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 0:57.629 | 100 |
2 | 100 | Чеботарев Иван | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-RS | 0:57.823 | 89 |
3 | 99 | Чуйков Валерий | Зеленоград | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 0:58.178 | 80 |
4 | 46 | Никиташин Олег | Ивантеевка | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 0:58.599 | 72 |
5 | 99 | Клочек Олег | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 0:59.287 | 66 |
6 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RB-Club | 0:59.537 | 60 |
7 | 16 | Соколкин Олег | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:59.545 | 55 |
8 | 555 | Кутепов Дмитрий | Москва | ВАЗ 2101 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-RS | 0:59.610 | 49 |
9 | 232 | Фоминых Денис | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50 R15 | QQ Team | 1:00.021 | 45 |
10 | 37 | Борисов Степан | Воронеж | Лада Калина 2 Спорт | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE002 195/50/15 | Garage weekend | 1:00.057 | 40 |
11 | 10 | Вагранский Владимир | Москва | ИЖ 2126 | TOYO R888 195/50 R15 | IZH Racing | 1:00.244 | 38 |
12 | 97 | Сустретов Максим | Воронеж | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN A048 180/65 R14 | Garage weekend | 1:00.406 | 32 |
13 | 37 | Файнбайм Александр | Воронеж | Лада Калина 2 Спорт | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE002 195/50/15 | Garage weekend | 1:00.938 | 28 |
14 | 41 | Выдрин Николай | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 1:01.096 | 24 |
15 | 27 | Зельняков Юрий | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:01.147 | 21 |
16 | 41 | Панюков Данила | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 1:01.391 | 17 |
17 | 23 | Молостнов Павел | Москва | Лада Калина Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 1:02.021 | 14 |
18 | 500 | Губарь Анна | Санкт-Петербург | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:02.268 | 10 |
19 | 232 | Колесник Роман | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 / HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | QQ Team | 1:02.580 | 7 |
20 | 51 | Кочергин Максим | Ярославль | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RB-Club | 1:04.194 | 4 |
21 | 85 | Дувидзон Леонид | Москва | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:05.200 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Чалов Антон | Санкт-Петербург | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 0:55.009 | 100 |
2 | 81 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | Team-RS | 0:56.593 | 86 |
3 | 777 | Алексеев Вячеслав | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 | Team Classic | 0:57.886 | 75 |
4 | 48 | Скороходов Владимир | Рязань | Лада Калина | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | SAWA Racing Team | 0:58.829 | 66 |
5 | 111 | Романов Алексей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | TOYO R888 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 0:59.499 | 57 |
6 | 47 | Билан Александр | Москва | Лада Калина | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | SAWA Racing Team | 0:59.863 | 50 |
7 | 111 | Шишкин Андрей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | TOYO R888 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 0:59.883 | 43 |
8 | 118 | Шиленков Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK RS3 225/45 R15 | Team-Lada | 1:00.244 | 37 |
9 | 86 | Неймасов Амир | Москва | ВАЗ 2108 | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50/15 | КлубГоночныхПаровозов | 1:00.457 | 31 |
10 | 4 | Гуменный Александр | Тула | ВАЗ 2108 | EXTREME PERFORMANCE TYPE S VR1 195/50 R15 | КлубГоночныхПаровозов | 1:00.693 | 25 |
11 | 17 | Гаркуша Сергей | с. Засечное, Пензенская область | Лада Приора | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | R-58 | 1:01.457 | 20 |
12 | 321 | Елисеева Татьяна | Москва | Лада Гранта | YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | личный зачёт | 1:01.741 | 15 |
13 | 118 | Садовников Владимир | Подольск | Лада Калина | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:03.911 | 10 |
14 | 38 | Афонин Сергей | Москва | ВАЗ 2103 | TOYO Nano Energy 3 155/65 R14 | личный зачёт | 1:05.533 | 6 |
15 | 60 | Воробьев Денис | Москва | ВАЗ 2103 | TOYO Proxes CF2 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:06.214 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | Team-RS | 0:54.206 | 100 |
2 | 666 | Максимов Вячеслав | Москва | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | личный зачёт | 0:55.568 | 81 |
3 | 664 | Гордеев Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 200/580 R15 | Team-RS | 0:55.572 | 66 |
4 | 177 | Церковников Евгений | Вельск | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A048 205/60 R15 | личный зачёт | 0:58.725 | 54 |
5 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RB-Club | 0:58.981 | 43 |
6 | 71 | Сошников Вячеслав | Тула | ВАЗ 2113 | FEDERAL RS-R 195/50 R15 | КлубГоночныхПаровозов | 0:59.927 | 34 |
7 | 6 | Гареев Динис | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO R888 195/50 R15 | личный зачёт | 1:00.203 | 25 |
8 | 278 | Романов Михаил | Москва | ВАЗ 2107 | TOYO 888 | Боевая Классика Сервис | 1:00.763 | 16 |
9 | 19 | Степанов Леонид | Химки | ВАЗ 2109 | TOYO R888 195/50 R15 | Boroda Power | 1:01.693 | 8 |
10 | 25 | Дмитриев Михаил | Москва | ВАЗ 2107 | TOYO R8R 195/50 R15 / TOYO R888 195/50 R15 | личный зачёт | 1:03.981 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:55.568 | 100 |
2 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 0:58.599 | 81 |
3 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 0:59.499 | 66 |
4 | 555 | Кутепов Дмитрий | ВАЗ 2101 | Light | 0:59.610 | 54 |
5 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 0:59.883 | 43 |
6 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 1:00.203 | 34 |
7 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:01.121 | 25 |
8 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 1:04.194 | 16 |
9 | 38 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Race | 1:05.533 | 8 |
10 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 1:06.214 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:54.206 | 100 |
2 | 149 | Чалов Антон | ВАЗ 2113 | Race | 0:55.009 | 93 |
3 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:55.568 | 88 |
4 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:55.572 | 84 |
5 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Race | 0:56.593 | 80 |
6 | 8 | Колесников Андрей | Лада Калина | Light | 0:57.629 | 76 |
7 | 100 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2109 | Light | 0:57.823 | 73 |
8 | 777 | Алексеев Вячеслав | Лада Калина 2 Спорт | Race | 0:57.886 | 70 |
9 | 99 | Чуйков Валерий | ВАЗ 2108 | Light | 0:58.178 | 67 |
10 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 0:58.599 | 65 |
11 | 177 | Церковников Евгений | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:58.725 | 62 |
12 | 48 | Скороходов Владимир | Лада Калина | Race | 0:58.829 | 60 |
13 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:58.981 | 56 |
14 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 0:59.287 | 55 |
15 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 0:59.499 | 53 |
16 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 0:59.537 | 51 |
17 | 16 | Соколкин Олег | Лада Калина 2 Спорт | Light | 0:59.545 | 49 |
18 | 555 | Кутепов Дмитрий | ВАЗ 2101 | Light | 0:59.610 | 47 |
19 | 47 | Билан Александр | Лада Калина | Race | 0:59.863 | 45 |
20 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 0:59.883 | 43 |
21 | 71 | Сошников Вячеслав | ВАЗ 2113 | Unlim | 0:59.927 | 42 |
22 | 18 | Шведов Дмитрий | ВАЗ 21099 | Extra Light | 1:00.017 | 40 |
23 | 232 | Фоминых Денис | ВАЗ 2108 | Light | 1:00.021 | 38 |
24 | 37 | Борисов Степан | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:00.057 | 36 |
25 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 1:00.203 | 35 |
26 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Race | 1:00.244 | 33 |
27 | 10 | Вагранский Владимир | ИЖ 2126 | Light | 1:00.244 | 32 |
28 | 97 | Сустретов Максим | ВАЗ 2113 | Light | 1:00.406 | 30 |
29 | 86 | Неймасов Амир | ВАЗ 2108 | Race | 1:00.457 | 28 |
30 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:00.641 | 27 |
31 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 21099 | Extra Light | 1:00.645 | 26 |
32 | 4 | Гуменный Александр | ВАЗ 2108 | Race | 1:00.693 | 24 |
33 | 278 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:00.763 | 23 |
34 | 505 | Галеев Максим | Лада Калина | Extra Light | 1:00.818 | 21 |
35 | 37 | Файнбайм Александр | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:00.938 | 20 |
36 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2114 | Light | 1:01.096 | 18 |
37 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:01.121 | 17 |
38 | 27 | Зельняков Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:01.147 | 16 |
39 | 87 | Удалов Александр | Лада Гранта | Extra Light | 1:01.360 | 14 |
40 | 41 | Панюков Данила | ВАЗ 2114 | Light | 1:01.391 | 13 |
41 | 17 | Гаркуша Сергей | Лада Приора | Race | 1:01.457 | 12 |
42 | 93 | Панин Станислав | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:01.647 | 11 |
43 | 19 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | 1:01.693 | 9 |
44 | 321 | Елисеева Татьяна | Лада Гранта | Race | 1:01.741 | 8 |
45 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:01.854 | 7 |
46 | 23 | Молостнов Павел | Лада Калина Спорт | Light | 1:02.021 | 6 |
47 | 500 | Губарь Анна | Лада Калина | Light | 1:02.268 | 5 |
48 | 232 | Колесник Роман | ВАЗ 2108 | Light | 1:02.580 | 3 |
49 | 11 | Ковешников Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:02.795 | 2 |
50 | 118 | Садовников Владимир | Лада Калина | Race | 1:03.911 | 1 |
51 | 25 | Дмитриев Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:03.981 | 1 |
52 | 45 | Петрухин Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:04.146 | 1 |
53 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 1:04.194 | 1 |
54 | 32 | Тарасов Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:04.336 | 1 |
55 | 85 | Дувидзон Леонид | ВАЗ 2112 | Light | 1:05.200 | 1 |
56 | 75 | Захаренков Владислав | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:05.422 | 1 |
57 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:05.453 | 1 |
58 | 38 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Race | 1:05.533 | 1 |
59 | 126 | Михайлов Владислав | ИЖ ОДА | Extra Light | 1:05.590 | 1 |
60 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 1:06.214 | 1 |
61 | 126 | Михайлова Виктория | ИЖ ОДА | Extra Light | 1:08.846 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | Team-RS | 499 | 14 |
2 | Team Classic | 462 | 13 |
3 | Team-Lada | 212 | 12 |
4 | Saint-P Mafia | 210 | 11 |
5 | КлубГоночныхПаровозов | 136 | 10 |
6 | SAWA Racing Team | 116 | 9 |
7 | RB-Club | 107 | 8 |
8 | Garage weekend | 100 | 7 |
9 | R-58 | 70 | 6 |
10 | QQ Team | 52 | 5 |
11 | IZH Racing | 45 | 4 |
12 | Боевая Классика Сервис | 26 | 3 |
13 | Boroda Power | 8 | 2 |
14 | RLC Racing Team | 1 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Нестеров Александр
2. Хилков Михаил
3. Лапин Алексей
4. Чеботарев Иван
5. Макаров Никита
6. Выдрин Николай
7. Максимов Вячеслав
8. Гордеев Дмитрий
9. Ободец Александр
10. Гришин Сергей
2. Хилков Михаил
3. Лапин Алексей
4. Чеботарев Иван
5. Макаров Никита
6. Выдрин Николай
7. Максимов Вячеслав
8. Гордеев Дмитрий
9. Ободец Александр
10. Гришин Сергей
Мы в соцсетях