III этап 2020
13.09.2020 / Нижегородское кольцо / Конфигурация A
Extra Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Галеев Максим | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:59.555 | 100 |
2 | 50 | Гришин Сергей | Раменское | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 2:00.887 | 84 |
3 | 82 | Курушин Максим | Москва | ВАЗ 2101 | MICHELIN XM2+ 175/70 r13 | Team Classic | 2:05.490 | 72 |
4 | 18 | Туркин Максим | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:05.496 | 62 |
5 | 93 | Панин Станислав | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 2:06.356 | 53 |
6 | 18 | Шведов Дмитрий | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:06.450 | 45 |
7 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-RS | 2:06.614 | 37 |
8 | 21 | Донченко Владислав | Ярославль | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 2:10.035 | 31 |
9 | 32 | Тарасов Артём | Щелково | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 2:11.056 | 24 |
10 | 24 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2106 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 2:11.285 | 18 |
11 | 807 | Воробьев Алексей | Ярославль | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 2:11.399 | 12 |
12 | 256 | Енин Никита | Воронеж | Лада Калина | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50 R15 | личный зачёт | 2:11.471 | 6 |
13 | 24 | Мошкин Сергей | Москва | ВАЗ 2106 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 2:13.362 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Колесников Андрей | Балашиха | Лада Калина | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:55.337 | 100 |
2 | 158 | Макаров Никита | Москва | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:56.258 | 89 |
3 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RB-Club | 1:56.926 | 80 |
4 | 99 | Клочек Олег | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:58.645 | 72 |
5 | 232 | Фоминых Денис | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50 R15 | Team-Lada | 1:58.908 | 66 |
6 | 16 | Чуйков Валерий | Зеленоград | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:00.093 | 60 |
7 | 99 | Никулин Леонид | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 2:00.268 | 55 |
8 | 46 | Никиташин Олег | Ивантеевка | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 2:00.488 | 49 |
9 | 10 | Вагранский Владимир | Москва | ИЖ 2126 | TOYO R888R 195/50 R15 | IZH Racing | 2:00.869 | 45 |
10 | 16 | Соколкин Олег | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:01.399 | 40 |
11 | 41 | Выдрин Николай | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 2:01.594 | 38 |
12 | 555 | Кутепов Дмитрий | Москва | ВАЗ 2101 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-RS | 2:01.602 | 32 |
13 | 16 | Лювалин Андрей | Зеленоград | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:02.703 | 28 |
14 | 23 | Молостнов Павел | Москва | Лада Калина Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 2:03.681 | 24 |
15 | 41 | Багрянцев Никита | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 2:05.505 | 21 |
16 | 232 | Колесник Роман | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50 R15 | Team-Lada | 2:06.909 | 17 |
17 | 51 | Кочергин Максим | Ярославль | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RB-Club | 2:08.749 | 14 |
18 | 53 | Сусликов Константин | Саратов | Лада Калина Спорт | NOKIAN Nordman SX2 195/50 R15 | личный зачёт | 2:11.794 | 10 |
19 | 85 | Дувидзон Леонид | Москва | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 2:12.299 | 7 |
20 | 40 | Чернега Кирилл | Москва | Лада Калина | YOKOHAMA BluEarth ES32 185/60 R14 | личный зачёт | 2:14.159 | 4 |
21 | 22 | Купцов Александр | Москва | Лада Веста SW Сross | PIRELLI P7 Cinturato 205/50 R17 | Team-Lada | 2:17.829 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Чалов Антон | Санкт-Петербург | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:48.774 | 100 |
2 | 81 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | Team-RS | 1:53.406 | 81 |
3 | 777 | Алексеев Вячеслав | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 | Team Classic | 1:54.491 | 66 |
4 | 111 | Шишкин Андрей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | TOYO R888 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:57.567 | 54 |
5 | 111 | Романов Алексей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | TOYO R888 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:57.937 | 43 |
6 | 118 | Шиленков Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | Team-Lada | 1:59.544 | 34 |
7 | 118 | Колесников Андрей | Балашиха | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | Team-Lada | 2:02.461 | 25 |
8 | 38 | Афонин Сергей | Москва | ВАЗ 2103 | МастерСпорт Ралли Асфальт 185/55 R14 | личный зачёт | 2:15.639 | 16 |
9 | 118 | Гахов Илья | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | Team-Lada | 2:17.278 | 8 |
10 | 43 | Моисеев Дмитрий | Энгельс | Лада Калина | NOKIAN Hakka Green 185/65 R14 | личный зачёт | 2:19.729 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Гордеев Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 | Team-RS | 1:48.074 | 70 |
2 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RB-Club | 1:57.661 | 53 |
3 | 278 | Романов Михаил | Москва | ВАЗ 2107 | TOYO R888 195/50 R15 | Боевая Классика Сервис | 1:58.947 | 39 |
4 | 55 | Сергиенко Павел | Москва | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Тахион | 2:01.211 | 28 |
5 | 6 | Гареев Динис | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO R888 195/50 R15 | личный зачёт | 2:02.891 | 18 |
6 | 20 | Перякин Роман | Нижний Новгород | ВАЗ 2105 | DOUBLE STAR DH05 155/65 r14 | личный зачёт | 2:06.468 | 9 |
7 | 69 | Серов Павел | Москва | ВАЗ 2106 | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | KLEBEN | 2:10.449 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Light | 1:56.258 | 100 |
2 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 1:57.567 | 82 |
3 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:57.937 | 69 |
4 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 2:00.488 | 57 |
5 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:00.887 | 47 |
6 | 555 | Кутепов Дмитрий | ВАЗ 2101 | Light | 2:01.602 | 38 |
7 | 82 | Курушин Максим | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:05.490 | 30 |
8 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 2:08.749 | 22 |
9 | 24 | Ободец Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:11.285 | 15 |
10 | 24 | Мошкин Сергей | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:13.362 | 8 |
11 | 38 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Race | 2:15.639 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:48.074 | 100 |
2 | 149 | Чалов Антон | ВАЗ 2113 | Race | 1:48.774 | 93 |
3 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Race | 1:53.406 | 88 |
4 | 777 | Алексеев Вячеслав | Лада Калина 2 Спорт | Race | 1:54.491 | 84 |
5 | 8 | Колесников Андрей | Лада Калина | Light | 1:55.337 | 80 |
6 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Light | 1:56.258 | 76 |
7 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:56.926 | 73 |
8 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 1:57.567 | 70 |
9 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:57.661 | 67 |
10 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:57.937 | 65 |
11 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:58.645 | 62 |
12 | 232 | Фоминых Денис | ВАЗ 2108 | Light | 1:58.908 | 60 |
13 | 278 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:58.947 | 56 |
14 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Race | 1:59.544 | 55 |
15 | 505 | Галеев Максим | Лада Калина | Extra Light | 1:59.555 | 53 |
16 | 16 | Чуйков Валерий | ВАЗ 2108 | Light | 2:00.093 | 51 |
17 | 99 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | Light | 2:00.268 | 49 |
18 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 2:00.488 | 47 |
19 | 10 | Вагранский Владимир | ИЖ 2126 | Light | 2:00.869 | 45 |
20 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:00.887 | 43 |
21 | 55 | Сергиенко Павел | ВАЗ 2105 | Unlim | 2:01.211 | 42 |
22 | 16 | Соколкин Олег | ВАЗ 2108 | Light | 2:01.399 | 40 |
23 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2114 | Light | 2:01.594 | 38 |
24 | 555 | Кутепов Дмитрий | ВАЗ 2101 | Light | 2:01.602 | 36 |
25 | 16 | Лювалин Андрей | ВАЗ 2108 | Light | 2:02.703 | 35 |
26 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 2:02.891 | 33 |
27 | 23 | Молостнов Павел | Лада Калина Спорт | Light | 2:03.681 | 32 |
28 | 82 | Курушин Максим | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:05.490 | 30 |
29 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 21099 | Extra Light | 2:05.496 | 28 |
30 | 41 | Багрянцев Никита | ВАЗ 2114 | Light | 2:05.505 | 27 |
31 | 93 | Панин Станислав | ВАЗ 2114 | Extra Light | 2:06.356 | 26 |
32 | 18 | Шведов Дмитрий | ВАЗ 21099 | Extra Light | 2:06.450 | 24 |
33 | 20 | Перякин Роман | ВАЗ 2105 | Unlim | 2:06.468 | 23 |
34 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 2:06.614 | 21 |
35 | 232 | Колесник Роман | ВАЗ 2108 | Light | 2:06.909 | 20 |
36 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 2:08.749 | 18 |
37 | 21 | Донченко Владислав | ВАЗ 2108 | Extra Light | 2:10.035 | 17 |
38 | 69 | Серов Павел | ВАЗ 2106 | Unlim | 2:10.449 | 16 |
39 | 32 | Тарасов Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 2:11.056 | 14 |
40 | 24 | Ободец Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:11.285 | 13 |
41 | 807 | Воробьев Алексей | ВАЗ 2108 | Extra Light | 2:11.399 | 12 |
42 | 256 | Енин Никита | Лада Калина | Extra Light | 2:11.471 | 11 |
43 | 53 | Сусликов Константин | Лада Калина Спорт | Light | 2:11.794 | 9 |
44 | 85 | Дувидзон Леонид | ВАЗ 2112 | Light | 2:12.299 | 8 |
45 | 24 | Мошкин Сергей | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:13.362 | 7 |
46 | 40 | Чернега Кирилл | Лада Калина | Light | 2:14.159 | 6 |
47 | 38 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Race | 2:15.639 | 5 |
48 | 118 | Гахов Илья | Лада Калина | Race | 2:17.278 | 3 |
49 | 22 | Купцов Александр | Лада Веста SW Сross | Light | 2:17.829 | 2 |
50 | 43 | Моисеев Дмитрий | Лада Калина | Race | 2:19.729 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | Team Classic | 432 | 9 |
2 | Team-RS | 410 | 8 |
3 | Team-Lada | 278 | 7 |
4 | Saint-P Mafia | 197 | 6 |
5 | RB-Club | 147 | 5 |
6 | IZH Racing | 45 | 4 |
7 | Боевая Классика Сервис | 39 | 3 |
8 | Тахион | 28 | 2 |
9 | KLEBEN | 1 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Чалов Антон
2. Колесников Андрей
3. Хилков Михаил
4. Чеботарев Иван
5. Нестеров Александр
6. Максимов Вячеслав
7. Галеев Максим
8. Лапин Алексей
9. Шведов Дмитрий
10. Гордеев Дмитрий
2. Колесников Андрей
3. Хилков Михаил
4. Чеботарев Иван
5. Нестеров Александр
6. Максимов Вячеслав
7. Галеев Максим
8. Лапин Алексей
9. Шведов Дмитрий
10. Гордеев Дмитрий
Мы в соцсетях