IV этап 2021
07.08.2021 / ADM Raceway / Конфигурация Grade 4
Extra Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:00.165 | 100 |
2 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 2:00.383 | 89 |
3 | 21 | Донченко Владислав | Ярославль | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:01.957 | 80 |
4 | 50 | Гришин Сергей | Раменское | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 2:03.380 | 73 |
5 | 21 | Туркин Максим | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:05.314 | 67 |
6 | 93 | Панин Станислав | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 2:06.781 | 61 |
7 | 95 | Белков Владимир | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 2:07.614 | 56 |
8 | 7 | Колесников Александр | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 2:09.176 | 51 |
9 | 84 | Панасевич Игорь | Домодедово | Лада Веста SW | MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 | личный зачёт | 2:09.662 | 46 |
10 | 185 | Рязанов Роман | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2105 | КАМА 205 175/70 r13 | Toysport | 2:09.876 | 42 |
11 | 868 | Кочкин Иван | Щёлково | Лада Веста | TRIANGLE TH 201 205/40 R17 | Team-Lada | 2:11.234 | 38 |
12 | 95 | Белков Александр | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 2:12.862 | 34 |
13 | 66 | Абрамейцев Алексей | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 2:13.111 | 30 |
14 | 45 | Петрухин Александр | Ступино | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | Team-Lada | 2:16.602 | 28 |
15 | 115 | Енин Никита | с. Углянец, Воронежская Область | Лада Калина 2 | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50 R15 | личный зачёт | 2:17.285 | 23 |
16 | 35 | Почукаев Андрей | Москва | ВАЗ 2105 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | личный зачёт | 2:20.708 | 20 |
17 | 58 | Жорин Дмитрий | Москва | ВАЗ 2105 | Yokohama A.Drive 185/60/14 | личный зачёт | 2:20.726 | 16 |
18 | 525 | Коршунов Александр | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:21.340 | 13 |
19 | 808 | Кудрявцев Павел | Москва | ВАЗ 2104 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Боевая Классика Сервис | 2:21.369 | 10 |
20 | 34 | Марков Николай | Москва | ВАЗ 2106 | Roadstone 185/60 R13 | личный зачёт | 2:21.511 | 7 |
21 | 61 | Жердев Борис | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO Proxes CF2 195/50 R15 | личный зачёт | 2:24.877 | 4 |
22 | 123 | Голактионов Михаил | Бронницы | ВАЗ 2114 | Tunga Zodiak 175/70 R13 | личный зачёт | 2:27.763 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Алексеев Вячеслав | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:04.593 | 100 |
2 | 81 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 2:05.278 | 91 |
3 | 16 | Соколкин Олег | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:06.565 | 84 |
4 | 77 | Чуйков Валерий | Зеленоград | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:08.019 | 78 |
5 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RB-Club | 2:08.026 | 73 |
6 | 52 | Егоров Виталий | Тверь | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RB-Club | 2:08.499 | 69 |
7 | 39 | Сысовский Евгений | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 2:08.860 | 64 |
8 | 184 | Потемкин Александр | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 2:09.225 | 61 |
9 | 505 | Галеев Максим | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 2:09.283 | 57 |
10 | 26 | Воробьев Никита | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 2:10.590 | 54 |
11 | 505 | Марков Юлий | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 2:10.636 | 50 |
12 | 255 | Моргунов Сергей | Дмитров | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Парам.team | 2:11.053 | 47 |
13 | 733 | Лебедевич Антон | Ярославль | Лада Веста Спорт | HANKOOK Ventus RS4 215\45\R17 | Team-RS | 2:11.525 | 44 |
14 | 44 | Малыгин Григорий | Санкт-Петербург | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 2:12.276 | 41 |
15 | 29 | Лугов Сергей | Москва | Лада Гранта Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 2:12.327 | 38 |
16 | 333 | Афонин Сергей | Москва | ВАЗ 2103 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Disrace | 2:13.332 | 35 |
17 | 232 | Фоминых Денис | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 2:13.729 | 32 |
18 | 23 | Молостнов Павел | Москва | Лада Калина Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 2:14.559 | 30 |
19 | 26 | Комков Никита | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 2:14.738 | 27 |
20 | 408 | Рейнгольд Вадим | Москва | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 2:14.825 | 25 |
21 | 77 | Юхлин Павел | Зеленоград | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:15.769 | 22 |
22 | 12 | Чернега Кирилл | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 2:18.609 | 20 |
23 | 190 | Пихтерёв Андрей | Москва | Лада Веста Спорт | CONTINENTAL ContiSportContact 5 205/50 R17 | Хинкали RT | 2:18.751 | 18 |
24 | 232 | Колесник Роман | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 2:18.972 | 15 |
25 | 345 | Миронов Артём | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 2:19.458 | 13 |
26 | 51 | Кочергин Максим | Ярославль | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RB-Club | 2:20.261 | 11 |
27 | 183 | Ефромеев Денис | Москва | ВАЗ 2107 | Toyo 185\65\13 | CME | 2:21.598 | 9 |
28 | 85 | Дувидзон Леонид | Москва | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 2:23.121 | 7 |
29 | 55 | Горелов Александр | Жуковский | ВАЗ 2110 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 2:28.370 | 5 |
30 | 710 | Зельняков Юрий | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 2:33.446 | 3 |
31 | 54 | Шорин Павел | Москва | ВАЗ 2110 | MICHELIN Energy 195/50 R15 | личный зачёт | 2:38.795 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Чеботарев Иван | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 / 195/50 R15 | Team-RS | 1:51.878 | 100 |
2 | 158 | Макаров Никита | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Disrace | 1:54.990 | 82 |
3 | 111 | Романов Алексей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | личный зачёт | 1:57.279 | 69 |
4 | 4 | Гуменный Александр | Тула | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:59.444 | 57 |
5 | 118 | Шиленков Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 | Team-Lada | 1:59.887 | 47 |
6 | 111 | Шишкин Андрей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 2:01.107 | 38 |
7 | 770 | Власов Андрей | Москва | ВАЗ 2110 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:05.969 | 30 |
8 | 47 | Трегубов Олег | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 | CME | 2:07.379 | 22 |
9 | 60 | Воробьев Денис | Москва | ВАЗ 2103 | TOYO Proxes R888R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 2:11.302 | 15 |
10 | 64 | Синица Константин | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 2:14.538 | 8 |
11 | 110 | Максимов Владимир | Москва | ВАЗ 2102 | Cordiant comfort 175/70 R13 | личный зачёт | 2:49.551 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2108 | ZESTINO S01 190/570 R15 | Team-RS | 2:06.704 | 80 |
2 | 83 | Игнатов Андрей | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 | Team-RS | 2:09.909 | 62 |
3 | 71 | Сошников Вячеслав | Тула | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | личный зачёт | 2:12.491 | 48 |
4 | 945 | Миляев Максим | Лобня | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | личный зачёт | 2:13.581 | 37 |
5 | 664 | Гордеев Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 | Team-RS | 2:13.785 | 27 |
6 | 69 | Серов Павел | Москва | ВАЗ 2106 | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | KLEBEN | 2:15.363 | 17 |
7 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | RB-Club | 2:16.403 | 9 |
8 | 6 | Гареев Динис | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO R888 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 2:22.004 | 1 |
Зачет «Жигули»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:00.165 | 90 |
2 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:03.380 | 72 |
3 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:09.876 | 57 |
4 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:13.111 | 46 |
5 | 45 | Петрухин Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:16.602 | 35 |
6 | 35 | Почукаев Андрей | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:20.708 | 25 |
7 | 58 | Жорин Дмитрий | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:20.726 | 17 |
8 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Extra Light | 2:21.369 | 9 |
9 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:24.877 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:54.990 | 100 |
2 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:57.279 | 84 |
3 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 2:01.107 | 72 |
4 | 47 | Трегубов Олег | ВАЗ 2107 | Race | 2:07.379 | 62 |
5 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 2:11.302 | 53 |
6 | 333 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Light | 2:13.332 | 45 |
7 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 2:14.538 | 37 |
8 | 69 | Серов Павел | ВАЗ 2106 | Unlim | 2:15.363 | 31 |
9 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 2:20.261 | 24 |
10 | 34 | Марков Николай | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:21.511 | 18 |
11 | 183 | Ефромеев Денис | ВАЗ 2107 | Light | 2:21.598 | 12 |
12 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 2:22.004 | 6 |
13 | 110 | Максимов Владимир | ВАЗ 2102 | Race | 2:49.551 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Race | 1:51.878 | 100 |
2 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:54.990 | 93 |
3 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:57.279 | 88 |
4 | 4 | Гуменный Александр | ВАЗ 2108 | Race | 1:59.444 | 84 |
5 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Race | 1:59.887 | 80 |
6 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:00.165 | 76 |
7 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 2:00.383 | 73 |
8 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 2:01.107 | 70 |
9 | 21 | Донченко Владислав | ВАЗ 2108 | Extra Light | 2:01.957 | 67 |
10 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:03.380 | 65 |
11 | 76 | Алексеев Вячеслав | Лада Калина 2 Спорт | Light | 2:04.593 | 62 |
12 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Light | 2:05.278 | 60 |
13 | 21 | Туркин Максим | ВАЗ 2108 | Extra Light | 2:05.314 | 56 |
14 | 770 | Власов Андрей | ВАЗ 2110 | Race | 2:05.969 | 55 |
15 | 16 | Соколкин Олег | Лада Калина 2 Спорт | Light | 2:06.565 | 53 |
16 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 2:06.704 | 51 |
17 | 93 | Панин Станислав | ВАЗ 2114 | Extra Light | 2:06.781 | 49 |
18 | 47 | Трегубов Олег | ВАЗ 2107 | Race | 2:07.379 | 47 |
19 | 95 | Белков Владимир | Лада Калина | Extra Light | 2:07.614 | 45 |
20 | 77 | Чуйков Валерий | ВАЗ 2113 | Light | 2:08.019 | 43 |
21 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 2:08.026 | 42 |
22 | 52 | Егоров Виталий | ВАЗ 2108 | Light | 2:08.499 | 40 |
23 | 39 | Сысовский Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 2:08.860 | 38 |
24 | 7 | Колесников Александр | Лада Калина | Extra Light | 2:09.176 | 36 |
25 | 184 | Потемкин Александр | ВАЗ 2114 | Light | 2:09.225 | 35 |
26 | 505 | Галеев Максим | Лада Калина | Light | 2:09.283 | 33 |
27 | 84 | Панасевич Игорь | Лада Веста SW | Extra Light | 2:09.662 | 32 |
28 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:09.876 | 30 |
29 | 83 | Игнатов Андрей | ВАЗ 2108 | Unlim | 2:09.909 | 28 |
30 | 26 | Воробьев Никита | ВАЗ 2114 | Light | 2:10.590 | 27 |
31 | 505 | Марков Юлий | Лада Калина | Light | 2:10.636 | 26 |
32 | 255 | Моргунов Сергей | ВАЗ 2108 | Light | 2:11.053 | 24 |
33 | 868 | Кочкин Иван | Лада Веста | Extra Light | 2:11.234 | 23 |
34 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 2:11.302 | 21 |
35 | 733 | Лебедевич Антон | Лада Веста Спорт | Light | 2:11.525 | 20 |
36 | 44 | Малыгин Григорий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 2:12.276 | 18 |
37 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | Light | 2:12.327 | 17 |
38 | 71 | Сошников Вячеслав | ВАЗ 2113 | Unlim | 2:12.491 | 16 |
39 | 95 | Белков Александр | Лада Калина | Extra Light | 2:12.862 | 14 |
40 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:13.111 | 13 |
41 | 333 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Light | 2:13.332 | 12 |
42 | 945 | Миляев Максим | ВАЗ 2108 | Unlim | 2:13.581 | 11 |
43 | 232 | Фоминых Денис | ВАЗ 2108 | Light | 2:13.729 | 9 |
44 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 2:13.785 | 8 |
45 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 2:14.538 | 7 |
46 | 23 | Молостнов Павел | Лада Калина Спорт | Light | 2:14.559 | 6 |
47 | 26 | Комков Никита | ВАЗ 2114 | Light | 2:14.738 | 5 |
48 | 408 | Рейнгольд Вадим | ВАЗ 2109 | Light | 2:14.825 | 3 |
49 | 69 | Серов Павел | ВАЗ 2106 | Unlim | 2:15.363 | 2 |
50 | 77 | Юхлин Павел | ВАЗ 2113 | Light | 2:15.769 | 1 |
51 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 2:16.403 | 1 |
52 | 45 | Петрухин Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:16.602 | 1 |
53 | 115 | Енин Никита | Лада Калина 2 | Extra Light | 2:17.285 | 1 |
54 | 12 | Чернега Кирилл | Лада Калина | Light | 2:18.609 | 1 |
55 | 190 | Пихтерёв Андрей | Лада Веста Спорт | Light | 2:18.751 | 1 |
56 | 232 | Колесник Роман | ВАЗ 2108 | Light | 2:18.972 | 1 |
57 | 345 | Миронов Артём | ВАЗ 2108 | Light | 2:19.458 | 1 |
58 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 2:20.261 | 1 |
59 | 35 | Почукаев Андрей | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:20.708 | 1 |
60 | 58 | Жорин Дмитрий | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:20.726 | 1 |
61 | 525 | Коршунов Александр | ВАЗ 2114 | Extra Light | 2:21.340 | 1 |
62 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Extra Light | 2:21.369 | 1 |
63 | 34 | Марков Николай | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:21.511 | 1 |
64 | 183 | Ефромеев Денис | ВАЗ 2107 | Light | 2:21.598 | 1 |
65 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 2:22.004 | 1 |
66 | 85 | Дувидзон Леонид | ВАЗ 2112 | Light | 2:23.121 | 1 |
67 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:24.877 | 1 |
68 | 123 | Голактионов Михаил | ВАЗ 2114 | Extra Light | 2:27.763 | 1 |
69 | 55 | Горелов Александр | ВАЗ 2110 | Light | 2:28.370 | 1 |
70 | 710 | Зельняков Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 2:33.446 | 1 |
71 | 54 | Шорин Павел | ВАЗ 2110 | Light | 2:38.795 | 1 |
72 | 110 | Максимов Владимир | ВАЗ 2102 | Race | 2:49.551 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | Team Classic | 442 | 14 |
2 | Team-RS | 433 | 13 |
3 | Team-Lada | 206 | 12 |
4 | RB-Club | 162 | 11 |
5 | RLC Racing Team | 134 | 10 |
6 | Disrace | 117 | 9 |
7 | Odna Tonna Motorsports | 90 | 8 |
8 | Saint-P Mafia | 80 | 7 |
9 | Парам.team | 47 | 6 |
10 | Toysport | 42 | 5 |
11 | CME | 31 | 4 |
12 | Хинкали RT | 18 | 3 |
13 | KLEBEN | 17 | 2 |
14 | Боевая Классика Сервис | 10 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
Мы в соцсетях