I этап 2017
21.05.2017 / Atron International Circuit
Extra Light
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | личный зачёт | 1:10,436 | 60 |
2 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Disrace | 1:11,057 | 43 |
3 | 65 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | ПВА | 1:11,185 | 30 |
4 | 71 | Липилин Сергей | Лада Гранта | личный зачёт | 1:11,622 | 19 |
5 | 62 | Шумилин Александр | ВАЗ 2106 | ПВА | 1:15,454 | 10 |
6 | 73 | Мусаев Андрей | ВАЗ 2105 | личный зачёт | 1:21,562 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Team-RS | 1:02,079 | 100 |
2 | 41 | Выдрин Николай | Лада Калина | WHYNOT Motorsport | 1:02,985 | 87 |
3 | 29 | Лугов Сергей | ВАЗ 2113 | WHYNOT Motorsport | 1:03,814 | 78 |
4 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | личный зачёт | 1:05,291 | 69 |
5 | 76 | Попов Павел | ВАЗ 2113 | личный зачёт | 1:05,738 | 62 |
6 | 89 | Панин Станислав | Лада Калина | Team-Lada | 1:06,290 | 56 |
7 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Team-Lada | 1:06,678 | 50 |
8 | 90 | Кирилин Сергей | Лада Калина Спорт | личный зачёт | 1:07,759 | 44 |
9 | 66 | Ерошин Алексей | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 1:08,993 | 39 |
10 | 60 | Гладинов Андрей | ВАЗ 2108 | ПВА | 1:09,619 | 34 |
11 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 1:11,098 | 29 |
12 | 57 | Коротков Андрей | Лада Калина | личный зачёт | 1:11,173 | 25 |
13 | 12 | Зельняков Юрий | Лада Калина | Team-Lada | 1:11,222 | 20 |
14 | 68 | Шаталов Вячеслав | Лада Приора | ПВА | 1:11,354 | 16 |
15 | 21 | Хохулин Вячеслав | ВАЗ 2110 | JBT | 1:12,041 | 12 |
16 | 61 | Колдышев Виктор | ВАЗ 2108 | ПВА | 1:12,579 | 8 |
17 | 87 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 1:12,778 | 5 |
18 | 53 | Пронин Максим | Лада Калина | личный зачёт | 1:14,582 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Трофимов Андрей | ВАЗ 2108 | ПВА | 1:07,250 | 60 |
2 | 95 | Катков Алексей | ВАЗ 2112 | личный зачёт | 1:07,555 | 43 |
3 | 111 | Дроздов Сергей | ВАЗ 2101 | JBT | 1:09,004 | 30 |
4 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | ПВА | 1:09,232 | 19 |
5 | 49(1) | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | личный зачёт | 1:11,718 | 10 |
6 | 23 | Терентьев Павел | ВАЗ 2105 | личный зачёт | 1:17,046 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Team-RS | 1:02,110 | 60 |
2 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Team-RS | 1:07,053 | 43 |
3 | 238 | Трушенков Александр | ВАЗ 2108 | JBT | 1:07,229 | 30 |
4 | 86 | Макаров Никита | ВАЗ 2108 | Disrace | 1:07,719 | 19 |
5 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Disrace | 1:07,782 | 10 |
6 | 49 | Кортуков Кирилл | ВАЗ 2108 | Disrace | 1:09,897 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Light | 1:02,079 | 100 |
2 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:02,110 | 92 |
3 | 41 | Выдрин Николай | Лада Калина | Light | 1:02,985 | 86 |
4 | 29 | Лугов Сергей | ВАЗ 2113 | Light | 1:03,814 | 80 |
5 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | Light | 1:05,291 | 76 |
6 | 76 | Попов Павел | ВАЗ 2113 | Light | 1:05,738 | 71 |
7 | 89 | Панин Станислав | Лада Калина | Light | 1:06,290 | 67 |
8 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Light | 1:06,678 | 64 |
9 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:07,053 | 60 |
10 | 238 | Трушенков Александр | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:07,229 | 57 |
11 | 67 | Трофимов Андрей | ВАЗ 2108 | Race | 1:07,250 | 54 |
12 | 95 | Катков Алексей | ВАЗ 2112 | Race | 1:07,555 | 51 |
13 | 86 | Макаров Никита | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:07,719 | 48 |
14 | 90 | Кирилин Сергей | Лада Калина Спорт | Light | 1:07,759 | 46 |
15 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:07,782 | 43 |
16 | 66 | Ерошин Алексей | ВАЗ 2108 | Light | 1:08,993 | 41 |
17 | 111 | Дроздов Сергей | ВАЗ 2101 | Race | 1:09,004 | 38 |
18 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | Race | 1:09,232 | 36 |
19 | 60 | Гладинов Андрей | ВАЗ 2108 | Light | 1:09,619 | 33 |
20 | 49 | Кортуков Кирилл | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:09,897 | 31 |
21 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:10,436 | 29 |
22 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:11,057 | 27 |
23 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:11,098 | 25 |
24 | 57 | Коротков Андрей | Лада Калина | Light | 1:11,173 | 23 |
25 | 65 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:11,185 | 21 |
26 | 12 | Зельняков Юрий | Лада Калина | Light | 1:11,222 | 19 |
27 | 68 | Шаталов Вячеслав | Лада Приора | Light | 1:11,354 | 17 |
28 | 71 | Липилин Сергей | Лада Гранта | Extra Light | 1:11,622 | 15 |
29 | 49(1) | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | Race | 1:11,718 | 13 |
30 | 21 | Хохулин Вячеслав | ВАЗ 2110 | Light | 1:12,041 | 11 |
31 | 61 | Колдышев Виктор | ВАЗ 2108 | Light | 1:12,579 | 10 |
32 | 87 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | Light | 1:12,778 | 8 |
33 | 53 | Пронин Максим | Лада Калина | Light | 1:14,582 | 6 |
34 | 62 | Шумилин Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:15,454 | 4 |
35 | 23 | Терентьев Павел | ВАЗ 2105 | Race | 1:17,046 | 3 |
36 | 73 | Мусаев Андрей | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:21,562 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | Team-RS | 203 | 6 |
2 | ПВА | 177 | 5 |
3 | WHYNOT Motorsport | 165 | 4 |
4 | Team-Lada | 126 | 3 |
5 | Disrace | 73 | 2 |
6 | JBT | 72 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
Мы в соцсетях