III этап 2017
02.07.2017 / Смоленское кольцо
Extra Light
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Колесников Андрей | ВАЗ 2108 | Team-Lada | 1:59,251 | 30 |
2 | 62 | Шумилин Александр | ВАЗ 2110 | ПВА | 2:14,323 | 14 |
3 | 555 | Митрофанов Юрий | Лада Калина | Team-Lada | 2:20,943 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | WHYNOT Motorsport | 1:54,646 | 60 |
2 | 41 | Выдрин Николай | Лада Калина | WHYNOT Motorsport | 1:56,781 | 43 |
3 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | личный зачёт | 1:58,516 | 30 |
4 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Team-Lada | 1:59,792 | 19 |
5 | 89 | Панин Станислав | Лада Калина | Team-Lada | 2:03,472 | 10 |
6 | 89 | Ласьков Дмитрий | Лада Калина | Team-Lada | 2:03,632 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Трофимов Андрей | ВАЗ 2108 | ПВА | 1:57,915 | 30 |
2 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | ПВА | 1:59,223 | 14 |
3 | 49(1) | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | личный зачёт | 2:02,103 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Team-RS | 1:44,233 | 40 |
2 | 238 | Трушенков Александр | ВАЗ 2108 | JBT | 1:58,630 | 24 |
3 | 49 | Кортуков Кирилл | ВАЗ 2108 | Disrace | 2:00,276 | 11 |
4 | 62 | Шумилин Александр | ВАЗ 2110 | ПВА | 2:08,745 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:44,233 | 100 |
2 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | Light | 1:54,646 | 86 |
3 | 41 | Выдрин Николай | Лада Калина | Light | 1:56,781 | 75 |
4 | 67 | Трофимов Андрей | ВАЗ 2108 | Race | 1:57,915 | 66 |
5 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | Light | 1:58,516 | 57 |
6 | 238 | Трушенков Александр | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:58,630 | 50 |
7 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | Race | 1:59,223 | 43 |
8 | 8 | Колесников Андрей | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:59,251 | 37 |
9 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Light | 1:59,792 | 31 |
10 | 49 | Кортуков Кирилл | ВАЗ 2108 | Unlim | 2:00,276 | 25 |
11 | 49(1) | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | Race | 2:02,103 | 20 |
12 | 89 | Панин Станислав | Лада Калина | Light | 2:03,472 | 15 |
13 | 89 | Ласьков Дмитрий | Лада Калина | Light | 2:03,632 | 10 |
14 | 62 | Шумилин Александр | ВАЗ 2110 | Unlim | 2:08,745 | 6 |
15 | 555 | Митрофанов Юрий | Лада Калина | Extra Light | 2:20,943 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | WHYNOT Motorsport | 103 | 6 |
2 | Team-Lada | 61 | 5 |
3 | ПВА | 58 | 4 |
4 | Team-RS | 40 | 3 |
5 | JBT | 24 | 2 |
6 | Disrace | 11 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Нестеров Александр
3. Чеботарев Иван
4. Лапин Алексей
5. Ободец Александр
6. Макаров Никита
7. Алексеев Вячеслав
8. Максимов Вячеслав
9. Гордеев Дмитрий
10. Донченко Владислав
2. Нестеров Александр
3. Чеботарев Иван
4. Лапин Алексей
5. Ободец Александр
6. Макаров Никита
7. Алексеев Вячеслав
8. Максимов Вячеслав
9. Гордеев Дмитрий
10. Донченко Владислав
Мы в соцсетях