Сезон 2023-2024
Статистика по этапам
| Этап | Дата | Трасса |
|---|---|---|
| I этап 2023/2024 | 26.11.2023 | Картинг-центр Русь |
| II этап 2023/2024 | 10.12.2023 | Картинг-центр Русь |
| III этап 2023/2024 | 14.01.2024 | Картинг-центр Русь |
| IV этап 2023/2024 | 11.02.2024 | Картинг-центр Русь |
| V этап 2023/2024 | 10.03.2024 | Картинг-центр Русь |
Итоги сезона
Личный зачет
| Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фоминых Денис | 30 | 32 | 40 | 17 | 30 | 149 |
| 2 | Гришин Сергей | 28 | 40 | 34 | 0 | 40 | 142 |
| 3 +1 | Соколкин Олег | 11 | 37 | 26 | 15 | 34 | 123 |
| 4 +3 | Рябов Андрей | 0 | 0 | 37 | 40 | 37 | 114 |
| 5 -2 | Антонов Илья | 24 | 27 | 16 | 34 | 12 | 113 |
| 6 -1 | Тряскин Алексей | 12 | 34 | 12 | 28 | 14 | 100 |
| 7 +3 | Сечин Матвей | 0 | 0 | 25 | 32 | 32 | 89 |
| 8 +1 | Тарыгин Дмитрий | 0 | 0 | 32 | 25 | 28 | 85 |
| 9 -3 | Муравьев Дмитрий | 10 | 26 | 16 | 30 | 0 | 82 |
| 10 -2 | Марков Юлий | 0 | 0 | 30 | 37 | 14 | 81 |
| 11 +1 | Митрофанов Юрий | 8 | 25 | 6 | 14 | 7 | 60 |
| 12 -1 | Юндин Андрей | 22 | 8 | 27 | 0 | 0 | 57 |
| 13 +8 | Сысовский Артем | 0 | 0 | 15 | 12 | 26 | 53 |
| 14 -1 | Панин Станислав | 23 | 0 | 0 | 26 | 0 | 49 |
| 15 -1 | Коршунов Александр | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 16 -1 | Клочков Кирилл | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 17 -1 | Юхлин Павел | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 40 |
| 18 +13 | Ельцин Андрей | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 39 |
| 19 +4 | Осипов Сергей | 0 | 0 | 11 | 14 | 13 | 38 |
| 20 -3 | Зарубенко Александр | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 21 -3 | Колесниченко Святослав | 6 | 7 | 9 | 11 | 0 | 33 |
| 22 -3 | Ободец Александр | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 23 +18 | Сироткин Евгений | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 |
| 24 -4 | Алексеев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 25 -3 | Кузьмин Александр | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 +6 | Румянцева Марья | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 27 -3 | Захарченко Евгений | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 28 -3 | Охотников Роман | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| 29 +5 | Шумилов Матвей | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 30 +12 | Пырсов Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| 31 -5 | Панасевич Игорь | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 32 -5 | Мошаров Андрей | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 33 -5 | Донченко Владислав | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 34 | Шумилов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 35 -6 | Фоминых Всеволод | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 36 -6 | Ковалев Артем | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | Пархоменко Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 38 -5 | Ушаков Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Сабиров Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 40 | Ким Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 41 | Дубнов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 42 -7 | Аникашин Игорь | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 43 -7 | Филатенков Максим | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 44 -7 | Молоканов Даниил | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 45 -7 | Моисеенко Даниил | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 46 -7 | Мошаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 47 -7 | Шиленков Алексей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
