Сезон 2025-2026
Статистика по этапам
| Этап | Дата | Трасса |
|---|---|---|
| I этап 2025/2026 | 30.11.2025 | РСК Марьино |
| II этап 2025/2026 | 28.12.2025 | Картинг-центр Русь |
| III этап 2025/2026 | 11.01.2026 | Картинг-центр Русь |
| IV этап 2025/2026 | 08.02.2026 | Картинг-центр Русь |
| V этап 2025/2026 | 08.03.2026 | |
| VI этап 2025/2026 | 22.03.2026 | РСК Марьино |
Итоги сезона
Личный зачет
| Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 +1 | Фоминых Денис | 47 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2 -1 | Краснобаев Денис | 50 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 3 +3 | Аникашин Игорь | 36 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 4 +1 | Тарыгин Дмитрий | 39 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 5 -1 | Соколов Павел | 38 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 6 +3 | Тряскин Алексей | 23 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 7 +3 | Сечин Матвей | 40 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 8 -5 | Графонкин Александр | 41 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 9 -1 | Хусаинов Тимур | 42 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 10 +8 | Сафонов Сергей | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 11 +13 | Марков Юлий | 0 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 12 +16 | Краснов Станислав | 0 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 13 -1 | Сафонова Александра | 19 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 14 -7 | Соколкин Олег | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 15 -1 | Воронин Виталий | 33 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 16 +3 | Сафонова Мария | 22 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 17 +3 | Абрамейцев Алексей | 21 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 18 -7 | Сироткин Евгений | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 19 +2 | Кондратьев Егор | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 20 +2 | Осипов Сергей | 18 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 21 +31 | Карташов Федор | 0 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 22 -9 | Гришин Александр | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 23 -8 | Григорян Алексей | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 24 +5 | Шеметов Егор | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 25 -9 | Билялов Тимур | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 26 +4 | Абрамов Антон | 13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 27 -10 | Ахметов Алексей | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 28 +6 | Панин Станислав | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 29 +14 | Сафонов Егор | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 30 -7 | Бекасов Сергей | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 31 -6 | Епишкина Александра | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 32 +3 | Демкин Артем | 12 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 33 -7 | Лапшин Антон | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 34 -7 | Билялова Юлия | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 35 +9 | Украинцев Алексей | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 36 | Скарюкин Иван | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 37 +20 | Бушев Артем | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 38 -6 | Бояринцев Павел | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 39 +6 | Гнусов Роман | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 40 -9 | Крисанов Максим | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 41 +29 | Кабанов Олег | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 42 -9 | Клочков Кирилл | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 43 -6 | Сушков Денис | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 44 -6 | Сафонов Александр | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 45 -6 | Фоминых Всеволод | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 46 -10 | Поляков Денис | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 47 +17 | Трибушний Дмитрий | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 48 -8 | Княгинин Никита | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 49 -7 | Панасевич Игорь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 50 -9 | Выдрин Николай | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 51 -4 | Супрядкин Ярослав | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 52 -6 | Княгинин Леонид | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 53 | Сысовский Артем | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 54 -6 | Лаптев Алексей | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 55 -6 | Горлов Егор | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 56 -6 | Архипов Никита | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 57 -6 | Кузьмич Ярослав | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 58 | Дыбкин Георгий | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 59 | Гнусов Евгений | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 60 -7 | Шорин Павел | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 61 -7 | Мухин Ярослав | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 62 -6 | Бурлаченко Олег | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 63 -8 | Семёнов Николай | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 64 -6 | Вашенцев Даниил | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 65 -6 | Якубов Камиль | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 66 -6 | Крачковский Антон | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 67 | Мосолов Алексей | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 68 -6 | Родионова Мария | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 69 -6 | Княгинин Виктор | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 70 -9 | Мартынов Вячеслав | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 71 -6 | Литвинова Анна | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 72 -6 | Галкин Владимир | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 73 -6 | Крючков Александр | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 74 -6 | Осинцев Илья | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 75 -6 | Галкин Максим | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 76 | Вахулович Андрей | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 77 | Дувидзон Леонид | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 78 -7 | Княгинин Артём | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Командный зачет
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамкины Гонщики | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | РСК Марьино | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Garage4389 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 +1 | КЦ Русь | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 -1 | Team Classic | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 +1 | Team-Lada | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 -1 | LotR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | КомАвтоспорт | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Руссталь X FORCE CREW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
