VI этап 2017
24.09.2017 / Atron International Circuit
Extra Light
# | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Колесников Андрей | ВАЗ 2108 | Team-Lada | 0:59.792 | 60 |
2 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Team-Lada | 1:01.441 | 43 |
3 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 2106 | Team Classic | 1:02.559 | 30 |
4 | 18 | Ширяев Сергей | ВАЗ 2106 | Team Classic | 1:02.903 | 19 |
5 | 115 | Ахматов Сергей | ВАЗ 2107 | Team Classic | 1:09.431 | 10 |
6 | 115 | Матюхин Сергей | ВАЗ 2107 | Team Classic | 1:12.410 | 1 |
Light
# | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Лугов Сергей | ВАЗ 2113 | WHYNOT Motorsport | 0:58.357 | 100 |
2 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | WHYNOT Motorsport | 0:59.409 | 81 |
3 | 41 | Выдрин Николай | Лада Калина | WHYNOT Motorsport | 0:59.457 | 66 |
4 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Team-Lada | 1:00.047 | 54 |
5 | 89 | Панин Станислав | Лада Калина | Team-Lada | 1:01.073 | 43 |
6 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 1:02.884 | 34 |
7 | 87 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 1:03.021 | 25 |
8 | 83 | Егоров Виталий | Лада Калина Спорт | личный зачёт | 1:03.639 | 16 |
9 | 79 | Самсаков Егор | Лада Калина Спорт | Team-Lada | 1:04.910 | 8 |
10 | 200 | Клочков Денис | ВАЗ 2112 | личный зачёт | 1:08.016 | 1 |
Race
# | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Трофимов Андрей | ВАЗ 2108 | ПВА | 0:57.957 | 70 |
2 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | ПВА | 0:58.015 | 53 |
3 | 111 | Дроздов Сергей | ВАЗ 2101 | JBT | 0:59.574 | 39 |
4 | 46 | Чухлебов Константин | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 0:59.940 | 28 |
5 | 76 | Попов Павел | ВАЗ 2113 | личный зачёт | 1:00.183 | 18 |
6 | 95 | Катков Алексей | ВАЗ 2112 | JBT | 1:02.000 | 9 |
7 | 23 | Терентьев Павел | ВАЗ 2105 | Team Classic | 1:02.730 | 1 |
Unlim
# | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Team-RS | 0:55.084 | 40 |
2 | 86 | Макаров Никита | ВАЗ 21099 | Disrace | 0:57.246 | 24 |
3 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Disrace | 0:57.569 | 11 |
4 | 49 | Кортуков Кирилл | ВАЗ 2108 | Disrace | 0:57.964 | 1 |
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:55.084 | 100 |
2 | 86 | Макаров Никита | ВАЗ 21099 | Unlim | 0:57.246 | 91 |
3 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:57.569 | 83 |
4 | 67 | Трофимов Андрей | ВАЗ 2108 | Race | 0:57.957 | 76 |
5 | 49 | Кортуков Кирилл | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:57.964 | 71 |
6 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | Race | 0:58.015 | 66 |
7 | 29 | Лугов Сергей | ВАЗ 2113 | Light | 0:58.357 | 61 |
8 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | Light | 0:59.409 | 57 |
9 | 41 | Выдрин Николай | Лада Калина | Light | 0:59.457 | 53 |
10 | 111 | Дроздов Сергей | ВАЗ 2101 | Race | 0:59.574 | 50 |
11 | 8 | Колесников Андрей | ВАЗ 2108 | Extra Light | 0:59.792 | 45 |
12 | 46 | Чухлебов Константин | ВАЗ 2108 | Race | 0:59.940 | 42 |
13 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Light | 1:00.047 | 39 |
14 | 76 | Попов Павел | ВАЗ 2113 | Race | 1:00.183 | 35 |
15 | 89 | Панин Станислав | Лада Калина | Light | 1:01.073 | 32 |
16 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:01.441 | 29 |
17 | 95 | Катков Алексей | ВАЗ 2112 | Race | 1:02.000 | 26 |
18 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:02.559 | 23 |
19 | 23 | Терентьев Павел | ВАЗ 2105 | Race | 1:02.730 | 21 |
20 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:02.884 | 18 |
21 | 18 | Ширяев Сергей | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:02.903 | 15 |
22 | 87 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | Light | 1:03.021 | 13 |
23 | 83 | Егоров Виталий | Лада Калина Спорт | Light | 1:03.639 | 10 |
24 | 79 | Самсаков Егор | Лада Калина Спорт | Light | 1:04.910 | 8 |
25 | 200 | Клочков Денис | ВАЗ 2112 | Light | 1:08.016 | 6 |
26 | 115 | Ахматов Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:09.431 | 3 |
27 | 115 | Матюхин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:12.410 | 1 |