I этап 2018
21.04.2018 / Atron International Circuit
Extra Light
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Липилин Сергей | Лада Гранта | личный зачёт | 1:00,594 | 100 |
2 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 2106 | Team Classic | 1:02,110 | 88 |
3 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2108 | WHYNOT Motorsport | 1:02,122 | 79 |
4 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Team Classic | 1:02,453 | 71 |
5 | 18 | Ширяев Сергей | ВАЗ 2106 | Team Classic | 1:02,504 | 65 |
6 | 65 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | GTE | 1:03,945 | 59 |
7 | 57 | Думчиков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Kramar Motorsport | 1:04,366 | 53 |
8 | 521 | Емаков Андрей | ВАЗ 2115 | Team Classic | 1:04,745 | 48 |
9 | 517 | Молчанов Константин | ВАЗ 2105 | личный зачёт | 1:04,767 | 43 |
10 | 51 | Перевезенцев Роман | ВАЗ 2105 | Kramar Motorsport | 1:05,154 | 38 |
11 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Team-Lada | 1:05,359 | 34 |
12 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Disrace | 1:05,730 | 30 |
13 | 13 | Шведов Дмитрий | ВАЗ 2103 | Team Classic | 1:05,958 | 26 |
14 | 516 | Ованесян Эдуард | ВАЗ 2105 | личный зачёт | 1:07,283 | 22 |
15 | 768 | Николаев Александр | ВАЗ 2109 | личный зачёт | 1:07,320 | 18 |
16 | 115 | Ахматов Сергей | ВАЗ 2107 | Team Classic | 1:07,751 | 14 |
17 | 40 | Кибардин Иван | ВАЗ 2101 | Team-Lada | 1:08,019 | 11 |
18 | 551 | Шебаршин Константин | Datsun On-Do | личный зачёт | 1:09,651 | 8 |
19 | 115 | Матюхин Сергей | ВАЗ 2107 | Team Classic | 1:11,222 | 4 |
20 | 507 | Новичков Антон | ВАЗ 2114 | личный зачёт | 1:13,616 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | WHYNOT Motorsport | 0:58,360 | 100 |
2 | 19 | Гагарин Вадим | Лада Калина Спорт | Team-RS | 0:59,702 | 86 |
3 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Team-Lada | 0:59,923 | 75 |
4 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | WHYNOT Motorsport | 1:00,232 | 66 |
5 | 520 | Егоров Виталий | Лада Калина Спорт | JBT | 1:00,393 | 57 |
6 | 118 | Панин Станислав | Лада Калина | Team-Lada | 1:00,852 | 50 |
7 | 87 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 1:01,290 | 43 |
8 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 1:02,480 | 37 |
9 | 515 | Соколкин Олег | Лада Калина Спорт | личный зачёт | 1:03,015 | 31 |
10 | 553 | Жамалетдинов Дамир | Лада Веста | личный зачёт | 1:03,295 | 25 |
11 | 8 | Колесников Андрей | ВАЗ 2108 | Team-Lada | 1:03,522 | 20 |
12 | 781 | Кузнецов Александр | ВАЗ 2105 | SKT | 1:06,009 | 15 |
13 | 781 | Сухоруков Дмитрий | ВАЗ 2105 | SKT | 1:06,655 | 10 |
14 | 896 | Крючков Сергей | ВАЗ 2112 | личный зачёт | 1:07,944 | 6 |
15 | 731 | Иванов Лаврентий | ВАЗ 2105 | Team Classic | 1:14,479 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | GTE | 0:58,371 | 40 |
2 | 111 | Дроздов Сергей | ВАЗ 2101 | JBT | 0:59,746 | 24 |
3 | 26 | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | WHYNOT Motorsport | 1:02,011 | 11 |
4 | 518 | Дзюбенко Вадим | ВАЗ 2107 | личный зачёт | 1:08,734 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Team-RS | 0:54,364 | 50 |
2 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Team-RS | 0:55,333 | 34 |
3 | 519 | Нерознак Дмитрий | ВАЗ 2108 | JBT | 0:59,515 | 21 |
4 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Disrace | 0:59,577 | 10 |
5 | 597 | Чуканов Владимир | ВАЗ 2114 | личный зачёт | 1:02,746 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:54,364 | 100 |
2 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:55,333 | 93 |
3 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | Light | 0:58,360 | 87 |
4 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | Race | 0:58,371 | 82 |
5 | 519 | Нерознак Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:59,515 | 78 |
6 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:59,577 | 75 |
7 | 19 | Гагарин Вадим | Лада Калина Спорт | Light | 0:59,702 | 71 |
8 | 111 | Дроздов Сергей | ВАЗ 2101 | Race | 0:59,746 | 68 |
9 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Light | 0:59,923 | 65 |
10 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | Light | 1:00,232 | 62 |
11 | 520 | Егоров Виталий | Лада Калина Спорт | Light | 1:00,393 | 59 |
12 | 71 | Липилин Сергей | Лада Гранта | Extra Light | 1:00,594 | 57 |
13 | 118 | Панин Станислав | Лада Калина | Light | 1:00,852 | 54 |
14 | 87 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | Light | 1:01,290 | 52 |
15 | 26 | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | Race | 1:02,011 | 50 |
16 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:02,110 | 47 |
17 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:02,122 | 45 |
18 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:02,453 | 43 |
19 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:02,480 | 41 |
20 | 18 | Ширяев Сергей | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:02,504 | 39 |
21 | 597 | Чуканов Владимир | ВАЗ 2114 | Unlim | 1:02,746 | 37 |
22 | 515 | Соколкин Олег | Лада Калина Спорт | Light | 1:03,015 | 35 |
23 | 553 | Жамалетдинов Дамир | Лада Веста | Light | 1:03,295 | 33 |
24 | 8 | Колесников Андрей | ВАЗ 2108 | Light | 1:03,522 | 31 |
25 | 65 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:03,945 | 30 |
26 | 57 | Думчиков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:04,366 | 28 |
27 | 521 | Емаков Андрей | ВАЗ 2115 | Extra Light | 1:04,745 | 26 |
28 | 517 | Молчанов Константин | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:04,767 | 25 |
29 | 51 | Перевезенцев Роман | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:05,154 | 23 |
30 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:05,359 | 21 |
31 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:05,730 | 20 |
32 | 13 | Шведов Дмитрий | ВАЗ 2103 | Extra Light | 1:05,958 | 18 |
33 | 781 | Кузнецов Александр | ВАЗ 2105 | Light | 1:06,009 | 17 |
34 | 781 | Сухоруков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Light | 1:06,655 | 15 |
35 | 516 | Ованесян Эдуард | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:07,283 | 14 |
36 | 768 | Николаев Александр | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:07,320 | 12 |
37 | 115 | Ахматов Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:07,751 | 11 |
38 | 896 | Крючков Сергей | ВАЗ 2112 | Light | 1:07,944 | 9 |
39 | 40 | Кибардин Иван | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:08,019 | 8 |
40 | 518 | Дзюбенко Вадим | ВАЗ 2107 | Race | 1:08,734 | 6 |
41 | 551 | Шебаршин Константин | Datsun On-Do | Extra Light | 1:09,651 | 5 |
42 | 115 | Матюхин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:11,222 | 4 |
43 | 507 | Новичков Антон | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:13,616 | 2 |
44 | 731 | Иванов Лаврентий | ВАЗ 2105 | Light | 1:14,479 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | Team Classic | 317 | 9 |
2 | WHYNOT Motorsport | 256 | 8 |
3 | Team-Lada | 190 | 7 |
4 | Team-RS | 170 | 6 |
5 | JBT | 102 | 5 |
6 | GTE | 99 | 4 |
7 | Kramar Motorsport | 91 | 3 |
8 | Disrace | 40 | 2 |
9 | SKT | 25 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Алексеев Вячеслав
3. Фоминых Денис
4. Канин Борис
5. Чуйков Валерий
6. Гришин Сергей
7. Нестеров Александр
8. Макаров Никита
9. Трофимов Владимир
10. Панасевич Игорь
2. Алексеев Вячеслав
3. Фоминых Денис
4. Канин Борис
5. Чуйков Валерий
6. Гришин Сергей
7. Нестеров Александр
8. Макаров Никита
9. Трофимов Владимир
10. Панасевич Игорь
Мы в соцсетях