II этап 2018
19.05.2018 / Atron International Circuit
Extra Light
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Выдрин Николай | Лада Калина | WHYNOT Motorsport | 0:59,969 | 100 |
2 | 113 | Зиберев Денис | ВАЗ 2104 | личный зачёт | 1:00,466 | 86 |
3 | 573 | Прощенков Сергей | ВАЗ 2101 | Kramar Motorsport | 1:01,404 | 76 |
4 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 2106 | Team Classic | 1:01,667 | 67 |
5 | 53 | Думчиков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Kramar Motorsport | 1:02,100 | 59 |
6 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Team Classic | 1:02,187 | 52 |
7 | 13 | Шведов Дмитрий | ВАЗ 2106 | Team Classic | 1:03,035 | 46 |
8 | 51 | Перевезенцев Роман | ВАЗ 2105 | Kramar Motorsport | 1:03,076 | 40 |
9 | 537 | Маслов Станислав | ВАЗ 2101 | Kramar Motorsport | 1:03,363 | 34 |
10 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Disrace | 1:03,410 | 29 |
11 | 65 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | GTE | 1:04,152 | 24 |
12 | 48 | Жданов Александр | Лада Гранта | личный зачёт | 1:04,332 | 19 |
13 | 521 | Емаков Андрей | ВАЗ 2115 | Team Classic | 1:05,911 | 14 |
14 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Team-Lada | 1:06,008 | 10 |
15 | 40 | Кибардин Иван | ВАЗ 2107 | Team-Lada | 1:06,288 | 5 |
16 | 770 | Жаренов Иван | ВАЗ 2107 | Team-Lada | 1:06,351 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | WHYNOT Motorsport | 0:57,842 | 100 |
2 | 520 | Егоров Виталий | ВАЗ 2108 | JBT | 0:58,515 | 84 |
3 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | WHYNOT Motorsport | 0:59,789 | 72 |
4 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Team-Lada | 1:00,389 | 62 |
5 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 1:00,782 | 53 |
6 | 87 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 1:00,858 | 45 |
7 | 515 | Соколкин Олег | Лада Калина Спорт | JBT | 1:01,836 | 37 |
8 | 118 | Панин Станислав | Лада Калина | Team-Lada | 1:03,369 | 31 |
9 | 781 | Кузнецов Александр | ВАЗ 2105 | SKT | 1:04,240 | 24 |
10 | 781 | Сухоруков Дмитрий | ВАЗ 2105 | SKT | 1:04,916 | 18 |
11 | 21 | Хохулин Вячеслав | ВАЗ 2110 | JBT | 1:05,100 | 12 |
12 | 523 | Сударев Сергей | Лада Калина Спорт | личный зачёт | 1:05,475 | 6 |
13 | 224 | Клочков Денис | ВАЗ 2112 | личный зачёт | 1:10,609 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Team-RS | 0:57,464 | 100 |
2 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | GTE | 0:58,424 | 81 |
3 | 67 | Трофимов Андрей | ВАЗ 2108 | GTE | 0:58,742 | 66 |
4 | 26 | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | WHYNOT Motorsport | 0:59,321 | 54 |
5 | 760 | Фролов Алексей | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 0:59,355 | 43 |
6 | 111 | Дроздов Сергей | ВАЗ 2101 | JBT | 0:59,853 | 34 |
7 | 420 | Колдышев Виктор | ВАЗ 2108 | GTE | 1:00,444 | 25 |
8 | 76 | Попов Павел | ВАЗ 2113 | личный зачёт | 1:00,775 | 16 |
9 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Disrace | 1:01,623 | 8 |
10 | 23 | Терентьев Павел | ВАЗ 2105 | Team Classic | 1:02,430 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Team-RS | 0:54,365 | 70 |
2 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | личный зачёт | 0:55,375 | 53 |
3 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Team-RS | 0:56,108 | 39 |
4 | 519 | Нерознак Дмитрий | ВАЗ 2108 | JBT | 0:59,157 | 28 |
5 | 61 | Зевакин Михаил | Лада Калина | WHYNOT Motorsport | 1:00,713 | 18 |
6 | 597 | Чуканов Владимир | ВАЗ 2114 | GTE | 1:01,769 | 9 |
7 | 508 | Ерошин Алексей | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 1:02,210 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:54,365 | 100 |
2 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:55,375 | 93 |
3 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:56,108 | 87 |
4 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Race | 0:57,464 | 83 |
5 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | Light | 0:57,842 | 79 |
6 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | Race | 0:58,424 | 75 |
7 | 520 | Егоров Виталий | ВАЗ 2108 | Light | 0:58,515 | 72 |
8 | 67 | Трофимов Андрей | ВАЗ 2108 | Race | 0:58,742 | 69 |
9 | 519 | Нерознак Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:59,157 | 66 |
10 | 26 | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | Race | 0:59,321 | 63 |
11 | 760 | Фролов Алексей | ВАЗ 2108 | Race | 0:59,355 | 60 |
12 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | Light | 0:59,789 | 58 |
13 | 111 | Дроздов Сергей | ВАЗ 2101 | Race | 0:59,853 | 55 |
14 | 41 | Выдрин Николай | Лада Калина | Extra Light | 0:59,969 | 53 |
15 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Light | 1:00,389 | 51 |
16 | 420 | Колдышев Виктор | ВАЗ 2108 | Race | 1:00,444 | 49 |
17 | 113 | Зиберев Денис | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:00,466 | 47 |
18 | 61 | Зевакин Михаил | Лада Калина | Unlim | 1:00,713 | 44 |
19 | 76 | Попов Павел | ВАЗ 2113 | Race | 1:00,775 | 42 |
20 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:00,782 | 41 |
21 | 87 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | Light | 1:00,858 | 39 |
22 | 573 | Прощенков Сергей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:01,404 | 37 |
23 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Race | 1:01,623 | 35 |
24 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:01,667 | 33 |
25 | 597 | Чуканов Владимир | ВАЗ 2114 | Unlim | 1:01,769 | 32 |
26 | 515 | Соколкин Олег | Лада Калина Спорт | Light | 1:01,836 | 30 |
27 | 53 | Думчиков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:02,100 | 28 |
28 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:02,187 | 27 |
29 | 508 | Ерошин Алексей | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:02,210 | 25 |
30 | 23 | Терентьев Павел | ВАЗ 2105 | Race | 1:02,430 | 23 |
31 | 13 | Шведов Дмитрий | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:03,035 | 22 |
32 | 51 | Перевезенцев Роман | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:03,076 | 20 |
33 | 537 | Маслов Станислав | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:03,363 | 18 |
34 | 118 | Панин Станислав | Лада Калина | Light | 1:03,369 | 17 |
35 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:03,410 | 16 |
36 | 65 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:04,152 | 14 |
37 | 781 | Кузнецов Александр | ВАЗ 2105 | Light | 1:04,240 | 13 |
38 | 48 | Жданов Александр | Лада Гранта | Extra Light | 1:04,332 | 12 |
39 | 781 | Сухоруков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Light | 1:04,916 | 10 |
40 | 21 | Хохулин Вячеслав | ВАЗ 2110 | Light | 1:05,100 | 9 |
41 | 523 | Сударев Сергей | Лада Калина Спорт | Light | 1:05,475 | 7 |
42 | 521 | Емаков Андрей | ВАЗ 2115 | Extra Light | 1:05,911 | 6 |
43 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:06,008 | 5 |
44 | 40 | Кибардин Иван | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:06,288 | 4 |
45 | 770 | Жаренов Иван | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:06,351 | 2 |
46 | 224 | Клочков Денис | ВАЗ 2112 | Light | 1:10,609 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | WHYNOT Motorsport | 344 | 9 |
2 | Team-RS | 209 | 8 |
3 | Kramar Motorsport | 209 | 7 |
4 | GTE | 205 | 6 |
5 | JBT | 195 | 5 |
6 | Team Classic | 180 | 4 |
7 | Team-Lada | 109 | 3 |
8 | SKT | 42 | 2 |
9 | Disrace | 37 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
Мы в соцсетях