IV этап 2019
10.08.2019 / Смоленское кольцо
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | WHYNOT DIS | 2:01.045 | 80 |
2 | 63 | Кутепов Дмитрий | Москва | ВАЗ 2101 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-RS | 2:01.122 | 62 |
3 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | WHYNOT DIS | 2:02.282 | 48 |
4 | 13 | Подборный Андрей | Подольск | ВАЗ 2114 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RaceHub | 2:02.733 | 37 |
5 | 770 | Любимов Игорь | Москва | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2R 185/60/13 | Team-Lada | 2:06.300 | 27 |
6 | 228 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 2:06.911 | 17 |
7 | 949 | Митрофанов Юрий | Москва | Лада Калина 2 | PIRELLI Сinturato P1 185/55 R15 | Team-Lada | 2:09.225 | 9 |
8 | 31 | Перепелков Александр | Москва | ВАЗ 2105 | Cordiant/Belshina 175/65 R14 | личный зачёт | 2:13.239 | 1 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Лугов Сергей | Москва | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:52.447 | 100 |
2 | 337 | Алексеев Вячеслав | Москва | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RaceHub | 1:54.217 | 86 |
3 | 958 | Баранов Максим | Москва | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RaceHub | 1:54.634 | 75 |
4 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RB-Club | 1:54.888 | 66 |
5 | 29 | Митрофанов Юрий | Москва | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:56.538 | 57 |
6 | 46 | Никиташин Олег | Ивантеевка | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Stop And Go Motorsport | 1:58.487 | 50 |
7 | 27 | Панин Станислав | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:58.767 | 43 |
8 | 27 | Шиленков Алексей | Москва | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 | Team-Lada | 1:58.894 | 37 |
9 | 16 | Соколкин Олег | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RaceHub | 2:00.095 | 31 |
10 | 99 | Никулин Леонид | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 2:00.952 | 25 |
11 | 14 | Капустин Игорь | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | Michelin Pilot Sport 3 195/50 R15 | RB-Club | 2:01.217 | 20 |
12 | 27 | Зельняков Юрий | Москва | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 | Team-Lada | 2:01.258 | 15 |
13 | 99 | Клочек Олег | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 2:01.523 | 10 |
14 | 777 | Дзюбенко Вадим | Москва | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus V12 EVO2 195/50 R15 | Team Classic | 2:04.417 | 6 |
15 | 20 | Садовников Владимир | Подольск | Лада Гранта | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/55 R15 | Team-Lada | 2:09.795 | 1 |
Race
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Чеботарев Иван | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 / 195/50 R15 | Team-RS | 1:46.925 | 100 |
2 | 761 | Фролов Алексей | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RB-Club | 1:50.639 | 81 |
3 | 52 | Егоров Виталий | Тверь | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15, HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | JBT | 1:51.393 | 66 |
4 | 958 | Белоцкий Максим | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RaceHub | 1:52.722 | 54 |
5 | 958 | Баранов Максим | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RaceHub | 1:54.022 | 43 |
6 | 337 | Алексеев Вячеслав | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RaceHub | 1:54.095 | 34 |
7 | 26 | Шацкий Евгений | Москва | Лада Калина Спорт | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Лада.ЦЦ | 1:58.406 | 25 |
8 | 78 | Митюшин Павел | Москва | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 2:06.204 | 16 |
9 | 64 | Синица Константин | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG ns-2r 175/60 R13 | личный зачёт | 2:17.480 | 8 |
10 | 334 | Неймасов Амир | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 9:24.851 | 1 |
Unlim
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 190/580 R15 | Team-RS | 1:42.561 | 60 |
2 | 771 | Ражев Дмитрий | Ярославль | ВАЗ 2108 | Мастер Спорт И-344 205/50 R15 | RB-Club | 1:51.716 | 43 |
3 | 43 | Чухлебов Константин | Ярославль | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RB-Club | 1:52.645 | 30 |
4 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RB-Club | 1:56.682 | 19 |
5 | 35 | Степанов Леонид | Химки | ВАЗ 2109 | TOYO R888 195/50 R15 | Boroda Power | 2:01.259 | 10 |
6 | 80 | Савельев Аркадий | Москва | ВАЗ 2105 | TOYO Proxes R888 185/60 R14 | AJS | 2:06.470 | 1 |
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 1:58.487 | 90 |
2 | 63 | Кутепов Дмитрий | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:01.122 | 72 |
3 | 777 | Дзюбенко Вадим | ВАЗ 2107 | Light | 2:04.417 | 57 |
4 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Race | 2:06.204 | 46 |
5 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:06.300 | 35 |
6 | 80 | Савельев Аркадий | ВАЗ 2105 | Unlim | 2:06.470 | 25 |
7 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:06.911 | 17 |
8 | 31 | Перепелков Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:13.239 | 9 |
9 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 2:17.480 | 1 |
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:42.561 | 100 |
2 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Race | 1:46.925 | 92 |
3 | 761 | Фролов Алексей | ВАЗ 2108 | Race | 1:50.639 | 86 |
4 | 52 | Егоров Виталий | ВАЗ 2108 | Race | 1:51.393 | 80 |
5 | 771 | Ражев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:51.716 | 76 |
6 | 29 | Лугов Сергей | ВАЗ 2113 | Light | 1:52.447 | 71 |
7 | 43 | Чухлебов Константин | Лада Калина | Unlim | 1:52.645 | 67 |
8 | 958 | Белоцкий Максим | Лада Калина 2 Спорт | Race | 1:52.722 | 64 |
9 | 958 | Баранов Максим | Лада Калина 2 Спорт | Race | 1:54.022 | 60 |
10 | 337 | Алексеев Вячеслав | Лада Калина 2 Спорт | Race | 1:54.095 | 57 |
11 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:54.888 | 54 |
12 | 29 | Митрофанов Юрий | ВАЗ 2113 | Light | 1:56.538 | 51 |
13 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:56.682 | 48 |
14 | 26 | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | Race | 1:58.406 | 46 |
15 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 1:58.487 | 43 |
16 | 27 | Панин Станислав | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:58.767 | 41 |
17 | 27 | Шиленков Алексей | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:58.894 | 38 |
18 | 16 | Соколкин Олег | ВАЗ 2108 | Light | 2:00.095 | 36 |
19 | 99 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | Light | 2:00.952 | 33 |
20 | 5 | Нестеров Александр | ВАЗ 2109 | Extra Light | 2:01.045 | 31 |
21 | 63 | Кутепов Дмитрий | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:01.122 | 29 |
22 | 14 | Капустин Игорь | Лада Калина 2 Спорт | Light | 2:01.217 | 27 |
23 | 27 | Зельняков Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 2:01.258 | 25 |
24 | 35 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | 2:01.259 | 23 |
25 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 2:01.523 | 21 |
26 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 2:02.282 | 19 |
27 | 13 | Подборный Андрей | ВАЗ 2114 | Extra Light | 2:02.733 | 17 |
28 | 777 | Дзюбенко Вадим | ВАЗ 2107 | Light | 2:04.417 | 15 |
29 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Race | 2:06.204 | 13 |
30 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:06.300 | 11 |
31 | 80 | Савельев Аркадий | ВАЗ 2105 | Unlim | 2:06.470 | 10 |
32 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:06.911 | 8 |
33 | 20 | Садовников Владимир | Лада Гранта | Light | 2:09.795 | 6 |
34 | 31 | Перепелков Александр | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:13.239 | 4 |
35 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 2:17.480 | 3 |
36 | 334 | Неймасов Амир | ВАЗ 2108 | Race | 9:24.851 | 1 |