V этап 2019

21.09.2019 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut

Extra Light

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 5 Лапин Алексей Пенза ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 WHYNOT DIS 1:07.483 100
2 5 Нестеров Александр Москва ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 WHYNOT DIS 1:07.623 89
3 63 Кутепов Дмитрий Москва ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Team-RS 1:08.364 81
4 87 Удалов Александр Пенза Лада Гранта HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 R-58 1:09.103 74
5 228 Ободец Александр Москва ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team Classic 1:10.383 68
6 50 Гришин Сергей Раменское ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Stop And Go Motorsport 1:10.517 62
7 47 Левин Константин Ульяновск ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 личный зачёт 1:10.955 57
8 51 Кочергин Максим Ярославль ВАЗ 2105 KUMHO EcoWing ES01 195/50 R15 RB-Club 1:11.456 52
9 18 Туркин Максим Москва Лада Гранта FEDERAL 595 RS-R 195/50 R15 Team Classic 1:11.853 48
10 11 Ковешников Артём Москва ВАЗ 2109 TOYO DRB 195/50 R15 личный зачёт 1:12.054 44
11 770 Любимов Игорь Москва ВАЗ 2107 NANKANG NS-2R 185/60 R13 Team-Lada 1:12.099 40
12 57 Фролов Никита Королев ВАЗ 2101 CORDIANT Sport 2 185/60 R14 личный зачёт 1:13.882 36
13 70 Сергеев Дмитрий Москва ВАЗ 2107 TOYO PROXES T1R 195/50 R15 личный зачёт 1:14.317 32
14 67 Сулемин Петр Липецк ВАЗ 2113 YOKOHAMA PARADA Spec-2 PA01 195/50 R15 LipetskSprintCustoms 1:14.627 28
15 83 Смирнов Григорий Санкт-Петербург Лада Гранта Belshina 175/65 R14 личный зачёт 1:14.901 25
16 66 Абрамейцев Алексей Москва ВАЗ 2101 FIRESTONE Firehawk 690 185/60 R13 личный зачёт 1:15.034 22
17 676 Хробостов Антон Пушкино ВАЗ 2105 TOYO Proxes T1R 195/45 R14 личный зачёт 1:15.038 19
18 18 Флятау Марк Москва Лада Гранта FEDERAL 595 RS-R 195/50 R15 Team Classic 1:15.453 15
19 764 Ражев Дмитрий Ярославль ВАЗ 2107 Dunlop Direzza 185/60 R14 RB-Club 1:17.442 12
20 360 Волков Андрей Москва Лада Калина Спорт TOLEDO TL1000 205/40 R17 Лада.ЦЦ 1:17.852 9
21 12 Ядров Игорь г. Звенигово, республика Марий Эл ВАЗ 2113 YOKOHAMA S.drive AS01 185/55 R14 личный зачёт 1:19.330 7
22 500 Филатов Михаил Подольск ВАЗ 21099 HANKOOK Ventus V12 EVO2 195/50 R15 личный зачёт 1:22.158 4
23 58 Кобазев Александр Москва ВАЗ 2105 VIATTI Brina 185/60 R14 RaceHub 1:22.585 1

Light

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 10 Чеботарев Иван Москва ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Team-RS 1:03.497 100
2 29 Лугов Сергей Москва ВАЗ 2113 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Team-Lada 1:04.895 89
3 76 Попов Павел Ярославль Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 RB-Club 1:05.912 81
4 46 Никиташин Олег Ивантеевка ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Stop And Go Motorsport 1:06.466 74
5 337 Алексеев Вячеслав Москва Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 RaceHub 1:06.469 68
6 359 Борисов Степан Воронеж Лада Калина YOKOHAMA BlueEarth 195/50 R15 Race Garage 1:06:977 62
7 99 Клочек Олег Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team Classic 1:07.073 57
8 99 Никулин Леонид Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team Classic 1:07.090 52
9 27 Шиленков Алексей Москва Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Team-Lada 1:07.247 48
10 27 Зельняков Юрий Москва Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Team-Lada 1:07.273 44
11 727 Скулябин Александр Ярославль Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 RB-Club 1:07.290 40
12 359 Сустретов Максим Воронеж Лада Калина YOKOHAMA BlueEarth 195/50 R15 Race Garage 1:07.612 36
13 27 Панин Станислав Москва Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Team-Lada 1:08.263 32
14 10 Курганов Леонид Москва ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Team-RS 1:09.203 28
15 777 Дзюбенко Вадим Москва ВАЗ 2107 HANKOOK Ventus V12 EVO2 195/50 R15 Team Classic 1:09.442 25
16 14 Капустин Игорь Ярославль Лада Калина 2 Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 RB-Club 1:10:333 22
17 957 Кузнецов Виталий Москва ВАЗ 2109 TOYO Proxes R1R 195/55 R15 Team Classic 1:11.538 19
18 957 Коблева Дарья Москва ВАЗ 2109 TOYO Proxes R1R 195/55 R15 Team Classic 1:11.687 15
19 768 Белобородов Алексей Раменское Лада Калина Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 RaceHub 1:12.158 12
20 56 Власенко Денис Москва Лада Веста Спорт CONTINENTAL ContiSportContact 5 205/50 R17 Лада.ЦЦ 1:12.926 9
21 110 Шалагинов Игорь Москва Лада Калина 2 Спорт TOYO DRB 195/50 R15 RaceHub 1:13.965 7
22 69 Сулемин Константин Липецк ВАЗ 2104 YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R14 LipetskSprintCustoms 1:13:724 4
23 29 Митрофанов Юрий Москва ВАЗ 2113 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Team-Lada 1:15.605 1

Race

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 101 Чеботарев Иван Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 / 195/50 R15 Team-RS 1:01.927 100
2 81 Нестеров Александр Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 / 195/50 R15 WHYNOT DIS 1:03.411 85
3 52 Егоров Виталий Тверь ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15, HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 JBT 1:03.656 74
4 761 Фролов Алексей Ярославль ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 / 195/50 R15 RB-Club 1:04.074 64
5 45 Романов Алексей Санкт-Петербург ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 TEAM300 1:06.918 55
6 23 Терентьев Павел Фрязино ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Team Classic 1:07.034 48
7 44 Малыгин Григорий Санкт-Петербург Лада Калина 2 Спорт TOYO PROXES R1R 205/50 R15 / 195/50 R15 TEAM300 1:07.369 41
8 6 Синелюбов Дмитрий Москва ВАЗ 2106 TOYO Proxes CF2 195/50 R15 личный зачёт 1:08.261 34
9 37 Файнбайм Александр Воронеж ВАЗ 2107 BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE002 195/50/15 Race Garage 1:09.126 28
10 78 Митюшин Павел Москва ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Team Classic 1:09.463 22
11 45 Шишкин Андрей Санкт-Петербург ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 TEAM300 1:10.152 16
12 799 Андреев Максим Воронеж ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Team-Lada 1:10.498 11
13 64 Синица Константин Москва ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 175/60 R13 личный зачёт 1:14.922 6
14 60 Воробьев Денис Москва ВАЗ 2103 TOYO Proxes CF2 185/60 R13 / 175/60 R13 личный зачёт 1:15.202 1

Unlim

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 437 Хилков Михаил Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus Z214 205/50 R15 Team-RS 0:59.805 70
2 664 Гордеев Дмитрий Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 200/580 R15 Team-RS 1:01.631 53
3 49 Кортуков Кирилл Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 Boroda Power 1:03.612 39
4 88 Игнатов Андрей Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 Team-RS 1:04.952 28
5 108 Горбунов Егор Ярославль ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 RB-Club 1:06.479 18
6 79 Серов Павел Москва ВАЗ 2106 YOKOHAMA ADVAN A006 195/560 R15 KLEBEN 1:09.345 9
7 80 Савельев Аркадий Москва ВАЗ 2105 TOYO Proxes R888 185/60 R14 AJS 1:10.957 1

Зачет «Жигули»

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 46 Никиташин Олег ВАЗ 2105 Light 1:06.466 100
2 45 Романов Алексей ВАЗ 2101 Race 1:06.918 90
3 23 Терентьев Павел ВАЗ 2105 Race 1:07.034 82
4 6 Синелюбов Дмитрий ВАЗ 2106 Race 1:08.261 75
5 63 Кутепов Дмитрий ВАЗ 2101 Extra Light 1:08.364 69
6 37 Файнбайм Александр ВАЗ 2107 Race 1:09.126 64
7 79 Серов Павел ВАЗ 2106 Unlim 1:09.345 59
8 777 Дзюбенко Вадим ВАЗ 2107 Light 1:09.442 55
9 78 Митюшин Павел ВАЗ 2105 Race 1:09.463 51
10 45 Шишкин Андрей ВАЗ 2101 Race 1:10.152 46
11 228 Ободец Александр ВАЗ 2107 Extra Light 1:10.383 43
12 50 Гришин Сергей ВАЗ 2107 Extra Light 1:10.517 39
13 47 Левин Константин ВАЗ 2105 Extra Light 1:10.955 36
14 80 Савельев Аркадий ВАЗ 2105 Unlim 1:10.957 32
15 51 Кочергин Максим ВАЗ 2105 Extra Light 1:11.456 29
16 770 Любимов Игорь ВАЗ 2107 Extra Light 1:12.099 26
17 57 Фролов Никита ВАЗ 2101 Extra Light 1:13.882 23
18 69 Сулемин Константин ВАЗ 2104 Light 1:13:724 20
19 70 Сергеев Дмитрий ВАЗ 2107 Extra Light 1:14.317 17
20 64 Синица Константин ВАЗ 2101 Race 1:14.922 14
21 66 Абрамейцев Алексей ВАЗ 2101 Extra Light 1:15.034 11
22 676 Хробостов Антон ВАЗ 2105 Extra Light 1:15.038 9
23 60 Воробьев Денис ВАЗ 2103 Race 1:15.202 6
24 764 Ражев Дмитрий ВАЗ 2107 Extra Light 1:17.442 4
25 58 Кобазев Александр ВАЗ 2105 Extra Light 1:22.585 1

Абсолютный зачет

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 437 Хилков Михаил ВАЗ 2108 Unlim 0:59.805 100
2 664 Гордеев Дмитрий ВАЗ 2108 Unlim 1:01.631 93
3 101 Чеботарев Иван ВАЗ 2108 Race 1:01.927 88
4 81 Нестеров Александр ВАЗ 2108 Race 1:03.411 84
5 49 Кортуков Кирилл ВАЗ 2108 Unlim 1:03.612 80
6 52 Егоров Виталий ВАЗ 2108 Race 1:03.656 76
7 761 Фролов Алексей ВАЗ 2108 Race 1:04.074 73
8 29 Лугов Сергей ВАЗ 2113 Light 1:04.895 70
9 88 Игнатов Андрей ВАЗ 2108 Unlim 1:04.952 67
10 76 Попов Павел Лада Калина 2 Спорт Light 1:05.912 65
11 46 Никиташин Олег ВАЗ 2105 Light 1:06.466 62
12 337 Алексеев Вячеслав Лада Калина 2 Спорт Light 1:06.469 60
13 108 Горбунов Егор ВАЗ 2108 Unlim 1:06.479 56
14 45 Романов Алексей ВАЗ 2101 Race 1:06.918 55
15 359 Борисов Степан Лада Калина Light 1:06:977 53
16 23 Терентьев Павел ВАЗ 2105 Race 1:07.034 51
17 99 Клочек Олег ВАЗ 2108 Light 1:07.073 49
18 99 Никулин Леонид ВАЗ 2108 Light 1:07.090 47
19 27 Шиленков Алексей Лада Калина 2 Спорт Light 1:07.247 45
20 27 Зельняков Юрий Лада Калина 2 Спорт Light 1:07.273 43
21 727 Скулябин Александр Лада Калина Спорт Light 1:07.290 42
22 44 Малыгин Григорий Лада Калина 2 Спорт Race 1:07.369 40
23 5 Лапин Алексей ВАЗ 2109 Extra Light 1:07.483 38
24 359 Сустретов Максим Лада Калина Light 1:07.612 36
25 6 Синелюбов Дмитрий ВАЗ 2106 Race 1:08.261 35
26 27 Панин Станислав Лада Калина 2 Спорт Light 1:08.263 33
27 63 Кутепов Дмитрий ВАЗ 2101 Extra Light 1:08.364 32
28 87 Удалов Александр Лада Гранта Extra Light 1:09.103 30
29 37 Файнбайм Александр ВАЗ 2107 Race 1:09.126 28
30 10 Курганов Леонид ВАЗ 2109 Light 1:09.203 27
31 79 Серов Павел ВАЗ 2106 Unlim 1:09.345 26
32 777 Дзюбенко Вадим ВАЗ 2107 Light 1:09.442 24
33 78 Митюшин Павел ВАЗ 2105 Race 1:09.463 23
34 45 Шишкин Андрей ВАЗ 2101 Race 1:10.152 21
35 228 Ободец Александр ВАЗ 2107 Extra Light 1:10.383 20
36 799 Андреев Максим ВАЗ 2114 Race 1:10.498 18
37 50 Гришин Сергей ВАЗ 2107 Extra Light 1:10.517 17
38 47 Левин Константин ВАЗ 2105 Extra Light 1:10.955 16
39 80 Савельев Аркадий ВАЗ 2105 Unlim 1:10.957 14
40 14 Капустин Игорь Лада Калина 2 Спорт Light 1:10:333 13
41 51 Кочергин Максим ВАЗ 2105 Extra Light 1:11.456 12
42 957 Кузнецов Виталий ВАЗ 2109 Light 1:11.538 11
43 957 Коблева Дарья ВАЗ 2109 Light 1:11.687 9
44 18 Туркин Максим Лада Гранта Extra Light 1:11.853 8
45 11 Ковешников Артём ВАЗ 2109 Extra Light 1:12.054 7
46 770 Любимов Игорь ВАЗ 2107 Extra Light 1:12.099 6
47 768 Белобородов Алексей Лада Калина Спорт Light 1:12.158 5
48 56 Власенко Денис Лада Веста Спорт Light 1:12.926 3
49 57 Фролов Никита ВАЗ 2101 Extra Light 1:13.882 2
50 110 Шалагинов Игорь Лада Калина 2 Спорт Light 1:13.965 1
51 69 Сулемин Константин ВАЗ 2104 Light 1:13:724 1
52 70 Сергеев Дмитрий ВАЗ 2107 Extra Light 1:14.317 1
53 67 Сулемин Петр ВАЗ 2113 Extra Light 1:14.627 1
54 83 Смирнов Григорий Лада Гранта Extra Light 1:14.901 1
55 64 Синица Константин ВАЗ 2101 Race 1:14.922 1
56 66 Абрамейцев Алексей ВАЗ 2101 Extra Light 1:15.034 1
57 676 Хробостов Антон ВАЗ 2105 Extra Light 1:15.038 1
58 60 Воробьев Денис ВАЗ 2103 Race 1:15.202 1
59 18 Флятау Марк Лада Гранта Extra Light 1:15.453 1
60 29 Митрофанов Юрий ВАЗ 2113 Light 1:15.605 1
61 764 Ражев Дмитрий ВАЗ 2107 Extra Light 1:17.442 1
62 360 Волков Андрей Лада Калина Спорт Extra Light 1:17.852 1
63 12 Ядров Игорь ВАЗ 2113 Extra Light 1:19.330 1
64 500 Филатов Михаил ВАЗ 21099 Extra Light 1:22.158 1
65 58 Кобазев Александр ВАЗ 2105 Extra Light 1:22.585 1

Командный зачет

  Команда Сумма очков пилотов Очки команды
1 Team-RS 360 16
2 Team Classic 298 15
3 RB-Club 277 14
4 Team-Lada 264 13
5 WHYNOT DIS 189 12
6 Stop And Go Motorsport 136 11
7 Race Garage 126 10
8 TEAM300 112 9
9 RaceHub 88 8
10 R-58 74 7
11 JBT 74 6
12 Boroda Power 39 5
13 LipetskSprintCustoms 32 4
14 Лада.ЦЦ 18 3
15 KLEBEN 9 2
16 AJS 1 1
0.0546
Корзина