II этап 2020 для Garage weekend
16.08.2020 / Atron International Circuit /
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Борисов Степан | 40 |
| 2 | Сустретов Максим | 32 |
| 3 | Файнбайм Александр | 28 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 | Garage weekend | Воронеж | Лада Калина 2 Спорт BRIDGESTONE Potenza Adrenalin RE002 195/50 R15 |
BRIDGESTONE Potenza Adrenalin RE002 195/50 R15 | Garage weekend | 1:00.057 | 40 |
| 12 | 97 | Garage weekend | Воронеж | ВАЗ 2113 YOKOHAMA ADVAN A048 180/65 R14 |
YOKOHAMA ADVAN A048 180/65 R14 | Garage weekend | 1:00.406 | 32 |
| 13 | 37 | Garage weekend | Воронеж | Лада Калина 2 Спорт BRIDGESTONE Potenza Adrenalin RE002 195/50 R15 |
BRIDGESTONE Potenza Adrenalin RE002 195/50 R15 | Garage weekend | 1:00.938 | 28 |
Зачет «Жигули Плюс»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 37 | Борисов Степан | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:00.057 | 36 |
| 28 | 97 | Сустретов Максим | ВАЗ 2113 | Light | 1:00.406 | 30 |
| 35 | 37 | Файнбайм Александр | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:00.938 | 20 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team-RS | 499 | 14 |
| 2 | Team Classic | 462 | 13 |
| 3 | Team-Lada | 212 | 12 |
| 4 | Saint-P Mafia | 210 | 11 |
| 5 | КлубГоночныхПаровозов | 136 | 10 |
| 6 | SAWA Racing Team | 116 | 9 |
| 7 | RB-Club | 107 | 8 |
| 8 | Garage weekend | 100 | 7 |
| 9 | R-58 | 70 | 6 |
| 10 | QQ Team | 52 | 5 |
| 11 | IZH Racing | 45 | 4 |
| 12 | Боевая Классика Сервис | 26 | 3 |
| 13 | Boroda Power | 8 | 2 |
| 14 | RLC Racing Team | 1 | 1 |
