I этап 2021

24.04.2021 / Atron International Circuit

Extra Light

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 5 Лапин Алексей Пенза ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 1:05.475 100
2 21 Донченко Владислав Ярославль ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:07.176 91
3 93 Панин Станислав Москва ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 1:08.194 83
4 228 Ободец Александр Москва ВАЗ 2107 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:10.197 76
5 185 Рязанов Роман М.О. Красногорский район ВАЗ 2105 КАМА 205 175/70 R13 Toysport 1:11.241 71
6 50 Чурсин Сергей Москва ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R / HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 1:11.354 66
7 50 Гришин Сергей Раменское ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R / HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 1:11.740 61
8 228 Туркин Максим Москва ВАЗ 2107 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:12.142 57
9 11 Ковешников Артём Москва ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:12.395 53
10 66 Абрамейцев Алексей Москва ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 185/60 R13 RLC Racing Team 1:12.690 50
11 525 Коршунов Александр Москва ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:13.187 45
12 45 Петрухин Александр Ступино ВАЗ 2107 NANKANG NS-2R 185/60 R13 личный зачёт 1:14.617 42
13 95 Белков Александр Жуковский Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Odna Tonna Motorsports 1:14.632 39
14 868 Кочкин Иван Щёлково Лада Веста TRIANGLE TH 201 205/40 R17 Team-Lada 1:15.727 35
15 7 Колесников Александр Москва Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:15.739 32
16 95 Белков Владимир Жуковский Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Odna Tonna Motorsports 1:15.740 29
17 115 Енин Никита с. Углянец, Воронежская Область Лада Калина 2 BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50 R15 личный зачёт 1:15.749 26
18 62 Архипов Владислав Рязань ВАЗ 2114 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 личный зачёт 1:16.798 23
19 79 Черкасов Илья Солнечногорск ВАЗ 2103 TOYO Proxes CF2 185/60 R13 RLC Racing Team 1:17.700 21
20 338 Сумин Павел Тула ВАЗ 2108 FORMULA Energy 195/50 R15 личный зачёт 1:17.830 18
21 24 Волков Максим Тула ВАЗ 2104 NOKIAN NORDMAN SX 185/60 R14 личный зачёт 1:17.873 15
22 14 Куприянов Александр Пенза ВАЗ 2114 VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 личный зачёт 1:20.326 13
23 213 Каменев Станислав Москва ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo Eco 155/65 R13 личный зачёт 1:20.485 10
24 57 Машталеров Владимир Рязань ВАЗ 2107 BARUM Brilliantis 175/70 R13 личный зачёт 1:21.745 8
25 80 Кохан Артём Рязань ВАЗ 2106 NOKIAN NORDMAN SX 155/70 R13 личный зачёт 1:22.594 6
26 104 Хатин Тимофей Москва ВАЗ 2105 HANKOOK Centum 175/65 R14 личный зачёт 1:23.225 3
27 104 Шумаков Егор Москва ВАЗ 2105 HANKOOK Centum 175/65 R14 личный зачёт 1:30.514 1

Light

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 777 Алексеев Вячеслав Москва Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / Michelin Pilot Sport 4 205/50 R16 Team Classic 1:03.380 100
2 100 Нестеров Александр Москва ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 1:04.739 92
3 252 Завалин Никита Санкт-Петербург ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Saint-P Mafia 1:04.842 86
4 52 Егоров Виталий Тверь Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 RB-Club 1:04.879 80
5 8 Колесников Андрей Балашиха Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team-Lada 1:05.597 76
6 44 Малыгин Григорий Санкт-Петербург Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 Saint-P Mafia 1:06.199 71
7 77 Чуйков Валерий Зеленоград ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:06.396 67
8 184 Галеев Максим Москва ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 1:06.585 64
9 23 Молостнов Павел Москва Лада Калина Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team-RS 1:06.704 60
10 29 Лугов Сергей Москва Лада Гранта Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:06.964 57
11 232 Фоминых Денис Наро-Фоминск ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team-Lada 1:07.076 54
12 16 Соколкин Олег Москва Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:07.159 51
13 345 Миронов Артём Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 личный зачёт 1:07.716 48
14 232 Колесник Роман Наро-Фоминск ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team-Lada 1:08.115 46
15 99 Клочек Олег Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team Classic 1:08.173 43
16 733 Кучумов Юрий Москва Лада Веста Спорт CONTINENTAL ContiPremiumContact 205/50 R17 Team-RS 1:08.823 41
17 226 Тараканов Иван Москва ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 личный зачёт 1:09.362 38
18 77 Юхлин Павел Зеленоград ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:09.495 36
19 807 Воробьев Алексей Ярославль ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:09.706 33
20 710 Зельняков Юрий Москва Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 1:09.773 31
21 44 Малыгин Родион Санкт-Петербург Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 Saint-P Mafia 1:10.066 29
22 12 Чернега Кирилл Москва Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:10.589 27
23 20 Улитин Антон Москва ВАЗ 2108 LANDSAIL LS388 185/60 R14 личный зачёт 1:10.857 25
24 85 Дувидзон Леонид Москва ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 1:11.073 23
25 733 Лебедевич Антон Ярославль Лада Веста Спорт CONTINENTAL ContiPremiumContact 205/50 R17 Team-RS 1:11.513 21
26 184 Потемкин Александр Москва ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:11.564 19
27 76 Попов Павел Ярославль Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 RB-Club 1:12.065 17
28 999 Садовников Владимир Подольск Лада Гранта HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 1:12.479 15
29 327 Кочетков Антон Тула ВАЗ 2108 NITTO NT 555 195/50 R15 личный зачёт 1:12.484 13
30 51 Кочергин Максим Ярославль ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 RB-Club 1:12.780 11
31 190 Пихтерёв Андрей Москва Лада Веста Спорт CONTINENTAL ContiSportContact 5 205/50 R17 личный зачёт 1:13.024 10
32 26 Комков Никита Москва ВАЗ 2114 YOKOHAMA C.Drive 195/50 R15 RLC Racing Team 1:13.247 8
33 333 Афонин Сергей Москва ВАЗ 2103 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Disrace 1:13.509 6
34 26 Воробьев Никита Москва ВАЗ 2114 YOKOHAMA C.Drive 195/50 R15 RLC Racing Team 1:13.914 4
35 367 Якубянц Феликс Москва ВАЗ 2110 NITTO NT555 G2 195/50 R15 личный зачёт 1:17.750 3
36 55 Горелов Александр Жуковский ВАЗ 2110 VIATTI Brina 195/50 R15 личный зачёт 1:21.074 1

Race

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 149 Чалов Антон Санкт-Петербург ВАЗ 2113 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 Saint-P Mafia 0:55.167 100
2 101 Чеботарев Иван Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 / 195/50 R15 Team-RS 0:55.902 83
3 111 Романов Алексей Санкт-Петербург ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 Saint-P Mafia 0:56.460 71
4 158 Макаров Никита Москва ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / 205/50 R15 Disrace 0:57.653 60
5 111 Шишкин Андрей Санкт-Петербург ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 Saint-P Mafia 0:58.650 50
6 255 Моргунов Сергей Дмитров ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Парам.team 1:02.358 42
7 255 Моргунов Виктор Дмитров ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 Парам.team 1:03.041 34
8 60 Воробьев Денис Москва ВАЗ 2103 TOYO Proxes CF2 185/60 R13 RLC Racing Team 1:03.949 27
9 36 Петров Никита Воронеж ВАЗ 2104 TOYO R888R 185/60 R14 личный зачёт 1:04.399 20
10 64 Синица Константин Москва ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 185/60 R13 RLC Racing Team 1:04.508 13
11 118 Шиленков Алексей Москва Лада Калина HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 Team-Lada 1:06.348 7
12 36 Каребин Алексей Воронеж ВАЗ 2104 TOYO R888R 185/60 R14 личный зачёт 1:18.198 1

Unlim

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 664 Гордеев Дмитрий Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 Team-RS 0:55.537 80
2 437 Хилков Михаил Москва ВАЗ 2108 ZESTINO S01 190/570 R15 Team-RS 0:56.218 62
3 108 Горбунов Егор Ярославль ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 RB-Club 1:00.132 48
4 188 Татаркин Борис Москва ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 Disrace 1:00.141 37
5 6 Гареев Динис Москва ВАЗ 2106 TOYO R888 195/50 R15 личный зачёт 1:01.596 27
6 19 Степанов Леонид Химки ВАЗ 2109 TOYO R888 195/50 R15 Team-RS 1:01.620 17
7 945 Миляев Максим Лобня ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 личный зачёт 1:03.541 9
8 10 Вагранский Владимир Москва ИЖ 2126 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 Disrace 1:07.829 1

Зачет «Жигули»

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 228 Ободец Александр ВАЗ 2107 Extra Light 1:10.197 100
2 185 Рязанов Роман ВАЗ 2105 Extra Light 1:11.241 85
3 50 Чурсин Сергей ВАЗ 2107 Extra Light 1:11.354 74
4 50 Гришин Сергей ВАЗ 2107 Extra Light 1:11.740 64
5 228 Туркин Максим ВАЗ 2107 Extra Light 1:12.142 55
6 66 Абрамейцев Алексей ВАЗ 2101 Extra Light 1:12.690 48
7 45 Петрухин Александр ВАЗ 2107 Extra Light 1:14.617 41
8 79 Черкасов Илья ВАЗ 2103 Extra Light 1:17.700 34
9 24 Волков Максим ВАЗ 2104 Extra Light 1:17.873 28
10 213 Каменев Станислав ВАЗ 2106 Extra Light 1:20.485 22
11 57 Машталеров Владимир ВАЗ 2107 Extra Light 1:21.745 16
12 80 Кохан Артём ВАЗ 2106 Extra Light 1:22.594 11
13 104 Хатин Тимофей ВАЗ 2105 Extra Light 1:23.225 6
14 104 Шумаков Егор ВАЗ 2105 Extra Light 1:30.514 1

Зачет «Жигули Плюс»

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 111 Романов Алексей ВАЗ 2101 Race 0:56.460 100
2 158 Макаров Никита ВАЗ 2105 Race 0:57.653 83
3 111 Шишкин Андрей ВАЗ 2101 Race 0:58.650 71
4 188 Татаркин Борис ВАЗ 2105 Unlim 1:00.141 60
5 6 Гареев Динис ВАЗ 2106 Unlim 1:01.596 50
6 60 Воробьев Денис ВАЗ 2103 Race 1:03.949 42
7 36 Петров Никита ВАЗ 2104 Race 1:04.399 34
8 64 Синица Константин ВАЗ 2101 Race 1:04.508 27
9 226 Тараканов Иван ВАЗ 2107 Light 1:09.362 20
10 51 Кочергин Максим ВАЗ 2105 Light 1:12.780 13
11 333 Афонин Сергей ВАЗ 2103 Light 1:13.509 7
12 36 Каребин Алексей ВАЗ 2104 Race 1:18.198 1

Абсолютный зачет

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 149 Чалов Антон ВАЗ 2113 Race 0:55.167 100
2 664 Гордеев Дмитрий ВАЗ 2108 Unlim 0:55.537 93
3 101 Чеботарев Иван ВАЗ 2108 Race 0:55.902 88
4 437 Хилков Михаил ВАЗ 2108 Unlim 0:56.218 84
5 111 Романов Алексей ВАЗ 2101 Race 0:56.460 80
6 158 Макаров Никита ВАЗ 2105 Race 0:57.653 76
7 111 Шишкин Андрей ВАЗ 2101 Race 0:58.650 73
8 108 Горбунов Егор ВАЗ 2108 Unlim 1:00.132 70
9 188 Татаркин Борис ВАЗ 2105 Unlim 1:00.141 67
10 6 Гареев Динис ВАЗ 2106 Unlim 1:01.596 65
11 19 Степанов Леонид ВАЗ 2109 Unlim 1:01.620 62
12 255 Моргунов Сергей ВАЗ 2108 Race 1:02.358 60
13 255 Моргунов Виктор ВАЗ 2108 Race 1:03.041 56
14 777 Алексеев Вячеслав Лада Калина 2 Спорт Light 1:03.380 55
15 945 Миляев Максим ВАЗ 2108 Unlim 1:03.541 53
16 60 Воробьев Денис ВАЗ 2103 Race 1:03.949 51
17 36 Петров Никита ВАЗ 2104 Race 1:04.399 49
18 64 Синица Константин ВАЗ 2101 Race 1:04.508 47
19 100 Нестеров Александр ВАЗ 2109 Light 1:04.739 45
20 252 Завалин Никита ВАЗ 2113 Light 1:04.842 43
21 52 Егоров Виталий Лада Калина Light 1:04.879 42
22 5 Лапин Алексей ВАЗ 2109 Extra Light 1:05.475 40
23 8 Колесников Андрей Лада Калина 2 Спорт Light 1:05.597 38
24 44 Малыгин Григорий Лада Калина 2 Спорт Light 1:06.199 36
25 118 Шиленков Алексей Лада Калина Race 1:06.348 35
26 77 Чуйков Валерий ВАЗ 2113 Light 1:06.396 33
27 184 Галеев Максим ВАЗ 2114 Light 1:06.585 32
28 23 Молостнов Павел Лада Калина Спорт Light 1:06.704 30
29 29 Лугов Сергей Лада Гранта Спорт Light 1:06.964 28
30 232 Фоминых Денис ВАЗ 2108 Light 1:07.076 27
31 16 Соколкин Олег Лада Калина 2 Спорт Light 1:07.159 26
32 21 Донченко Владислав ВАЗ 2108 Extra Light 1:07.176 24
33 345 Миронов Артём ВАЗ 2108 Light 1:07.716 23
34 10 Вагранский Владимир ИЖ 2126 Unlim 1:07.829 21
35 232 Колесник Роман ВАЗ 2108 Light 1:08.115 20
36 99 Клочек Олег ВАЗ 2108 Light 1:08.173 18
37 93 Панин Станислав ВАЗ 2114 Extra Light 1:08.194 17
38 733 Кучумов Юрий Лада Веста Спорт Light 1:08.823 16
39 226 Тараканов Иван ВАЗ 2107 Light 1:09.362 14
40 77 Юхлин Павел ВАЗ 2113 Light 1:09.495 13
41 807 Воробьев Алексей ВАЗ 2108 Light 1:09.706 12
42 710 Зельняков Юрий Лада Калина 2 Спорт Light 1:09.773 11
43 44 Малыгин Родион Лада Калина 2 Спорт Light 1:10.066 9
44 228 Ободец Александр ВАЗ 2107 Extra Light 1:10.197 8
45 12 Чернега Кирилл Лада Калина Light 1:10.589 7
46 20 Улитин Антон ВАЗ 2108 Light 1:10.857 6
47 85 Дувидзон Леонид ВАЗ 2112 Light 1:11.073 5
48 185 Рязанов Роман ВАЗ 2105 Extra Light 1:11.241 3
49 50 Чурсин Сергей ВАЗ 2107 Extra Light 1:11.354 2
50 733 Лебедевич Антон Лада Веста Спорт Light 1:11.513 1
51 184 Потемкин Александр ВАЗ 2114 Light 1:11.564 1
52 50 Гришин Сергей ВАЗ 2107 Extra Light 1:11.740 1
53 76 Попов Павел Лада Калина 2 Спорт Light 1:12.065 1
54 228 Туркин Максим ВАЗ 2107 Extra Light 1:12.142 1
55 11 Ковешников Артём ВАЗ 2109 Extra Light 1:12.395 1
56 999 Садовников Владимир Лада Гранта Light 1:12.479 1
57 327 Кочетков Антон ВАЗ 2108 Light 1:12.484 1
58 66 Абрамейцев Алексей ВАЗ 2101 Extra Light 1:12.690 1
59 51 Кочергин Максим ВАЗ 2105 Light 1:12.780 1
60 190 Пихтерёв Андрей Лада Веста Спорт Light 1:13.024 1
61 525 Коршунов Александр ВАЗ 2114 Extra Light 1:13.187 1
62 26 Комков Никита ВАЗ 2114 Light 1:13.247 1
63 333 Афонин Сергей ВАЗ 2103 Light 1:13.509 1
64 26 Воробьев Никита ВАЗ 2114 Light 1:13.914 1
65 45 Петрухин Александр ВАЗ 2107 Extra Light 1:14.617 1
66 95 Белков Александр Лада Калина Extra Light 1:14.632 1
67 868 Кочкин Иван Лада Веста Extra Light 1:15.727 1
68 7 Колесников Александр Лада Калина Extra Light 1:15.739 1
69 95 Белков Владимир Лада Калина Extra Light 1:15.740 1
70 115 Енин Никита Лада Калина 2 Extra Light 1:15.749 1
71 62 Архипов Владислав ВАЗ 2114 Extra Light 1:16.798 1
72 79 Черкасов Илья ВАЗ 2103 Extra Light 1:17.700 1
73 367 Якубянц Феликс ВАЗ 2110 Light 1:17.750 1
74 338 Сумин Павел ВАЗ 2108 Extra Light 1:17.830 1
75 24 Волков Максим ВАЗ 2104 Extra Light 1:17.873 1
76 36 Каребин Алексей ВАЗ 2104 Race 1:18.198 1
77 14 Куприянов Александр ВАЗ 2114 Extra Light 1:20.326 1
78 213 Каменев Станислав ВАЗ 2106 Extra Light 1:20.485 1
79 55 Горелов Александр ВАЗ 2110 Light 1:21.074 1
80 57 Машталеров Владимир ВАЗ 2107 Extra Light 1:21.745 1
81 80 Кохан Артём ВАЗ 2106 Extra Light 1:22.594 1
82 104 Хатин Тимофей ВАЗ 2105 Extra Light 1:23.225 1
83 104 Шумаков Егор ВАЗ 2105 Extra Light 1:30.514 1

Командный зачет

  Команда Сумма очков пилотов Очки команды
1 Team-RS 421 10
2 Team Classic 391 9
3 Saint-P Mafia 378 8
4 Team-Lada 294 7
5 RB-Club 156 6
6 RLC Racing Team 119 5
7 Disrace 104 4
8 Парам.team 76 3
9 Toysport 71 2
10 Odna Tonna Motorsports 68 1
0.0618
Корзина