II этап 2021
22.05.2021 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Extra Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:06.154 | 100 |
2 | 50 | Гришин Сергей | Раменское | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:06.591 | 91 |
3 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:07.583 | 83 |
4 | 93 | Панин Станислав | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:08.241 | 76 |
5 | 21 | Донченко Владислав | Ярославль | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:09.178 | 71 |
6 | 11 | Ковешников Артём | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:10.144 | 66 |
7 | 868 | Кочкин Иван | Щёлково | Лада Веста | TRIANGLE TH 201 205/40 R17 | Team-Lada | 1:11.245 | 61 |
8 | 66 | Абрамейцев Алексей | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:11.332 | 57 |
9 | 185 | Рязанов Роман | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2105 | КАМА 205 175/70 R13 | Toysport | 1:11.542 | 53 |
10 | 808 | Кудрявцев Павел | Москва | ВАЗ 2104 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Боевая Классика Сервис | 1:11.828 | 50 |
11 | 525 | Коршунов Александр | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:11.884 | 45 |
12 | 45 | Петрухин Александр | Ступино | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | Team-Lada | 1:12.065 | 42 |
13 | 700 | Фокеев Алексей | Екатеринбург | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:12.338 | 39 |
14 | 7 | Колесников Александр | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:12.440 | 35 |
15 | 115 | Енин Никита | с. Углянец, Воронежская Область | Лада Калина 2 | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50 R15 | личный зачёт | 1:12.458 | 32 |
16 | 62 | Архипов Владислав | Рязань | ВАЗ 2114 | PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 | личный зачёт | 1:13.433 | 29 |
17 | 42 | Мошкин Сергей | Москва | ВАЗ 2106 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:13.963 | 26 |
18 | 95 | Белков Владимир | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 1:14.012 | 23 |
19 | 35 | Почукаев Андрей | Москва | ВАЗ 2105 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:14.115 | 21 |
20 | 61 | Прянишников Александр | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO Proxes CF2 195/50 R15 | RLC Racing Team | 1:14.250 | 18 |
21 | 112 | Гавриленко Никита | Москва | ВАЗ 2107 | BRIDGESTONE Blizzak REVO GZ 175/70 R13 | личный зачёт | 1:14.471 | 15 |
22 | 24 | Волков Максим | Тула | ВАЗ 2104 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:14.596 | 13 |
23 | 95 | Белков Александр | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 1:14.736 | 10 |
24 | 13 | Заренок Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | TOYO Proxes T1R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:15.169 | 8 |
25 | 25 | Васильчиков Дмитрий | Химки | ВАЗ 2107 | VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 | личный зачёт | 1:17.337 | 6 |
26 | 97 | Цветков Георгий | Москва | ВАЗ 2114 | NOKIAN NORDMAN SX2 175/65 R14 | личный зачёт | 1:18.182 | 3 |
27 | 61 | Жердев Борис | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO Proxes CF2 195/50 R15 | RLC Racing Team | 1:20.238 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:02.496 | 100 |
2 | 77 | Чуйков Валерий | Зеленоград | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:04.422 | 92 |
3 | 8 | Колесников Андрей | Балашиха | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 / 195/50 R15 | Team-Lada | 1:04.600 | 86 |
4 | 29 | Лугов Сергей | Москва | Лада Гранта Спорт | HANKOOK Ventus RS4 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:04.792 | 80 |
5 | 232 | Фоминых Денис | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:05.494 | 76 |
6 | 16 | Соколкин Олег | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:05.633 | 71 |
7 | 99 | Клочек Олег | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:05.677 | 67 |
8 | 52 | Егоров Виталий | Тверь | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RB-Club | 1:06.013 | 64 |
9 | 44 | Малыгин Родион | Санкт-Петербург | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:06.167 | 60 |
10 | 44 | Малыгин Григорий | Санкт-Петербург | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:06.189 | 57 |
11 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RB-Club | 1:06.343 | 54 |
12 | 333 | Афонин Сергей | Москва | ВАЗ 2103 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Disrace | 1:06.831 | 51 |
13 | 184 | Потемкин Александр | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:07.275 | 48 |
14 | 408 | Рейнгольд Вадим | Москва | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:07.403 | 46 |
15 | 23 | Молостнов Павел | Москва | Лада Калина Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 1:07.539 | 43 |
16 | 232 | Колесник Роман | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:07.904 | 41 |
17 | 39 | Сысовский Евгений | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | M-Technology | 1:07.962 | 38 |
18 | 505 | Галеев Максим | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:08.239 | 36 |
19 | 733 | Кучумов Юрий | Москва | Лада Веста Спорт | HANKOOK Ventus RS4 215\45\R17 | Team-RS | 1:08.414 | 33 |
20 | 26 | Воробьев Никита | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 1:08.423 | 31 |
21 | 345 | Миронов Артём | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:08.578 | 29 |
22 | 77 | Юхлин Павел | Зеленоград | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:08.738 | 27 |
23 | 51 | Кочергин Максим | Ярославль | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RB-Club | 1:08.831 | 25 |
24 | 26 | Комков Никита | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 1:09.345 | 23 |
25 | 85 | Дувидзон Леонид | Москва | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:10.112 | 21 |
26 | 12 | Чернега Кирилл | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:10.237 | 19 |
27 | 733 | Лебедевич Антон | Ярославль | Лада Веста Спорт | HANKOOK Ventus RS4 215\45\R17 | Team-RS | 1:10.758 | 17 |
28 | 202 | Муравьёв Дмитрий | Москва | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:11.050 | 15 |
29 | 55 | Горелов Александр | Жуковский | ВАЗ 2110 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:12.181 | 13 |
30 | 999 | Садовников Владимир | Подольск | Лада Гранта | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:12.737 | 11 |
31 | 27 | Власов Андрей | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 | личный зачёт | 1:12.986 | 10 |
32 | 367 | Якубянц Феликс | Москва | ВАЗ 2110 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:13.134 | 8 |
33 | 54 | Шорин Павел | Москва | ВАЗ 2110 | MICHELIN Energy 195/50 R15 | личный зачёт | 1:14.982 | 6 |
34 | 29 | Митрофанов Юрий | Москва | Лада Гранта Спорт | HANKOOK Ventus RS4 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:15.299 | 4 |
35 | 120 | Бурлаков Антон | Москва | Лада Веста | TOYO Proxes R888R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:16.203 | 3 |
36 | 17 | Петров Алексей | Москва | ВАЗ 2105 | VIATTI Strada Asimmetrico V-130 185/60 R14 | личный зачёт | 1:21.018 | 1 |
37 | 226 | Тараканов Иван | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 | личный зачёт | сход | 0 |
Race
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Чеботарев Иван | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 / 195/50 R15 | Team-RS | 1:00.953 | 100 |
2 | 149 | Чалов Антон | Санкт-Петербург | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:01.233 | 87 |
3 | 158 | Макаров Никита | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Disrace | 1:03.823 | 77 |
4 | 111 | Романов Алексей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:03.937 | 68 |
5 | 118 | Шиленков Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | Team-Lada | 1:05.387 | 61 |
6 | 111 | Шишкин Андрей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:05.581 | 54 |
7 | 41 | Выдрин Николай | Москва | ВАЗ 2110 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | Team Classic | 1:07.177 | 48 |
8 | 770 | Туркин Максим | Москва | ВАЗ 2110 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:08.113 | 42 |
9 | 43 | Аганов Никита | Краснодар | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:08.458 | 37 |
10 | 60 | Воробьев Денис | Москва | ВАЗ 2103 | TOYO Proxes R888R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:09.229 | 31 |
11 | 106 | Черняев Иван | Москва | ВАЗ 2106 | BRIDGESTONE MY-02 195/50 R15 | личный зачёт | 1:10.312 | 27 |
12 | 64 | Синица Константин | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:10.366 | 22 |
13 | 78 | Митюшин Павел | Москва | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 1:10.463 | 17 |
14 | 28 | Самсаков Егор | Москва | Лада Калина 2 Спорт | TOYO Proxes R888R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:11.512 | 13 |
15 | 183 | Ефромеев Денис | Москва | ВАЗ 2107 | CORDIANT Sport 2 175/70 R13 | CME | 1:12.886 | 9 |
16 | 47 | Трегубов Олег | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 | CME | 1:18.390 | 5 |
17 | 103 | Вечтомов Павел | Москва | ВАЗ 2103 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R14 | Team-RS | 1:18.605 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Максимов Вячеслав | Москва | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 | личный зачёт | 0:59.922 | 100 |
2 | 664 | Гордеев Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 | Team-RS | 1:00.229 | 83 |
3 | 664 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 | Team-RS | 1:00.898 | 71 |
4 | 888 | Романов Михаил | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 | Боевая Классика Сервис | 1:05.013 | 60 |
5 | 945 | Миляев Максим | Лобня | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | личный зачёт | 1:05.336 | 50 |
6 | 71 | Сошников Вячеслав | Тула | ВАЗ 2113 | личный зачёт | 1:05.529 | 42 | |
7 | 10 | Вагранский Владимир | Москва | ИЖ 2126 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Disrace | 1:05.830 | 34 |
8 | 19 | Степанов Леонид | Химки | ВАЗ 2109 | TOYO R888 195/50 R15 | Team-RS | 1:07.034 | 27 |
9 | 3 | Баранов Николай | Москва | ВАЗ 2105 | TOYO Proxes R888R 195/50 R15 | Тахион | 1:07.358 | 20 |
10 | 6 | Гареев Динис | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO R888 195/50 R15 | личный зачёт | 1:08.593 | 13 |
11 | 3 | Сергиенко Павел | Москва | ВАЗ 2105 | TOYO Proxes R888R 195/50 R15 | Тахион | 1:10.556 | 7 |
12 | 37 | Дубовый Артём | Смоленск | ВАЗ 2101 | PIRELLI Cinturato P1 175/70 R14 | Тахион | 1:17.379 | 1 |
Зачет «Жигули»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:06.154 | 100 |
2 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:06.591 | 84 |
3 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:11.332 | 72 |
4 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:11.542 | 62 |
5 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:11.828 | 53 |
6 | 45 | Петрухин Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:12.065 | 45 |
7 | 42 | Мошкин Сергей | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:13.963 | 37 |
8 | 35 | Почукаев Андрей | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:14.115 | 31 |
9 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:14.250 | 24 |
10 | 112 | Гавриленко Никита | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:14.471 | 18 |
11 | 24 | Волков Максим | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:14.596 | 12 |
12 | 25 | Васильчиков Дмитрий | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:17.337 | 6 |
13 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:20.238 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:59.922 | 100 |
2 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:03.823 | 88 |
3 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:03.937 | 78 |
4 | 888 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:05.013 | 71 |
5 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 1:05.581 | 64 |
6 | 333 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Light | 1:06.831 | 57 |
7 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 1:08.593 | 51 |
8 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 1:08.831 | 46 |
9 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 1:09.229 | 41 |
10 | 106 | Черняев Иван | ВАЗ 2106 | Race | 1:10.312 | 36 |
11 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 1:10.366 | 32 |
12 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Race | 1:10.463 | 27 |
13 | 202 | Муравьёв Дмитрий | ВАЗ 2101 | Light | 1:11.050 | 23 |
14 | 183 | Ефромеев Денис | ВАЗ 2107 | Race | 1:12.886 | 19 |
15 | 27 | Власов Андрей | ВАЗ 2105 | Light | 1:12.986 | 15 |
16 | 37 | Дубовый Артём | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:17.379 | 12 |
17 | 47 | Трегубов Олег | ВАЗ 2107 | Race | 1:18.390 | 8 |
18 | 103 | Вечтомов Павел | ВАЗ 2103 | Race | 1:18.605 | 4 |
19 | 17 | Петров Алексей | ВАЗ 2105 | Light | 1:21.018 | 1 |
20 | 226 | Тараканов Иван | ВАЗ 2107 | Light | сход | 0 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:59.922 | 100 |
2 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:00.229 | 93 |
3 | 664 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:00.898 | 88 |
4 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Race | 1:00.953 | 84 |
5 | 149 | Чалов Антон | ВАЗ 2113 | Race | 1:01.233 | 80 |
6 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Light | 1:02.496 | 76 |
7 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:03.823 | 73 |
8 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:03.937 | 70 |
9 | 77 | Чуйков Валерий | ВАЗ 2113 | Light | 1:04.422 | 67 |
10 | 8 | Колесников Андрей | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:04.600 | 65 |
11 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | Light | 1:04.792 | 62 |
12 | 888 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:05.013 | 60 |
13 | 945 | Миляев Максим | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:05.336 | 56 |
14 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Race | 1:05.387 | 55 |
15 | 232 | Фоминых Денис | ВАЗ 2108 | Light | 1:05.494 | 53 |
16 | 71 | Сошников Вячеслав | ВАЗ 2113 | Unlim | 1:05.529 | 51 |
17 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 1:05.581 | 49 |
18 | 16 | Соколкин Олег | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:05.633 | 47 |
19 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:05.677 | 45 |
20 | 10 | Вагранский Владимир | ИЖ 2126 | Unlim | 1:05.830 | 43 |
21 | 52 | Егоров Виталий | Лада Калина | Light | 1:06.013 | 42 |
22 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:06.154 | 40 |
23 | 44 | Малыгин Родион | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:06.167 | 38 |
24 | 44 | Малыгин Григорий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:06.189 | 36 |
25 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:06.343 | 35 |
26 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:06.591 | 33 |
27 | 333 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Light | 1:06.831 | 32 |
28 | 19 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | 1:07.034 | 30 |
29 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2110 | Race | 1:07.177 | 28 |
30 | 184 | Потемкин Александр | ВАЗ 2114 | Light | 1:07.275 | 27 |
31 | 3 | Баранов Николай | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:07.358 | 26 |
32 | 408 | Рейнгольд Вадим | ВАЗ 2109 | Light | 1:07.403 | 24 |
33 | 23 | Молостнов Павел | Лада Калина Спорт | Light | 1:07.539 | 23 |
34 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:07.583 | 21 |
35 | 232 | Колесник Роман | ВАЗ 2108 | Light | 1:07.904 | 20 |
36 | 39 | Сысовский Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 1:07.962 | 18 |
37 | 770 | Туркин Максим | ВАЗ 2110 | Race | 1:08.113 | 17 |
38 | 505 | Галеев Максим | Лада Калина | Light | 1:08.239 | 16 |
39 | 93 | Панин Станислав | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:08.241 | 14 |
40 | 733 | Кучумов Юрий | Лада Веста Спорт | Light | 1:08.414 | 13 |
41 | 26 | Воробьев Никита | ВАЗ 2114 | Light | 1:08.423 | 12 |
42 | 43 | Аганов Никита | Лада Калина | Race | 1:08.458 | 11 |
43 | 345 | Миронов Артём | ВАЗ 2108 | Light | 1:08.578 | 9 |
44 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 1:08.593 | 8 |
45 | 77 | Юхлин Павел | ВАЗ 2113 | Light | 1:08.738 | 7 |
46 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 1:08.831 | 6 |
47 | 21 | Донченко Владислав | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:09.178 | 5 |
48 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 1:09.229 | 3 |
49 | 26 | Комков Никита | ВАЗ 2114 | Light | 1:09.345 | 2 |
50 | 85 | Дувидзон Леонид | ВАЗ 2112 | Light | 1:10.112 | 1 |
51 | 11 | Ковешников Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:10.144 | 1 |
52 | 12 | Чернега Кирилл | Лада Калина | Light | 1:10.237 | 1 |
53 | 106 | Черняев Иван | ВАЗ 2106 | Race | 1:10.312 | 1 |
54 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 1:10.366 | 1 |
55 | 78 | Митюшин Павел | ВАЗ 2105 | Race | 1:10.463 | 1 |
56 | 3 | Сергиенко Павел | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:10.556 | 1 |
57 | 733 | Лебедевич Антон | Лада Веста Спорт | Light | 1:10.758 | 1 |
58 | 202 | Муравьёв Дмитрий | ВАЗ 2101 | Light | 1:11.050 | 1 |
59 | 868 | Кочкин Иван | Лада Веста | Extra Light | 1:11.245 | 1 |
60 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:11.332 | 1 |
61 | 28 | Самсаков Егор | Лада Калина 2 Спорт | Race | 1:11.512 | 1 |
62 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:11.542 | 1 |
63 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:11.828 | 1 |
64 | 525 | Коршунов Александр | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:11.884 | 1 |
65 | 45 | Петрухин Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:12.065 | 1 |
66 | 55 | Горелов Александр | ВАЗ 2110 | Light | 1:12.181 | 1 |
67 | 700 | Фокеев Алексей | ВАЗ 2113 | Extra Light | 1:12.338 | 1 |
68 | 7 | Колесников Александр | Лада Калина | Extra Light | 1:12.440 | 1 |
69 | 115 | Енин Никита | Лада Калина 2 | Extra Light | 1:12.458 | 1 |
70 | 999 | Садовников Владимир | Лада Гранта | Light | 1:12.737 | 1 |
71 | 183 | Ефромеев Денис | ВАЗ 2107 | Race | 1:12.886 | 1 |
72 | 27 | Власов Андрей | ВАЗ 2105 | Light | 1:12.986 | 1 |
73 | 367 | Якубянц Феликс | ВАЗ 2110 | Light | 1:13.134 | 1 |
74 | 62 | Архипов Владислав | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:13.433 | 1 |
75 | 42 | Мошкин Сергей | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:13.963 | 1 |
76 | 95 | Белков Владимир | Лада Калина | Extra Light | 1:14.012 | 1 |
77 | 35 | Почукаев Андрей | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:14.115 | 1 |
78 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:14.250 | 1 |
79 | 112 | Гавриленко Никита | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:14.471 | 1 |
80 | 24 | Волков Максим | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:14.596 | 1 |
81 | 95 | Белков Александр | Лада Калина | Extra Light | 1:14.736 | 1 |
82 | 54 | Шорин Павел | ВАЗ 2110 | Light | 1:14.982 | 1 |
83 | 13 | Заренок Дмитрий | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:15.169 | 1 |
84 | 29 | Митрофанов Юрий | Лада Гранта Спорт | Light | 1:15.299 | 1 |
85 | 120 | Бурлаков Антон | Лада Веста | Light | 1:16.203 | 1 |
86 | 25 | Васильчиков Дмитрий | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:17.337 | 1 |
87 | 37 | Дубовый Артём | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:17.379 | 1 |
88 | 97 | Цветков Георгий | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:18.182 | 1 |
89 | 47 | Трегубов Олег | ВАЗ 2107 | Race | 1:18.390 | 1 |
90 | 103 | Вечтомов Павел | ВАЗ 2103 | Race | 1:18.605 | 1 |
91 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:20.238 | 1 |
92 | 17 | Петров Алексей | ВАЗ 2105 | Light | 1:21.018 | 1 |
93 | 226 | Тараканов Иван | ВАЗ 2107 | Light | сход | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | Team-RS | 457 | 13 |
2 | Team Classic | 401 | 12 |
3 | Team-Lada | 360 | 11 |
4 | Saint-P Mafia | 326 | 10 |
5 | RLC Racing Team | 164 | 9 |
6 | Disrace | 162 | 8 |
7 | RB-Club | 143 | 7 |
8 | Боевая Классика Сервис | 110 | 6 |
9 | Toysport | 53 | 5 |
10 | M-Technology | 38 | 4 |
11 | Odna Tonna Motorsports | 33 | 3 |
12 | Тахион | 28 | 2 |
13 | CME | 14 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Алексеев Вячеслав
3. Фоминых Денис
4. Канин Борис
5. Чуйков Валерий
6. Гришин Сергей
7. Нестеров Александр
8. Макаров Никита
9. Трофимов Владимир
10. Панасевич Игорь
2. Алексеев Вячеслав
3. Фоминых Денис
4. Канин Борис
5. Чуйков Валерий
6. Гришин Сергей
7. Нестеров Александр
8. Макаров Никита
9. Трофимов Владимир
10. Панасевич Игорь
Мы в соцсетях