I этап 2022
23.04.2022 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Stock
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Выдрин Николай | Москва | ВАЗ 2113 | TIGAR High Performance 195/50 R15 | Team Classic | 1:09.940 | 100 |
2 | 266 | Цовян Гурген | Ереван | ВАЗ 2105 | MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 | Bauman Motorsport | 1:14.260 | 81 |
3 | 28 | Седых Евгений | Домодедово | Лада Калина | NOKIAN Nordman SX 185//60 R14 | Garage4389 | 1:15.173 | 66 |
4 | 109 | Орехов Константин | Санкт-Петербург | Лада Гранта | YOKOHAMA BlueEarth 175/65 R14 | Saint-P Mafia | 1:16.322 | 54 |
5 | 756 | Игнатьев Антон | Москва | ВАЗ 2107 | БЕЛШИНА 185/55 R14 | личный зачёт | 1:16.448 | 43 |
6 | 323 | Загрядский Артём | Москва | ВАЗ 2107 | КАМА 205 175/70R13 | Toysport | 1:16.789 | 34 |
7 | 767 | Канашин Павел | Москва | ВАЗ 2106 | КАМА Breeze 175/70 R13 | личный зачёт | 1:17.768 | 25 |
8 | 35 | Почукаев Андрей | Москва | ВАЗ 2105 | CORDIANT Comfort 2 175/70 R13 | RLC Racing Team | 1:17.967 | 16 |
9 | 30 | Стопкин Виталий | Москва | ВАЗ 2106 | NOKIAN Hakka Green 2 195/55 R15 | личный зачёт | 1:18.935 | 8 |
10 | 40 | Самаркин Дмитрий | Москва | ВАЗ 2104 | KUMHO Sense 175/70 R13 | личный зачёт | 1:19.925 | 1 |
Extra Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:05.495 | 100 |
2 | 11 | Гришин Сергей | Раменское | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:05.879 | 92 |
3 | 84 | Панасевич Игорь | Домодедово | Лада Веста SW | HANKOOK Ventus RS4 225/45/17 | Team Classic | 1:05.990 | 85 |
4 | 93 | Панин Станислав | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:06.809 | 80 |
5 | 84 | Туркин Максим | Москва | Лада Веста SW | HANKOOK Ventus RS4 225/45/17 | Team Classic | 1:07.254 | 75 |
6 | 16 | Соколкин Олег | Москва | ВАЗ 2101 | MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 | Team Classic | 1:07.268 | 71 |
7 | 66 | Абрамейцев Алексей | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:07.513 | 66 |
8 | 11 | Ковешников Артём | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:08.340 | 63 |
9 | 64 | Синица Константин | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:08.389 | 59 |
10 | 12 | Чернега Кирилл | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:08.775 | 56 |
11 | 9 | Чистов Александр | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:09.018 | 53 |
12 | 700 | Фокеев Алексей | Екатеринбург | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:09.618 | 50 |
13 | 140 | Донской Андрей | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:09.819 | 47 |
14 | 23 | Петрухин Александр | Ступино | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2R 185/55 R13 | Team-Lada | 1:09.937 | 44 |
15 | 525 | Коршунов Александр | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:09.963 | 41 |
16 | 86 | Епихин Евгений | Москва | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:10.042 | 38 |
17 | 98 | Соколов Даниил | Домодедово | ВАЗ 2114 | TRI ACE RACING KING 195/50 R15 | Garage4389 | 1:10.303 | 36 |
18 | 95 | Белков Александр | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 / GOODRIDE Sport RS 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 1:10.331 | 34 |
19 | 95 | Белков Владимир | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 / GOODRIDE Sport RS 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 1:10.420 | 31 |
20 | 33 | Шведов Дмитрий | Москва | ВАЗ 2103 | HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 | Team Classic | 1:10.751 | 29 |
21 | 61 | Прянишников Александр | Москва | ВАЗ 2106 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 1:11.323 | 27 |
22 | 115 | Енин Никита | с. Углянец, Воронежская Область | Лада Калина 2 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:11.508 | 24 |
23 | 33 | Флятау Марк | Москва | ВАЗ 2103 | HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 | Team Classic | 1:11.836 | 22 |
24 | 24 | Волков Максим | Тула | ВАЗ 2104 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:12.686 | 20 |
25 | 527 | Воробьёв Евгений | Москва | ВАЗ 2115 | NOKIAN Hakka green 195/50/15 | личный зачёт | 1:12.741 | 18 |
26 | 80 | Кохан Артём | Рязань | ВАЗ 2106 | NOKIAN NORDMAN SX 155/70 R13 | личный зачёт | 1:12.792 | 10 |
27 | 46 | Сметанкин Вячеслав | Монино | Лада Калина 2 Спорт | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | личный зачёт | 1:13.056 | 14 |
28 | 22 | Нахалов Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:13.158 | 12 |
29 | 186 | Рязанов Александр | Москва | ВАЗ 2106 | КАМА 205 175/70 R13 | Toysport | 1:14.695 | 10 |
30 | 186 | Рязанов Роман | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2106 | КАМА 205 175/70 R13 | Toysport | 1:15.032 | 8 |
31 | 387 | Зарубенко Александр | Москва | ВАЗ 2109 | PIRELLI Cinturato P1 Verde 185/60 R14 | Хинкали RT | 1:15.125 | 6 |
32 | 61 | Жердев Борис | Москва | ВАЗ 2106 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 1:16.319 | 5 |
33 | 69 | Черняускас Владислав | Москва | Лада Веста | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | Хинкали RT | 1:18.571 | 3 |
34 | 213 | Пехтерев Денис | Королев | ВАЗ 2105 | NOKIAN Hakka Green 3 155/65 R14 | личный зачёт | 1:24.856 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Миронов Артём | Москва | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:04.096 | 100 |
2 | 90 | Ильченко Максим | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:04.569 | 91 |
3 | 228 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:04.610 | 83 |
4 | 29 | Лугов Сергей | Москва | Лада Гранта Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:04.983 | 77 |
5 | 77 | Юхлин Павел | Зеленоград | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:05.069 | 72 |
6 | 90 | Сысовский Евгений | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:05.184 | 67 |
7 | 184 | Потемкин Александр | Москва | ВАЗ 2114 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 1:05.393 | 63 |
8 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 1:05.405 | 59 |
9 | 85 | Фоминых Денис | Наро-Фоминск | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:05.551 | 55 |
10 | 8 | Колесников Андрей | Балашиха | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:05.946 | 51 |
11 | 44 | Малыгин Григорий | Санкт-Петербург | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:06.379 | 48 |
12 | 733 | Лебедевич Григорий | Ярославль | Лада Веста Спорт | HANKOOK Ventus RS4 215/45/17 | Dynamic Racing Team | 1:07.289 | 44 |
13 | 733 | Лебедевич Антон | Ярославль | Лада Веста Спорт | HANKOOK Ventus RS4 215/45/17 | Dynamic Racing Team | 1:07.295 | 41 |
14 | 958 | Нематов Андрей | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 1:07.377 | 38 |
15 | 8 | Спирин Юрий | Одинцово | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:08.034 | 35 |
16 | 85 | Дувидзон Леонид | Москва | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:09.022 | 32 |
17 | 54 | Шорин Павел | Москва | ВАЗ 2110 | HANKOOK Evo S1 195/50 R15 | Team 110 | 1:09.079 | 29 |
18 | 808 | Кудрявцев Павел | Москва | ВАЗ 2104 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Боевая Классика Сервис | 1:09.112 | 27 |
19 | 83 | Антонов Алексей | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:09.593 | 24 |
20 | 190 | Пихтерёв Андрей | Москва | Лада Веста Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/45/16 | Хинкали RT | 1:09.596 | 22 |
21 | 99 | Клочек Олег | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:09.790 | 19 |
22 | 36 | Глебов Роман | Ковров | Лада Веста Спорт | BRIDGESTONE Potenza S001 205/50 R17 | Хинкали RT | 1:10.046 | 17 |
23 | 868 | Кочкин Иван | Щёлково | Лада Веста | GOODRIDE Sport RS 205/45 R16 | Team-Lada | 1:10.223 | 14 |
24 | 55 | Горелов Александр | Жуковский | ВАЗ 2110 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team 110 | 1:11.396 | 12 |
25 | 89 | Расторгуев Александр | Москва | Лада Веста Спорт | HANKOOK Ventus RS4 215/45/17 | Хинкали RT | 1:11.540 | 10 |
26 | 211 | Сироткин Евгений | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:14.177 | 7 |
27 | 83 | Клочков Кирилл | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:14.342 | 5 |
28 | 92 | Муравьев Андрей | Москва | ВАЗ 2107 | Federal 205/60 Rr13 | личный зачёт | 1:17.014 | 3 |
29 | 984 | Калугин Иван | Москва | Лада Веста Спорт | CONTINENTAL ContiSportContact 5 205/50 R17 | Хинкали RT | 1:45.158 | 1 |
30 | 211 | Аникашин Игорь | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | сход | 0 |
Race
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Team-RS | 1:00.854 | 100 |
2 | 101 | Чеботарев Иван | Москва | ВАЗ 2108 | Yokohama Advan A052 205/50 R15 / 195/50 R15 | Team-RS | 1:01.000 | 87 |
3 | 158 | Макаров Никита | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Disrace | 1:01.884 | 78 |
4 | 111 | Романов Алексей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | RLC Racing Team | 1:02.867 | 69 |
5 | 52 | Егоров Виталий | Тверь | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Dynamic Racing Team | 1:03.442 | 62 |
6 | 408 | Рейнгольд Вадим | Москва | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:03.775 | 56 |
7 | 111 | Шишкин Андрей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:05.211 | 50 |
8 | 777 | Чуйков Валерий | Зеленоград | ВАЗ 2110 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Team Classic | 1:05.297 | 44 |
9 | 26 | Воробьев Никита | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 1:05.685 | 39 |
10 | 777 | Алексеев Вячеслав | Москва | ВАЗ 2110 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Team Classic | 1:05.706 | 34 |
11 | 43 | Аганов Никита | Краснодар | Лада Калина Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:05.748 | 29 |
12 | 60 | Воробьев Денис | Москва | ВАЗ 2103 | TOYO Proxes R888R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:06.663 | 25 |
13 | 103 | Вечтомов Павел | Москва | ВАЗ 2103 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | Team-RS | 1:09.571 | 20 |
14 | 62 | Архипов Владислав | Рязань | ВАЗ 2114 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | личный зачёт | 1:10.108 | 16 |
15 | 313 | Воробьев Дмитрий | Москва | ВАЗ 2102 | MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 | личный зачёт | 1:10.698 | 12 |
16 | 373 | Качка Андрей | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | личный зачёт | 1:11.941 | 8 |
17 | 73 | Молчанов Владимир | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | личный зачёт | 1:16.500 | 5 |
18 | 182 | Филимонов дмитрий | Москва | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | Toysport | 1:17.924 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Team-RS | 0:58.783 | 100 |
2 | 666 | Максимов Вячеслав | Москва | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 | личный зачёт | 0:59.681 | 86 |
3 | 664 | Гордеев Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 | Team-RS | 1:01.368 | 75 |
4 | 32 | Трофимов Владимир | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | RLC Racing Team | 1:02.563 | 66 |
5 | 32 | Ильин Иван | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | RLC Racing Team | 1:02.886 | 57 |
6 | 19 | Степанов Леонид | Химки | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Team-RS | 1:02.987 | 50 |
7 | 71 | Сошников Вячеслав | Тула | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | личный зачёт | 1:03.395 | 43 |
8 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | Dynamic Racing Team | 1:03.808 | 37 |
9 | 945 | Миляев Максим | Лобня | ВАЗ 2108 | Zestino Circuit 01S 195/570 R15 | личный зачёт | 1:05.137 | 31 |
10 | 10 | Вагранский Владимир | Москва | Москвич 402 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Disrace | 1:07.484 | 25 |
11 | 469 | Афонин Сергей | Москва | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | Disrace | 1:07.675 | 20 |
12 | 903 | Рудников Максим | Москва | ВАЗ 2110 | Bridgestone Potenza Adrenaline RE003 195/55 R15 | Лада.ЦЦ | 1:08.435 | 15 |
13 | 6 | Гареев Динис | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO R888 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:09.502 | 10 |
14 | 469 | Слепцов Иван | Москва | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | Disrace | 1:10.362 | 6 |
15 | 403 | Некротов Кирилл | Рязань | ВАЗ 2105 | TOYO Proxes R888R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:12.013 | 1 |
Зачет «Жигули»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:07.513 | 100 |
2 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:08.389 | 89 |
3 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 1:09.112 | 80 |
4 | 140 | Донской Андрей | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:09.819 | 73 |
5 | 23 | Петрухин Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:09.937 | 67 |
6 | 86 | Епихин Евгений | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:10.042 | 61 |
7 | 33 | Шведов Дмитрий | ВАЗ 2103 | Extra Light | 1:10.751 | 56 |
8 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:11.323 | 51 |
9 | 33 | Флятау Марк | ВАЗ 2103 | Extra Light | 1:11.836 | 46 |
10 | 24 | Волков Максим | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:12.686 | 42 |
11 | 80 | Кохан Артём | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:12.792 | 38 |
12 | 266 | Цовян Гурген | ВАЗ 2105 | Stock | 1:14.260 | 34 |
13 | 186 | Рязанов Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:14.695 | 30 |
14 | 186 | Рязанов Роман | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:15.032 | 28 |
15 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:16.319 | 23 |
16 | 756 | Игнатьев Антон | ВАЗ 2107 | Stock | 1:16.448 | 20 |
17 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 1:16.789 | 16 |
18 | 767 | Канашин Павел | ВАЗ 2106 | Stock | 1:17.768 | 13 |
19 | 35 | Почукаев Андрей | ВАЗ 2105 | Stock | 1:17.967 | 10 |
20 | 30 | Стопкин Виталий | ВАЗ 2106 | Stock | 1:18.935 | 7 |
21 | 40 | Самаркин Дмитрий | ВАЗ 2104 | Stock | 1:19.925 | 4 |
22 | 213 | Пехтерев Денис | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:24.856 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:59.681 | 100 |
2 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:01.884 | 88 |
3 | 32 | Трофимов Владимир | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:02.563 | 78 |
4 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:02.867 | 71 |
5 | 32 | Ильин Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:02.886 | 64 |
6 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Light | 1:04.610 | 57 |
7 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 1:05.211 | 51 |
8 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 1:06.663 | 46 |
9 | 16 | Соколкин Олег | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:07.268 | 41 |
10 | 469 | Афонин Сергей | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:07.675 | 36 |
11 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 1:09.502 | 32 |
12 | 103 | Вечтомов Павел | ВАЗ 2103 | Race | 1:09.571 | 27 |
13 | 469 | Слепцов Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:10.362 | 23 |
14 | 313 | Воробьев Дмитрий | ВАЗ 2102 | Race | 1:10.698 | 19 |
15 | 373 | Качка Андрей | ВАЗ 2107 | Race | 1:11.941 | 15 |
16 | 403 | Некротов Кирилл | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:12.013 | 12 |
17 | 73 | Молчанов Владимир | ВАЗ 2105 | Race | 1:16.500 | 8 |
18 | 92 | Муравьев Андрей | ВАЗ 2107 | Light | 1:17.014 | 4 |
19 | 182 | Филимонов дмитрий | ВАЗ 2101 | Race | 1:17.924 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:58.783 | 100 |
2 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:59.681 | 93 |
3 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Race | 1:00.854 | 88 |
4 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Race | 1:01.000 | 84 |
5 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:01.368 | 80 |
6 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:01.884 | 76 |
7 | 32 | Трофимов Владимир | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:02.563 | 73 |
8 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 1:02.867 | 70 |
9 | 32 | Ильин Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:02.886 | 67 |
10 | 19 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | 1:02.987 | 65 |
11 | 71 | Сошников Вячеслав | ВАЗ 2113 | Unlim | 1:03.395 | 62 |
12 | 52 | Егоров Виталий | ВАЗ 2108 | Race | 1:03.442 | 60 |
13 | 408 | Рейнгольд Вадим | ВАЗ 2109 | Race | 1:03.775 | 56 |
14 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:03.808 | 55 |
15 | 77 | Миронов Артём | ВАЗ 2113 | Light | 1:04.096 | 53 |
16 | 90 | Ильченко Максим | ВАЗ 2108 | Light | 1:04.569 | 51 |
17 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Light | 1:04.610 | 49 |
18 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | Light | 1:04.983 | 47 |
19 | 77 | Юхлин Павел | ВАЗ 2113 | Light | 1:05.069 | 45 |
20 | 945 | Миляев Максим | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:05.137 | 43 |
21 | 90 | Сысовский Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 1:05.184 | 42 |
22 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 1:05.211 | 40 |
23 | 777 | Чуйков Валерий | ВАЗ 2110 | Race | 1:05.297 | 38 |
24 | 184 | Потемкин Александр | ВАЗ 2114 | Light | 1:05.393 | 36 |
25 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:05.405 | 35 |
26 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:05.495 | 33 |
27 | 85 | Фоминых Денис | ВАЗ 2112 | Light | 1:05.551 | 32 |
28 | 26 | Воробьев Никита | ВАЗ 2108 | Race | 1:05.685 | 30 |
29 | 777 | Алексеев Вячеслав | ВАЗ 2110 | Race | 1:05.706 | 28 |
30 | 43 | Аганов Никита | Лада Калина Спорт | Race | 1:05.748 | 27 |
31 | 11 | Гришин Сергей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:05.879 | 26 |
32 | 8 | Колесников Андрей | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:05.946 | 24 |
33 | 84 | Панасевич Игорь | Лада Веста SW | Extra Light | 1:05.990 | 23 |
34 | 44 | Малыгин Григорий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:06.379 | 21 |
35 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 1:06.663 | 20 |
36 | 93 | Панин Станислав | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:06.809 | 18 |
37 | 84 | Туркин Максим | Лада Веста SW | Extra Light | 1:07.254 | 17 |
38 | 16 | Соколкин Олег | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:07.268 | 16 |
39 | 733 | Лебедевич Григорий | Лада Веста Спорт | Light | 1:07.289 | 14 |
40 | 733 | Лебедевич Антон | Лада Веста Спорт | Light | 1:07.295 | 13 |
41 | 958 | Нематов Андрей | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:07.377 | 12 |
42 | 10 | Вагранский Владимир | Москвич 402 | Unlim | 1:07.484 | 11 |
43 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:07.513 | 9 |
44 | 469 | Афонин Сергей | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:07.675 | 8 |
45 | 8 | Спирин Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:08.034 | 7 |
46 | 11 | Ковешников Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:08.340 | 6 |
47 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:08.389 | 5 |
48 | 903 | Рудников Максим | ВАЗ 2110 | Unlim | 1:08.435 | 3 |
49 | 12 | Чернега Кирилл | Лада Калина | Extra Light | 1:08.775 | 2 |
50 | 9 | Чистов Александр | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:09.018 | 1 |
51 | 85 | Дувидзон Леонид | ВАЗ 2112 | Light | 1:09.022 | 1 |
52 | 54 | Шорин Павел | ВАЗ 2110 | Light | 1:09.079 | 1 |
53 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 1:09.112 | 1 |
54 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 1:09.502 | 1 |
55 | 103 | Вечтомов Павел | ВАЗ 2103 | Race | 1:09.571 | 1 |
56 | 83 | Антонов Алексей | ВАЗ 2108 | Light | 1:09.593 | 1 |
57 | 190 | Пихтерёв Андрей | Лада Веста Спорт | Light | 1:09.596 | 1 |
58 | 700 | Фокеев Алексей | ВАЗ 2113 | Extra Light | 1:09.618 | 1 |
59 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:09.790 | 1 |
60 | 140 | Донской Андрей | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:09.819 | 1 |
61 | 23 | Петрухин Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:09.937 | 1 |
62 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2113 | Stock | 1:09.940 | 1 |
63 | 525 | Коршунов Александр | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:09.963 | 1 |
64 | 86 | Епихин Евгений | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:10.042 | 1 |
65 | 36 | Глебов Роман | Лада Веста Спорт | Light | 1:10.046 | 1 |
66 | 62 | Архипов Владислав | ВАЗ 2114 | Race | 1:10.108 | 1 |
67 | 868 | Кочкин Иван | Лада Веста | Light | 1:10.223 | 1 |
68 | 98 | Соколов Даниил | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:10.303 | 1 |
69 | 95 | Белков Александр | Лада Калина | Extra Light | 1:10.331 | 1 |
70 | 469 | Слепцов Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:10.362 | 1 |
71 | 95 | Белков Владимир | Лада Калина | Extra Light | 1:10.420 | 1 |
72 | 313 | Воробьев Дмитрий | ВАЗ 2102 | Race | 1:10.698 | 1 |
73 | 33 | Шведов Дмитрий | ВАЗ 2103 | Extra Light | 1:10.751 | 1 |
74 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:11.323 | 1 |
75 | 55 | Горелов Александр | ВАЗ 2110 | Light | 1:11.396 | 1 |
76 | 115 | Енин Никита | Лада Калина 2 | Extra Light | 1:11.508 | 1 |
77 | 89 | Расторгуев Александр | Лада Веста Спорт | Light | 1:11.540 | 1 |
78 | 33 | Флятау Марк | ВАЗ 2103 | Extra Light | 1:11.836 | 1 |
79 | 373 | Качка Андрей | ВАЗ 2107 | Race | 1:11.941 | 1 |
80 | 403 | Некротов Кирилл | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:12.013 | 1 |
