II этап 2022

21.05.2022 / Atron International Circuit

Stock

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 41 Выдрин Николай Москва ВАЗ 2113 TIGAR High Performance 195/50 R15 Team Classic 1:02.103 100
2 41 Семенов Тимофей Москва ВАЗ 2113 TIGAR High Perfomance 195/50 R15 Team Classic 1:03.005 85
3 61 Прянишников Александр Москва ВАЗ 2106 CORDIANT 185/55 R14 RLC Racing Team 1:03.328 74
4 404 Марков Юлий Москва ВАЗ 2107 BRIDGESTONE Turanza T005 185/60 R14 личный зачёт 1:03.837 64
5 35 Почукаев Андрей Москва ВАЗ 2105 CORDIANT Comfort 2 175/70 R13 RLC Racing Team 1:03.988 55
6 28 Седых Евгений Домодедово Лада Калина NOKIAN Nordman SX 185//60 R14 Garage4389 1:04.802 48
7 323 Загрядский Артём Москва ВАЗ 2107 КАМА 205 175/70 R13 Toysport 1:05.148 41
8 266 Цовян Гурген Ереван ВАЗ 2105 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 Bauman Motorsport 1:05.497 34
9 999 Садовников Владимир Подольск Лада Гранта MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 Team-Lada 1:06.197 28
10 61 Жердев Борис Москва ВАЗ 2106 CORDIANT 185/55 R14 RLC Racing Team 1:07.543 22
11 756 Игнатьев Антон Москва ВАЗ 2107 БЕЛШИНА 185/55 R14 личный зачёт 1:08.214 16
12 112 Кобзев Михаил Рязань Лада Ларгус CONTINENTAL 205/55 R16 личный зачёт 1:09.193 11
13 21 Залкоманов Павел Тульская область, дер. Пушкари ВАЗ 2107 КАМА 175/70 R13 личный зачёт 1:11.349 6
14 21 Абрамов Артемий Новомосковск ВАЗ 2107 КАМА 175/70 R13 личный зачёт 1:11.379 1

Extra Light

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 5 Лапин Алексей Пенза ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 0:58.583 100
2 11 Гришин Сергей Раменское ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 0:58.904 91
3 18 Туркин Максим Москва ВАЗ 21099 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 0:58.966 82
4 84 Панасевич Игорь Домодедово Лада Веста SW HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 Team Classic 0:59.760 76
5 66 Абрамейцев Алексей Москва ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 185/60 R13 RLC Racing Team 0:59.771 70
6 11 Ковешников Артём Москва ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 0:59.777 65
7 64 Синица Константин Москва ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 185/60 R13 RLC Racing Team 1:00.401 60
8 93 Панин Станислав Москва ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 1:00.540 55
9 140 Донской Андрей Москва ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team Classic 1:00.724 52
10 9 Чистов Александр Москва ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 1:01.107 48
11 95 Белков Владимир Жуковский Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 / GOODRIDE Sport RS 195/50 R15 Odna Tonna Motorsports 1:01.384 44
12 33 Шведов Дмитрий Москва ВАЗ 2103 HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 Team Classic 1:01.488 40
13 115 Енин Никита с. Углянец, Воронежская Область Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:01.571 37
14 700 Фокеев Алексей Екатеринбург ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:01.584 34
15 12 Чернега Кирилл Москва Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:01.682 31
16 98 Соколов Даниил Домодедово ВАЗ 2114 TRI ACE RACING KING 195/50 R15 Garage4389 1:01.705 28
17 23 Петрухин Александр Ступино ВАЗ 2107 NANKANG NS-2R 185/55 R13 Team-Lada 1:01.747 25
18 95 Белков Александр Жуковский Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 / GOODRIDE Sport RS 195/50 R15 Odna Tonna Motorsports 1:02.010 22
19 86 Епихин Евгений Москва ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:02.388 19
20 525 Коршунов Александр Москва ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:02.478 16
21 27 Тряскин Алексей Москва Лада Калина HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 личный зачёт 1:03.144 13
22 33 Флятау Марк Москва ВАЗ 2103 HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 Team Classic 1:03.342 11
23 186 Рязанов Александр Москва ВАЗ 2106 КАМА 205 175/70 R13 Toysport 1:03.669 8
24 13 Заренок Дмитрий Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:04.100 6
25 24 Волков Максим Тула ВАЗ 2104 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:04.858 3
26 97 Девяткин Александр Рязань Лада Приора TOYO Proxes CF2 195/50 R15 личный зачёт 1:05.824 1

Light

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 232 Фоминых Денис Наро-Фоминск ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 0:57.010 100
2 8 Колесников Андрей Балашиха Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team-Lada 0:57.547 92
3 76 Попов Павел Ярославль Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Dynamic Racing Team 0:57.727 85
4 184 Потемкин Александр Москва ВАЗ 2114 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team-RS 0:58.005 80
5 8 Лугов Сергей Москва Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 0:58.155 75
6 185 Рязанов Роман М.О. Красногорский район ВАЗ 2107 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Toysport 0:58.371 71
7 90 Сысовский Евгений Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 0:58.411 66
8 90 Ильченко Максим Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 0:58.608 63
9 228 Ободец Александр Москва ВАЗ 2107 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 или 225/45 r15 Team Classic 0:58.685 59
10 505 Галеев Максим Москва Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 0:58.794 56
11 345 Миронов Артём Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 0:58.909 53
12 44 Малыгин Григорий Санкт-Петербург Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Saint-P Mafia 0:58.919 50
13 83 Соколкин Олег Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 0:59.800 47
14 83 Курушин Максим Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 0:59.958 44
15 733 Лебедевич Антон Ярославль Лада Веста Спорт HANKOOK Ventus RS4 215/45/17 Фаворит 76 1:00.058 41
16 72 Есипов Юрий Тула ВАЗ 2106 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 личный зачёт 1:00.076 38
17 72 Гранатович Роман Тула ВАЗ 2106 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 личный зачёт 1:00.076 36
18 733 Лебедевич Григорий Ярославль Лада Веста Спорт HANKOOK Ventus RS4 215/45/17 Фаворит 76 1:00.098 34
19 37 Шиленков Алексей Москва Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 Team-Lada 1:00.156 31
20 807 Воробьев Алексей Ярославль ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Dynamic Racing Team 1:00.159 29
21 15 Меркискин Денис Саранск Лада Гранта Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 личный зачёт 1:00.510 27
22 958 Нематов Андрей Ярославль Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Dynamic Racing Team 1:00.893 24
23 505 Колесников Александр Москва Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 1:00.995 22
24 85 Дувидзон Леонид Москва ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 1:01.048 20
25 37 Спирин Юрий Одинцово Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team-Lada 1:01.269 18
26 85 Любимов Игорь Москва ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 1:01.331 10
27 808 Кудрявцев Павел Москва ВАЗ 2104 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Боевая Классика Сервис 1:01.400 14
28 18 Юхлин Павел Зеленоград ВАЗ 21099 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:01.466 12
29 190 Пихтерёв Андрей Москва Лада Веста Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/45/16 Хинкали RT 1:02.108 10
30 36 Глебов Роман Ковров Лада Веста Спорт BRIDGESTONE Potenza S001 205/50 R17 Хинкали RT 1:02.345 8
31 54 Шорин Павел Москва ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus S1 Evo K107 195/50 R15 Team 110 1:03.361 6
32 466 Княгинин Никита Лыткарино Лада Веста NOKIAN 205/50 R17 Хинкали RT 1:04.148 5
33 387 Зарубенко Александр Москва ВАЗ 2109 TOYO R888R 185/60 R14 Хинкали RT 1:05.794 3
34 984 Калугин Иван Москва Лада Веста Спорт CONTINENTAL ContiSportContact 5 205/50 R17 Хинкали RT 1:18.740 1

Race

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 81 Нестеров Александр Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 Team-RS 0:54.517 100
2 52 Егоров Виталий Тверь ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 Dynamic Racing Team 0:55.303 85
3 158 Макаров Никита Москва ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 Disrace 0:55.839 74
4 77 Алексеев Вячеслав Москва ВАЗ 2113 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 Team Classic 0:56.122 64
5 111 Романов Алексей Санкт-Петербург ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 RLC Racing Team 0:56.535 55
6 77 Чуйков Валерий Зеленоград ВАЗ 2113 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 Team Classic 0:56.665 48
7 111 Шишкин Андрей Санкт-Петербург ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 Saint-P Mafia 0:57.131 41
8 408 Рейнгольд Вадим Москва ВАЗ 2109 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 Team-Lada 0:57.749 34
9 26 Воробьев Денис Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 RLC Racing Team 0:58.983 28
10 26 Воробьев Никита Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 RLC Racing Team 0:59.329 22
11 43 Аганов Никита Краснодар Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 0:59.899 16
12 211 Аникашин Игорь Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 LTK_BORD 1:00.404 11
13 211 Сироткин Евгений Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 LTK_BORD 1:04.143 6
14 92 Муравьев Андрей Москва ВАЗ 2107 TOYO R888 205/60 R13 личный зачёт 1:05.508 1

Unlim

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 437 Хилков Михаил Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 Team-RS 0:53.469 100
2 664 Гордеев Дмитрий Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 Team-RS 0:55.271 86
3 71 Сошников Вячеслав Тула ВАЗ 2113 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 Disrace 0:55.921 75
4 108 Горбунов Егор Ярославль ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 Dynamic Racing Team 0:56.449 66
5 32 Ильин Иван Санкт-Петербург ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 RLC Racing Team 0:56.584 57
6 32 Трофимов Владимир Санкт-Петербург ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 RLC Racing Team 0:56.837 50
7 19 Степанов Леонид Химки ВАЗ 2109 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 Team-RS 0:57.337 43
8 469 Афонин Сергей Москва ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 Disrace 0:58.741 37
9 945 Миляев Максим Лобня ВАЗ 2108 Zestino Circuit 01S 195/570 R15 личный зачёт 0:59.093 31
10 551 Моргунов Сергей Дмитров ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 / YOKOHAMA A005 190/560/15 Парам.team 0:59.166 25
11 6 Гареев Динис Москва ВАЗ 2106 TOYO R888 195/50 R15 Saint-P Mafia 0:59.269 20
12 469 Слепцов Иван Москва ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 Disrace 1:00.500 15
13 903 Рудников Максим Москва ВАЗ 2110 BRIDGESTONE Potenza Adrenalin RE003 195/55 R15 Лада.ЦЦ 1:02.310 10
14 119 Пронин Максим Железнодорожный Лада Калина TMS SAILUN Atrezzo Elit 195/50 R16 Лада.ЦЦ 1:03.441 6
15 403 Некротов Кирилл Рязань ВАЗ 2105 TOYO Proxes R888R 195/50 R15 личный зачёт 1:04.035 1

Зачет «Жигули»

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 66 Абрамейцев Алексей ВАЗ 2101 Extra Light 0:59.771 100
2 64 Синица Константин ВАЗ 2101 Extra Light 1:00.401 88
3 140 Донской Андрей ВАЗ 2105 Extra Light 1:00.724 78
4 808 Кудрявцев Павел ВАЗ 2104 Light 1:01.400 71
5 33 Шведов Дмитрий ВАЗ 2103 Extra Light 1:01.488 64
6 23 Петрухин Александр ВАЗ 2107 Extra Light 1:01.747 57
7 86 Епихин Евгений ВАЗ 2105 Extra Light 1:02.388 51
8 61 Прянишников Александр ВАЗ 2106 Stock 1:03.328 46
9 33 Флятау Марк ВАЗ 2103 Extra Light 1:03.342 41
10 186 Рязанов Александр ВАЗ 2106 Extra Light 1:03.669 36
11 404 Марков Юлий ВАЗ 2107 Stock 1:03.837 32
12 35 Почукаев Андрей ВАЗ 2105 Stock 1:03.988 27
13 24 Волков Максим ВАЗ 2104 Extra Light 1:04.858 23
14 323 Загрядский Артём ВАЗ 2107 Stock 1:05.148 19
15 266 Цовян Гурген ВАЗ 2105 Stock 1:05.497 15
16 61 Жердев Борис ВАЗ 2106 Stock 1:07.543 12
17 756 Игнатьев Антон ВАЗ 2107 Stock 1:08.214 8
18 21 Залкоманов Павел ВАЗ 2107 Stock 1:11.349 4
19 21 Абрамов Артемий ВАЗ 2107 Stock 1:11.379 1

Зачет «Жигули Плюс»

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 158 Макаров Никита ВАЗ 2105 Race 0:55.839 100
2 111 Романов Алексей ВАЗ 2101 Race 0:56.535 85
3 32 Ильин Иван ВАЗ 2101 Unlim 0:56.584 74
4 32 Трофимов Владимир ВАЗ 2101 Unlim 0:56.837 64
5 111 Шишкин Андрей ВАЗ 2101 Race 0:57.131 55
6 185 Рязанов Роман ВАЗ 2107 Light 0:58.371 48
7 228 Ободец Александр ВАЗ 2107 Light 0:58.685 41
8 469 Афонин Сергей ВАЗ 2101 Unlim 0:58.741 34
9 6 Гареев Динис ВАЗ 2106 Unlim 0:59.269 28
10 72 Гранатович Роман ВАЗ 2106 Light 1:00.076 22
11 72 Есипов Юрий ВАЗ 2106 Light 1:00.076 16
12 469 Слепцов Иван ВАЗ 2101 Unlim 1:00.500 11
13 403 Некротов Кирилл ВАЗ 2105 Unlim 1:04.035 6
14 92 Муравьев Андрей ВАЗ 2107 Race 1:05.508 1

Абсолютный зачет

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 437 Хилков Михаил ВАЗ 2108 Unlim 0:53.469 100
2 81 Нестеров Александр ВАЗ 2108 Race 0:54.517 93
3 664 Гордеев Дмитрий ВАЗ 2108 Unlim 0:55.271 88
4 52 Егоров Виталий ВАЗ 2108 Race 0:55.303 84
5 158 Макаров Никита ВАЗ 2105 Race 0:55.839 80
6 71 Сошников Вячеслав ВАЗ 2113 Unlim 0:55.921 76
7 77 Алексеев Вячеслав ВАЗ 2113 Race 0:56.122 73
8 108 Горбунов Егор ВАЗ 2108 Unlim 0:56.449 70
9 111 Романов Алексей ВАЗ 2101 Race 0:56.535 67
10 32 Ильин Иван ВАЗ 2101 Unlim 0:56.584 65
11 77 Чуйков Валерий ВАЗ 2113 Race 0:56.665 62
12 32 Трофимов Владимир ВАЗ 2101 Unlim 0:56.837 60
13 232 Фоминых Денис ВАЗ 2108 Light 0:57.010 56
14 111 Шишкин Андрей ВАЗ 2101 Race 0:57.131 55
15 19 Степанов Леонид ВАЗ 2109 Unlim 0:57.337 53
16 8 Колесников Андрей Лада Калина 2 Спорт Light 0:57.547 51
17 76 Попов Павел Лада Калина 2 Спорт Light 0:57.727 49
18 408 Рейнгольд Вадим ВАЗ 2109 Race 0:57.749 47
19 184 Потемкин Александр ВАЗ 2114 Light 0:58.005 45
20 8 Лугов Сергей Лада Калина 2 Спорт Light 0:58.155 43
21 185 Рязанов Роман ВАЗ 2107 Light 0:58.371 42
22 90 Сысовский Евгений ВАЗ 2108 Light 0:58.411 40
23 5 Лапин Алексей ВАЗ 2109 Extra Light 0:58.583 38
24 90 Ильченко Максим ВАЗ 2108 Light 0:58.608 36
25 228 Ободец Александр ВАЗ 2107 Light 0:58.685 35
26 469 Афонин Сергей ВАЗ 2101 Unlim 0:58.741 33
27 505 Галеев Максим Лада Калина Light 0:58.794 32
28 11 Гришин Сергей ВАЗ 2109 Extra Light 0:58.904 30
29 345 Миронов Артём ВАЗ 2108 Light 0:58.909 28
30 44 Малыгин Григорий Лада Калина 2 Спорт Light 0:58.919 27
31 18 Туркин Максим ВАЗ 21099 Extra Light 0:58.966 26
32 26 Воробьев Денис ВАЗ 2108 Race 0:58.983 24
33 945 Миляев Максим ВАЗ 2108 Unlim 0:59.093 23
34 551 Моргунов Сергей ВАЗ 2108 Unlim 0:59.166 21
35 6 Гареев Динис ВАЗ 2106 Unlim 0:59.269 20
36 26 Воробьев Никита ВАЗ 2108 Race 0:59.329 18
37 84 Панасевич Игорь Лада Веста SW Extra Light 0:59.760 17
38 66 Абрамейцев Алексей ВАЗ 2101 Extra Light 0:59.771 16
39 11 Ковешников Артём ВАЗ 2109 Extra Light 0:59.777 14
40 83 Соколкин Олег ВАЗ 2108 Light 0:59.800 13
41 43 Аганов Никита Лада Калина Спорт Race 0:59.899 12
42 83 Курушин Максим ВАЗ 2108 Light 0:59.958 11
43 733 Лебедевич Антон Лада Веста Спорт Light 1:00.058 9
44 72 Есипов Юрий ВАЗ 2106 Light 1:00.076 8
45 72 Гранатович Роман ВАЗ 2106 Light 1:00.076 7
46 733 Лебедевич Григорий Лада Веста Спорт Light 1:00.098 6
47 37 Шиленков Алексей Лада Калина Light 1:00.156 5
48 807 Воробьев Алексей ВАЗ 2108 Light 1:00.159 3
49 64 Синица Константин ВАЗ 2101 Extra Light 1:00.401 2
50 211 Аникашин Игорь ВАЗ 2108 Race 1:00.404 1
51 469 Слепцов Иван ВАЗ 2101 Unlim 1:00.500 1
52 15 Меркискин Денис Лада Гранта Спорт Light 1:00.510 1
53 93 Панин Станислав ВАЗ 2114 Extra Light 1:00.540 1
54 140 Донской Андрей ВАЗ 2105 Extra Light 1:00.724 1
55 958 Нематов Андрей Лада Калина 2 Спорт Light 1:00.893 1
56 505 Колесников Александр Лада Калина Light 1:00.995 1
57 85 Дувидзон Леонид ВАЗ 2112 Light 1:01.048 1
58 9 Чистов Александр ВАЗ 2109 Extra Light 1:01.107 1
59 37 Спирин Юрий Лада Калина 2 Спорт Light 1:01.269 1
60 85 Любимов Игорь ВАЗ 2112 Light 1:01.331 1
61 95 Белков Владимир Лада Калина Extra Light 1:01.384 1
62 808 Кудрявцев Павел ВАЗ 2104 Light 1:01.400 1
63 18 Юхлин Павел ВАЗ 21099 Light 1:01.466 1
64 33 Шведов Дмитрий ВАЗ 2103 Extra Light 1:01.488 1
65 115 Енин Никита Лада Калина 2 Extra Light 1:01.571 1
66 700 Фокеев Алексей ВАЗ 2113 Extra Light 1:01.584 1
67 12 Чернега Кирилл Лада Калина Extra Light 1:01.682 1
68 98 Соколов Даниил ВАЗ 2114 Extra Light 1:01.705 1
69 23 Петрухин Александр ВАЗ 2107 Extra Light 1:01.747 1
70 95 Белков Александр Лада Калина Extra Light 1:02.010 1
71 41 Выдрин Николай ВАЗ 2113 Stock 1:02.103 1
72 190 Пихтерёв Андрей Лада Веста Спорт Light 1:02.108 1
73 903 Рудников Максим ВАЗ 2110 Unlim 1:02.310 1
74 36 Глебов Роман Лада Веста Спорт Light 1:02.345 1
75 86 Епихин Евгений ВАЗ 2105 Extra Light 1:02.388 1
76 525 Коршунов Александр ВАЗ 2114 Extra Light 1:02.478 1
77 41 Семенов Тимофей ВАЗ 2113 Stock 1:03.005 1
78 27 Тряскин Алексей Лада Калина Extra Light 1:03.144 1
79 61 Прянишников Александр ВАЗ 2106 Stock 1:03.328 1
80 33 Флятау Марк ВАЗ 2103 Extra Light 1:03.342 1
81 54 Шорин Павел ВАЗ 2110 Light 1:03.361 1
82 119 Пронин Максим Лада Калина TMS Unlim 1:03.441 1
83 186 Рязанов Александр ВАЗ 2106 Extra Light 1:03.669 1
84 404 Марков Юлий ВАЗ 2107 Stock 1:03.837 1
85 35 Почукаев Андрей ВАЗ 2105 Stock 1:03.988 1
86 403 Некротов Кирилл ВАЗ 2105 Unlim 1:04.035 1
87 13 Заренок Дмитрий ВАЗ 2108 Extra Light 1:04.100 1
88 211 Сироткин Евгений ВАЗ 2108 Race 1:04.143 1
89 466 Княгинин Никита Лада Веста Light 1:04.148 1
90 28 Седых Евгений Лада Калина Stock 1:04.802 1
91 24 Волков Максим ВАЗ 2104 Extra Light 1:04.858 1
92 323 Загрядский Артём ВАЗ 2107 Stock 1:05.148 1
93 266 Цовян Гурген ВАЗ 2105 Stock 1:05.497 1
94 92 Муравьев Андрей ВАЗ 2107 Race 1:05.508 1
95 387 Зарубенко Александр ВАЗ 2109 Light 1:05.794 1
96 97 Девяткин Александр Лада Приора Extra Light 1:05.824 1
97 999 Садовников Владимир Лада Гранта Stock 1:06.197 1
98 61 Жердев Борис ВАЗ 2106 Stock 1:07.543 1
99 756 Игнатьев Антон ВАЗ 2107 Stock 1:08.214 1
100 112 Кобзев Михаил Лада Ларгус Stock 1:09.193 1
101 21 Залкоманов Павел ВАЗ 2107 Stock 1:11.349 1
102 21 Абрамов Артемий ВАЗ 2107 Stock 1:11.379 1
103 984 Калугин Иван Лада Веста Спорт Light 1:18.740 1

Командный зачет

  Команда Сумма очков пилотов Очки команды
1 Team-RS 543 18
2 Team Classic 413 17
3 Team-Lada 359 16
4 RLC Racing Team 344 15
5 Dynamic Racing Team 317 14
6 Disrace 247 13
7 Saint-P Mafia 121 12
8 Toysport 120 11
9 Garage4389 76 10
10 Фаворит 76 75 9
11 Odna Tonna Motorsports 66 8
12 Bauman Motorsport 34 7
13 Парам.team 33 6
14 Хинкали RT 27 5
15 Лада.ЦЦ 21 4
16 LTK_BORD 19 3
17 Боевая Классика Сервис 14 2
18 Team 110 6 1
0.0682
Корзина