III этап 2022 для Хинкали RT
18.06.2022 / Смоленское кольцо /
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Пихтерёв Андрей | 17 |
| 2 | Княгинин Никита | 7 |
| 3 | Калугин Иван | 1 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 190 | Хинкали RT | Москва | Лада Веста Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/45 R16 |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/45 R16 | Хинкали RT | 1:59.677 | 17 |
| 19 | 466 | Хинкали RT | Лыткарино | Лада Веста NOKIAN Hakka Blue 2 205/50 R17 |
NOKIAN Hakka Blue 2 205/50 R17 | Хинкали RT | 2:04.810 | 7 |
| 21 | 984 | Хинкали RT | Москва | Лада Веста Спорт CONTINENTAL ContiSportContact 5 205/50 R17 |
CONTINENTAL ContiSportContact 5 205/50 R17 | Хинкали RT | 2:23.003 | 1 |
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 190 | Пихтерёв Андрей | Лада Веста Спорт | Light | 1:59.677 | 12 |
| 53 | 466 | Княгинин Никита | Лада Веста | Light | 2:04.810 | 1 |
| 64 | 984 | Калугин Иван | Лада Веста Спорт | Light | 2:23.003 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Classic | 397 | 16 |
| 2 | Team-RS | 386 | 15 |
| 3 | Team-Lada | 309 | 14 |
| 4 | Dynamic Racing Team | 301 | 13 |
| 5 | Disrace | 206 | 12 |
| 6 | RLC Racing Team | 153 | 11 |
| 7 | Saint-P Mafia | 109 | 10 |
| 8 | Toysport | 56 | 9 |
| 9 | Парам.team | 48 | 8 |
| 10 | Боевая Классика Сервис | 45 | 7 |
| 11 | Хинкали RT | 25 | 6 |
| 12 | Odna Tonna Motorsports | 16 | 5 |
| 13 | Bauman Motorsport | 9 | 4 |
| 14 | Team 110 | 4 | 3 |
| 15 | Лада.ЦЦ | 1 | 2 |
| 16 | Hongfer | 1 | 1 |
