IV этап 2022
30.07.2022 / ADM Raceway / Конфигурация Grade 4
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | Сахаров Алексей | Москва | Лада Калина Спорт | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Team-RS | 2:03.325 | 100 |
2 | 404 | Марков Юлий | Москва | ВАЗ 2107 | BRIDGESTONE Turanza T005 185/60 R14 | Team-RS | 2:03.411 | 88 |
3 | 186 | Рязанов Александр | Москва | ВАЗ 2106 | КАМА 205 175/70 R13 | Toysport | 2:03.502 | 79 |
4 | 41 | Выдрин Николай | Москва | ВАЗ 2113 | Hankook Ventus V12 Evo2 195/50 R15 | Team Classic | 2:04.124 | 71 |
5 | 314 | Канин Борис | Москва | Лада Калина Спорт | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Team-RS | 2:04.422 | 65 |
6 | 170 | Серегин Арсений | Москва | Лада Калина 2 | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | личный зачёт | 2:05.944 | 59 |
7 | 41 | Семенов Тимофей | Москва | ВАЗ 2113 | Hankook Ventus V12 Evo2 195/50 R15 | Team Classic | 2:06.334 | 53 |
8 | 792 | Ким Роман | Москва | Лада Гранта | GOODYEAR EfficientGrip Performance / OVATION Ecovision vi-682 185/55 R15 | Лада.ЦЦ | 2:07.258 | 48 |
9 | 2 | Вагурин Егор | Переславль-Залесский | ВАЗ 2109 | CORDIANT Comfort 195/50 R15 | Лада.ЦЦ | 2:07.432 | 43 |
10 | 61 | Прянишников Александр | Москва | ВАЗ 2106 | CORDIANT 185/55 R14 | RLC Racing Team | 2:08.638 | 38 |
11 | 69 | Черняускас Владислав | Москва | Лада Веста | kumho hs51 r15 205/50 | Хинкали RT | 2:09.134 | 34 |
12 | 949 | Садовников Владимир | Подольск | Лада Гранта | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Team-Lada | 2:10.335 | 30 |
13 | 949 | Садовников Николай | Подольск | Лада Гранта | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Team-Lada | 2:10.663 | 26 |
14 | 72 | Есипов Юрий | Тула | ВАЗ 2106 | BRIDGESTONE MY-02 185/55 R14 | личный зачёт | 2:11.524 | 22 |
15 | 190 | Пихтерёв Андрей | Москва | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2 175/60 R13 | Хинкали RT | 2:15.021 | 18 |
16 | 266 | Цовян Гурген | Ереван | ВАЗ 2105 | MICHELIN pilot sport 3 195/50 R15 | Bauman Motorsport | 2:15.841 | 14 |
17 | 34 | Скупнов Вадим | Ярославль | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 2:16.344 | 11 |
18 | 96 | Красноухов Николай | Москва | ВАЗ 2105 | CORDIANT RoadRunner 175/70 R13 | личный зачёт | 2:18.175 | 8 |
19 | 266 | Оганнисян Ваагн | Ереван | ВАЗ 2105 | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Bauman Motorsport | 2:20.012 | 4 |
20 | 190 | Расторгуев Александр | Москва | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2 175/60 R13 | Хинкали RT | 2:25.791 | 1 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Алексеев Вячеслав | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:54.895 | 100 |
2 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:54.918 | 90 |
3 | 18 | Туркин Максим | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:55.386 | 82 |
4 | 84 | Панасевич Игорь | Домодедово | Лада Веста SW | HANKOOK Ventus RS4 225/45/17 | Team Classic | 1:56.315 | 75 |
5 | 25 | Донченко Владислав | Ярославль | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:56.543 | 69 |
6 | 700 | Фокеев Алексей | Екатеринбург | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:57.434 | 64 |
7 | 66 | Абрамейцев Алексей | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:58.301 | 59 |
8 | 16 | Соколкин Олег | Москва | ВАЗ 2101 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:58.535 | 55 |
9 | 5 | Гришин Сергей | Раменское | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:58.664 | 51 |
10 | 11 | Ковешников Артём | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:59.547 | 46 |
11 | 64 | Синица Константин | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 2:00.500 | 43 |
12 | 27 | Тряскин Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 2:01.258 | 39 |
13 | 115 | Енин Никита | с. Углянец, Воронежская Область | Лада Калина 2 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 2:01.618 | 36 |
14 | 93 | Панин Станислав | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 2:01.752 | 32 |
15 | 56 | Фогель Кирилл | Москва | ВАЗ 2102 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 | личный зачёт | 2:02.897 | 29 |
16 | 13 | Заренок Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:03.614 | 26 |
17 | 525 | Коршунов Александр | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:04.291 | 23 |
18 | 140 | Донской Андрей | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 2:04.580 | 20 |
19 | 95 | Белков Александр | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 / GOODRIDE Sport RS 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 2:05.009 | 17 |
20 | 95 | Белков Владимир | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 2:05.104 | 14 |
21 | 12 | Чернега Кирилл | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:05.871 | 11 |
22 | 46 | Сметанкин Вячеслав | Монино | Лада Калина 2 Спорт | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | личный зачёт | 2:06.654 | 9 |
23 | 9 | Чистов Александр | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 2:08.313 | 6 |
24 | 16 | Войтенко Вадим | Москва | ВАЗ 2101 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:21.486 | 4 |
25 | 213 | Пехтерев Денис | Королев | ВАЗ 2105 | NOKIAN Hakka Green 3 155/65 R14 | личный зачёт | 2:31.404 | 1 |
26 | 196 | Гришин Егор | Оренбург | ВАЗ 2108 | HANKOOK KINERGY ECO 175/50 R15 | личный зачёт | сход | 0 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Сысовский Евгений | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:51.139 | 100 |
2 | 77 | Ильченко Максим | Москва | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:51.455 | 91 |
3 | 90 | Чуйков Валерий | Зеленоград | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:51.679 | 83 |
4 | 232 | Фоминых Денис | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:51.748 | 77 |
5 | 8 | Колесников Андрей | Балашиха | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:52.237 | 72 |
6 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 1:52.344 | 67 |
7 | 345 | Миронов Артём | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:52.569 | 63 |
8 | 505 | Галеев Максим | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:53.072 | 59 |
9 | 75 | Михайлов Матвей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | СТК ИЗМАЙЛОВО | 1:54.079 | 55 |
10 | 184 | Потемкин Александр | Москва | ВАЗ 2114 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 1:54.202 | 51 |
11 | 345 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:54.886 | 48 |
12 | 44 | Малыгин Григорий | Санкт-Петербург | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 1:55.784 | 44 |
13 | 185 | Рязанов Роман | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Toysport | 1:56.168 | 41 |
14 | 77 | Юхлин Павел | Зеленоград | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:56.481 | 38 |
15 | 958 | Нематов Андрей | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 1:56.540 | 35 |
16 | 733 | Лебедевич Антон | Ярославль | Лада Веста Спорт | HANKOOK Ventus RS4 215/45/17 | Фаворит 76 | 1:56.671 | 32 |
17 | 211 | Аникашин Игорь | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | LTK_BORD | 1:59.067 | 29 |
18 | 37 | Спирин Юрий | Одинцово | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:59.773 | 27 |
19 | 202 | Муравьёв Дмитрий | Раменское | Ваз 2101 | YOKOHAMA ADVAN A048 195/50 R15 | личный зачёт | 1:59.984 | 24 |
20 | 54 | Шорин Павел | Москва | ВАЗ 2110 | HANKOOK Ventus S1 Evo K107 195/50 R15 | Team 110 | 2:01.076 | 22 |
21 | 85 | Дувидзон Леонид | Москва | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 2:01.200 | 19 |
22 | 36 | Глебов Роман | Ковров | Лада Веста Спорт | BRIDGESTONE Potenza S001 205/50 R17 | Хинкали RT | 2:01.657 | 17 |
23 | 163 | Черношей Даниил | Москва | ВАЗ 2110 | HANKOOK Ventus V12 Evo 195/50 R15 | Team 110 | 2:02.107 | 14 |
24 | 808 | Кудрявцев Павел | Москва | ВАЗ 2104 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Боевая Классика Сервис | 2:02.965 | 12 |
25 | 211 | Сироткин Евгений | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | LTK_BORD | 2:04.132 | 10 |
26 | 286 | Лупандин Антон | Ярославль | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 2:04.246 | 7 |
27 | 55 | Горелов Александр | Жуковский | ВАЗ 2110 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team 110 | 2:04.921 | 5 |
28 | 92 | Муравьев Андрей | Москва | ВАЗ 2107 | Federal 205/60 R13 | личный зачёт | 2:12.762 | 3 |
29 | 984 | Калугин Иван | Москва | Лада Веста Спорт | CONTINENTAL ContiSportContact 5 205/50 R17 | Хинкали RT | 2:21.307 | 1 |
Race
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Team-RS | 1:46.874 | 90 |
2 | 20 | Гранатович Роман | Тула | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | личный зачёт | 1:48.065 | 72 |
3 | 158 | Макаров Никита | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Disrace | 1:48.733 | 57 |
4 | 52 | Егоров Виталий | Тверь | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Dynamic Racing Team | 1:49.890 | 46 |
5 | 408 | Рейнгольд Вадим | Москва | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Team-Lada | 1:50.475 | 35 |
6 | 110 | Шевцов Олег | Москва | Лада Калина 2 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:57.540 | 25 |
7 | 43 | Аганов Никита | Краснодар | Лада Калина Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 2:00.315 | 17 |
8 | 73 | Молчанов Владимир | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | личный зачёт | 2:11.598 | 9 |
9 | 373 | Качка Андрей | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | личный зачёт | 2:11.720 | 1 |
Unlim
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Team-RS | 1:42.976 | 100 |
2 | 885 | Чеботарев Иван | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 | Team-RS | 1:43.314 | 84 |
3 | 32 | Ильин Иван | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN 052 205/50 R15 | RLC Racing Team | 1:47.385 | 72 |
4 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | Dynamic Racing Team | 1:47.588 | 62 |
5 | 32 | Трофимов Владимир | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | RLC Racing Team | 1:49.011 | 53 |
6 | 888 | Романов Михаил | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN A048 195/50 R15 | Боевая Классика Сервис | 1:49.671 | 45 |
7 | 71 | Сошников Вячеслав | Тула | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Disrace | 1:50.232 | 37 |
8 | 885 | Игнатов Андрей | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Team-RS | 1:53.822 | 31 |
9 | 4 | Серов Павел | Москва | ВАЗ 2106 | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | KLEBEN | 1:57.057 | 24 |
10 | 118 | Шиленков Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus TD 195/55 R15 / HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 | Team-Lada | 1:59.373 | 18 |
11 | 903 | Рудников Максим | Москва | ВАЗ 2110 | Bridgestone Potenza Adrenaline RE003 195/55 R15 | Лада.ЦЦ | 2:05.164 | 12 |
12 | 6 | Гареев Динис | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO R888 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 2:06.696 | 6 |
13 | 57 | Луценко Кирилл | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN A052 185/55 R14 | Team Classic | 2:13.768 | 1 |
14 | 38 | Зевакин Михаил | Москва | Лада Калина | Мастер Спорт И-398 205/45/R15 | Хинкали RT | сход | 0 |
15 | 19 | Степанов Леонид | Химки | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Team-RS | сход | 0 |
16 | 469 | Афонин Сергей | Москва | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | Disrace | сход | 0 |
17 | 945 | Миляев Максим | Лобня | ВАЗ 2108 | Zestino Circuit 01S 195/570 R15 | личный зачёт | сход | 0 |
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:58.301 | 100 |
2 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:00.500 | 86 |
3 | 56 | Фогель Кирилл | ВАЗ 2102 | Extra Light | 2:02.897 | 76 |
4 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 2:02.965 | 67 |
5 | 404 | Марков Юлий | ВАЗ 2107 | Stock | 2:03.411 | 59 |
6 | 186 | Рязанов Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 2:03.502 | 52 |
7 | 140 | Донской Андрей | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:04.580 | 46 |
8 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 2:08.638 | 40 |
9 | 72 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | Stock | 2:11.524 | 34 |
10 | 190 | Пихтерёв Андрей | ВАЗ 2107 | Stock | 2:15.021 | 29 |
11 | 266 | Цовян Гурген | ВАЗ 2105 | Stock | 2:15.841 | 24 |
12 | 34 | Скупнов Вадим | ВАЗ 2107 | Stock | 2:16.344 | 19 |
13 | 96 | Красноухов Николай | ВАЗ 2105 | Stock | 2:18.175 | 14 |
14 | 266 | Оганнисян Ваагн | ВАЗ 2105 | Stock | 2:20.012 | 10 |
15 | 190 | Расторгуев Александр | ВАЗ 2107 | Stock | 2:25.791 | 5 |
16 | 213 | Пехтерев Денис | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:31.404 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Ильин Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:47.385 | 100 |
2 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:48.733 | 84 |
3 | 32 | Трофимов Владимир | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:49.011 | 72 |
4 | 888 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:49.671 | 62 |
5 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2107 | Light | 1:56.168 | 53 |
6 | 4 | Серов Павел | ВАЗ 2106 | Unlim | 1:57.057 | 45 |
7 | 16 | Соколкин Олег | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:58.535 | 37 |
8 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 2:06.696 | 31 |
9 | 73 | Молчанов Владимир | ВАЗ 2105 | Race | 2:11.598 | 24 |
10 | 373 | Качка Андрей | ВАЗ 2107 | Race | 2:11.720 | 18 |
11 | 92 | Муравьев Андрей | ВАЗ 2107 | Light | 2:12.762 | 12 |
12 | 57 | Луценко Кирилл | ВАЗ 2107 | Unlim | 2:13.768 | 6 |
13 | 16 | Войтенко Вадим | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:21.486 | 1 |
14 | 469 | Афонин Сергей | ВАЗ 2101 | Unlim | сход | 0 |
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:42.976 | 100 |
2 | 885 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:43.314 | 93 |
3 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Race | 1:46.874 | 88 |
4 | 32 | Ильин Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:47.385 | 84 |
5 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:47.588 | 80 |
6 | 20 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | Race | 1:48.065 | 76 |
7 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:48.733 | 73 |
8 | 32 | Трофимов Владимир | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:49.011 | 70 |
9 | 888 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:49.671 | 67 |
10 | 52 | Егоров Виталий | ВАЗ 2108 | Race | 1:49.890 | 65 |
11 | 71 | Сошников Вячеслав | ВАЗ 2113 | Unlim | 1:50.232 | 62 |
12 | 408 | Рейнгольд Вадим | ВАЗ 2109 | Race | 1:50.475 | 60 |
13 | 90 | Сысовский Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 1:51.139 | 56 |
14 | 77 | Ильченко Максим | ВАЗ 2113 | Light | 1:51.455 | 55 |
15 | 90 | Чуйков Валерий | ВАЗ 2108 | Light | 1:51.679 | 53 |
16 | 232 | Фоминых Денис | ВАЗ 2108 | Light | 1:51.748 | 51 |
17 | 8 | Колесников Андрей | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:52.237 | 49 |
18 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:52.344 | 47 |
19 | 345 | Миронов Артём | ВАЗ 2108 | Light | 1:52.569 | 45 |
20 | 505 | Галеев Максим | Лада Калина | Light | 1:53.072 | 43 |
21 | 885 | Игнатов Андрей | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:53.822 | 42 |
22 | 75 | Михайлов Матвей | Лада Калина | Light | 1:54.079 | 40 |
23 | 184 | Потемкин Александр | ВАЗ 2114 | Light | 1:54.202 | 38 |
24 | 345 | Ободец Александр | ВАЗ 2108 | Light | 1:54.886 | 36 |
25 | 18 | Алексеев Вячеслав | ВАЗ 21099 | Extra Light | 1:54.895 | 35 |
26 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:54.918 | 33 |
27 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 21099 | Extra Light | 1:55.386 | 32 |
28 | 44 | Малыгин Григорий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:55.784 | 30 |
29 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2107 | Light | 1:56.168 | 28 |
30 | 84 | Панасевич Игорь | Лада Веста SW | Extra Light | 1:56.315 | 27 |
31 | 77 | Юхлин Павел | ВАЗ 2113 | Light | 1:56.481 | 26 |
32 | 958 | Нематов Андрей | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:56.540 | 24 |
33 | 25 | Донченко Владислав | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:56.543 | 23 |
34 | 733 | Лебедевич Антон | Лада Веста Спорт | Light | 1:56.671 | 21 |
35 | 4 | Серов Павел | ВАЗ 2106 | Unlim | 1:57.057 | 20 |
36 | 700 | Фокеев Алексей | ВАЗ 2113 | Extra Light | 1:57.434 | 18 |
37 | 110 | Шевцов Олег | Лада Калина 2 | Race | 1:57.540 | 17 |
38 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:58.301 | 16 |
39 | 16 | Соколкин Олег | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:58.535 | 14 |
40 | 5 | Гришин Сергей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:58.664 | 13 |
41 | 211 | Аникашин Игорь | ВАЗ 2108 | Light | 1:59.067 | 12 |
42 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Unlim | 1:59.373 | 11 |
43 | 11 | Ковешников Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:59.547 | 9 |
44 | 37 | Спирин Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:59.773 | 8 |
45 | 202 | Муравьёв Дмитрий | Ваз 2101 | Light | 1:59.984 | 7 |
46 | 43 | Аганов Никита | Лада Калина Спорт | Race | 2:00.315 | 6 |
47 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:00.500 | 5 |
48 | 54 | Шорин Павел | ВАЗ 2110 | Light | 2:01.076 | 3 |
49 | 85 | Дувидзон Леонид | ВАЗ 2112 | Light | 2:01.200 | 2 |
50 | 27 | Тряскин Алексей | Лада Калина | Extra Light | 2:01.258 | 1 |
51 | 115 | Енин Никита | Лада Калина 2 | Extra Light | 2:01.618 | 1 |
52 | 36 | Глебов Роман | Лада Веста Спорт | Light | 2:01.657 | 1 |
53 | 93 | Панин Станислав | ВАЗ 2114 | Extra Light | 2:01.752 | 1 |
54 | 163 | Черношей Даниил | ВАЗ 2110 | Light | 2:02.107 | 1 |
55 | 56 | Фогель Кирилл | ВАЗ 2102 | Extra Light | 2:02.897 | 1 |
56 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 2:02.965 | 1 |
57 | 314 | Сахаров Алексей | Лада Калина Спорт | Stock | 2:03.325 | 1 |
58 | 404 | Марков Юлий | ВАЗ 2107 | Stock | 2:03.411 | 1 |
59 | 186 | Рязанов Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 2:03.502 | 1 |
60 | 13 | Заренок Дмитрий | ВАЗ 2108 | Extra Light | 2:03.614 | 1 |
61 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2113 | Stock | 2:04.124 | 1 |
62 | 211 | Сироткин Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 2:04.132 | 1 |
63 | 286 | Лупандин Антон | ВАЗ 2109 | Light | 2:04.246 | 1 |
64 | 525 | Коршунов Александр | ВАЗ 2114 | Extra Light | 2:04.291 | 1 |
65 | 314 | Канин Борис | Лада Калина Спорт | Stock | 2:04.422 | 1 |
66 | 140 | Донской Андрей | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:04.580 | 1 |
67 | 55 | Горелов Александр | ВАЗ 2110 | Light | 2:04.921 | 1 |
68 | 95 | Белков Александр | Лада Калина | Extra Light | 2:05.009 | 1 |
69 | 95 | Белков Владимир | Лада Калина | Extra Light | 2:05.104 | 1 |
70 | 903 | Рудников Максим | ВАЗ 2110 | Unlim | 2:05.164 | 1 |
71 | 12 | Чернега Кирилл | Лада Калина | Extra Light | 2:05.871 | 1 |
72 | 170 | Серегин Арсений | Лада Калина 2 | Stock | 2:05.944 | 1 |
73 | 41 | Семенов Тимофей | ВАЗ 2113 | Stock | 2:06.334 | 1 |
74 | 46 | Сметанкин Вячеслав | Лада Калина 2 Спорт | Extra Light | 2:06.654 | 1 |
75 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 2:06.696 | 1 |
76 | 792 | Ким Роман | Лада Гранта | Stock | 2:07.258 | 1 |
77 | 2 | Вагурин Егор | ВАЗ 2109 | Stock | 2:07.432 | 1 |
78 | 9 | Чистов Александр | ВАЗ 2109 | Extra Light | 2:08.313 | 1 |
79 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 2:08.638 | 1 |
80 | 69 | Черняускас Владислав | Лада Веста | Stock | 2:09.134 | 1 |
81 | 949 | Садовников Владимир | Лада Гранта | Stock | 2:10.335 | 1 |
82 | 949 | Садовников Николай | Лада Гранта | Stock | 2:10.663 | 1 |
83 | 72 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | Stock | 2:11.524 | 1 |
84 | 73 | Молчанов Владимир | ВАЗ 2105 | Race | 2:11.598 | 1 |
85 | 373 | Качка Андрей | ВАЗ 2107 | Race | 2:11.720 | 1 |
86 | 92 | Муравьев Андрей | ВАЗ 2107 | Light | 2:12.762 | 1 |
87 | 57 | Луценко Кирилл | ВАЗ 2107 | Unlim | 2:13.768 | 1 |
88 | 190 | Пихтерёв Андрей | ВАЗ 2107 | Stock | 2:15.021 | 1 |
89 | 266 | Цовян Гурген | ВАЗ 2105 | Stock | 2:15.841 | 1 |
90 | 34 | Скупнов Вадим | ВАЗ 2107 | Stock | 2:16.344 | 1 |
91 | 96 | Красноухов Николай | ВАЗ 2105 | Stock | 2:18.175 | 1 |
92 | 266 | Оганнисян Ваагн | ВАЗ 2105 | Stock | 2:20.012 | 1 |
93 | 984 | Калугин Иван | Лада Веста Спорт | Light | 2:21.307 | 1 |
94 | 16 | Войтенко Вадим | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:21.486 | 1 |
95 | 190 | Расторгуев Александр | ВАЗ 2107 | Stock | 2:25.791 | 1 |
96 | 213 | Пехтерев Денис | ВАЗ 2105 | Extra Light | 2:31.404 | 1 |
97 | 196 | Гришин Егор | ВАЗ 2108 | Extra Light | сход | 0 |
98 | 38 | Зевакин Михаил | Лада Калина | Unlim | сход | 0 |
99 | 945 | Миляев Максим | ВАЗ 2108 | Unlim | сход | 0 |
100 | 469 | Афонин Сергей | ВАЗ 2101 | Unlim | сход | 0 |
101 | 19 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | сход | 0 |
Командный зачет
Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
---|---|---|---|
1 | Team-RS | 507 | 17 |
2 | Team Classic | 419 | 16 |
