V этап 2022
10.09.2022 / Нижегородское кольцо
Stock
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | Канин Борис | Москва | Лада Калина Спорт | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Team-RS | 2:05.665 | 100 |
2 | 404 | Марков Юлий | Москва | ВАЗ 2107 | BRIDGESTONE Turanza T005 185/60 R14 | Team-RS | 2:05.785 | 85 |
3 | 41 | Выдрин Николай | Москва | ВАЗ 2113 | Hankook Ventus V12 Evo2 195/50 R15 | Team Classic | 2:06.356 | 74 |
4 | 186 | Рязанов Александр | Москва | ВАЗ 2106 | КАМА 205 175/70 R13 | Toysport | 2:06.642 | 64 |
5 | 314 | Чурсин Сергей | Москва | Лада Калина Спорт | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Team-RS | 2:07.074 | 55 |
6 | 41 | Семенов Тимофей | Москва | ВАЗ 2113 | Hankook Ventus V12 Evo2 195/50 R15 | Team Classic | 2:07.889 | 48 |
7 | 999 | Садовников Николай | Подольск | Лада Гранта | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Team-Lada | 2:08.964 | 41 |
8 | 999 | Садовников Владимир | Подольск | Лада Гранта | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Team-Lada | 2:09.991 | 34 |
9 | 323 | Загрядский Артём | Москва | ВАЗ 2107 | КАМА 205 175/70 R13 | Toysport | 2:11.127 | 28 |
10 | 96 | Красноухов Николай | Москва | ВАЗ 2105 | CORDIANT RoadRunner 175/70 R13 | личный зачёт | 2:12.759 | 22 |
11 | 190 | Пихтерёв Андрей | Москва | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2 175/60 R13 | Хинкали RT | 2:13.595 | 16 |
12 | 89 | Расторгуев Александр | Москва | Лада Гранта | PIRELLI Cinturrato P1 Verde 185/55 R15 | Хинкали RT | 2:14.049 | 11 |
13 | 144 | Калинин Илья | Сызрань | ВАЗ 2108 | NOKIAN Nordman SX2 185/55 R14 | личный зачёт | 2:21.412 | 6 |
14 | 45 | Шебаршин Константин | Москва | ВАЗ 2107 | КАМА 205 175/70 R13 | личный зачёт | 2:35.028 | 1 |
Extra Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Алексеев Вячеслав | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:56.431 | 100 |
2 | 84 | Панасевич Игорь | Домодедово | Лада Веста SW | HANKOOK Ventus RS4 225/45/17 | Team Classic | 1:58.267 | 84 |
3 | 66 | Абрамейцев Алексей | Москва | ВАЗ 2101 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 1:58.329 | 72 |
4 | 18 | Туркин Максим | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:58.990 | 62 |
5 | 25 | Донченко Владислав | Ярославль | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:59.368 | 53 |
6 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 2:00.413 | 45 |
7 | 5 | Гришин Сергей | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 2:02.579 | 37 |
8 | 12 | Чернега Кирилл | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:02.859 | 31 |
9 | 93 | Панин Станислав | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 2:03.157 | 24 |
10 | 64 | Синица Константин | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 2:04.066 | 18 |
11 | 115 | Енин Никита | с. Углянец, Воронежская Область | Лада Калина 2 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 2:06.096 | 12 |
12 | 525 | Коршунов Александр | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 2:08.963 | 6 |
13 | 209 | Калюжный Денис | Новокуйбышевск | ВАЗ 2106 | PIRELLI Cinturrato P1 Verde 185/55 R15 | личный зачёт | 2:17.100 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Чуйков Валерий | Зеленоград | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:52.432 | 100 |
2 | 77 | Ильченко Максим | Москва | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:52.686 | 91 |
3 | 232 | Фоминых Денис | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:52.822 | 83 |
4 | 8 | Колесников Андрей | Балашиха | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:53.000 | 77 |
5 | 90 | Сысовский Евгений | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:53.990 | 71 |
6 | 148 | Михайлов Матвей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | СТК ИЗМАЙЛОВО | 1:54.116 | 67 |
7 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 1:54.480 | 62 |
8 | 345 | Миронов Артём | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:55.248 | 58 |
9 | 505 | Галеев Максим | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:55.986 | 54 |
10 | 15 | Меркискин Денис | Саранск | Лада Гранта Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:56.523 | 51 |
11 | 228 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:56.582 | 47 |
12 | 733 | Лебедевич Антон | Ярославль | Лада Веста Спорт | HANKOOK Ventus RS4 215/45 R17 | Фаворит 76 | 1:58.159 | 43 |
13 | 77 | Юхлин Павел | Зеленоград | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:58.882 | 40 |
14 | 185 | Рязанов Роман | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Toysport | 1:59.583 | 37 |
15 | 37 | Спирин Юрий | Одинцово | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:59.917 | 34 |
16 | 807 | Воробьев Алексей | Ярославль | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 2:00.137 | 31 |
17 | 958 | Нематов Андрей | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 2:01.630 | 28 |
18 | 51 | Кочергин Максим | Ярославль | ВАЗ 2105 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 2:01.974 | 25 |
19 | 733 | Кучумов Юрий | Москва | Лада Веста Спорт | HANKOOK Ventus RS4 215/45 R17 | Dynamic Racing Team | 2:02.868 | 23 |
20 | 95 | Белков Владимир | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 2:03.466 | 20 |
21 | 286 | Лупандин Антон | Ярославль | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 2:03.643 | 17 |
22 | 847 | Сусликов Константин | Саратов | Лада Калина | HANKOOK Ventus S1 Evo 195/50 R15 | личный зачёт | 2:03.867 | 15 |
23 | 95 | Белков Александр | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 2:04.406 | 12 |
24 | 808 | Кудрявцев Павел | Москва | ВАЗ 2104 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Боевая Классика Сервис | 2:05.348 | 10 |
25 | 211 | Сироткин Евгений | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | LTK_BORD | 2:05.359 | 6 |
26 | 36 | Глебов Роман | Ковров | Лада Веста Спорт | BRIDGESTONE Potenza S001 205/50 R17 | Хинкали RT | 2:06.473 | 5 |
27 | 92 | Муравьев Андрей | Москва | ВАЗ 2107 | Federal 595 RS-R 205/60 R13 | личный зачёт | 2:20.247 | 3 |
28 | 984 | Калугин Иван | Москва | Лада Веста Спорт | CONTINENTAL ContiSportContact 5 205/50 R17 | Хинкали RT | 2:24.942 | 1 |
29 | 211 | Аникашин Игорь | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | LTK_BORD | сход | 0 |
Race
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Team-RS | 1:49.032 | 60 |
2 | 52 | Егоров Виталий | Тверь | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Dynamic Racing Team | 1:50.407 | 43 |
3 | 158 | Макаров Никита | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Disrace | 1:50.482 | 30 |
4 | 408 | Рейнгольд Вадим | Москва | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 / 195/50 R15 | Team-Lada | 1:56.715 | 19 |
5 | 26 | Воробьев Денис | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 1:56.814 | 10 |
6 | 26 | Воробьев Никита | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 2:00.316 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Team-RS | 1:46.462 | 80 |
2 | 32 | Ильин Иван | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | RLC Racing Team | 1:49.081 | 62 |
3 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | Dynamic Racing Team | 1:49.521 | 48 |
4 | 32 | Трофимов Владимир | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 YOKOHAMA ADVAN A052 | RLC Racing Team | 1:49.838 | 37 |
5 | 945 | Миляев Максим | Лобня | ВАЗ 2108 | Yokohama a005 195/550 R15 | личный зачёт | 1:52.944 | 27 |
6 | 71 | Сошников Вячеслав | Тула | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Disrace | 1:53.482 | 17 |
7 | 888 | Романов Михаил | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN A048 195/50 R15 | Боевая Классика Сервис | 1:53.624 | 9 |
8 | 38 | Зевакин Михаил | Москва | Лада Калина | Мастер Спорт И-398 205/45/R15 | Хинкали RT | 2:08.717 | 1 |
9 | 19 | Степанов Леонид | Химки | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Team-RS | сход | 0 |
Зачет «Жигули»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:58.329 | 100 |
2 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:04.066 | 81 |
3 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 2:05.348 | 66 |
4 | 404 | Марков Юлий | ВАЗ 2107 | Stock | 2:05.785 | 54 |
5 | 186 | Рязанов Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 2:06.642 | 43 |
6 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 2:11.127 | 34 |
7 | 96 | Красноухов Николай | ВАЗ 2105 | Stock | 2:12.759 | 25 |
8 | 190 | Пихтерёв Андрей | ВАЗ 2107 | Stock | 2:13.595 | 16 |
9 | 209 | Калюжный Денис | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:17.100 | 8 |
10 | 45 | Шебаршин Константин | ВАЗ 2107 | Stock | 2:35.028 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Ильин Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:49.081 | 80 |
2 | 32 | Трофимов Владимир | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:49.838 | 62 |
3 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:50.482 | 48 |
4 | 888 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:53.624 | 37 |
5 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Light | 1:56.582 | 27 |
6 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2107 | Light | 1:59.583 | 17 |
7 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 2:01.974 | 9 |
8 | 92 | Муравьев Андрей | ВАЗ 2107 | Light | 2:20.247 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:46.462 | 100 |
2 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Race | 1:49.032 | 93 |
3 | 32 | Ильин Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:49.081 | 88 |
4 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:49.521 | 84 |
5 | 32 | Трофимов Владимир | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:49.838 | 80 |
6 | 52 | Егоров Виталий | ВАЗ 2108 | Race | 1:50.407 | 76 |
7 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:50.482 | 73 |
8 | 99 | Чуйков Валерий | ВАЗ 2108 | Light | 1:52.432 | 70 |
9 | 77 | Ильченко Максим | ВАЗ 2113 | Light | 1:52.686 | 67 |
10 | 232 | Фоминых Денис | ВАЗ 2108 | Light | 1:52.822 | 65 |
11 | 945 | Миляев Максим | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:52.944 | 62 |
12 | 8 | Колесников Андрей | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:53.000 | 60 |
13 | 71 | Сошников Вячеслав | ВАЗ 2113 | Unlim | 1:53.482 | 56 |
14 | 888 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:53.624 | 55 |
15 | 90 | Сысовский Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 1:53.990 | 53 |
16 | 148 | Михайлов Матвей | Лада Калина | Light | 1:54.116 | 51 |
17 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:54.480 | 49 |
18 | 345 | Миронов Артём | ВАЗ 2108 | Light | 1:55.248 | 47 |
19 | 505 | Галеев Максим | Лада Калина | Light | 1:55.986 | 45 |
20 | 18 | Алексеев Вячеслав | ВАЗ 21099 | Extra Light | 1:56.431 | 43 |
21 | 15 | Меркискин Денис | Лада Гранта Спорт | Light | 1:56.523 | 42 |
22 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Light | 1:56.582 | 40 |
23 | 408 | Рейнгольд Вадим | ВАЗ 2109 | Race | 1:56.715 | 38 |
24 | 26 | Воробьев Денис | ВАЗ 2108 | Race | 1:56.814 | 36 |
25 | 733 | Лебедевич Антон | Лада Веста Спорт | Light | 1:58.159 | 35 |
26 | 84 | Панасевич Игорь | Лада Веста SW | Extra Light | 1:58.267 | 33 |
27 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:58.329 | 32 |
28 | 77 | Юхлин Павел | ВАЗ 2113 | Light | 1:58.882 | 30 |
29 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 21099 | Extra Light | 1:58.990 | 28 |
30 | 25 | Донченко Владислав | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:59.368 | 27 |
31 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2107 | Light | 1:59.583 | 26 |
32 | 37 | Спирин Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:59.917 | 24 |
33 | 807 | Воробьев Алексей | ВАЗ 2108 | Light | 2:00.137 | 23 |
34 | 26 | Воробьев Никита | ВАЗ 2108 | Race | 2:00.316 | 21 |
35 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 2:00.413 | 20 |
36 | 958 | Нематов Андрей | Лада Калина 2 Спорт | Light | 2:01.630 | 18 |
37 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Light | 2:01.974 | 17 |
38 | 5 | Гришин Сергей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 2:02.579 | 16 |
39 | 12 | Чернега Кирилл | Лада Калина | Extra Light | 2:02.859 | 14 |
40 | 733 | Кучумов Юрий | Лада Веста Спорт | Light | 2:02.868 | 13 |
41 | 93 | Панин Станислав | ВАЗ 2114 | Extra Light | 2:03.157 | 12 |
42 | 95 | Белков Владимир | Лада Калина | Light | 2:03.466 | 11 |
43 | 286 | Лупандин Антон | ВАЗ 2109 | Light | 2:03.643 | 9 |
44 | 847 | Сусликов Константин | Лада Калина | Light | 2:03.867 | 8 |
45 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 2:04.066 | 7 |
46 | 95 | Белков Александр | Лада Калина | Light | 2:04.406 | 6 |
47 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 2:05.348 | 5 |
48 | 211 | Сироткин Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 2:05.359 | 3 |
49 | 314 | Канин Борис | Лада Калина Спорт | Stock | 2:05.665 | 2 |
50 | 404 | Марков Юлий | ВАЗ 2107 | Stock | 2:05.785 | 1 |
51 | 115 | Енин Никита | Лада Калина 2 | Extra Light | 2:06.096 | 1 |
52 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2113 | Stock | 2:06.356 | 1 |
53 | 36 | Глебов Роман | Лада Веста Спорт | Light | 2:06.473 | 1 |
54 | 186 | Рязанов Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 2:06.642 | 1 |
55 | 314 | Чурсин Сергей | Лада Калина Спорт | Stock | 2:07.074 | 1 |
56 | 41 | Семенов Тимофей | ВАЗ 2113 | Stock | 2:07.889 | 1 |
57 | 38 | Зевакин Михаил | Лада Калина | Unlim | 2:08.717 | 1 |
58 | 525 | Коршунов Александр | ВАЗ 2114 | Extra Light | 2:08.963 | 1 |
59 | 999 | Садовников Николай | Лада Гранта | Stock | 2:08.964 | 1 |
60 | 999 | Садовников Владимир | Лада Гранта | Stock | 2:09.991 | 1 |
61 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 2:11.127 | 1 |
62 | 96 | Красноухов Николай | ВАЗ 2105 | Stock | 2:12.759 | 1 |
63 | 190 | Пихтерёв Андрей | ВАЗ 2107 | Stock | 2:13.595 | 1 |
64 | 89 | Расторгуев Александр | Лада Гранта | Stock | 2:14.049 | 1 |
65 | 209 | Калюжный Денис | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:17.100 | 1 |
66 | 92 | Муравьев Андрей | ВАЗ 2107 | Light | 2:20.247 | 1 |
67 | 144 | Калинин Илья | ВАЗ 2108 | Stock | 2:21.412 | 1 |
68 | 984 | Калугин Иван | Лада Веста Спорт | Light | 2:24.942 | 1 |
69 | 45 | Шебаршин Константин | ВАЗ 2107 | Stock | 2:35.028 | 1 |
70 | 211 | Аникашин Игорь | ВАЗ 2108 | Light | сход | 0 |
71 | 19 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | сход | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | Team Classic | 449 | 12 |
2 | Team-RS | 409 | 11 |
3 | Team-Lada | 269 | 10 |
4 | Dynamic Racing Team | 231 | 9 |
5 | RLC Racing Team | 230 | 8 |
6 | Toysport | 129 | 7 |
7 | СТК ИЗМАЙЛОВО | 67 | 6 |
8 | Disrace | 55 | 5 |
9 | Фаворит 76 | 43 | 4 |
10 | Хинкали RT | 34 | 3 |
11 | Боевая Классика Сервис | 22 | 2 |
12 | LTK_BORD | 6 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Алексеев Вячеслав
3. Фоминых Денис
4. Канин Борис
5. Чуйков Валерий
6. Гришин Сергей
7. Нестеров Александр
8. Макаров Никита
9. Трофимов Владимир
10. Панасевич Игорь
2. Алексеев Вячеслав
3. Фоминых Денис
4. Канин Борис
5. Чуйков Валерий
6. Гришин Сергей
7. Нестеров Александр
8. Макаров Никита
9. Трофимов Владимир
10. Панасевич Игорь
Мы в соцсетях