VI этап 2022
08.10.2022 / Atron International Circuit
Stock
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Рязанов Александр | Москва | ВАЗ 2106 | КАМА 205 175/70 R13 | Toysport | 1:01.117 | 100 |
2 | 41 | Семенов Тимофей | Москва | ВАЗ 2113 | Hankook Ventus V12 Evo2 195/50 R15 | Team Classic | 1:01.647 | 86 |
3 | 41 | Выдрин Николай | Москва | ВАЗ 2113 | Hankook Ventus V12 Evo2 195/50 R15 | Team Classic | 1:02.088 | 75 |
4 | 314 | Канин Борис | Москва | Лада Калина Спорт | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Team-RS | 1:02.159 | 66 |
5 | 2 | Вагурин Егор | Переславль-Залесский | ВАЗ 2109 | Nitto nt555 g2 195/50 R15 | личный зачёт | 1:02.715 | 57 |
6 | 404 | Марков Юлий | Москва | ВАЗ 2107 | BRIDGESTONE Turanza T005 185/60 R14 | Team-RS | 1:02.725 | 50 |
7 | 323 | Загрядский Артём | Москва | ВАЗ 2107 | КАМА 205 175/70 R13 | Toysport | 1:03.223 | 43 |
8 | 61 | Прянишников Александр | Москва | ВАЗ 2106 | CORDIANT 185/55 R14 | RLC Racing Team | 1:03.232 | 37 |
9 | 126 | Подкопаев Сергей | Домодедово | ВАЗ 2105 | Amtel planet t-301 205/50/15 | Garage4389 | 1:03.281 | 31 |
10 | 190 | Пихтерёв Андрей | Москва | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2 175/60 R13 | Хинкали RT | 1:04.506 | 25 |
11 | 999 | Садовников Владимир | Подольск | Лада Гранта | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:04.702 | 20 |
12 | 999 | Садовников Николай | Подольск | Лада Гранта | MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:05.869 | 15 |
13 | 14 | Куприянов Александр | Пенза | Лада Калина | VIATTI Strada Asimmetrico 175/65R14 | личный зачёт | 1:06.041 | 10 |
14 | 61 | Жердев Борис | Москва | ВАЗ 2106 | CORDIANT 185/55 R14 | RLC Racing Team | 1:06.546 | 6 |
15 | 49 | Корочкин Андрей | Москва | ВАЗ 2104 | Nokian Hakka Green 3 185/60 R14 | личный зачёт | 1:07.661 | 1 |
Extra Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Алексеев Вячеслав | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:57.222 | 100 |
2 | 5 | Гришин Сергей | Раменское | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 0:57.246 | 86 |
3 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 0:57.696 | 75 |
4 | 18 | Туркин Максим | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:58.119 | 66 |
5 | 84 | Панасевич Игорь | Домодедово | Лада Веста SW | HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | Team Classic | 0:58.278 | 57 |
6 | 66 | Абрамейцев Алексей | Москва | ВАЗ 2101 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 0:58.531 | 50 |
7 | 64 | Синица Константин | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:00.326 | 43 |
8 | 98 | Соколов Даниил | Домодедово | ВАЗ 2114 | Goodride Sport RS 195/50 R15 | Garage4389 | 1:00.504 | 37 |
9 | 13 | Заренок Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:01.066 | 31 |
10 | 525 | Коршунов Александр | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:01.678 | 25 |
11 | 115 | Енин Никита | с. Углянец, Воронежская Область | Лада Калина 2 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:01.964 | 20 |
12 | 27 | Тряскин Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 1:02.930 | 15 |
13 | 300 | Игнатьев Кирилл | Москва | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | личный зачёт | 1:04.335 | 10 |
14 | 363 | Меркель Алексей | Москва | ВАЗ 2106 | Continental ContiSportContact 2 185/65 R14 | SAWA Racing Team | 1:04.577 | 6 |
15 | 363 | Билан Савелий | Москва | ВАЗ 2106 | Continental ContiSportContact 2 185/65 R14 | SAWA Racing Team | 1:09.309 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Фоминых Денис | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 0:56.033 | 100 |
2 | 8 | Колесников Андрей | Балашиха | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 0:56.502 | 90 |
3 | 77 | Ильченко Максим | Москва | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:56.557 | 82 |
4 | 90 | Сысовский Евгений | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:56.643 | 75 |
5 | 345 | Чуйков Валерий | Зеленоград | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:56.984 | 69 |
6 | 184 | Потемкин Александр | Москва | ВАЗ 2114 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 0:57.505 | 64 |
7 | 345 | Миронов Артём | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:57.579 | 59 |
8 | 29 | Лугов Сергей | Москва | Лада Гранта Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 0:57.908 | 55 |
9 | 185 | Рязанов Роман | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Toysport | 0:58.696 | 51 |
10 | 211 | Аникашин Игорь | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 0:59.357 | 46 |
11 | 211 | Сироткин Евгений | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 0:59.407 | 43 |
12 | 77 | Юхлин Павел | Зеленоград | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:59.731 | 39 |
13 | 91 | Пучков Дмитрий | Рязань | ВАЗ 2105 | pirelli cinturato p1 185/65 R14 | личный зачёт | 1:00.676 | 36 |
14 | 95 | Белков Владимир | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 1:01.042 | 32 |
15 | 37 | Спирин Юрий | Одинцово | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 1:01.100 | 29 |
16 | 95 | Белков Александр | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 1:01.315 | 26 |
17 | 808 | Кудрявцев Павел | Москва | ВАЗ 2104 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Боевая Классика Сервис | 1:01.398 | 23 |
18 | 710 | Зельняков Юрий | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:01.520 | 20 |
19 | 85 | Дувидзон Леонид | Москва | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:01.767 | 17 |
20 | 286 | Лупандин Антон | Ярославль | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Dynamic Racing Team | 1:01.836 | 14 |
21 | 36 | Глебов Роман | Ковров | Лада Веста Спорт | NANKANG NS-2R 225/45 R17 | Хинкали RT | 1:01.955 | 11 |
22 | 91 | Князьков Николай | Рязань | ВАЗ 2105 | Pirelli Cinturato P1 185/65 R14 | личный зачёт | 1:03.204 | 9 |
23 | 987 | Кусков Евгений | Королев | Лада Калина 2 | Pirelli Cinturato P1 Verde 185/55 R15 | личный зачёт | 1:05.978 | 6 |
24 | 211 | Мокрушина Екатерина | Лыткарино | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:06.300 | 4 |
25 | 984 | Калугин Иван | Москва | Лада Веста Спорт | CONTINENTAL ContiSportContact 5 205/50 R17 | Хинкали RT | 1:11.095 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Team-RS | 0:55.338 | 60 |
2 | 20 | Гранатович Роман | Тула | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50/15 | личный зачёт | 0:55.549 | 43 |
3 | 158 | Макаров Никита | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Disrace | 0:55.990 | 30 |
4 | 52 | Егоров Виталий | Тверь | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Dynamic Racing Team | 0:59.559 | 19 |
5 | 80 | Кохан Артём | Рязань | ВАЗ 2106 | TOYO R888 185/60 R13 | личный зачёт | 1:01.107 | 10 |
6 | 89 | Расторгуев Александр | Москва | Лада Веста Спорт | HANKOOK Ventus RS4 215/45 R17 | Хинкали RT | 1:03.976 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Team-RS | 0:53.490 | 100 |
2 | 101 | Чеботарев Иван | Москва | ВАЗ 2108 | Yokohama Advan A052 205/50 R15 / 195/50 R15 | Team-RS | 0:54.621 | 81 |
3 | 71 | Сошников Вячеслав | Тула | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Disrace | 0:55.841 | 66 |
4 | 32 | Ильин Иван | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | RLC Racing Team | 0:55.881 | 54 |
5 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | Dynamic Racing Team | 0:55.983 | 43 |
6 | 32 | Трофимов Владимир | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | RLC Racing Team | 0:56.119 | 34 |
7 | 19 | Степанов Леонид | Химки | ВАЗ 2109 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Team-RS | 0:57.199 | 25 |
8 | 450 | Билан Александр | Москва | Лада Калина | Мастер спорт 205/50 R15 | SAWA Racing Team | 0:58.009 | 16 |
9 | 38 | Моргунов Сергей | Дмитров | Лада Калина | Мастер Спорт И-398 205/45/R15 | Парам.team | 1:00.888 | 8 |
10 | 38 | Зевакин Михаил | Москва | Лада Калина | Мастер Спорт И-398 205/45/R15 | Хинкали RT | 1:02.066 | 1 |
11 | 903 | Рудников Максим | Москва | ВАЗ 2110 | Bridgestone Potenza Adrenaline RE003 195/55 R15 | Лада.ЦЦ | сход | 0 |
Зачет «Жигули»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 0:58.531 | 100 |
2 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:00.326 | 84 |
3 | 186 | Рязанов Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 1:01.117 | 72 |
4 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 1:01.398 | 62 |
5 | 404 | Марков Юлий | ВАЗ 2107 | Stock | 1:02.725 | 53 |
6 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 1:03.223 | 45 |
7 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 1:03.232 | 37 |
8 | 126 | Подкопаев Сергей | ВАЗ 2105 | Stock | 1:03.281 | 31 |
9 | 190 | Пихтерёв Андрей | ВАЗ 2107 | Stock | 1:04.506 | 24 |
10 | 363 | Меркель Алексей | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:04.577 | 18 |
11 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Stock | 1:06.546 | 12 |
12 | 49 | Корочкин Андрей | ВАЗ 2104 | Stock | 1:07.661 | 6 |
13 | 363 | Билан Савелий | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:09.309 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Ильин Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:55.881 | 70 |
2 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 0:55.990 | 53 |
3 | 32 | Трофимов Владимир | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:56.119 | 39 |
4 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2107 | Light | 0:58.696 | 28 |
5 | 91 | Пучков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Light | 1:00.676 | 18 |
6 | 80 | Кохан Артём | ВАЗ 2106 | Race | 1:01.107 | 9 |
7 | 91 | Князьков Николай | ВАЗ 2105 | Light | 1:03.204 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:53.490 | 100 |
2 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:54.621 | 93 |
3 | 100 | Нестеров Александр | ВАЗ 2109 | Race | 0:55.338 | 88 |
4 | 20 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | Race | 0:55.549 | 84 |
5 | 71 | Сошников Вячеслав | ВАЗ 2113 | Unlim | 0:55.841 | 80 |
6 | 32 | Ильин Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:55.881 | 76 |
7 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:55.983 | 73 |
8 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 0:55.990 | 70 |
9 | 232 | Фоминых Денис | ВАЗ 2108 | Light | 0:56.033 | 67 |
10 | 32 | Трофимов Владимир | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:56.119 | 65 |
11 | 8 | Колесников Андрей | Лада Калина 2 Спорт | Light | 0:56.502 | 62 |
12 | 77 | Ильченко Максим | ВАЗ 2113 | Light | 0:56.557 | 60 |
13 | 90 | Сысовский Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 0:56.643 | 56 |
14 | 345 | Чуйков Валерий | ВАЗ 2108 | Light | 0:56.984 | 55 |
15 | 19 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | 0:57.199 | 53 |
16 | 18 | Алексеев Вячеслав | ВАЗ 21099 | Extra Light | 0:57.222 | 51 |
17 | 5 | Гришин Сергей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 0:57.246 | 49 |
18 | 184 | Потемкин Александр | ВАЗ 2114 | Light | 0:57.505 | 47 |
19 | 345 | Миронов Артём | ВАЗ 2108 | Light | 0:57.579 | 45 |
20 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 0:57.696 | 43 |
21 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | Light | 0:57.908 | 42 |
22 | 450 | Билан Александр | Лада Калина | Unlim | 0:58.009 | 40 |
23 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 21099 | Extra Light | 0:58.119 | 38 |
24 | 84 | Панасевич Игорь | Лада Веста SW | Extra Light | 0:58.278 | 36 |
25 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 0:58.531 | 35 |
26 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2107 | Light | 0:58.696 | 33 |
27 | 211 | Аникашин Игорь | ВАЗ 2108 | Light | 0:59.357 | 32 |
28 | 211 | Сироткин Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 0:59.407 | 30 |
29 | 52 | Егоров Виталий | ВАЗ 2108 | Race | 0:59.559 | 28 |
30 | 77 | Юхлин Павел | ВАЗ 2113 | Light | 0:59.731 | 27 |
31 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:00.326 | 26 |
32 | 98 | Соколов Даниил | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:00.504 | 24 |
33 | 91 | Пучков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Light | 1:00.676 | 23 |
34 | 38 | Моргунов Сергей | Лада Калина | Unlim | 1:00.888 | 21 |
35 | 95 | Белков Владимир | Лада Калина | Light | 1:01.042 | 20 |
36 | 13 | Заренок Дмитрий | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:01.066 | 18 |
37 | 37 | Спирин Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:01.100 | 17 |
38 | 80 | Кохан Артём | ВАЗ 2106 | Race | 1:01.107 | 16 |
39 | 186 | Рязанов Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 1:01.117 | 14 |
40 | 95 | Белков Александр | Лада Калина | Light | 1:01.315 | 13 |
41 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 1:01.398 | 12 |
42 | 710 | Зельняков Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:01.520 | 11 |
43 | 41 | Семенов Тимофей | ВАЗ 2113 | Stock | 1:01.647 | 9 |
44 | 525 | Коршунов Александр | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:01.678 | 8 |
45 | 85 | Дувидзон Леонид | ВАЗ 2112 | Light | 1:01.767 | 7 |
46 | 286 | Лупандин Антон | ВАЗ 2109 | Light | 1:01.836 | 6 |
47 | 36 | Глебов Роман | Лада Веста Спорт | Light | 1:01.955 | 5 |
48 | 115 | Енин Никита | Лада Калина 2 | Extra Light | 1:01.964 | 3 |
49 | 38 | Зевакин Михаил | Лада Калина | Unlim | 1:02.066 | 2 |
50 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2113 | Stock | 1:02.088 | 1 |
51 | 314 | Канин Борис | Лада Калина Спорт | Stock | 1:02.159 | 1 |
52 | 2 | Вагурин Егор | ВАЗ 2109 | Stock | 1:02.715 | 1 |
53 | 404 | Марков Юлий | ВАЗ 2107 | Stock | 1:02.725 | 1 |
54 | 27 | Тряскин Алексей | Лада Калина | Extra Light | 1:02.930 | 1 |
55 | 91 | Князьков Николай | ВАЗ 2105 | Light | 1:03.204 | 1 |
56 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 1:03.223 | 1 |
57 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 1:03.232 | 1 |
58 | 126 | Подкопаев Сергей | ВАЗ 2105 | Stock | 1:03.281 | 1 |
59 | 89 | Расторгуев Александр | Лада Веста Спорт | Race | 1:03.976 | 1 |
60 | 300 | Игнатьев Кирилл | ВАЗ 2113 | Extra Light | 1:04.335 | 1 |
61 | 190 | Пихтерёв Андрей | ВАЗ 2107 | Stock | 1:04.506 | 1 |
62 | 363 | Меркель Алексей | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:04.577 | 1 |
63 | 999 | Садовников Владимир | Лада Гранта | Stock | 1:04.702 | 1 |
64 | 999 | Садовников Николай | Лада Гранта | Stock | 1:05.869 | 1 |
65 | 987 | Кусков Евгений | Лада Калина 2 | Light | 1:05.978 | 1 |
66 | 14 | Куприянов Александр | Лада Калина | Stock | 1:06.041 | 1 |
67 | 211 | Мокрушина Екатерина | ВАЗ 2108 | Light | 1:06.300 | 1 |
68 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Stock | 1:06.546 | 1 |
69 | 49 | Корочкин Андрей | ВАЗ 2104 | Stock | 1:07.661 | 1 |
70 | 363 | Билан Савелий | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:09.309 | 1 |
71 | 984 | Калугин Иван | Лада Веста Спорт | Light | 1:11.095 | 1 |
72 | 903 | Рудников Максим | ВАЗ 2110 | Unlim | сход | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | Team-RS | 462 | 14 |
2 | Team Classic | 418 | 13 |
3 | Team-Lada | 294 | 12 |
4 | RLC Racing Team | 244 | 11 |
5 | Toysport | 194 | 10 |
6 | Disrace | 119 | 9 |
7 | Dynamic Racing Team | 91 | 8 |
8 | Odna Tonna Motorsports | 58 | 7 |
9 | Хинкали RT | 38 | 6 |
10 | Garage4389 | 37 | 5 |
11 | SAWA Racing Team | 28 | 4 |
12 | Боевая Классика Сервис | 23 | 3 |
13 | Парам.team | 10 | 2 |
14 | Лада.ЦЦ | 0 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
2. Алексеев Вячеслав
3. Нестеров Александр
4. Марков Юлий
5. Колесников Андрей
6. Макаров Никита
7. Ильченко Максим
8. Фоминых Денис
9. Выдрин Николай
10. Лапин Алексей
Мы в соцсетях