I этап 2023

29.04.2023 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut

Stock

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 314 Канин Борис Москва Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 AMKC Racing Team 1:08.210 100
2 170 Серегин Арсений Москва Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 личный зачёт 1:08.261 92
3 314 Чурсин Сергей Москва Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 AMKC Racing Team 1:08.299 86
4 2 Вагурин Егор Переславль-Залесский ВАЗ 2109 NITTO NT555 G2 195/50 R15 личный зачёт 1:08.678 81
5 42 Мошкин Сергей Путилково ВАЗ 2113 Nitto NT555 G2 195/50 R15 Team Classic 1:09.083 77
6 186 Рязанов Александр Москва ВАЗ 2106 YOKOHAMA BlueEarth 175/70 R13 Toysport 1:10.652 73
7 186 Рязанов Роман М.О. Красногорский район ВАЗ 2106 YOKOHAMA BlueEarth 175/70 R13 Toysport 1:10.661 69
8 323 Загрядский Артём Москва ВАЗ 2107 КАМА 205 175/70 R13 Toysport 1:10.957 65
9 190 Пихтерёв Андрей Москва ВАЗ 2107 NANKANG NS-2 175/60 R13 Хинкали RT 1:11.036 62
10 61 Прянишников Александр Москва ВАЗ 2106 TIGAR High Performance 195/50 R15 RLC Racing Team 1:11.291 59
11 709 Фролов Алексей Ярославль Лада Калина CONTINENTAL UltraContact 195/50 R15 Мечта 1:11.345 56
12 909 Николаенко Даниил Москва ВАЗ 2109 TOYO Proxes CF2 185/55 R14 / FIRESTONE Firehawk TZ200 185/55 R14 Garage4389 1:11.915 53
13 97 Неймасов Амир Москва ВАЗ 2108 KUMHO Ecsta PS31 195/50 R15 КлубГоночныхПаровозов 1:12.320 51
14 34 Фоминых Всеволод Москва Лада Гранта TIGAR High Performance 195/50 R15 Team Classic 1:12.425 48
15 56 Фогель Кирилл Москва ВАЗ 2105 NANKANG NS-2 195/60 R13 личный зачёт 1:12.607 46
16 25 Немчинов Андрей Москва Лада Гранта Pirelli cinturato p1 185/55 R15 Garage4389 1:12.640 43
17 999 Садовников Владимир Подольск Лада Гранта MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 Team-Lada 1:12.736 41
18 56 Красноухов Николай Москва ВАЗ 2105 NANKANG NS-2 195/60 R13 личный зачёт 1:12.820 39
19 74 Требенков Денис Москва Лада Калина Спорт Kumho Ecsta HS52 195/50 R15 Team-Lada 1:12.935 37
20 42 Молчанов Сергей Москва ВАЗ 2113 Nitto NT555 G2 195/50 R15 Team Classic 1:13.107 34
21 125 Чемоданов Данил Москва ВАЗ 21099 DUNLOP SP Sport FM800 195/50 R15 Disrace 1:14.000 32
22 69 Иванов Сергей Ржев Лада Калина MATADOR MP47 Hectorra 3 195/50 R15 личный зачёт 1:14.164 30
23 35 Клочков Кирилл Москва ВАЗ 2113 Ventus v12 evo2 195/50 r15 Team Classic 1:14.212 28
24 858 Андреев Павел Домодедово ВАЗ 2106 LINGLONG Comfort Master 185/55 R14 Garage4389 1:14.992 26
25 999 Садовников Николай Подольск Лада Гранта MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 Team-Lada 1:15.096 24
26 900 Хасбуладов Арсен Москва ВАЗ 2105 MICHELIN Energy XM2 175/70/13 Bauman Motorsport 1:15.302 23
27 67 Скупнов Вадим Ярославль Лада Приора Kumho 185/60 R14 Мечта 1:15.383 21
28 61 Жердев Борис Москва ВАЗ 2106 TIGAR High Performance 195/50 R15 RLC Racing Team 1:15.794 19
29 24 Кузьмин Александр Москва ВАЗ 2108 NEXEN CP641 175/65 R14 КомАвтоспорт 1:16.122 17
30 164 Михайлин Даниил Москва ВАЗ 2105 GOODRIDE ZUPERECO Z-107 185/60 R14 личный зачёт 1:16.476 15
31 10 Корочкин Андрей Москва ВАЗ 2104 Nitto NEO GEN 205/50 R15 личный зачёт 1:16.544 14
32 347 Амосов Денис Ржев ВАЗ 2105 Белшина 185/60 R14 личный зачёт 1:17.614 12
33 86 Никитин Николай Старая Купавна ВАЗ 2107 Triangle TE301 175/70 R13 личный зачёт 1:17.666 10
34 8 Адельфинский Кирилл Москва ВАЗ 2105 TOYO NanoEnergy 3 175/70 R13 личный зачёт 1:17.692 9
35 979 Губин Дмитрий Дмитров ВАЗ 2107 MICHELIN Pilot Exalto PE2 175/60 R13 Дмитров Racing 1:17.815 7
36 8 Ющук Евгений Москва ВАЗ 2105 TOYO NanoEnergy 3 175/70 R13 личный зачёт 1:18.333 6
37 28 Оганнисян Ваагн Ереван ВАЗ 2101 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 Bauman Motorsport 1:19.675 4
38 313 Калугин Александр Москва ВАЗ 2108 TIGAR High Performance 195/50 R15 КомАвтоспорт 1:19.941 3
39 21 Абрамов Артемий Новомосковск ВАЗ 2107 КАМА 205 175/70 R13 личный зачёт 1:23.429 1

Extra Light

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 50 Гришин Сергей Раменское ВАЗ 2107 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 AMKC Racing Team 1:04.812 100
2 23 Донченко Владислав Ярославль ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team Classic 1:04.937 91
3 66 Абрамейцев Алексей Москва ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 RLC Racing Team 1:05.007 83
4 11 Галеев Максим Москва ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 1:05.661 77
5 9 Чистов Александр Москва ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 1:05.870 72
6 11 Ковешников Артём Москва ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 1:06.277 67
7 7 Фокеев Алексей Екатеринбург ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:06.675 63
8 93 Панин Станислав Москва ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 1:06.779 59
9 83 Курушин Максим Москва ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:06.790 55
10 98 Соколов Даниил Домодедово ВАЗ 2114 GOODRIDE sport rs 195/50 R15 Garage4389 1:07.327 51
11 27 Тряскин Алексей Москва Лада Калина HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 личный зачёт 1:08.152 48
12 13 Заренок Дмитрий Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 КомАвтоспорт 1:08.224 44
13 31 Меркулов Денис Мытищи ВАЗ 2107 TOYO Proxes CF2 185/60 R13 CME 1:09.022 41
14 115 Енин Никита с. Углянец, Воронежская Область Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:09.057 38
15 64 Синица Константин Москва ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 RLC Racing Team 1:09.220 35
16 525 Коршунов Александр Москва ВАЗ 2114 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team Classic 1:10.198 32
17 300 Игнатьев Кирилл Троицк ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 личный зачёт 1:10.356 29
18 50 Колесников Андрей Балашиха ВАЗ 2107 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 личный зачёт 1:10.554 27
19 87 Огнев Алексей Москва ВАЗ 2108 Dunlop SP Sport LM704 185/60 R14 личный зачёт 1:10.558 24
20 79 Зарубенко Александр Москва ВАЗ 2109 Nitto NT555 G2 195/50 R15 Хинкали RT 1:10.999 22
21 96 Нургалиев Артемий Дмитров ВАЗ 2109 Yokohama drive 2 ac02 195/50 R15 Дмитров Racing 1:11.665 19
22 83 Пинчук Антон Москва ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:12.624 17
23 41 Ободец Александр Москва ВАЗ 2106 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:12.657 14
24 105 Пичугин Сергей Городец ВАЗ 2104 MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 RedOneRacing 1:12.943 12
25 41 Выдрин Николай Москва ВАЗ 2106 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:13.752 10
26 532 Жамолетдинов Эльдар Москва ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Team Classic 1:14.500 7
27 22 Ванский Сергей Москва ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 Disrace 1:14.725 5
28 215 Устинов Мирон Подольск ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ECO 155/65 R13 KRT 1:16.114 3
29 123 Пащенко Егор Мытищи ВАЗ 2105 Kumho Ecsta HS52 185/60 R14 личный зачёт 1:16.812 1

Light

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 232 Фоминых Денис Наро-Фоминск ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:03.208 100
2 184 Потемкин Александр Москва ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-RS 1:03.217 87
3 77 Чуйков Валерий Зеленоград ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:03.766 78
4 232 Сысовский Евгений Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 КомАвтоспорт 1:03.769 69
5 29 Лугов Сергей Москва Лада Гранта Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 1:04.694 62
6 16 Соколкин Олег Москва Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:04.719 56
7 77 Юхлин Павел Зеленоград ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team Classic 1:04.972 50
8 44 Малыгин Григорий Санкт-Петербург Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Saint-P Mafia 1:05.390 44
9 702 Спирин Юрий Одинцово Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 1:05.529 39
10 85 Дувидзон Леонид Москва ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Team-Lada 1:07.016 34
11 76 Попов Павел Ярославль Лада Веста Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/45 R16 Мечта 1:07.210 29
12 36 Глебов Роман Ковров Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 225/45 R17 Хинкали RT 1:07.340 25
13 54 Афанасьев Семён Одинцово ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus S1 Evo K107 195/50 R15 Garage4389 1:07.767 20
14 95 Белков Александр Жуковский Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Odna Tonna Motorsports 1:07.962 16
15 95 Белков Владимир Жуковский Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 Odna Tonna Motorsports 1:08.322 12
16 808 Кудрявцев Павел Москва ВАЗ 2104 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 Боевая Классика Сервис 1:08.533 8
17 12 Буякин Вадим Москва Лада Веста Спорт goodyear eagle f1 asymmetric 6 215/45 R17 Хинкали RT 1:11.531 5
18 968 Хмельнов Денис Москва ВАЗ 2104 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 личный зачёт 1:12.404 1

Race

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 101 Чеботарев Иван Москва ВАЗ 2108 Yokohama Advan A052 205/50 R15 / 195/50 R15 Team-RS 1:00.973 100
2 158 Макаров Никита Москва ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / 205/50 R15 Disrace 1:01.695 81
3 777 Алексеев Вячеслав Москва Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 Team Classic 1:02.272 66
4 26 Воробьев Никита Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 RLC Racing Team 1:05.743 54
5 80 Кохан Артём Рязань ВАЗ 2106 NANKANG CR-S 205/50 R15 Team Classic 1:06.140 43
6 43 Аганов Никита Краснодар Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 личный зачёт 1:06.340 34
7 80 Никулов Александр Рязань ВАЗ 2106 NANKANG CR-S 205/50 R15 Team Classic 1:06.496 25
8 20 Манеркин Андрей Москва ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 185/60 R13 RLC Racing Team 1:07.306 16
9 6 Николишин Ярослав Москва ВАЗ 2103 YOKOHAMA ADVAN A048 170/550 R13 личный зачёт 1:07.620 8
10 20 Ильич-Свитыч Иван Троицк ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 185/60 R13 RLC Racing Team 1:08.372 1

Unlim

  # Пилот Город Автомобиль Шины Команда Лучшее время Очки
1 437 Хилков Михаил Москва ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus Z214 205/50 R15 Team-RS 0:59.526 100
2 32 Трофимов Владимир Санкт-Петербург ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 RLC Racing Team 1:01.232 84
3 108 Горбунов Егор Ярославль ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 Мечта 1:01.312 72
4 32 Ильин Иван Санкт-Петербург ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 RLC Racing Team 1:01.702 62
5 664 Гордеев Дмитрий Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 Team-RS 1:02.193 53
6 664 Нестеров Александр Москва ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 Team-RS 1:02.270 45
7 333 Романов Михаил Москва ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 195/50 R15 Disrace 1:04.243 37
8 303 Малышев Александр Москва ВАЗ 2108 FEDERAL 595RS-R 195/50/15 Team-RS 1:04.949 31
9 188 Татаркин Борис Москва ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 Disrace 1:07.348 24
10 288 Павлов Владимир Люберцы ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 ProAnvil 1:08.039 18
11 188 Вагранский Владимир Москва ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 Disrace 1:10.328 12
12 17 Лемитарев Руслан Москва ВАЗ 2111 TOYO Proxes / Laofen CME 1:14.717 6
13 555 Афонин Сергей Москва ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 Disrace 1:15.242 1

Зачет «Жигули Сток»

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 186 Рязанов Александр ВАЗ 2106 Stock 1:10.652 100
2 186 Рязанов Роман ВАЗ 2106 Stock 1:10.661 88
3 323 Загрядский Артём ВАЗ 2107 Stock 1:10.957 78
4 190 Пихтерёв Андрей ВАЗ 2107 Stock 1:11.036 71
5 61 Прянишников Александр ВАЗ 2106 Stock 1:11.291 64
6 56 Фогель Кирилл ВАЗ 2105 Stock 1:12.607 57
7 56 Красноухов Николай ВАЗ 2105 Stock 1:12.820 51
8 858 Андреев Павел ВАЗ 2106 Stock 1:14.992 46
9 900 Хасбуладов Арсен ВАЗ 2105 Stock 1:15.302 41
10 61 Жердев Борис ВАЗ 2106 Stock 1:15.794 36
11 164 Михайлин Даниил ВАЗ 2105 Stock 1:16.476 32
12 10 Корочкин Андрей ВАЗ 2104 Stock 1:16.544 27
13 347 Амосов Денис ВАЗ 2105 Stock 1:17.614 23
14 86 Никитин Николай ВАЗ 2107 Stock 1:17.666 19
15 8 Адельфинский Кирилл ВАЗ 2105 Stock 1:17.692 15
16 979 Губин Дмитрий ВАЗ 2107 Stock 1:17.815 12
17 8 Ющук Евгений ВАЗ 2105 Stock 1:18.333 8
18 28 Оганнисян Ваагн ВАЗ 2101 Stock 1:19.675 4
19 21 Абрамов Артемий ВАЗ 2107 Stock 1:23.429 1

Зачет «Жигули»

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 50 Гришин Сергей ВАЗ 2107 Extra Light 1:04.812 100
2 66 Абрамейцев Алексей ВАЗ 2101 Extra Light 1:05.007 86
3 83 Курушин Максим ВАЗ 2105 Extra Light 1:06.790 75
4 808 Кудрявцев Павел ВАЗ 2104 Light 1:08.533 66
5 31 Меркулов Денис ВАЗ 2107 Extra Light 1:09.022 57
6 64 Синица Константин ВАЗ 2101 Extra Light 1:09.220 50
7 50 Колесников Андрей ВАЗ 2107 Extra Light 1:10.554 43
8 968 Хмельнов Денис ВАЗ 2104 Light 1:12.404 37
9 83 Пинчук Антон ВАЗ 2105 Extra Light 1:12.624 31
10 41 Ободец Александр ВАЗ 2106 Extra Light 1:12.657 25
11 105 Пичугин Сергей ВАЗ 2104 Extra Light 1:12.943 20
12 41 Выдрин Николай ВАЗ 2106 Extra Light 1:13.752 15
13 532 Жамолетдинов Эльдар ВАЗ 2105 Extra Light 1:14.500 10
14 215 Устинов Мирон ВАЗ 2105 Extra Light 1:16.114 6
15 123 Пащенко Егор ВАЗ 2105 Extra Light 1:16.812 1

Зачет «Жигули Плюс»

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 158 Макаров Никита ВАЗ 2105 Race 1:01.695 70
2 333 Романов Михаил ВАЗ 2107 Unlim 1:04.243 53
3 80 Кохан Артём ВАЗ 2106 Race 1:06.140 39
4 80 Никулов Александр ВАЗ 2106 Race 1:06.496 28
5 20 Манеркин Андрей ВАЗ 2105 Race 1:07.306 18
6 6 Николишин Ярослав ВАЗ 2103 Race 1:07.620 9
7 20 Ильич-Свитыч Иван ВАЗ 2105 Race 1:08.372 1

Абсолютный зачет

  # Пилот Автомобиль Класс Лучшее время Очки
1 437 Хилков Михаил ВАЗ 2108 Unlim 0:59.526 100
2 101 Чеботарев Иван ВАЗ 2108 Race 1:00.973 93
3 32 Трофимов Владимир ВАЗ 2101 Unlim 1:01.232 88
4 108 Горбунов Егор ВАЗ 2108 Unlim 1:01.312 84
5 158 Макаров Никита ВАЗ 2105 Race 1:01.695 80
6 32 Ильин Иван ВАЗ 2101 Unlim 1:01.702 76
7 664 Гордеев Дмитрий ВАЗ 2108 Unlim 1:02.193 73
8 664 Нестеров Александр ВАЗ 2108 Unlim 1:02.270 70
9 777 Алексеев Вячеслав Лада Калина 2 Спорт Race 1:02.272 67
10 232 Фоминых Денис ВАЗ 2108 Light 1:03.208 65
11 184 Потемкин Александр ВАЗ 2114 Light 1:03.217 62
12 77 Чуйков Валерий ВАЗ 2113 Light 1:03.766 60
13 232 Сысовский Евгений ВАЗ 2108 Light 1:03.769 56
14 333 Романов Михаил ВАЗ 2107 Unlim 1:04.243 55
15 29 Лугов Сергей Лада Гранта Спорт Light 1:04.694 53
16 16 Соколкин Олег Лада Калина 2 Спорт Light 1:04.719 51
17 50 Гришин Сергей ВАЗ 2107 Extra Light 1:04.812 49
18 23 Донченко Владислав ВАЗ 2108 Extra Light 1:04.937 47
19 303 Малышев Александр ВАЗ 2108 Unlim 1:04.949 45
20 77 Юхлин Павел ВАЗ 2113 Light 1:04.972 43
21 66 Абрамейцев Алексей ВАЗ 2101 Extra Light 1:05.007 42
22 44 Малыгин Григорий Лада Калина 2 Спорт Light 1:05.390 40
23 702 Спирин Юрий Лада Калина 2 Спорт Light 1:05.529 38
24 11 Галеев Максим ВАЗ 2109 Extra Light 1:05.661 36
25 26 Воробьев Никита ВАЗ 2108 Race 1:05.743 35
26 9 Чистов Александр ВАЗ 2109 Extra Light 1:05.870 33
27 80 Кохан Артём ВАЗ 2106 Race 1:06.140 32
28 11 Ковешников Артём ВАЗ 2109 Extra Light 1:06.277 30
29 43 Аганов Никита Лада Калина Спорт Race 1:06.340 28
30 80 Никулов Александр ВАЗ 2106 Race 1:06.496 27
31 7 Фокеев Алексей ВАЗ 2113 Extra Light 1:06.675 26
32 93 Панин Станислав ВАЗ 2114 Extra Light 1:06.779 24
33 83 Курушин Максим ВАЗ 2105 Extra Light 1:06.790 23
34 85 Дувидзон Леонид ВАЗ 2112 Light 1:07.016 21
35 76 Попов Павел Лада Веста Спорт Light 1:07.210 20
36 20 Манеркин Андрей ВАЗ 2105 Race 1:07.306 18
37 98 Соколов Даниил ВАЗ 2114 Extra Light 1:07.327 17
38 36 Глебов Роман Лада Веста Спорт Light 1:07.340 16
39 188 Татаркин Борис ВАЗ 2105 Unlim 1:07.348 14
40 6 Николишин Ярослав ВАЗ 2103 Race 1:07.620 13
41 54 Афанасьев Семён ВАЗ 2110 Light 1:07.767 12
42 95 Белков Александр Лада Калина Light 1:07.962 11
43 288 Павлов Владимир ВАЗ 2108 Unlim 1:08.039 9
44 27 Тряскин Алексей Лада Калина Extra Light 1:08.152 8
45 314 Канин Борис Лада Калина Спорт Stock 1:08.210 7
46 13 Заренок Дмитрий ВАЗ 2108 Extra Light 1:08.224 6
47 170 Серегин Арсений Лада Калина 2 Stock 1:08.261 5
48 314 Чурсин Сергей Лада Калина Спорт Stock 1:08.299 3
49 95 Белков Владимир Лада Калина Light 1:08.322 2
50 20 Ильич-Свитыч Иван ВАЗ 2105 Race 1:08.372 1
51 808 Кудрявцев Павел ВАЗ 2104 Light 1:08.533 1
52 2 Вагурин Егор ВАЗ 2109 Stock 1:08.678 1
53 31 Меркулов Денис ВАЗ 2107 Extra Light 1:09.022 1
54 115 Енин Никита Лада Калина 2 Extra Light 1:09.057 1
55 42 Мошкин Сергей ВАЗ 2113 Stock 1:09.083 1
56 64 Синица Константин ВАЗ 2101 Extra Light 1:09.220 1
57 525 Коршунов Александр ВАЗ 2114 Extra Light 1:10.198 1
58 188 Вагранский Владимир ВАЗ 2105 Unlim 1:10.328 1
59 300 Игнатьев Кирилл ВАЗ 2113 Extra Light 1:10.356 1
60 50 Колесников Андрей ВАЗ 2107 Extra Light 1:10.554 1
61 87 Огнев Алексей ВАЗ 2108 Extra Light 1:10.558 1
62 186 Рязанов Александр ВАЗ 2106 Stock 1:10.652 1
63 186 Рязанов Роман ВАЗ 2106 Stock 1:10.661 1
64 323 Загрядский Артём ВАЗ 2107 Stock 1:10.957 1
65 79 Зарубенко Александр ВАЗ 2109 Extra Light 1:10.999 1
66 190 Пихтерёв Андрей ВАЗ 2107 Stock 1:11.036 1
67 61 Прянишников Александр ВАЗ 2106 Stock 1:11.291 1
68 709 Фролов Алексей Лада Калина Stock 1:11.345 1
69 12 Буякин Вадим Лада Веста Спорт Light 1:11.531 1
70 96 Нургалиев Артемий ВАЗ 2109 Extra Light 1:11.665 1
71 909 Николаенко Даниил ВАЗ 2109 Stock 1:11.915 1
72 97 Неймасов Амир ВАЗ 2108 Stock 1:12.320 1
73 968 Хмельнов Денис ВАЗ 2104 Light 1:12.404 1
74 34 Фоминых Всеволод Лада Гранта Stock 1:12.425 1
75 56 Фогель Кирилл ВАЗ 2105 Stock 1:12.607 1
76 83 Пинчук Антон ВАЗ 2105 Extra Light 1:12.624 1
77 25 Немчинов Андрей Лада Гранта Stock 1:12.640 1
78 41 Ободец Александр ВАЗ 2106 Extra Light 1:12.657 1
79 999 Садовников Владимир Лада Гранта Stock 1:12.736 1
80 56 Красноухов Николай ВАЗ 2105 Stock 1:12.820 1
81 74 Требенков Денис Лада Калина Спорт Stock 1:12.935 1
82 105 Пичугин Сергей ВАЗ 2104 Extra Light 1:12.943 1
83 42 Молчанов Сергей ВАЗ 2113 Stock 1:13.107 1
84 41 Выдрин Николай ВАЗ 2106 Extra Light 1:13.752 1
85 125 Чемоданов Данил ВАЗ 21099 Stock 1:14.000 1
86 69 Иванов Сергей Лада Калина Stock 1:14.164 1
87 35 Клочков Кирилл ВАЗ 2113 Stock 1:14.212 1
88 532 Жамолетдинов Эльдар ВАЗ 2105 Extra Light 1:14.500 1
89 17 Лемитарев Руслан ВАЗ 2111 Unlim 1:14.717 1
90 22 Ванский Сергей ИЖ 2126 Extra Light 1:14.725 1
91 858 Андреев Павел ВАЗ 2106 Stock 1:14.992 1
92 999 Садовников Николай Лада Гранта Stock 1:15.096 1
93 555 Афонин Сергей ВАЗ 2105 Unlim 1:15.242 1
94 900 Хасбуладов Арсен ВАЗ 2105 Stock 1:15.302 1
95 67 Скупнов Вадим Лада Приора Stock 1:15.383 1
96 61 Жердев Борис ВАЗ 2106 Stock 1:15.794 1
97 215 Устинов Мирон ВАЗ 2105 Extra Light 1:16.114 1
98 24 Кузьмин Александр ВАЗ 2108 Stock 1:16.122 1
99 164 Михайлин Даниил ВАЗ 2105 Stock 1:16.476 1
100 10 Корочкин Андрей ВАЗ 2104 Stock 1:16.544 1
101 123 Пащенко Егор ВАЗ 2105 Extra Light 1:16.812 1
102 347 Амосов Денис ВАЗ 2105 Stock 1:17.614 1
103 86 Никитин Николай ВАЗ 2107 Stock 1:17.666 1
104 8 Адельфинский Кирилл ВАЗ 2105 Stock 1:17.692 1
105 979 Губин Дмитрий ВАЗ 2107 Stock 1:17.815 1
106 8 Ющук Евгений ВАЗ 2105 Stock 1:18.333 1
107 28 Оганнисян Ваагн ВАЗ 2101 Stock 1:19.675 1
108 313 Калугин Александр ВАЗ 2108 Stock 1:19.941 1
109 21 Абрамов Артемий ВАЗ 2107 Stock 1:23.429 1

Командный зачет

0.0834
Корзина