IV этап 2023 для Toysport
15.07.2023 / ADM Raceway / Конфигурация Grade 4
![]()
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Рязанов Роман | 62 |
| 2 | Загрядский Артём | 24 |
| 3 | Рязанов Александр | 14 |
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 186 | Toysport | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | Toysport | 2:04.424 | 78 |
| 18 | 323 | Toysport | Москва | ВАЗ 2107 КАМА 205 175/70 R13 |
КАМА 205 175/70 R13 | Toysport | 2:12.950 | 30 |
| 23 | 186 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | Toysport | 2:15.094 | 18 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | Рязанов Роман | ВАЗ 2106 | Stock | 2:04.424 | 100 |
| 6 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 2:12.950 | 54 |
| 11 | 186 | Рязанов Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 2:15.094 | 27 |
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 186 | Рязанов Роман | ВАЗ 2106 | Stock | 2:04.424 | 11 |
| 67 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 2:12.950 | 1 |
| 74 | 186 | Рязанов Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 2:15.094 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team-RS | 496 | 16 |
| 2 | Team Classic | 421 | 15 |
| 3 | RLC Racing Team | 329 | 14 |
| 4 | Disrace | 248 | 13 |
| 5 | AMKC Racing Team | 193 | 12 |
| 6 | Team-Lada | 165 | 11 |
| 7 | Мечта | 109 | 10 |
| 8 | Toysport | 101 | 9 |
| 9 | Odna Tonna Motorsports | 74 | 8 |
| 10 | Хинкали RT | 52 | 7 |
| 11 | Garage4389 | 51 | 6 |
| 12 | ProAnvil | 40 | 5 |
| 13 | КомАвтоспорт | 40 | 4 |
| 14 | Боевая Классика Сервис | 37 | 3 |
| 15 | Лада.ЦЦ | 1 | 2 |
| 16 | RedOneRacing | 1 | 1 |
