IV этап 2023 для Disrace
15.07.2023 / ADM Raceway / Конфигурация Grade 4
![]()
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Макаров Никита | 90 |
| 2 | Романов Михаил | 59 |
| 3 | Афонин Сергей | 48 |
| 4 | Ванский Сергей | 28 |
| 5 | Татаркин Борис | 23 |
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | Disrace | 2:11.517 | 35 |
Race
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 158 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / 205/50 R15 |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / 205/50 R15 | Disrace | 1:46.258 | 82 |
Unlim
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 333 | Disrace | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | Disrace | 1:47.309 | 45 |
| 7 | 555 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | Disrace | 1:52.189 | 37 |
| 10 | 188 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | Disrace | 1:55.839 | 18 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:46.258 | 90 |
| 2 | 333 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:47.309 | 72 |
| 5 | 188 | Татаркин Борис | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:55.839 | 35 |
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 1:46.258 | 76 |
| 8 | 333 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:47.309 | 70 |
| 15 | 555 | Афонин Сергей | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:52.189 | 53 |
| 22 | 188 | Татаркин Борис | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:55.839 | 40 |
| 65 | 22 | Ванский Сергей | ИЖ 2126 | Stock | 2:11.517 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team-RS | 496 | 16 |
| 2 | Team Classic | 421 | 15 |
| 3 | RLC Racing Team | 329 | 14 |
| 4 | Disrace | 248 | 13 |
| 5 | AMKC Racing Team | 193 | 12 |
| 6 | Team-Lada | 165 | 11 |
| 7 | Мечта | 109 | 10 |
| 8 | Toysport | 101 | 9 |
| 9 | Odna Tonna Motorsports | 74 | 8 |
| 10 | Хинкали RT | 52 | 7 |
| 11 | Garage4389 | 51 | 6 |
| 12 | ProAnvil | 40 | 5 |
| 13 | КомАвтоспорт | 40 | 4 |
| 14 | Боевая Классика Сервис | 37 | 3 |
| 15 | Лада.ЦЦ | 1 | 2 |
| 16 | RedOneRacing | 1 | 1 |
