I этап 2024
28.04.2024 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Team Classic | Путилково | ВАЗ 2113 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1000 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1000 кг | Team Classic | 1:07.523 | 100 |
2 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1148 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1148 кг | AMKC Racing Team | 1:08.336 | 85 |
3 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 TIGAR High Performance 195/50 R15 970 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 970 кг | RLC Racing Team | 1:08.630 | 75 |
4 | 42 | Team Classic | Котельники | ВАЗ 2113 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1000 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1000 кг | Team Classic | 1:09.110 | 70 |
5 | 801 | Fast Trot | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1010 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1010 кг | Fast Trot | 1:09.214 | 65 |
6 | 172 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1007 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1007 кг | Хинкали RT | 1:09.310 | 60 |
7 | 945 | Team Classic | Лобня | ВАЗ 2108 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1000 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1000 кг | Team Classic | 1:09.348 | 57 |
8 | 945 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1000 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1000 кг | Team Classic | 1:09.511 | 54 |
9 | 74 | Team-Lada | Челябинск | Лада Калина Спорт KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1156 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1156 кг | Team-Lada | 1:09.588 | 51 |
10 | 113 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 970 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 970 кг | AMKC Racing Team | 1:09.615 | 49 |
11 | 190 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2107 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1004 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1004 кг | Хинкали RT | 1:09.673 | 47 |
12 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1022 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1022 кг | Disrace | 1:09.780 | 45 |
13 | 323 | Toysport | Москва | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Toysport | 1:09.947 | 43 |
14 | 801 | Fast Trot | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1010 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1010 кг | Fast Trot | 1:10.335 | 41 |
15 | 150 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2105 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1018 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1018 кг | Garage4389 | 1:10.427 | 39 |
16 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 NEXEN N'Fera Primus V 195/60 R14 990 кг |
NEXEN N'Fera Primus V 195/60 R14 | 990 кг | Gearmotors Racing Team | 1:10.628 | 37 |
17 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 TIGAR High Performance 195/50 R15 970 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 970 кг | RLC Racing Team | 1:10.824 | 35 |
18 | 82 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 973 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 973 кг | AMKC Racing Team | 1:10.863 | 33 |
19 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт ROADSTONE Eurovis Sport 04 195/50 R15 1141 кг |
ROADSTONE Eurovis Sport 04 195/50 R15 | 1141 кг | Team-RS | 1:11.348 | 32 |
20 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1251 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1251 кг | AMKC Racing Team | 1:11.555 | 31 |
21 | 55 | Disrace | Москва | ВАЗ 21099 DUNLOP SP Sport FM800 195/50 R15 1030 кг |
DUNLOP SP Sport FM800 195/50 R15 | 1030 кг | Disrace | 1:11.732 | 30 |
22 | 186 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 995 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 995 кг | Toysport | 1:11.784 | 29 |
23 | 25 | Garage4389 | Москва | Лада Гранта TORERO MP47 195/50 R15 1175 кг |
TORERO MP47 195/50 R15 | 1175 кг | Garage4389 | 1:11.844 | 28 |
24 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1160 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1160 кг | AMKC Racing Team | 1:11.935 | 27 |
25 | 858 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1012 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1012 кг | Team Classic | 1:12.299 | 26 |
26 | 999 | Team-Lada | Подольск | Лада Гранта MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1153 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1153 кг | Team-Lada | 1:12.723 | 25 |
27 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 NEXEN N'Fera Primus V 195/60 R14 990 кг |
NEXEN N'Fera Primus V 195/60 R14 | 990 кг | Gearmotors Racing Team | 1:13.073 | 24 |
28 | 581 | личный зачёт | Гусь-Хрустальный | ВАЗ 2109 PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 1047 кг |
PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 | 1047 кг | личный зачёт | 1:13.687 | 23 |
29 | 30 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2109 CORDIANT Gravity 185/60 R14 1000 кг |
CORDIANT Gravity 185/60 R14 | 1000 кг | RLC Racing Team | 1:13.756 | 22 |
30 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1022 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1022 кг | Disrace | 1:13.832 | 21 |
31 | 346 | личный зачёт | Красногорск | ВАЗ 2114 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1002 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1002 кг | личный зачёт | 1:14.487 | 20 |
32 | 133 | личный зачёт | пгт. Дрожжино | Лада Веста SW NOKIAN Hakka Green 3 205/55 R16 1337 кг |
NOKIAN Hakka Green 3 205/55 R16 | 1337 кг | личный зачёт | 1:14.747 | 19 |
33 | 322 | Team Classic | Рязань | ВАЗ 2107 VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 1003 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 | 1003 кг | Team Classic | 1:15.198 | 18 |
34 | 532 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1050 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1050 кг | Team Classic | 1:15.635 | 17 |
35 | 180 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 NOKIAN Hakka Green 3 175/70 R13 986 кг |
NOKIAN Hakka Green 3 175/70 R13 | 986 кг | личный зачёт | 1:15.719 | 16 |
36 | 22 | Disrace | Москва | ВАЗ 2103 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1047 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1047 кг | Disrace | 1:15.845 | 15 |
37 | 20 | личный зачёт | Рязань | ВАЗ 2104 КАМА 205 175/70 R13 1053 кг |
КАМА 205 175/70 R13 | 1053 кг | личный зачёт | 1:17.227 | 14 |
38 | 134 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2107 Dunlop SP SPORT LM 703 185/60 R14 1010 кг |
Dunlop SP SPORT LM 703 185/60 R14 | 1010 кг | личный зачёт | 1:17.388 | 13 |
39 | 771 | Disrace | Тула | ВАЗ 2110 VIATTI Strada Asimmetrico V-130 185/55 R15 1100 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico V-130 185/55 R15 | 1100 кг | Disrace | 1:17.458 | 12 |
40 | 879 | AMKC Racing Team | Раменское | ВАЗ 2105 DUNLOP Direzza DZ102 185/60 R14 981 кг |
DUNLOP Direzza DZ102 185/60 R14 | 981 кг | AMKC Racing Team | 1:18.280 | 11 |
41 | 75 | личный зачёт | Лыткарино | ВАЗ 2107 ACHILLES Platinum 185/60 R14 1032 кг |
ACHILLES Platinum 185/60 R14 | 1032 кг | личный зачёт | 1:18.969 | 10 |
42 | 500 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 MICHELIN XM2+ 175/70 R13 1030 кг |
MICHELIN XM2+ 175/70 R13 | 1030 кг | Team Classic | 1:21.648 | 9 |
43 | 121 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2101 DELINTE DS2 165/70 R13 1010 кг |
DELINTE DS2 165/70 R13 | 1010 кг | личный зачёт | 1:22.343 | 8 |
44 | 581 | личный зачёт | Гусь-Хрустальный | ВАЗ 2109 PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 1047 кг |
PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 | 1047 кг | личный зачёт | 1:23.475 | 7 |
45 | 984 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 1050 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1050 кг | Хинкали RT | 1:23.847 | 6 |
46 | 230 | личный зачёт | Москва | Лада Калина TOYO Proxes CF2 185/60 R14 1190 кг |
TOYO Proxes CF2 185/60 R14 | 1190 кг | личный зачёт | 1:24.698 | 1 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Team Classic | Ярославль | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 984 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 984 кг | Team Classic | 1:03.881 | 100 |
2 | 50 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1093 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1093 кг | AMKC Racing Team | 1:03.951 | 85 |
3 | 50 | AMKC Racing Team | Красногорск | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1093 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1093 кг | AMKC Racing Team | 1:04.484 | 75 |
4 | 66 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 944 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 944 кг | RLC Racing Team | 1:05.258 | 70 |
5 | 9 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2109 NANKANG NS-2R 195/50 R15 977 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 977 кг | Team-RS | 1:05.417 | 65 |
6 | 7 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 996 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 996 кг | Team-RS | 1:06.191 | 60 |
7 | 494 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 970 кг | Team-RS | 1:06.793 | 57 |
8 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 982 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 982 кг | КомАвтоспорт | 1:07.339 | 54 |
9 | 111 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1020 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1020 кг | Team Classic | 1:07.501 | 51 |
10 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1141 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1141 кг | Team-Lada | 1:07.656 | 49 |
11 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 960 кг | RLC Racing Team | 1:07.807 | 47 |
12 | 34 | Team Classic | Москва | Лада Гранта TIGAR High Performance 195/50 R15 1052 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 1052 кг | Team Classic | 1:07.970 | 45 |
13 | 254 | Team Classic | Москва | Лада Гранта HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1094 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1094 кг | Team Classic | 1:09.320 | 43 |
14 | 27 | Garage4389 | Москва | Лада Калина TOYO Proxes R1R 195/50 R15 1186 кг |
TOYO Proxes R1R 195/50 R15 | 1186 кг | Garage4389 | 1:09.483 | 41 |
15 | 199 | личный зачёт | Рязань | ВАЗ 21099 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1018 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1018 кг | личный зачёт | 1:10.034 | 39 |
16 | 68 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 981 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 981 кг | личный зачёт | 1:10.052 | 37 |
17 | 35 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2103 HANKOOK Ventus S1 Evo 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus S1 Evo 195/50 R15 | 960 кг | Team Classic | 1:10.084 | 35 |
18 | 92 | Хинкали RT | Москва | Лада Веста SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 1268 кг |
SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 | 1268 кг | Хинкали RT | 1:11.684 | 33 |
19 | 199 | личный зачёт | Рязань | ВАЗ 21099 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1018 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1018 кг | личный зачёт | 1:12.036 | 32 |
20 | 300 | СК Гараж | Москва | ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 976 кг |
HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | 976 кг | СК Гараж | 1:12.102 | 31 |
21 | 254 | личный зачёт | Москва | Лада Гранта HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1094 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1094 кг | личный зачёт | 1:12.124 | 30 |
22 | 102 | личный зачёт | Уфа | ВАЗ 2110 NITTO NeoGen 195/50 R15 1100 кг |
NITTO NeoGen 195/50 R15 | 1100 кг | личный зачёт | 1:12.651 | 29 |
23 | 300 | СК Гараж | Троицк | ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 976 кг |
HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | 976 кг | СК Гараж | 1:13.821 | 28 |
24 | 395 | личный зачёт | Пенза | ВАЗ 2107 TIGAR High Performance 175/55 R15 1037 кг |
TIGAR High Performance 175/55 R15 | 1037 кг | личный зачёт | 1:14.576 | 27 |
25 | 767 | Disrace | Москва | ВАЗ 2102 TOYO Proxes CF2 195/50 R15 1072 кг |
TOYO Proxes CF2 195/50 R15 | 1072 кг | Disrace | 1:14.613 | 26 |
26 | 102 | личный зачёт | Уфа | ВАЗ 2110 NITTO NeoGen 195/50 R15 1100 кг |
NITTO NeoGen 195/50 R15 | 1100 кг | личный зачёт | 1:15.184 | 25 |
27 | 799 | личный зачёт | Реутов | Лада Гранта SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 1110 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 | 1110 кг | личный зачёт | 1:15.355 | 24 |
28 | 527 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50 R15 981 кг |
BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50 R15 | 981 кг | личный зачёт | 1:17.786 | 10 |
29 | 181 | Team-Lada | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1210 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1210 кг | Team-Lada | 1:19.064 | 1 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Team Classic | Новокузнецк | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1006 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1006 кг | Team Classic | 1:01.874 | 100 |
2 | 702 | Team Classic | Наро-Фоминск | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1041 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1041 кг | Team Classic | 1:02.075 | 85 |
3 | 184 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 976 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 976 кг | Team-RS | 1:02.093 | 75 |
4 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 987 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 987 кг | Team-RS | 1:02.677 | 70 |
5 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 967 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 967 кг | КомАвтоспорт | 1:03.135 | 65 |
6 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 987 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 987 кг | Team-RS | 1:03.505 | 60 |
7 | 702 | личный зачёт | Одинцово | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1041 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1041 кг | личный зачёт | 1:03.565 | 57 |
8 | 142 | Team Classic | Новокузнецк | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1006 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1006 кг | Team Classic | 1:03.725 | 54 |
9 | 29 | Team-Lada | Москва | Лада Гранта Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1070 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1070 кг | Team-Lada | 1:04.053 | 51 |
10 | 345 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 982 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 982 кг | КомАвтоспорт | 1:05.006 | 49 |
11 | 548 | Хинкали RT | Ковров | Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 225/45 R17 1255 кг |
NANKANG NS-2R 225/45 R17 | 1255 кг | Хинкали RT | 1:05.298 | 47 |
12 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1060 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1060 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:06.432 | 45 |
13 | 100 | Disrace | Стамбул | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1092 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1092 кг | Disrace | 1:06.727 | 43 |
14 | 185 | Toysport | Москва | ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 997 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 997 кг | Toysport | 1:06.739 | 41 |
15 | 345 | Team Classic | Рязань | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 982 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 982 кг | Team Classic | 1:06.744 | 39 |
16 | 185 | Toysport | Москва | ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 997 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 997 кг | Toysport | 1:06.765 | 37 |
17 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1060 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1060 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:07.724 | 35 |
18 | 710 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1157 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1157 кг | Team-Lada | 1:07.881 | 33 |
19 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1053 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1053 кг | Team-Lada | 1:08.405 | 32 |
20 | 444 | Хинкали RT | Санкт-Петербург | Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 225/45 R16 1251 кг |
NANKANG NS-2R 225/45 R16 | 1251 кг | Хинкали RT | 1:08.638 | 31 |
21 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2104 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1041 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1041 кг | КомАвтоспорт | 1:08.784 | 30 |
22 | 350 | Хинкали RT | Череповец | Лада Веста Спорт MICHELIN Pilot Sport 4 205/45 R17 1265 кг |
MICHELIN Pilot Sport 4 205/45 R17 | 1265 кг | Хинкали RT | 1:08.865 | 29 |
23 | 711 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1016 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1016 кг | КомАвтоспорт | 1:09.125 | 28 |
24 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1092 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1092 кг | Disrace | 1:09.682 | 27 |
25 | 763 | Хинкали RT | Санкт-Петербург | Лада Веста Спорт SAILUN Atrezzo ZSR 215/50 R17 1333 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 215/50 R17 | 1333 кг | Хинкали RT | 1:09.901 | 26 |
26 | 847 | личный зачёт | Саратов | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1055 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1055 кг | личный зачёт | 1:09.926 | 25 |
27 | 991 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2107 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 963 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 963 кг | Team-Lada | 1:10.056 | 24 |
28 | 59 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 TOYO Proxes T1R 205/45 R15 1003 кг |
TOYO Proxes T1R 205/45 R15 | 1003 кг | RLC Racing Team | 1:10.083 | 23 |
29 | 46 | личный зачёт | Монино | Лада Калина 2 Спорт BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE002 195/50 R15 1100 кг |
BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE002 195/50 R15 | 1100 кг | личный зачёт | 1:10.323 | 22 |
30 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 1163 кг |
WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 | 1163 кг | Disrace | 1:10.995 | 21 |
31 | 550 | Garage4389 | Жуковский | ВАЗ 2110 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1230 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1230 кг | Garage4389 | 1:11.291 | 20 |
32 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 972 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 972 кг | Disrace | 1:13.829 | 19 |
33 | 944 | личный зачёт | Жуковский | ВАЗ 2108 VIATTI Strada Asimmetrico V-130 185/60 R14 993 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico V-130 185/60 R14 | 993 кг | личный зачёт | 1:15.192 | 10 |
34 | 944 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 VIATTI Strada Asimmetrico V-130 185/60 R14 993 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico V-130 185/60 R14 | 993 кг | личный зачёт | 1:15.247 | 1 |
Race
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2109 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 976 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 976 кг | Team-RS | 1:02.714 | 100 |
2 | 228 | Team Classic | Барнаул | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 975 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 975 кг | Team Classic | 1:03.019 | 85 |
3 | 120 | Team Classic | Рязань | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1063 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1063 кг | Team Classic | 1:03.641 | 75 |
4 | 228 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 975 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 975 кг | Team Classic | 1:04.348 | 70 |
5 | 120 | Team Classic | Рязань | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1063 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1063 кг | Team Classic | 1:04.648 | 65 |
6 | 26 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 991 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 991 кг | RLC Racing Team | 1:04.700 | 60 |
7 | 43 | личный зачёт | Краснодар | Лада Калина Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1163 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1163 кг | личный зачёт | 1:05.577 | 57 |
8 | 16 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A052 185/60 R13 962 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 185/60 R13 | 962 кг | Team Classic | 1:06.076 | 25 |
9 | 460 | личный зачёт | Королев | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1220 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1220 кг | личный зачёт | 1:08.087 | 10 |
10 | 91 | Garage4389 | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1035 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1035 кг | Garage4389 | 1:14.073 | 1 |
Unlim
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/580 R15 1027 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/580 R15 | 1027 кг | Team-RS | 1:00.253 | 100 |
2 | 108 | Мечта | Ярославль | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 963 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 963 кг | Мечта | 1:00.546 | 85 |
3 | 333 | Disrace | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1036 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1036 кг | Disrace | 1:00.722 | 75 |
4 | 888 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 983 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 983 кг | Disrace | 1:02.219 | 70 |
5 | 66 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 910 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 910 кг | RLC Racing Team | 1:02.580 | 65 |
6 | 64 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 928 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 928 кг | RLC Racing Team | 1:03.312 | 60 |
7 | 770 | Team Classic | Зеленоград | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1007 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1007 кг | Team Classic | 1:03.750 | 57 |
8 | 19 | Team-RS | Химки | ВАЗ 2109 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1047 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1047 кг | Team-RS | 1:03.878 | 54 |
9 | 666 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 975 кг |
