I этап 2024 для Team-Lada
28.04.2024 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Лугов Сергей | 51 |
| 2 | Панин Станислав | 49 |
| 3 | Требенков Денис | 41 |
| 4 | Зельняков Юрий | 33 |
| 5 | Дувидзон Леонид | 32 |
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 74 | Team-Lada | Челябинск | Лада Калина Спорт KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1156 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1156 кг | Team-Lada | 1:09.588 | 51 |
| 26 | 999 | Team-Lada | Подольск | Лада Гранта MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1153 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1153 кг | Team-Lada | 1:12.723 | 25 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1141 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1141 кг | Team-Lada | 1:07.656 | 49 |
| 29 | 181 | Team-Lada | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1210 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1210 кг | Team-Lada | 1:19.064 | 1 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29 | Team-Lada | Москва | Лада Гранта Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1070 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1070 кг | Team-Lada | 1:04.053 | 51 |
| 18 | 710 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1157 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1157 кг | Team-Lada | 1:07.881 | 33 |
| 19 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1053 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1053 кг | Team-Lada | 1:08.405 | 32 |
| 27 | 991 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2107 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 963 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 963 кг | Team-Lada | 1:10.056 | 24 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 991 | Охотников Роман | ВАЗ 2107 | Light | 1:10.056 | 25 |
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | Light | 1:04.053 | 29 |
| 45 | 93 | Панин Станислав | Лада Калина Спорт | Extra Light | 1:07.656 | 6 |
| 49 | 710 | Зельняков Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:07.881 | 2 |
| 53 | 85 | Дувидзон Леонид | ВАЗ 2112 | Light | 1:08.405 | 1 |
| 66 | 74 | Требенков Денис | Лада Калина Спорт | Stock | 1:09.588 | 1 |
| 76 | 991 | Охотников Роман | ВАЗ 2107 | Light | 1:10.056 | 1 |
| 99 | 999 | Садовников Владимир | Лада Гранта | Stock | 1:12.723 | 1 |
| 126 | 181 | Захаров Дмитрий | Лада Калина | Extra Light | 1:19.064 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Classic | 461 | 15 |
| 2 | Team-RS | 455 | 14 |
| 3 | RLC Racing Team | 359 | 13 |
| 4 | Disrace | 334 | 12 |
| 5 | AMKC Racing Team | 294 | 11 |
| 6 | КомАвтоспорт | 226 | 10 |
| 7 | Team-Lada | 206 | 9 |
| 8 | Хинкали RT | 197 | 8 |
| 9 | Toysport | 136 | 7 |
| 10 | Garage4389 | 116 | 6 |
| 11 | Мечта | 112 | 5 |
| 12 | Fast Trot | 85 | 4 |
| 13 | Odna Tonna Motorsports | 80 | 3 |
| 14 | СК Гараж | 59 | 2 |
| 15 | Gearmotors Racing Team | 49 | 1 |
