I этап 2024 для Team-RS
28.04.2024 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Гордеев Дмитрий | 130 |
| 2 | Хилков Михаил | 110 |
| 3 | Потемкин Александр | 75 |
| 4 | Степанов Леонид | 70 |
| 5 | Галеев Максим | 70 |
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт ROADSTONE Eurovis Sport 04 195/50 R15 1141 кг |
ROADSTONE Eurovis Sport 04 195/50 R15 | 1141 кг | Team-RS | 1:11.348 | 32 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2109 NANKANG NS-2R 195/50 R15 977 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 977 кг | Team-RS | 1:05.417 | 65 |
| 6 | 7 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 996 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 996 кг | Team-RS | 1:06.191 | 60 |
| 7 | 494 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 970 кг | Team-RS | 1:06.793 | 57 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 184 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 976 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 976 кг | Team-RS | 1:02.093 | 75 |
| 4 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 987 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 987 кг | Team-RS | 1:02.677 | 70 |
| 6 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 987 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 987 кг | Team-RS | 1:03.505 | 60 |
Race
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2109 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 976 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 976 кг | Team-RS | 1:02.714 | 100 |
Unlim
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/580 R15 1027 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/580 R15 | 1027 кг | Team-RS | 1:00.253 | 100 |
| 8 | 19 | Team-RS | Химки | ВАЗ 2109 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1047 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1047 кг | Team-RS | 1:03.878 | 54 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:00.253 | 100 |
| 6 | 184 | Потемкин Александр | ВАЗ 2114 | Light | 1:02.093 | 60 |
| 9 | 8 | Галеев Максим | Лада Калина | Light | 1:02.677 | 51 |
| 10 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2109 | Race | 1:02.714 | 49 |
| 14 | 8 | Адельфинский Кирилл | Лада Калина | Light | 1:03.505 | 41 |
| 19 | 19 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | 1:03.878 | 32 |
| 31 | 9 | Чистов Александр | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:05.417 | 20 |
| 35 | 7 | Фокеев Алексей | ВАЗ 2113 | Extra Light | 1:06.191 | 16 |
| 41 | 494 | Панцырев Николай | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:06.793 | 10 |
| 87 | 212 | Тур Дмитрий | Лада Калина Спорт | Stock | 1:11.348 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Classic | 461 | 15 |
| 2 | Team-RS | 455 | 14 |
| 3 | RLC Racing Team | 359 | 13 |
| 4 | Disrace | 334 | 12 |
| 5 | AMKC Racing Team | 294 | 11 |
| 6 | КомАвтоспорт | 226 | 10 |
| 7 | Team-Lada | 206 | 9 |
| 8 | Хинкали RT | 197 | 8 |
| 9 | Toysport | 136 | 7 |
| 10 | Garage4389 | 116 | 6 |
| 11 | Мечта | 112 | 5 |
| 12 | Fast Trot | 85 | 4 |
| 13 | Odna Tonna Motorsports | 80 | 3 |
| 14 | СК Гараж | 59 | 2 |
| 15 | Gearmotors Racing Team | 49 | 1 |
