I этап 2024 для RLC Racing Team
28.04.2024 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Ильин Иван | 85 |
| 2 | Трофимов Владимир | 78 |
| 3 | Абрамейцев Алексей | 70 |
| 4 | Воробьев Никита | 66 |
| 5 | Прянишников Александр | 60 |
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 TIGAR High Performance 195/50 R15 970 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 970 кг | RLC Racing Team | 1:08.630 | 75 |
| 17 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 TIGAR High Performance 195/50 R15 970 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 970 кг | RLC Racing Team | 1:10.824 | 35 |
| 29 | 30 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2109 CORDIANT Gravity 185/60 R14 1000 кг |
CORDIANT Gravity 185/60 R14 | 1000 кг | RLC Racing Team | 1:13.756 | 22 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 66 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 944 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 944 кг | RLC Racing Team | 1:05.258 | 70 |
| 11 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 960 кг | RLC Racing Team | 1:07.807 | 47 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 59 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 TOYO Proxes T1R 205/45 R15 1003 кг |
TOYO Proxes T1R 205/45 R15 | 1003 кг | RLC Racing Team | 1:10.083 | 23 |
Race
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 991 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 991 кг | RLC Racing Team | 1:04.700 | 60 |
Unlim
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 66 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 910 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 910 кг | RLC Racing Team | 1:02.580 | 65 |
| 6 | 64 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 928 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 928 кг | RLC Racing Team | 1:03.312 | 60 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 1:08.630 | 100 |
| 9 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Stock | 1:10.824 | 51 |
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:05.258 | 100 |
| 2 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:07.807 | 85 |
Зачет «Жигули Плюс»
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 66 | Ильин Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:02.580 | 54 |
| 13 | 64 | Трофимов Владимир | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:03.312 | 43 |
| 27 | 26 | Воробьев Никита | ВАЗ 2108 | Race | 1:04.700 | 24 |
| 29 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:05.258 | 22 |
| 48 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:07.807 | 3 |
| 54 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 1:08.630 | 1 |
| 77 | 59 | Ефимов Александр | ВАЗ 2114 | Light | 1:10.083 | 1 |
| 83 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Stock | 1:10.824 | 1 |
| 103 | 30 | Почукаев Андрей | ВАЗ 2109 | Stock | 1:13.756 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Classic | 461 | 15 |
| 2 | Team-RS | 455 | 14 |
| 3 | RLC Racing Team | 359 | 13 |
| 4 | Disrace | 334 | 12 |
| 5 | AMKC Racing Team | 294 | 11 |
| 6 | КомАвтоспорт | 226 | 10 |
| 7 | Team-Lada | 206 | 9 |
| 8 | Хинкали RT | 197 | 8 |
| 9 | Toysport | 136 | 7 |
| 10 | Garage4389 | 116 | 6 |
| 11 | Мечта | 112 | 5 |
| 12 | Fast Trot | 85 | 4 |
| 13 | Odna Tonna Motorsports | 80 | 3 |
| 14 | СК Гараж | 59 | 2 |
| 15 | Gearmotors Racing Team | 49 | 1 |
