I этап 2024 для Odna Tonna Motorsports
28.04.2024 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Белков Владимир | 45 |
| 2 | Белков Александр | 35 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1060 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1060 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:06.432 | 45 |
| 17 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1060 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1060 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:07.724 | 35 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 95 | Белков Владимир | Лада Калина | Light | 1:06.432 | 15 |
| 46 | 95 | Белков Александр | Лада Калина | Light | 1:07.724 | 5 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Classic | 461 | 15 |
| 2 | Team-RS | 455 | 14 |
| 3 | RLC Racing Team | 359 | 13 |
| 4 | Disrace | 334 | 12 |
| 5 | AMKC Racing Team | 294 | 11 |
| 6 | КомАвтоспорт | 226 | 10 |
| 7 | Team-Lada | 206 | 9 |
| 8 | Хинкали RT | 197 | 8 |
| 9 | Toysport | 136 | 7 |
| 10 | Garage4389 | 116 | 6 |
| 11 | Мечта | 112 | 5 |
| 12 | Fast Trot | 85 | 4 |
| 13 | Odna Tonna Motorsports | 80 | 3 |
| 14 | СК Гараж | 59 | 2 |
| 15 | Gearmotors Racing Team | 49 | 1 |
