I этап 2024 для Toysport
28.04.2024 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Очки в командный зачет
Пилот | Очки | |
---|---|---|
1 | Рязанов Роман | 41 |
2 | Рязанов Александр | 37 |
3 | Загрядский Артём | 34 |
4 | Минаев Антон | 23 |
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 323 | Toysport | Москва | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Toysport | 1:09.947 | 43 |
22 | 186 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 995 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 995 кг | Toysport | 1:11.784 | 29 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 185 | Toysport | Москва | ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 997 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 997 кг | Toysport | 1:06.739 | 41 |
16 | 185 | Toysport | Москва | ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 997 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 997 кг | Toysport | 1:06.765 | 37 |
Зачет «Жигули Сток»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 1:09.947 | 65 |
11 | 186 | Минаев Антон | ВАЗ 2106 | Stock | 1:11.784 | 47 |
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Зачет «Жигули Плюс»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Light | 1:06.739 | 60 |
7 | 185 | Рязанов Александр | ВАЗ 2105 | Light | 1:06.765 | 57 |
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Light | 1:06.739 | 13 |
40 | 185 | Рязанов Александр | ВАЗ 2105 | Light | 1:06.765 | 11 |
73 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 1:09.947 | 1 |
91 | 186 | Минаев Антон | ВАЗ 2106 | Stock | 1:11.784 | 1 |
Командный зачет
Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
---|---|---|---|
1 | Team Classic | 461 | 15 |
2 | Team-RS | 455 | 14 |
3 | RLC Racing Team | 359 | 13 |
4 | Disrace | 334 | 12 |
5 | AMKC Racing Team | 294 | 11 |
6 | КомАвтоспорт | 226 | 10 |
7 | Team-Lada | 206 | 9 |
8 | Хинкали RT | 197 | 8 |
9 | Toysport | 136 | 7 |
10 | Garage4389 | 116 | 6 |
11 | Мечта | 112 | 5 |
12 | Fast Trot | 85 | 4 |
13 | Odna Tonna Motorsports | 80 | 3 |
14 | СК Гараж | 59 | 2 |
15 | Gearmotors Racing Team | 49 | 1 |