I этап 2024 для Хинкали RT
28.04.2024 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Зарубенко Александр | 48 |
| 2 | Глебов Роман | 47 |
| 3 | Пихтерёв Андрей | 38 |
| 4 | Карпова Елизавета | 33 |
| 5 | Буякин Вадим | 31 |
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 172 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1007 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1007 кг | Хинкали RT | 1:09.310 | 60 |
| 11 | 190 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2107 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1004 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1004 кг | Хинкали RT | 1:09.673 | 47 |
| 45 | 984 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 1050 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1050 кг | Хинкали RT | 1:23.847 | 6 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 92 | Хинкали RT | Москва | Лада Веста SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 1268 кг |
SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 | 1268 кг | Хинкали RT | 1:11.684 | 33 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 548 | Хинкали RT | Ковров | Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 225/45 R17 1255 кг |
NANKANG NS-2R 225/45 R17 | 1255 кг | Хинкали RT | 1:05.298 | 47 |
| 20 | 444 | Хинкали RT | Санкт-Петербург | Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 225/45 R16 1251 кг |
NANKANG NS-2R 225/45 R16 | 1251 кг | Хинкали RT | 1:08.638 | 31 |
| 22 | 350 | Хинкали RT | Череповец | Лада Веста Спорт MICHELIN Pilot Sport 4 205/45 R17 1265 кг |
MICHELIN Pilot Sport 4 205/45 R17 | 1265 кг | Хинкали RT | 1:08.865 | 29 |
| 25 | 763 | Хинкали RT | Санкт-Петербург | Лада Веста Спорт SAILUN Atrezzo ZSR 215/50 R17 1333 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 215/50 R17 | 1333 кг | Хинкали RT | 1:09.901 | 26 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 190 | Пихтерёв Андрей | ВАЗ 2107 | Stock | 1:09.673 | 70 |
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 548 | Глебов Роман | Лада Веста Спорт | Light | 1:05.298 | 21 |
| 55 | 444 | Буякин Вадим | Лада Веста Спорт | Light | 1:08.638 | 1 |
| 57 | 350 | Макаров Сергей | Лада Веста Спорт | Light | 1:08.865 | 1 |
| 61 | 172 | Зарубенко Александр | ВАЗ 2109 | Stock | 1:09.310 | 1 |
| 68 | 190 | Пихтерёв Андрей | ВАЗ 2107 | Stock | 1:09.673 | 1 |
| 71 | 763 | Михалев Сергей | Лада Веста Спорт | Light | 1:09.901 | 1 |
| 89 | 92 | Карпова Елизавета | Лада Веста | Extra Light | 1:11.684 | 1 |
| 130 | 984 | Калугин Иван | ВАЗ 2108 | Stock | 1:23.847 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Classic | 461 | 15 |
| 2 | Team-RS | 455 | 14 |
| 3 | RLC Racing Team | 359 | 13 |
| 4 | Disrace | 334 | 12 |
| 5 | AMKC Racing Team | 294 | 11 |
| 6 | КомАвтоспорт | 226 | 10 |
| 7 | Team-Lada | 206 | 9 |
| 8 | Хинкали RT | 197 | 8 |
| 9 | Toysport | 136 | 7 |
| 10 | Garage4389 | 116 | 6 |
| 11 | Мечта | 112 | 5 |
| 12 | Fast Trot | 85 | 4 |
| 13 | Odna Tonna Motorsports | 80 | 3 |
| 14 | СК Гараж | 59 | 2 |
| 15 | Gearmotors Racing Team | 49 | 1 |
