I этап 2024 для КомАвтоспорт
28.04.2024 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Очки в командный зачет
Пилот | Очки | |
---|---|---|
1 | Сысовский Евгений | 65 |
2 | Заренок Дмитрий | 54 |
3 | Миронов Артём | 49 |
4 | Кудрявцев Павел | 30 |
5 | Сироткин Евгений | 28 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 982 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 982 кг | КомАвтоспорт | 1:07.339 | 54 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 967 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 967 кг | КомАвтоспорт | 1:03.135 | 65 |
10 | 345 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 982 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 982 кг | КомАвтоспорт | 1:05.006 | 49 |
21 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2104 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1041 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1041 кг | КомАвтоспорт | 1:08.784 | 30 |
23 | 711 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1016 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1016 кг | КомАвтоспорт | 1:09.125 | 28 |
Зачет «Жигули Сток»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 1:08.784 | 75 |
Зачет «Жигули Плюс»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 90 | Сысовский Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 1:03.135 | 45 |
28 | 345 | Миронов Артём | ВАЗ 2108 | Light | 1:05.006 | 23 |
42 | 13 | Заренок Дмитрий | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:07.339 | 9 |
56 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 1:08.784 | 1 |
59 | 711 | Сироткин Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 1:09.125 | 1 |
Командный зачет
Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
---|---|---|---|
1 | Team Classic | 461 | 15 |
2 | Team-RS | 455 | 14 |
3 | RLC Racing Team | 359 | 13 |
4 | Disrace | 334 | 12 |
5 | AMKC Racing Team | 294 | 11 |
6 | КомАвтоспорт | 226 | 10 |
7 | Team-Lada | 206 | 9 |
8 | Хинкали RT | 197 | 8 |
9 | Toysport | 136 | 7 |
10 | Garage4389 | 116 | 6 |
11 | Мечта | 112 | 5 |
12 | Fast Trot | 85 | 4 |
13 | Odna Tonna Motorsports | 80 | 3 |
14 | СК Гараж | 59 | 2 |
15 | Gearmotors Racing Team | 49 | 1 |