I этап 2024 для AMKC Racing Team
28.04.2024 / ADM Raceway / Конфигурация Sprint Cut
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Гришин Сергей | 85 |
| 2 | Чариков Илья | 75 |
| 3 | Чурсин Сергей | 68 |
| 4 | Красноухов Николай | 39 |
| 5 | Якунин Евгений | 26 |
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1148 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1148 кг | AMKC Racing Team | 1:08.336 | 85 |
| 10 | 113 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 970 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 970 кг | AMKC Racing Team | 1:09.615 | 49 |
| 18 | 82 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 973 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 973 кг | AMKC Racing Team | 1:10.863 | 33 |
| 20 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1251 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1251 кг | AMKC Racing Team | 1:11.555 | 31 |
| 24 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1160 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1160 кг | AMKC Racing Team | 1:11.935 | 27 |
| 40 | 879 | AMKC Racing Team | Раменское | ВАЗ 2105 DUNLOP Direzza DZ102 185/60 R14 981 кг |
DUNLOP Direzza DZ102 185/60 R14 | 981 кг | AMKC Racing Team | 1:18.280 | 11 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1093 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1093 кг | AMKC Racing Team | 1:03.951 | 85 |
| 3 | 50 | AMKC Racing Team | Красногорск | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1093 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1093 кг | AMKC Racing Team | 1:04.484 | 75 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 113 | Красноухов Николай | ВАЗ 2105 | Stock | 1:09.615 | 75 |
| 10 | 82 | Якунин Евгений | ВАЗ 2107 | Stock | 1:10.863 | 49 |
| 19 | 879 | Радомский Никита | ВАЗ 2105 | Stock | 1:18.280 | 32 |
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | Гришин Сергей | Лада Калина 2 | Extra Light | 1:03.951 | 30 |
| 25 | 50 | Чариков Илья | Лада Калина 2 | Extra Light | 1:04.484 | 26 |
| 52 | 96 | Чурсин Сергей | Лада Калина Спорт | Stock | 1:08.336 | 1 |
| 67 | 113 | Красноухов Николай | ВАЗ 2105 | Stock | 1:09.615 | 1 |
| 84 | 82 | Якунин Евгений | ВАЗ 2107 | Stock | 1:10.863 | 1 |
| 88 | 44 | Билялов Тимур | Лада Калина 2 | Stock | 1:11.555 | 1 |
| 93 | 44 | Билялова Юлия | Лада Калина 2 | Stock | 1:11.935 | 1 |
| 124 | 879 | Радомский Никита | ВАЗ 2105 | Stock | 1:18.280 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Classic | 461 | 15 |
| 2 | Team-RS | 455 | 14 |
| 3 | RLC Racing Team | 359 | 13 |
| 4 | Disrace | 334 | 12 |
| 5 | AMKC Racing Team | 294 | 11 |
| 6 | КомАвтоспорт | 226 | 10 |
| 7 | Team-Lada | 206 | 9 |
| 8 | Хинкали RT | 197 | 8 |
| 9 | Toysport | 136 | 7 |
| 10 | Garage4389 | 116 | 6 |
| 11 | Мечта | 112 | 5 |
| 12 | Fast Trot | 85 | 4 |
| 13 | Odna Tonna Motorsports | 80 | 3 |
| 14 | СК Гараж | 59 | 2 |
| 15 | Gearmotors Racing Team | 49 | 1 |
