II этап 2024
25.05.2024 / Смоленское кольцо /
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1150 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1150 кг | AMKC Racing Team | 2:00.327 | 100 |
2 | 141 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1002 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1002 кг | Team Classic | 2:00.383 | 85 |
3 | 42 | Team Classic | Путилково | ВАЗ 2113 POWERTRAC Racing Pro 195/50 R15 1004 кг |
POWERTRAC Racing Pro 195/50 R15 | 1004 кг | Team Classic | 2:00.730 | 75 |
4 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 980 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 980 кг | Disrace | 2:02.125 | 70 |
5 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 TIGAR High Performance 195/50 R15 970 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 970 кг | RLC Racing Team | 2:02.130 | 65 |
6 | 14 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1000 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1000 кг | Team-RS | 2:02.154 | 60 |
7 | 74 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1153 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1153 кг | Team-Lada | 2:02.394 | 57 |
8 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 998 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 998 кг | Gearmotors Racing Team | 2:02.814 | 54 |
9 | 82 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 988 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 988 кг | AMKC Racing Team | 2:02.887 | 51 |
10 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1146 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1146 кг | Team-RS | 2:02.891 | 49 |
11 | 186 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1001 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1001 кг | Toysport | 2:02.960 | 47 |
12 | 172 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1015 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1015 кг | Хинкали RT | 2:03.002 | 45 |
13 | 801 | Fast Trot | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1014 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1014 кг | Fast Trot | 2:03.212 | 43 |
14 | 323 | Toysport | Москва | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Toysport | 2:03.257 | 41 |
15 | 190 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2107 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1005 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1005 кг | Хинкали RT | 2:05.077 | 39 |
16 | 801 | Fast Trot | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1014 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1014 кг | Fast Trot | 2:05.088 | 37 |
17 | 466 | личный зачёт | Москва | Лада Гранта KAMA GRANT НК-241 175/65 R14 1100 кг |
KAMA GRANT НК-241 175/65 R14 | 1100 кг | личный зачёт | 2:05.168 | 35 |
18 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 980 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 980 кг | Disrace | 2:05.412 | 33 |
19 | 42 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2113 POWERTRAC Racing Pro 195/50 R15 1004 кг |
POWERTRAC Racing Pro 195/50 R15 | 1004 кг | Team Classic | 2:05.452 | 32 |
20 | 150 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2105 NITTO NT555 G2 195/50 R15 992 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 992 кг | Garage4389 | 2:05.538 | 31 |
21 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 998 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 998 кг | Gearmotors Racing Team | 2:05.603 | 30 |
22 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1143 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1143 кг | AMKC Racing Team | 2:05.628 | 29 |
23 | 200 | личный зачёт | Москва | Лада Гранта THREE-A P606 205/45 R16
1155 кг |
THREE-A P606 205/45 R16 | 1155 кг | личный зачёт | 2:05.688 | 28 |
24 | 44 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1150 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1150 кг | AMKC Racing Team | 2:06.213 | 27 |
25 | 133 | личный зачёт | пгт. Дрожжино | Лада Веста SW MICHELIN Pilot Sport 4 205/55 R16 1266 кг |
MICHELIN Pilot Sport 4 205/55 R16 | 1266 кг | личный зачёт | 2:07.763 | 26 |
26 | 999 | Team-Lada | Подольск | Лада Гранта NITTO NT555 G2 195/50 R15 1150 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1150 кг | Team-Lada | 2:08.603 | 25 |
27 | 999 | Team-Lada | Подольск | Лада Гранта NITTO NT555 G2 195/50 R15 1150 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1150 кг | Team-Lada | 2:08.660 | 24 |
28 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 TIGAR High Performance 195/50 R15 970 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 970 кг | RLC Racing Team | 2:09.114 | 23 |
29 | 55 | Disrace | Москва | ВАЗ 21099 DUNLOP SP Sport FM800 195/50 R15 1000 кг |
DUNLOP SP Sport FM800 195/50 R15 | 1000 кг | Disrace | 2:09.192 | 22 |
30 | 945 | Team Classic | Лобня | ВАЗ 2108 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1000 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1000 кг | Team Classic | 2:09.268 | 21 |
31 | 858 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 990 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 990 кг | Team Classic | 2:09.492 | 20 |
32 | 22 | Disrace | Москва | ВАЗ 2103 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1046 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1046 кг | Disrace | 2:10.668 | 19 |
33 | 346 | личный зачёт | Красногорск | ВАЗ 2114 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1010 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1010 кг | личный зачёт | 2:11.846 | 18 |
34 | 532 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1028 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1028 кг | Team Classic | 2:11.951 | 17 |
35 | 767 | Disrace | Москва | ВАЗ 2102 KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1047 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1047 кг | Disrace | 2:13.654 | 16 |
36 | 322 | Team Classic | Рязань | ВАЗ 2107 VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 1009 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 | 1009 кг | Team Classic | 2:14.693 | 15 |
37 | 30 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2109 CORDIANT Gravity 185/60 R14 1000 кг |
CORDIANT Gravity 185/60 R14 | 1000 кг | RLC Racing Team | 2:15.401 | 14 |
38 | 984 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 TIGAR High Performance 195/50 R15 1032 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 1032 кг | Хинкали RT | 2:20.786 | 10 |
39 | 984 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 TIGAR High Performance 195/50 R15 992 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 992 кг | Хинкали RT | 2:22.389 | 1 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1103 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1103 кг | AMKC Racing Team | 1:53.422 | 100 |
2 | 50 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1103 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1103 кг | AMKC Racing Team | 1:54.013 | 85 |
3 | 66 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 941 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 941 кг | RLC Racing Team | 1:54.606 | 75 |
4 | 7 | Team-RS | Екатеринбург | ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 968 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 968 кг | Team-RS | 1:56.412 | 70 |
5 | 9 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2109 NANKANG NS-2R 195/50 R15 970 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 970 кг | Team-RS | 1:56.678 | 65 |
6 | 27 | Garage4389 | Москва | Лада Калина TOYO Proxes R1R 195/50 R15 1193 кг |
TOYO Proxes R1R 195/50 R15 | 1193 кг | Garage4389 | 1:59.530 | 60 |
7 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 960 кг | RLC Racing Team | 1:59.891 | 57 |
8 | 12 | Team-RS | Москва | Лада Веста NANKANG NS-2R 215/45 R15 1320 кг |
NANKANG NS-2R 215/45 R15 | 1320 кг | Team-RS | 2:00.419 | 54 |
9 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1140 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1140 кг | Team-Lada | 2:01.131 | 51 |
10 | 13 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 970 кг | Team Classic | 2:01.200 | 49 |
11 | 254 | личный зачёт | Москва | Лада Гранта HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1100 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1100 кг | личный зачёт | 2:01.204 | 47 |
12 | 111 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 990 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 990 кг | Team Classic | 2:01.430 | 45 |
13 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 984 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 984 кг | КомАвтоспорт | 2:01.491 | 43 |
14 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1130 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1130 кг | Team-Lada | 2:05.505 | 41 |
15 | 300 | СК Гараж | Москва | ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | 970 кг | СК Гараж | 2:05.906 | 39 |
16 | 92 | Хинкали RT | Москва | Лада Веста SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 1285 кг |
SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 | 1285 кг | Хинкали RT | 2:07.561 | 37 |
17 | 494 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 982 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 982 кг | Team-RS | 2:07.565 | 35 |
18 | 300 | СК Гараж | Троицк | ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | 970 кг | СК Гараж | 2:09.101 | 33 |
19 | 68 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 986 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 986 кг | личный зачёт | 2:09.304 | 25 |
20 | 17 | личный зачёт | Великие Луки | Лада Калина 2 SAILUN Atrezzo Elite 195/50 R15 1273 кг |
SAILUN Atrezzo Elite 195/50 R15 | 1273 кг | личный зачёт | 2:10.945 | 10 |
21 | 799 | Garage4389 | Реутов | Лада Гранта SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 1214 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 | 1214 кг | Garage4389 | 2:15.939 | 1 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Team Classic | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 995 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 995 кг | Team Classic | 1:48.189 | 100 |
2 | 184 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2114 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 985 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 985 кг | Team-RS | 1:49.366 | 85 |
3 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 983 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 983 кг | Team-RS | 1:50.716 | 75 |
4 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 970 кг | КомАвтоспорт | 1:50.742 | 70 |
5 | 345 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 970 кг | КомАвтоспорт | 1:51.893 | 65 |
6 | 23 | Team Classic | Ярославль | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 972 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 972 кг | Team Classic | 1:52.020 | 60 |
7 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1098 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1098 кг | Disrace | 1:54.417 | 57 |
8 | 100 | Disrace | Стамбул | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1098 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1098 кг | Disrace | 1:54.787 | 54 |
9 | 185 | Toysport | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 965 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 965 кг | Toysport | 1:54.881 | 51 |
10 | 185 | Toysport | Москва | ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 960 кг | Toysport | 1:55.433 | 49 |
11 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1050 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1050 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:56.687 | 47 |
12 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1050 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1050 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:57.412 | 45 |
13 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1068 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1068 кг | Team-Lada | 1:58.134 | 43 |
14 | 710 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1153 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1153 кг | Team-Lada | 1:58.941 | 41 |
15 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1100 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1100 кг | Disrace | 2:00.920 | 39 |
16 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2104 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1045 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1045 кг | КомАвтоспорт | 2:01.307 | 37 |
17 | 46 | личный зачёт | Монино | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1082 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1082 кг | личный зачёт | 2:02.019 | 35 |
18 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1100 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1100 кг | Disrace | 2:02.979 | 33 |
19 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 957 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 957 кг | Disrace | 2:07.500 | 25 |
20 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1068 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1068 кг | Team-Lada | 2:11.263 | 10 |
21 | 345 | Team Classic | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 949 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 949 кг | Team Classic | дисквалификация | 0 |
22 | 711 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 991 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 991 кг | КомАвтоспорт | сход | 0 |
23 | 763 | Хинкали RT | Санкт-Петербург | Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 215/45 R17 1350 кг |
NANKANG NS-2R 215/45 R17 | 1350 кг | Хинкали RT | сход | 0 |
24 | 763 | Хинкали RT | Санкт-Петербург | Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 215/45 R17 1350 кг |
NANKANG NS-2R 215/45 R17 | 1350 кг | Хинкали RT | сход | 0 |
Race
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина NANKANG CR-S 195/50 R15 991 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 991 кг | Team-RS | 1:47.553 | 100 |
2 | 120 | Team Classic | Рязань | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1062 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1062 кг | Team Classic | 1:50.799 | 85 |
3 | 43 | Team-Lada | Краснодар | Лада Калина Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1161 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1161 кг | Team-Lada | 1:51.745 | 75 |
4 | 23 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 953 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 953 кг | Team Classic | 1:53.733 | 70 |
5 | 26 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 980 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 980 кг | RLC Racing Team | 1:54.103 | 65 |
6 | 888 | Disrace | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 983 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 983 кг | Disrace | 1:54.468 | 60 |
7 | 60 | личный зачёт | Курск | ВАЗ 21099 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 1093 кг |
HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | 1093 кг | личный зачёт | 1:57.641 | 57 |
8 | 460 | личный зачёт | Королев | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1120 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1120 кг | личный зачёт | 1:59.131 | 25 |
9 | 59 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 NANKANG CR-S 205/50 R15 1023 кг |
NANKANG CR-S 205/50 R15 | 1023 кг | RLC Racing Team | 2:02.916 | 10 |
10 | 91 | Garage4389 | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1023 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1023 кг | Garage4389 | 2:04.274 | 1 |
11 | 228 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15
980 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 980 кг | Team Classic | сход | 0 |
Unlim
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1030 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1030 кг | Team-RS | 1:44.458 | 100 |
2 | 333 | Disrace | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1045 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1045 кг | Disrace | 1:45.047 | 85 |
3 | 108 | Мечта | Ярославль | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 965 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 965 кг | Мечта | 1:45.676 | 75 |
4 | 158 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1015 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1015 кг | Disrace | 1:47.401 | 70 |
5 | 770 | Team Classic | Зеленоград | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 993 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 | 993 кг | Team Classic | 1:51.000 | 65 |
6 | 666 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1020 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1020 кг | Disrace | 1:51.767 | 60 |
7 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 924 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 924 кг | RLC Racing Team | 1:54.130 | 25 |
8 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 924 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 924 кг | RLC Racing Team | 1:56.342 | 10 |
9 | 111 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 1020 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 | 1020 кг | Team Classic | 2:02.981 | 1 |
Зачет «Жигули Сток»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 2:02.130 | 100 |
2 | 727 | Романов Владимир | ВАЗ 2101 | Stock | 2:02.814 | 85 |
3 | 82 | Якунин Евгений | ВАЗ 2107 | Stock | 2:02.887 | 75 |
4 | 186 | Минаев Антон | ВАЗ 2106 | Stock | 2:02.960 | 70 |
5 | 801 | Грошев Даниил | ВАЗ 2105 | Stock | 2:03.212 | 65 |
6 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 2:03.257 | 60 |
7 | 190 | Пихтерёв Андрей | ВАЗ 2107 | Stock | 2:05.077 | 57 |
8 | 801 | Моисейкин Евгений | ВАЗ 2105 | Stock | 2:05.088 | 54 |
9 | 150 | Подкопаев Сергей | ВАЗ 2105 | Stock | 2:05.538 | 51 |
10 | 727 | Молчанов Никита | ВАЗ 2101 | Stock | 2:05.603 | 49 |
11 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Stock | 2:09.114 | 47 |
12 | 858 | Андреев Павел | ВАЗ 2106 | Stock | 2:09.492 | 45 |
13 | 22 | Ванский Сергей | ВАЗ 2103 | Stock | 2:10.668 | 43 |
14 | 532 | Жамолетдинов Эльдар | ВАЗ 2105 | Stock | 2:11.951 | 25 |
15 | 767 | Володин Михаил | ВАЗ 2102 | Stock | 2:13.654 | 10 |
16 | 322 | Заднепрянский Илья | ВАЗ 2107 | Stock | 2:14.693 | 1 |
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:54.606 | 100 |
2 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:59.891 | 10 |
3 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 2:01.307 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:45.047 | 100 |
2 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:47.401 | 85 |
3 | 666 | Татаркин Борис | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:51.767 | 75 |
4 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Light | 1:54.881 | 70 |
5 | 185 | Рязанов Александр | ВАЗ 2105 | Light | 1:55.433 | 25 |
6 | 91 | Васильев Роман | ВАЗ 2107 | Race | 2:04.274 | 10 |
7 | 222 | Слепцов Иван | ВАЗ 2101 | Light | 2:07.500 | 1 |
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:44.458 | 100 |
2 | 333 | Романов Михаил | ВАЗ 2107 | Unlim | 1:45.047 | 85 |
3 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:45.676 | 75 |
4 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:47.401 | 70 |
5 | 8 | Хилков Михаил | Лада Калина | Race | 1:47.553 | 65 |
6 | 142 | Ильченко Максим | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:48.189 | 60 |
7 | 184 | Потемкин Александр | ВАЗ 2114 | Light | 1:49.366 | 57 |
8 | 8 | Адельфинский Кирилл | Лада Калина | Light | 1:50.716 | 54 |
9 | 90 | Сысовский Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 1:50.742 | 51 |
10 | 120 | Иванов Алексей | Лада Калина | Race | 1:50.799 | 49 |
11 | 770 | Чуйков Валерий | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:51.000 | 47 |
12 | 43 | Аганов Никита | Лада Калина Спорт | Race | 1:51.745 | 45 |
13 | 666 | Татаркин Борис | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:51.767 | 43 |
14 | 345 | Миронов Артём | ВАЗ 2108 | Light | 1:51.893 | 41 |
15 | 23 | Донченко Владислав | ВАЗ 2108 | Light | 1:52.020 | 39 |
16 | 50 | Гришин Сергей | Лада Калина 2 | Extra Light | 1:53.422 | 37 |
17 | 23 | Ободец Александр | ВАЗ 2108 | Race | 1:53.733 | 35 |
18 | 50 | Канин Борис | Лада Калина 2 | Extra Light | 1:54.013 | 33 |
19 | 26 | Воробьев Никита | ВАЗ 2108 | Race | 1:54.103 | 32 |
20 | 32 | Ильин Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:54.130 | 31 |
21 | 100 | Луценко Кирилл | Лада Калина Спорт | Light | 1:54.417 | 30 |
22 | 888 | Афонин Сергей | ВАЗ 2108 | Race | 1:54.468 | 29 |
23 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:54.606 | 28 |
24 | 100 | Мансуров Михаил | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:54.787 | 27 |
25 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Light | 1:54.881 | 26 |
26 | 185 | Рязанов Александр | ВАЗ 2105 | Light | 1:55.433 | 25 |
27 | 32 | Трофимов Владимир | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:56.342 | 24 |
28 | 7 | Фокеев Алексей | ВАЗ 2113 | Extra Light | 1:56.412 | 23 |
