III этап 2024
22.06.2024 / ADM Raceway / Конфигурация Grade 4
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1166 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1166 кг | AMKC Racing Team | 1:59.564 | 100 |
| 2 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1166 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1166 кг | AMKC Racing Team | 2:00.765 | 85 |
| 3 | 74 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1160 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1160 кг | Team-Lada | 2:00.858 | 75 |
| 4 | 42 | Team Classic | Путилково | ВАЗ 2113 POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1008 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1008 кг | Team Classic | 2:01.251 | 70 |
| 5 | 172 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 1012 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1012 кг | Хинкали RT | 2:01.487 | 65 |
| 6 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1148 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1148 кг | Team-RS | 2:01.664 | 60 |
| 7 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 961 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 961 кг | Disrace | 2:01.719 | 57 |
| 8 | 113 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 970 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 970 кг | AMKC Racing Team | 2:02.039 | 54 |
| 9 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Gearmotors Racing Team | 2:02.126 | 51 |
| 10 | 323 | Toysport | Москва | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Toysport | 2:02.707 | 49 |
| 11 | 14 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1000 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1000 кг | Team-RS | 2:02.793 | 47 |
| 12 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15, NEXEN N'Fera Primus V 195/60 R14 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15, NEXEN N'Fera Primus V 195/60 R14 | 1000 кг | Gearmotors Racing Team | 2:03.179 | 45 |
| 13 | 82 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 970 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 970 кг | AMKC Racing Team | 2:03.563 | 43 |
| 14 | 945 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1025 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1025 кг | Team Classic | 2:03.768 | 41 |
| 15 | 186 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Toysport | 2:03.862 | 39 |
| 16 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1270 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1270 кг | AMKC Racing Team | 2:03.982 | 37 |
| 17 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 961 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 961 кг | Disrace | 2:04.220 | 35 |
| 18 | 945 | Team Classic | Лобня | ВАЗ 2108 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1000 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1000 кг | Team Classic | 2:04.286 | 33 |
| 19 | 801 | Fast Trot | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1030 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1030 кг | Fast Trot | 2:04.296 | 32 |
| 20 | 42 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2113 POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1008 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1008 кг | Team Classic | 2:04.438 | 31 |
| 21 | 200 | Garage4389 | Москва | Лада Гранта THREE-A P606 205/45 R16 1140 кг |
THREE-A P606 205/45 R16 | 1140 кг | Garage4389 | 2:04.551 | 30 |
| 22 | 466 | Garage4389 | Домодедово | Лада Гранта NEXEN NBlue HD Plus 195/50 R15 1123 кг |
NEXEN NBlue HD Plus 195/50 R15 | 1123 кг | Garage4389 | 2:05.031 | 29 |
| 23 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1173 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1173 кг | AMKC Racing Team | 2:05.358 | 28 |
| 24 | 190 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2107 POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 1013 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 | 1013 кг | Хинкали RT | 2:05.410 | 27 |
| 25 | 55 | Disrace | Москва | ВАЗ 21099 DUNLOP SP Sport FM800 195/50 R15 1010 кг |
DUNLOP SP Sport FM800 195/50 R15 | 1010 кг | Disrace | 2:06.246 | 26 |
| 26 | 22 | Disrace | Москва | ВАЗ 2103 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1053 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1053 кг | Disrace | 2:06.754 | 25 |
| 27 | 25 | Garage4389 | Москва | Лада Гранта TORERO MP47 195/50 R15 1173 кг |
TORERO MP47 195/50 R15 | 1173 кг | Garage4389 | 2:07.450 | 24 |
| 28 | 133 | Хинкали RT | пгт. Дрожжино | Лада Веста SW MICHELIN Pilot Sport 4 205/55 R16 1280 кг |
MICHELIN Pilot Sport 4 205/55 R16 | 1280 кг | Хинкали RT | 2:07.505 | 23 |
| 29 | 221 | личный зачёт | Сергиев Посад | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1167 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1167 кг | личный зачёт | 2:08.167 | 22 |
| 30 | 999 | Team-Lada | Подольск | Лада Гранта NITTO NT555 G2 195/50 R15 1182 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1182 кг | Team-Lada | 2:09.242 | 21 |
| 31 | 532 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 1027 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 | 1027 кг | Team Classic | 2:09.775 | 20 |
| 32 | 30 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2109 CORDIANT Gravity 185/60 R14 1000 кг |
CORDIANT Gravity 185/60 R14 | 1000 кг | RLC Racing Team | 2:12.458 | 19 |
| 33 | 197 | личный зачёт | Московская область | ВАЗ 2114 TOYO Proxes CF2 185/55 R14 1100 кг |
TOYO Proxes CF2 185/55 R14 | 1100 кг | личный зачёт | 2:12.486 | 18 |
| 34 | 984 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 1000 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1000 кг | Хинкали RT | 2:13.376 | 17 |
| 35 | 395 | личный зачёт | Пенза | ВАЗ 2107 WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 / TIGAR High Performance 195/50 R15 992 кг |
WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 / TIGAR High Performance 195/50 R15 | 992 кг | личный зачёт | 2:14.568 | 16 |
| 36 | 322 | Team Classic | Рязань | ВАЗ 2107 VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 990 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 | 990 кг | Team Classic | 2:16.651 | 15 |
| 37 | 984 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 1070 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1070 кг | Хинкали RT | 2:17.097 | 10 |
| 38 | 500 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 1035 кг |
MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 | 1035 кг | Team Classic | 2:19.800 | 1 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Team Classic | Ярославль | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1020 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1020 кг | Team Classic | 1:53.073 | 100 |
| 2 | 23 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1000 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1000 кг | Team Classic | 1:53.402 | 85 |
| 3 | 9 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2109 NANKANG NS-2R 195/50 R15 973 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 973 кг | Team-RS | 1:55.228 | 75 |
| 4 | 494 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 976 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 976 кг | Team-RS | 1:55.232 | 70 |
| 5 | 66 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 942 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 942 кг | RLC Racing Team | 1:55.388 | 65 |
| 6 | 12 | Team-RS | Москва | Лада Веста NANKANG NS-2R 215/45 R15 1260 кг |
NANKANG NS-2R 215/45 R15 | 1260 кг | Team-RS | 1:55.662 | 60 |
| 7 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 960 кг | RLC Racing Team | 1:56.861 | 57 |
| 8 | 170 | личный зачёт | Москва | Лада Калина 2 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1131 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1131 кг | личный зачёт | 1:57.273 | 54 |
| 9 | 27 | Garage4389 | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1200 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1200 кг | Garage4389 | 1:57.896 | 51 |
| 10 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1000 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1000 кг | КомАвтоспорт | 1:57.967 | 49 |
| 11 | 254 | Team Classic | Москва | Лада Гранта HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 1100 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 | 1100 кг | Team Classic | 1:58.268 | 47 |
| 12 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1142 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1142 кг | Team-Lada | 1:59.663 | 45 |
| 13 | 83 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 960 кг | Team Classic | 2:00.734 | 43 |
| 14 | 199 | личный зачёт | Рязань | ВАЗ 21099 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1030 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1030 кг | личный зачёт | 2:01.018 | 41 |
| 15 | 83 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 960 кг | Team Classic | 2:01.704 | 39 |
| 16 | 13 | КомАвтоспорт | Новокузнецк | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 982 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 982 кг | КомАвтоспорт | 2:02.697 | 37 |
| 17 | 199 | личный зачёт | Рязань | ВАЗ 21099 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1030 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1030 кг | личный зачёт | 2:02.969 | 35 |
| 18 | 35 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2103 TIGAR High Performance 195/55 R15 973 кг |
TIGAR High Performance 195/55 R15 | 973 кг | Team Classic | 2:02.972 | 33 |
| 19 | 131 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2104 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 983 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 983 кг | личный зачёт | 2:05.767 | 32 |
| 20 | 92 | Хинкали RT | Жуковский | Лада Веста SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 1262 кг |
SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 | 1262 кг | Хинкали RT | 2:06.898 | 31 |
| 21 | 248 | Team Classic | Наро-Фоминск | Лада Гранта PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 1155 кг |
PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 | 1155 кг | Team Classic | 2:07.166 | 30 |
| 22 | 181 | Team-Lada | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1160 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1160 кг | Team-Lada | 2:08.244 | 29 |
| 23 | 858 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2106 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1010 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1010 кг | Team Classic | 2:09.053 | 28 |
| 24 | 858 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2106 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1010 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1010 кг | Team Classic | 2:11.105 | 27 |
| 25 | 721 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo Eco 175/65 R13 982 кг |
SAILUN Atrezzo Eco 175/65 R13 | 982 кг | личный зачёт | 2:11.701 | 26 |
| 26 | 799 | Garage4389 | Реутов | Лада Гранта SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 1192 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 | 1192 кг | Garage4389 | 2:12.177 | 25 |
| 27 | 143 | личный зачёт | Киров | ВАЗ 2109 TOYO Proxes CF2 185/60 r14 1083 кг |
TOYO Proxes CF2 185/60 r14 | 1083 кг | личный зачёт | 2:17.074 | 10 |
| 28 | 660 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2105 DYNAMO Street-H MH01 185/60 R13 1052 кг |
DYNAMO Street-H MH01 185/60 R13 | 1052 кг | личный зачёт | 2:26.808 | 1 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Team Classic | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 980 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 980 кг | Team Classic | 1:48.207 | 100 |
| 2 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 976 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 976 кг | КомАвтоспорт | 1:49.805 | 85 |
| 3 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 983 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 983 кг | Team-RS | 1:50.268 | 75 |
| 4 | 29 | Team-Lada | Москва | Лада Гранта Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1075 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1075 кг | Team-Lada | 1:52.889 | 70 |
| 5 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1026 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1026 кг | Disrace | 1:52.902 | 65 |
| 6 | 50 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1127 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1127 кг | AMKC Racing Team | 1:53.587 | 60 |
| 7 | 50 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1127 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1127 кг | AMKC Racing Team | 1:54.069 | 57 |
| 8 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1050 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1050 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:54.204 | 54 |
| 9 | 350 | Хинкали RT | Череповец | Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 215/45 R17 1290 кг |
NANKANG NS-2R 215/45 R17 | 1290 кг | Хинкали RT | 1:55.012 | 51 |
| 10 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1026 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1026 кг | Disrace | 1:55.121 | 49 |
| 11 | 548 | Хинкали RT | Ковров | Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 225/45 R17 1273 кг |
NANKANG NS-2R 225/45 R17 | 1273 кг | Хинкали RT | 1:55.385 | 47 |
| 12 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1050 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1050 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:56.382 | 45 |
| 13 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1130 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1130 кг | Disrace | 1:56.825 | 43 |
| 14 | 185 | Toysport | Москва | ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 | 970 кг | Toysport | 1:57.034 | 41 |
| 15 | 185 | Toysport | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 | 970 кг | Toysport | 1:57.825 | 39 |
| 16 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1130 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1130 кг | Disrace | 1:58.300 | 37 |
| 17 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1080 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1080 кг | Team-Lada | 1:58.347 | 35 |
| 18 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2104 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1048 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1048 кг | КомАвтоспорт | 1:59.413 | 33 |
| 19 | 710 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1167 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1167 кг | Team-Lada | 1:59.900 | 32 |
| 20 | 711 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1003 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1003 кг | КомАвтоспорт | 2:00.702 | 31 |
| 21 | 46 | Team-Lada | Монино | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1090 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1090 кг | Team-Lada | 2:01.278 | 30 |
| 22 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 955 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 955 кг | Disrace | 2:01.998 | 29 |
| 23 | 966 | личный зачёт | Жуковский | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 980 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 980 кг | личный зачёт | 2:04.002 | 28 |
| 24 | 550 | Garage4389 | Москва | ВАЗ 2110 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1170 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1170 кг | Garage4389 | 2:04.146 | 27 |
| 25 | 944 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 BLACKARROW P03 TW240 195/50 R15 970 кг |
BLACKARROW P03 TW240 195/50 R15 | 970 кг | личный зачёт | 2:04.886 | 25 |
| 26 | 550 | Garage4389 | Жуковский | ВАЗ 2110 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1223 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1223 кг | Garage4389 | 2:06.851 | 10 |
| 27 | 575 | личный зачёт | Москва | Лада Калина CORDIANT Comfort 2 185/60 R14 1035 кг |
CORDIANT Comfort 2 185/60 R14 | 1035 кг | личный зачёт | 2:07.442 | 1 |
| 28 | 763 | Хинкали RT | Санкт-Петербург | Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 215/45 R17 1350 кг |
NANKANG NS-2R 215/45 R17 | 1350 кг | Хинкали RT | сход | 0 |
| 29 | 763 | Хинкали RT | Санкт-Петербург | Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 215/45 R17 1350 кг |
NANKANG NS-2R 215/45 R17 | 1350 кг | Хинкали RT | сход | 0 |
Race
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2114 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 980 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 980 кг | Team-RS | 1:47.717 | 100 |
| 2 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 985 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 985 кг | Team-RS | 1:48.173 | 85 |
| 3 | 142 | Team Classic | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1006 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1006 кг | Team Classic | 1:48.399 | 75 |
| 4 | 120 | Team Classic | Москва | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1092 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1092 кг | Team Classic | 1:49.755 | 70 |
| 5 | 120 | Team Classic | Рязань | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1092 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1092 кг | Team Classic | 1:50.121 | 65 |
| 6 | 408 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2109 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 967 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 967 кг | Team-Lada | 1:50.962 | 60 |
| 7 | 43 | Team-Lada | Краснодар | Лада Калина Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1130 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1130 кг | Team-Lada | 1:52.040 | 57 |
| 8 | 228 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 982 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 982 кг | Team Classic | 1:52.094 | 54 |
| 9 | 26 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 990 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 990 кг | RLC Racing Team | 1:52.910 | 51 |
| 10 | 16 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A052 185/60 R13 980 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 185/60 R13 | 980 кг | Team Classic | 1:55.248 | 49 |
| 11 | 301 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 985 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 985 кг | RLC Racing Team | 1:58.049 | 47 |
| 12 | 460 | личный зачёт | Королев | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1192 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1192 кг | личный зачёт | 1:58.945 | 45 |
| 13 | 301 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 985 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 985 кг | RLC Racing Team | 2:01.000 | 43 |
| 14 | 59 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 NANKANG CR-S 205/50 R15 993 кг |
NANKANG CR-S 205/50 R15 | 993 кг | RLC Racing Team | 2:01.039 | 41 |
| 15 | 179 | Мечта | Ярославль | ВАЗ 2115 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1026 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1026 кг | Мечта | 2:02.721 | 25 |
| 16 | 91 | Garage4389 | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1010 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1010 кг | Garage4389 | 2:03.022 | 10 |
| 17 | 219 | личный зачёт | Алексин | ВАЗ 2112 TOYO Proxes TR2 195/50 R15 1092 кг |
TOYO Proxes TR2 195/50 R15 | 1092 кг | личный зачёт | 2:09.025 | 1 |
Unlim
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 925 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 925 кг | RLC Racing Team | 1:38.261 | 100 |
| 2 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 925 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 925 кг | RLC Racing Team | 1:38.693 | 85 |
| 3 | 333 | Disrace | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1030 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1030 кг | Disrace | 1:44.006 | 75 |
| 4 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1020 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1020 кг | Team-RS | 1:44.625 | 70 |
| 5 | 108 | Мечта | Ярославль | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 938 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 938 кг | Мечта | 1:45.298 | 65 |
| 6 | 770 | Team Classic | Зеленоград | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 921 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 921 кг | Team Classic | 1:46.296 | 60 |
| 7 | 158 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1042 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1042 кг | Disrace | 1:47.783 | 57 |
| 8 | 666 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1025 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1025 кг | Disrace | 1:49.935 | 54 |
| 9 | 119 | Team-RS | Москва | Лада Калина HANKOOK Ventus Z214 C51 205/50 R15 1150 кг |
HANKOOK Ventus Z214 C51 205/50 R15 | 1150 кг | Team-RS | 1:50.373 | 25 |
| 10 | 51 | Мечта | Ярославль | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 958 кг |
