III этап 2024 для Garage4389
22.06.2024 / ADM Raceway / Конфигурация Grade 4
Очки в командный зачет
Пилот | Очки | |
---|---|---|
1 | Тряскин Алексей | 51 |
2 | Аникин Андрей | 27 |
3 | Марков Павел | 25 |
4 | Автаев Павел | 24 |
5 | Вотчинников Сергей | 23 |
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 200 | Garage4389 | Москва | Лада Гранта THREE-A P606 205/45 R16 1140 кг |
THREE-A P606 205/45 R16 | 1140 кг | Garage4389 | 2:04.551 | 30 |
22 | 466 | Garage4389 | Домодедово | Лада Гранта NEXEN NBlue HD Plus 195/50 R15 1123 кг |
NEXEN NBlue HD Plus 195/50 R15 | 1123 кг | Garage4389 | 2:05.031 | 29 |
27 | 25 | Garage4389 | Москва | Лада Гранта TORERO MP47 195/50 R15 1173 кг |
TORERO MP47 195/50 R15 | 1173 кг | Garage4389 | 2:07.450 | 24 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 27 | Garage4389 | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1200 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1200 кг | Garage4389 | 1:57.896 | 51 |
26 | 799 | Garage4389 | Реутов | Лада Гранта SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 1192 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 | 1192 кг | Garage4389 | 2:12.177 | 25 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 550 | Garage4389 | Москва | ВАЗ 2110 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1170 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1170 кг | Garage4389 | 2:04.146 | 27 |
26 | 550 | Garage4389 | Жуковский | ВАЗ 2110 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1223 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1223 кг | Garage4389 | 2:06.851 | 10 |
Race
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 91 | Garage4389 | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1010 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1010 кг | Garage4389 | 2:03.022 | 10 |
Зачет «Жигули Сток»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Зачет «Жигули Плюс»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 91 | Васильев Роман | ВАЗ 2107 | Race | 2:03.022 | 1 |
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27 | Тряскин Алексей | Лада Калина | Extra Light | 1:57.896 | 7 |
78 | 91 | Васильев Роман | ВАЗ 2107 | Race | 2:03.022 | 1 |
85 | 550 | Аникин Андрей | ВАЗ 2110 | Light | 2:04.146 | 1 |
90 | 200 | Автаев Павел | Лада Гранта | Stock | 2:04.551 | 1 |
92 | 466 | Вотчинников Сергей | Лада Гранта | Stock | 2:05.031 | 1 |
98 | 550 | Горелов Александр | ВАЗ 2110 | Light | 2:06.851 | 1 |
102 | 25 | Немчинов Андрей | Лада Гранта | Stock | 2:07.450 | 1 |
112 | 799 | Марков Павел | Лада Гранта | Extra Light | 2:12.177 | 1 |
Командный зачет
Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
---|---|---|---|
1 | Team Classic | 435 | 14 |
2 | RLC Racing Team | 419 | 13 |
3 | Team-RS | 405 | 12 |
4 | Disrace | 356 | 11 |
5 | Team-Lada | 304 | 10 |
6 | AMKC Racing Team | 255 | 9 |
7 | Хинкали RT | 203 | 8 |
8 | КомАвтоспорт | 198 | 7 |
9 | Toysport | 150 | 6 |
10 | Garage4389 | 150 | 5 |
11 | Мечта | 125 | 4 |
12 | Odna Tonna Motorsports | 99 | 3 |
13 | Gearmotors Racing Team | 77 | 2 |
14 | Fast Trot | 26 | 1 |