IV этап 2024
20.07.2024 / Нижегородское кольцо / Конфигурация A
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 995 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 995 кг | Team Classic | 2:04.367 | 100 |
2 | 74 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1155 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1155 кг | Team-Lada | 2:04.379 | 85 |
3 | 801 | Fast Trot | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1015 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1015 кг | Fast Trot | 2:04.609 | 75 | |
4 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1160 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1160 кг | AMKC Racing Team | 2:04.941 | 70 |
5 | 42 | Team Classic | Путилково | ВАЗ 2113 POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1005 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1005 кг | Team Classic | 2:05.225 | 65 |
6 | 82 | AMKC Racing Team | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 985 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 985 кг | AMKC Racing Team | 2:05.410 | 60 | |
7 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 TIGAR High Performance 195/50 R15 975 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 975 кг | RLC Racing Team | 2:05.424 | 57 |
8 | 727 | Gearmotors Racing Team | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 985 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 985 кг | Gearmotors Racing Team | 2:05.570 | 54 | |
9 | 113 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 980 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 980 кг | AMKC Racing Team | 2:05.870 | 51 |
10 | 172 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Хинкали RT | 2:05.928 | 49 |
11 | 186 | Toysport | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 995 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 995 кг | Toysport | 2:06.196 | 47 | |
12 | 212 | Team-RS | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1145 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1145 кг | Team-RS | 2:06.227 | 45 | |
13 | 42 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2113 POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1005 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1005 кг | Team Classic | 2:06.270 | 43 |
14 | 14 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1015 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1015 кг | Team-RS | 2:06.580 | 41 |
15 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1015 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1015 кг | Disrace | 2:06.581 | 39 |
16 | 727 | Gearmotors Racing Team | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1005 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1005 кг | Gearmotors Racing Team | 2:06.648 | 37 | |
17 | 323 | Toysport | Москва | ВАЗ 2107 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1005 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1005 кг | Toysport | 2:06.830 | 35 |
18 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1292 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1292 кг | AMKC Racing Team | 2:07.430 | 33 |
19 | 172 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Хинкали RT | 2:08.482 | 32 |
20 | 532 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 1009 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 | 1009 кг | Team Classic | 2:09.414 | 31 |
21 | 190 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2107 POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 1020 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 | 1020 кг | Хинкали RT | 2:10.146 | 30 |
22 | 999 | Team-Lada | Подольск | Лада Гранта NITTO NT555 G2 195/50 R15 1155 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1155 кг | Team-Lada | 2:10.178 | 29 |
23 | 126 | Disrace | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1015 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1015 кг | Disrace | 2:10.204 | 28 | |
24 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1195 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1195 кг | AMKC Racing Team | 2:11.582 | 27 |
25 | 581 | Disrace | ВАЗ 2109 PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 1065 кг |
PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 | 1065 кг | Disrace | 2:11.685 | 26 | |
26 | 999 | Team-Lada | Подольск | Лада Гранта NITTO NT555 G2 195/50 R15 1155 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1155 кг | Team-Lada | 2:12.404 | 25 |
27 | 200 | Garage4389 | Лада Гранта THREE-A P606 205/45 R16 1155 кг |
THREE-A P606 205/45 R16 | 1155 кг | Garage4389 | 2:13.217 | 24 | |
28 | 82 | КомАвтоспорт | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 985 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 985 кг | КомАвтоспорт | 2:16.562 | 23 | |
29 | 346 | личный зачёт | ВАЗ 2114 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1015 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1015 кг | личный зачёт | 2:17.660 | 22 | |
30 | 395 | личный зачёт | ВАЗ 2107 WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 / TIGAR High Performance 195/50 R15 1045 кг |
WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 / TIGAR High Performance 195/50 R15 | 1045 кг | личный зачёт | 2:18.140 | 21 | |
31 | 703 | личный зачёт | Балаково | ВАЗ 2105 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1020 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1020 кг | личный зачёт | 2:18.430 | 20 |
32 | 21 | личный зачёт | Новомосковск | ВАЗ 2107 TOYO Proxes CF2 185/60 R13 1005 кг |
TOYO Proxes CF2 185/60 R13 | 1005 кг | личный зачёт | 2:19.102 | 19 |
33 | 53 | личный зачёт | Саров | ВАЗ 2105 MICHELIN Energy XM2 175/70 R13 1015 кг |
MICHELIN Energy XM2 175/70 R13 | 1015 кг | личный зачёт | 2:19.491 | 18 |
34 | 322 | Team Classic | ВАЗ 2107 VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 1005 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 | 1005 кг | Team Classic | 2:20.445 | 17 | |
35 | 717 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2107 MASSIMO Ottima Plus 175/70 R13 1125 кг |
MASSIMO Ottima Plus 175/70 R13 | 1125 кг | личный зачёт | 2:23.277 | 16 |
36 | 717 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2107 MASSIMO Ottima Plus 175/70 R13 1125 кг |
MASSIMO Ottima Plus 175/70 R13 | 1125 кг | личный зачёт | 2:32.275 | 10 |
37 | 801 | Fast Trot | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1015 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1015 кг | Fast Trot | 2:40.642 | 1 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Team Classic | Ярославль | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1035 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1035 кг | Team Classic | 1:57.531 | 100 |
2 | 66 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 941 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 941 кг | RLC Racing Team | 1:57.727 | 85 |
3 | 50 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1128 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1128 кг | AMKC Racing Team | 1:57.890 | 75 |
4 | 494 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 975 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 975 кг | Team-RS | 1:58.400 | 70 |
5 | 50 | AMKC Racing Team | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1128 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1128 кг | AMKC Racing Team | 1:58.440 | 65 | |
6 | 23 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1015 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1015 кг | Team Classic | 1:58.762 | 60 |
7 | 12 | Team-RS | Москва | Лада Веста NANKANG NS-2R 215/45 R15 1250 кг |
NANKANG NS-2R 215/45 R15 | 1250 кг | Team-RS | 1:58.925 | 57 |
8 | 9 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2109 NANKANG NS-2R 195/50 R15 985 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 985 кг | Team-RS | 1:59.333 | 54 |
9 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 945 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 945 кг | RLC Racing Team | 1:59.913 | 51 |
10 | 109 | LD | Еманжелинск | Лада Веста HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 1345 кг |
HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | 1345 кг | LD | 2:00.961 | 49 |
11 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 985 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 985 кг | КомАвтоспорт | 2:03.032 | 47 |
12 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1145 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1145 кг | Team-Lada | 2:03.628 | 45 |
13 | 35 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2103 TIGAR High Performance 195/55 R15 975 кг |
TIGAR High Performance 195/55 R15 | 975 кг | Team Classic | 2:05.456 | 43 |
14 | 68 | Team-RS | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 985 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 985 кг | Team-RS | 2:08.717 | 41 | |
15 | 391 | личный зачёт | Пермь | ВАЗ 2107 NANKANG NS-2R 195/50 R15 995 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 995 кг | личный зачёт | 2:09.091 | 39 |
16 | 248 | Team Classic | Лада Гранта NANKANG NS-2R 195/50 R15 1145 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1145 кг | Team Classic | 2:09.299 | 37 | |
17 | 92 | Хинкали RT | Лада Веста SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 1277 кг |
SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 | 1277 кг | Хинкали RT | 2:11.386 | 25 | |
18 | 799 | Garage4389 | Лада Гранта SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 1175 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 | 1175 кг | Garage4389 | 2:16.030 | 10 | |
19 | 181 | Team-Lada | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1145 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1145 кг | Team-Lada | 2:24.458 | 1 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Team Classic | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1005 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1005 кг | Team Classic | 1:51.083 | 100 |
2 | 142 | Team Classic | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1015 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1015 кг | Team Classic | 1:52.009 | 85 |
3 | 184 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2114 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 985 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 985 кг | Team-RS | 1:52.238 | 75 |
4 | 58 | LD | Челябинск | Лада Веста Спорт HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1250 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1250 кг | LD | 1:53.045 | 70 |
5 | 131 | LD | Челябинск | Лада Веста Спорт HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1250 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1250 кг | LD | 1:53.302 | 65 |
6 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 970 кг | КомАвтоспорт | 1:53.914 | 60 |
7 | 100 | Disrace | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1045 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1045 кг | Disrace | 1:54.594 | 57 | |
8 | 188 | Темпер | Курган | Лада Веста Спорт MICHELIN Pilot Sport Cup 2 225/45 R17 1275 кг |
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 225/45 R17 | 1275 кг | Темпер | 1:54.910 | 54 |
9 | 174 | LD | Челябинск | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1025 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1025 кг | LD | 1:55.003 | 51 |
10 | 185 | Toysport | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 958 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 958 кг | Toysport | 1:55.260 | 49 |
11 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15, SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1010 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15, SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1010 кг | Team-RS | 1:55.453 | 47 |
12 | 40 | Темпер | Курган | Лада Веста Спорт MICHELIN Pilot Sport Cup 2 225/45 R17 1285 кг |
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 225/45 R17 | 1285 кг | Темпер | 1:55.613 | 45 |
13 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1045 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1045 кг | Disrace | 1:55.924 | 43 |
14 | 185 | Toysport | Москва | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 958 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 958 кг | Toysport | 1:55.979 | 41 |
15 | 48 | LD | Челябинск | Лада Веста Спорт HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1287 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1287 кг | LD | 1:56.187 | 39 |
16 | 45 | Темпер | Курган | Лада Веста MICHELIN Pilot Sport Cup 2 225/45 R17 1185 кг |
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 225/45 R17 | 1185 кг | Темпер | 1:56.274 | 37 |
17 | 45 | Темпер | Курган | Лада Веста MICHELIN Pilot Sport Cup 2 225/45 R17 1183 кг |
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 225/45 R17 | 1183 кг | Темпер | 1:56.448 | 35 |
18 | 48 | LD | Копейск | Лада Веста Спорт HANKOOK Ventus RS3 225/45 R17 1287 кг |
HANKOOK Ventus RS3 225/45 R17 | 1287 кг | LD | 1:56.735 | 33 |
19 | 774 | LD | Челябинск | Лада Веста Спорт HANKOOK Ventus RS3 215/45 R17 1285 кг |
HANKOOK Ventus RS3 215/45 R17 | 1285 кг | LD | 1:58.041 | 32 |
20 | 548 | Хинкали RT | Ковров | Лада Веста Спорт HANKOOK Ventus RS4 215/45 R17 1280 кг |
HANKOOK Ventus RS4 215/45 R17 | 1280 кг | Хинкали RT | 1:58.353 | 31 |
21 | 710 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1165 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1165 кг | Team-Lada | 2:01.936 | 30 |
22 | 227 | Хинкали RT | Набережные челны | Лада Веста Спорт NANKANG NS-2R 225/45 R17 1265 кг |
NANKANG NS-2R 225/45 R17 | 1265 кг | Хинкали RT | 2:03.199 | 29 |
23 | 782 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1085 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1085 кг | Team-Lada | 2:03.700 | 28 |
24 | 46 | Team-Lada | Монино | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1135 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1135 кг | Team-Lada | 2:04.044 | 27 |
25 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2104 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1055 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1055 кг | КомАвтоспорт | 2:04.410 | 26 |
26 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1035 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1035 кг | Odna Tonna Motorsports | 2:05.257 | 25 |
27 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1035 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1035 кг | Odna Tonna Motorsports | 2:06.712 | 24 |
28 | 991 | Team-Lada | ВАЗ 2107 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 977 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 977 кг | Team-Lada | 2:08.308 | 23 | |
29 | 106 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2106 BRIDGESTONE MY-02 195/50 R15 1038 кг |
BRIDGESTONE MY-02 195/50 R15 | 1038 кг | личный зачёт | 2:13.324 | 10 |
30 | 176 | личный зачёт | Ярославль, Ярославская область, Россия | ВАЗ 2108 DUNLOP SP Sport LM704 195/45 R16 1060 кг |
DUNLOP SP Sport LM704 195/45 R16 | 1060 кг | личный зачёт | 2:17.330 | 1 |
Race
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина NANKANG CR-S 195/50 R15 1010 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 1010 кг | Team-RS | 1:52.522 | 100 |
2 | 147 | LD | Челябинск | Лада Веста Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 225/45 R17 1264 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 225/45 R17 | 1264 кг | LD | 1:53.294 | 85 |
3 | 220 | личный зачёт | Казань | Лада Гранта NANKANG CR-S 195/50 R15 1080 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 1080 кг | личный зачёт | 1:54.366 | 75 |
4 | 26 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 995 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 995 кг | RLC Racing Team | 1:55.825 | 70 |
5 | 43 | Team-Lada | Краснодар | Лада Калина Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1165 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1165 кг | Team-Lada | 1:56.301 | 65 |
6 | 228 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 974 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 974 кг | Team Classic | 1:57.094 | 60 |
7 | 124 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1022 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1022 кг | RLC Racing Team | 1:57.516 | 57 |
8 | 512 | личный зачёт | Москва | Лада Гранта Спорт SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1119 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1119 кг | личный зачёт | 1:58.178 | 54 |
9 | 228 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 982 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 982 кг | Team Classic | 1:59.212 | 51 |
10 | 124 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1040 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1040 кг | RLC Racing Team | 1:59.505 | 49 |
11 | 606 | Disrace | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1115 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1115 кг | Disrace | 1:59.657 | 47 | |
12 | 36 | личный зачёт | Ярославль | Лада Калина Спорт NANKANG CR-S 195/50 R15 1095 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 1095 кг | личный зачёт | 2:00.472 | 45 |
13 | 460 | личный зачёт | Королев | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1215 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1215 кг | личный зачёт | 2:01.902 | 43 |
14 | 171 | личный зачёт | Владимир | ВАЗ 2114 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1045 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1045 кг | личный зачёт | 2:02.287 | 41 |
15 | 606 | Disrace | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1115 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1115 кг | Disrace | 2:03.233 | 25 | |
16 | 63 | личный зачёт | Самара | Лада Калина HANKOOK Ventus S1 Evo 195/50 R15 1220 кг |
HANKOOK Ventus S1 Evo 195/50 R15 | 1220 кг | личный зачёт | 2:04.401 | 10 |
17 | 179 | Мечта | ВАЗ 2115 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1010 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1010 кг | Мечта | 2:06.291 | 1 |
Unlim
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 935 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 935 кг | RLC Racing Team | 1:46.154 | 100 |
2 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 935 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 935 кг | RLC Racing Team | 1:48.463 | 85 |
3 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1030 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1030 кг | Team-RS | 1:48.564 | 75 |
4 | 108 | Мечта | Ярославль | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 970 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 970 кг | Мечта | 1:49.119 | 70 |
5 | 333 | Disrace | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1055 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1055 кг | Disrace | 1:49.756 | 65 |
6 | 51 | Мечта | Ярославль | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 960 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 | 960 кг | Мечта | 1:51.387 | 60 |
7 | 345 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 970 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | 970 кг | Team Classic | 1:52.853 | 57 |
8 | 666 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1030 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1030 кг | Disrace | 1:54.345 | 54 |
9 | 345 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 970 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | 970 кг | КомАвтоспорт | 1:54.960 | 25 |
10 | 119 | Team-RS | Москва | Лада Калина HANKOOK Ventus Z214 C51 205/50 R15 1128 кг |
HANKOOK Ventus Z214 C51 205/50 R15 | 1128 кг | Team-RS | 2:01.338 | 10 |
11 | 208 | Мечта | Ярославль | ВАЗ 2108 TOYO Proxes T1R 195/50 R15 1010 кг |
TOYO Proxes T1R 195/50 R15 | 1010 кг | Мечта | 2:09.627 | 1 |
12 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1020 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1020 кг | Team-RS | сход | 0 |
Зачет «Жигули Сток»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Грошев Даниил | ВАЗ 2105 | Stock | 2:04.609 | 100 |
2 | 82 | Якунин Евгений | ВАЗ 2107 | Stock | 2:05.410 | 85 |
3 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 2:05.424 | 75 |
4 | 727 | Романов Владимир | ВАЗ 2101 | Stock | 2:05.570 | 70 |
5 | 113 | Красноухов Николай | ВАЗ 2105 | Stock | 2:05.870 | 65 |
6 | 186 | Минаев Антон | ВАЗ 2106 | Stock | 2:06.196 | 60 |
7 | 727 | Молчанов Никита | ВАЗ 2101 | Stock | 2:06.648 | 57 |
8 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 2:06.830 | 54 |
9 | 532 | Самаркин Дмитрий | ВАЗ 2105 | Stock | 2:09.414 | 51 |
10 | 190 | Пихтерёв Андрей | ВАЗ 2107 | Stock | 2:10.146 | 49 |
11 | 82 | Марин Алексей | ВАЗ 2107 | Stock | 2:16.562 | 47 |
12 | 395 | Валов Максим | ВАЗ 2107 | Stock | 2:18.140 | 45 |
13 | 703 | Перегудов Николай | ВАЗ 2105 | Stock | 2:18.430 | 43 |
14 | 21 | Абрамов Артемий | ВАЗ 2107 | Stock | 2:19.102 | 41 |
15 | 53 | Клочков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Stock | 2:19.491 | 39 |
16 | 322 | Заднепрянский Илья | ВАЗ 2107 | Stock | 2:20.445 | 37 |
17 | 717 | Левин Алексей | ВАЗ 2107 | Stock | 2:23.277 | 25 |
18 | 717 | Симаков Егор | ВАЗ 2107 | Stock | 2:32.275 | 10 |
19 | 801 | Моисейкин Евгений | ВАЗ 2105 | Stock | 2:40.642 | 1 |
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:57.727 | 100 |
2 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:59.913 | 85 |
3 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 2:04.410 | 75 |
4 | 35 | Клочков Кирилл | ВАЗ 2103 | Extra Light | 2:05.456 | 25 |
5 | 391 | Бородуллин Дмитрий | ВАЗ 2107 | Extra Light | 2:09.091 | 10 |
