V этап 2024
24.08.2024 / ADM Raceway / Sprint
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1001 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1001 кг | Team Classic | 1:20.277 | 100 |
2 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1160 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1160 кг | AMKC Racing Team | 1:20.925 | 85 |
3 | 74 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1152 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1152 кг | Team-Lada | 1:21.860 | 75 |
4 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1160 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1160 кг | AMKC Racing Team | 1:21.925 | 70 |
5 | 42 | Team Classic | Путилково | ВАЗ 2113 POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1010 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1010 кг | Team Classic | 1:21.938 | 65 |
6 | 172 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1010 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1010 кг | Хинкали RT | 1:22.166 | 60 |
7 | 113 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 985 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 985 кг | AMKC Racing Team | 1:22.473 | 57 |
8 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 967 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 967 кг | Gearmotors Racing Team | 1:22.508 | 54 |
9 | 14 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1000 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1000 кг | Team-RS | 1:22.653 | 51 |
10 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1152 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1152 кг | Team-RS | 1:22.675 | 49 |
11 | 82 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 972 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 972 кг | AMKC Racing Team | 1:22.952 | 47 |
12 | 186 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 995 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 995 кг | Toysport | 1:23.102 | 45 |
13 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 985 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 985 кг | RLC Racing Team | 1:23.215 | 43 |
14 | 801 | Fast Trot | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Fast Trot | 1:23.216 | 41 |
15 | 42 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2113 POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1010 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1010 кг | Team Classic | 1:23.234 | 39 |
16 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1260 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1260 кг | AMKC Racing Team | 1:23.345 | 37 |
17 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1002 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1002 кг | Disrace | 1:23.451 | 35 |
18 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1166 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1166 кг | AMKC Racing Team | 1:23.560 | 33 |
19 | 801 | Fast Trot | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 / SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1020 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 / SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1020 кг | Fast Trot | 1:24.208 | 32 |
20 | 945 | Team Classic | Лобня | ВАЗ 2108 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1004 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1004 кг | Team Classic | 1:24.297 | 31 |
21 | 190 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2107 POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 1010 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 | 1010 кг | Хинкали RT | 1:24.347 | 30 |
22 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 987 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 987 кг | Disrace | 1:25.015 | 29 |
23 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 978 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 978 кг | Gearmotors Racing Team | 1:25.167 | 28 |
24 | 150 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2105 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1025 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1025 кг | Garage4389 | 1:25.230 | 27 |
25 | 22 | Disrace | Москва | ВАЗ 2103 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1043 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1043 кг | Disrace | 1:25.264 | 26 |
26 | 200 | Garage4389 | Москва | Лада Гранта THREE-A P606 205/45 R16 1144 кг |
THREE-A P606 205/45 R16 | 1144 кг | Garage4389 | 1:25.463 | 25 |
27 | 395 | личный зачёт | Пенза | ВАЗ 2107 WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 1027 кг |
WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 | 1027 кг | личный зачёт | 1:25.720 | 24 |
28 | 581 | Disrace | Гусь-Хрустальный | ВАЗ 2109 PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 1030 кг |
PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 | 1030 кг | Disrace | 1:25.812 | 23 |
29 | 756 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1024 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1024 кг | личный зачёт | 1:25.861 | 22 |
30 | 72 | Garage4389 | Москва | Лада Калина CORDIANT Comfort 2 195/50 R15 1142 кг |
CORDIANT Comfort 2 195/50 R15 | 1142 кг | Garage4389 | 1:26.155 | 21 |
31 | 133 | Хинкали RT | пгт. Дрожжино | Лада Веста SW MICHELIN Pilot Sport 4 205/55 R16 1241 кг |
MICHELIN Pilot Sport 4 205/55 R16 | 1241 кг | Хинкали RT | 1:26.737 | 20 |
32 | 55 | Disrace | Москва | ВАЗ 21099 KUMHO Ecsta PS31 195/50 R15 1000 кг |
KUMHO Ecsta PS31 195/50 R15 | 1000 кг | Disrace | 1:26.760 | 19 |
33 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1030 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1030 кг | личный зачёт | 1:27.678 | 18 |
34 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1030 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1030 кг | личный зачёт | 1:27.807 | 17 |
35 | 346 | личный зачёт | Красногорск | ВАЗ 2114 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | личный зачёт | 1:29.770 | 16 |
36 | 180 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 992 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 992 кг | личный зачёт | 1:30.302 | 15 |
37 | 121 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2101 DELINTE DS2 165/70 R13 1012 кг |
DELINTE DS2 165/70 R13 | 1012 кг | личный зачёт | 1:30.930 | 14 |
38 | 500 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 1034 кг |
MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 | 1034 кг | Team Classic | 1:33.704 | 13 |
39 | 230 | личный зачёт | Москва | Лада Калина TOYO Proxes CF2 185/60 R14 1143 кг |
TOYO Proxes CF2 185/60 R14 | 1143 кг | личный зачёт | 1:36.514 | 12 |
40 | 67 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2107 LANDSAIL LS388 155/65 R13 1034 кг |
LANDSAIL LS388 155/65 R13 | 1034 кг | личный зачёт | 1:42.241 | 10 |
41 | 87 | 888sjkf | Черноголовка | ВАЗ 2109 VIATTI Strada Asimmetrico 175/70 R13 1020 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico 175/70 R13 | 1020 кг | 888sjkf | 1:42.601 | 1 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Team Classic | Ярославль | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1025 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1025 кг | Team Classic | 1:15.945 | 100 |
2 | 50 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1123 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1123 кг | AMKC Racing Team | 1:16.308 | 85 |
3 | 23 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1025 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1025 кг | Team Classic | 1:16.959 | 75 |
4 | 494 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 978 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 978 кг | Team-RS | 1:16.963 | 70 |
5 | 9 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2109 NANKANG NS-2R 195/50 R15 986 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 986 кг | Team-RS | 1:17.726 | 65 |
6 | 66 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 949 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 949 кг | RLC Racing Team | 1:18.371 | 60 |
7 | 68 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 970 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 970 кг | Team-RS | 1:18.994 | 57 |
8 | 7 | Team-RS | Екатеринбург | ВАЗ 2113 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1025 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1025 кг | Team-RS | 1:19.549 | 54 |
9 | 170 | личный зачёт | Москва | Лада Калина 2 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1125 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1125 кг | личный зачёт | 1:20.366 | 51 |
10 | 254 | Team Classic | Москва | Лада Гранта HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1135 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1135 кг | Team Classic | 1:20.784 | 49 |
11 | 5 | Team-RS | Пенза | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 970 кг | Team-RS | 1:20.792 | 47 |
12 | 27 | Garage4389 | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1204 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1204 кг | Garage4389 | 1:20.890 | 45 |
13 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1132 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1132 кг | Team-Lada | 1:20.927 | 43 |
14 | 80 | Team Classic | Рязань | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1060 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1060 кг | Team Classic | 1:21.907 | 41 |
15 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 981 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 981 кг | RLC Racing Team | 1:22.050 | 39 |
16 | 858 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2106 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 986 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 986 кг | Team Classic | 1:23.067 | 37 |
17 | 83 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 957 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 957 кг | Team Classic | 1:23.249 | 35 |
18 | 148 | личный зачёт | Липецк | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 990 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 990 кг | личный зачёт | 1:23.252 | 33 |
19 | 858 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2106 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 986 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 986 кг | Team Classic | 1:23.392 | 32 |
20 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 990 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 990 кг | КомАвтоспорт | 1:24.307 | 31 |
21 | 122 | личный зачёт | Рязань | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1148 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1148 кг | личный зачёт | 1:24.522 | 30 |
22 | 92 | Хинкали RT | Жуковский | Лада Веста SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 1255 кг |
SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 | 1255 кг | Хинкали RT | 1:24.957 | 29 |
23 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1132 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1132 кг | Team-Lada | 1:25.854 | 28 |
24 | 47 | YADRO MSK | Москва | Лада Калина Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1126 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1126 кг | YADRO MSK | 1:26.494 | 27 |
25 | 181 | Team-Lada | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1160 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1160 кг | Team-Lada | 1:26.716 | 26 |
26 | 97 | Team-RS | Пенза | Лада Калина 2 Спорт FEDERAL Formoza AZ01 195/50 R16 / YOKOMAHA C.Drive 195/50 R16 1152 кг |
FEDERAL Formoza AZ01 195/50 R16 / YOKOMAHA C.Drive 195/50 R16 | 1152 кг | Team-RS | 1:27.390 | 25 |
27 | 907 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1045 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1045 кг | личный зачёт | 1:27.550 | 24 |
28 | 721 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo Eco 175/65 R13 984 кг |
SAILUN Atrezzo Eco 175/65 R13 | 984 кг | личный зачёт | 1:27.628 | 23 |
29 | 13 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 975 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 975 кг | Team Classic | 1:28.382 | 22 |
30 | 248 | Team Classic | Наро-Фоминск | Лада Гранта NANKANG NS-2R 195/50 R15 1140 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1140 кг | Team Classic | 1:29.383 | 21 |
31 | 480 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2114 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 971 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 971 кг | личный зачёт | 1:29.965 | 20 |
32 | 949 | личный зачёт | Щелково | Лада Гранта HANKOOK Ventus S1 Evo 195/50 R15 1210 кг |
HANKOOK Ventus S1 Evo 195/50 R15 | 1210 кг | личный зачёт | 1:31.632 | 19 |
33 | 140 | личный зачёт | Ульяновск | ВАЗ 2110 TOYO Proxes CF2 195/45 R16 1152 кг |
TOYO Proxes CF2 195/45 R16 | 1152 кг | личный зачёт | 1:34.267 | 18 |
34 | 280 | личный зачёт | Подольск | Лада Веста PIRELLI Cinturato P7 205/50 R17 1460 кг |
PIRELLI Cinturato P7 205/50 R17 | 1460 кг | личный зачёт | 1:35.256 | 10 |
35 | 499 | 888sjkf | Пушкино | ВАЗ 2115 YOKOHAMA A-Drive 185/60 R14 1120 кг |
YOKOHAMA A-Drive 185/60 R14 | 1120 кг | 888sjkf | 1:43.772 | 1 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Team Classic | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 983 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 983 кг | Team Classic | 1:13.812 | 100 |
2 | 184 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2114 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 980 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 980 кг | Team-RS | 1:13.908 | 85 |
3 | 142 | Team Classic | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1004 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1004 кг | Team Classic | 1:14.069 | 75 |
4 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 983 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 983 кг | КомАвтоспорт | 1:15.421 | 70 |
5 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1054 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1054 кг | Disrace | 1:15.924 | 65 |
6 | 888 | Disrace | Переславль-Залесский | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 977 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 977 кг | Disrace | 1:16.268 | 60 |
7 | 185 | Toysport | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 965 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 965 кг | Toysport | 1:16.302 | 57 |
8 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1054 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1054 кг | Disrace | 1:16.527 | 54 |
9 | 142 | Team Classic | Новокузнецк | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1004 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1004 кг | Team Classic | 1:16.570 | 51 |
10 | 185 | Toysport | Москва | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 965 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 965 кг | Toysport | 1:17.488 | 49 |
11 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1046 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1046 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:18.909 | 47 |
12 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1046 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1046 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:19.152 | 45 |
13 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 962 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 962 кг | Disrace | 1:20.283 | 43 |
14 | 710 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1150 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1150 кг | Team-Lada | 1:20.747 | 41 |
15 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2104 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1052 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1052 кг | КомАвтоспорт | 1:21.418 | 39 |
16 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1073 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1073 кг | Team-Lada | 1:21.556 | 37 |
17 | 966 | личный зачёт | Жуковский | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 974 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 974 кг | личный зачёт | 1:21.768 | 35 |
18 | 711 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1005 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1005 кг | AMKC Racing Team | 1:23.211 | 33 |
19 | 711 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1005 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1005 кг | КомАвтоспорт | 1:23.705 | 32 |
20 | 778 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 990 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 990 кг | личный зачёт | 1:23.910 | 31 |
21 | 944 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 BLACKARROW P03 195/50 R15 983 кг |
BLACKARROW P03 195/50 R15 | 983 кг | личный зачёт | 1:25.725 | 30 |
22 | 57 | Odna Tonna Motorsports | Москва | Лада Калина CORDIANT Comfort 2 185/60 R14 1072 кг |
CORDIANT Comfort 2 185/60 R14 | 1072 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:26.008 | 29 |
23 | 550 | Garage4389 | Жуковский | ВАЗ 2110 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1230 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1230 кг | Garage4389 | 1:26.577 | 25 |
24 | 176 | Мечта | Ярославль, Ярославская область, Россия | ВАЗ 2108 DUNLOP SP Sport LM704 195/45 R16 1052 кг |
DUNLOP SP Sport LM704 195/45 R16 | 1052 кг | Мечта | 1:29.064 | 10 |
25 | 479 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 1111 SAILUN Atrezzo Eco 155/65 R13 780 кг |
SAILUN Atrezzo Eco 155/65 R13 | 780 кг | личный зачёт | 1:32.633 | 1 |
26 | 29 | Team-Lada | Москва | Лада Гранта Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1078 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1078 кг | Team-Lada | сход | 0 |
Race
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / NANKANG CR-S 195/50 R15 983 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / NANKANG CR-S 195/50 R15 | 983 кг | Team-RS | 1:13.906 | 100 |
2 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 988 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 988 кг | Team-RS | 1:15.238 | 85 |
3 | 228 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 990 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 990 кг | Team Classic | 1:15.304 | 75 |
4 | 26 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 1000 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 1000 кг | RLC Racing Team | 1:15.562 | 70 |
5 | 43 | Team-Lada | Краснодар | Лада Калина Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1170 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1170 кг | Team-Lada | 1:15.740 | 65 |
6 | 16 | Team Classic | Москва | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1078 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1078 кг | Team Classic | 1:16.068 | 60 |
7 | 228 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 983 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 983 кг | Team Classic | 1:16.625 | 57 |
8 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1110 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1110 кг | Disrace | 1:18.057 | 54 |
9 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1110 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1110 кг | Disrace | 1:18.754 | 51 |
10 | 91 | Garage4389 | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1025 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1025 кг | Garage4389 | 1:21.029 | 49 |
11 | 460 | личный зачёт | Королев | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1200 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1200 кг | личный зачёт | 1:21.150 | 47 |
12 | 59 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 NANKANG CR-S 205/50 R15 997 кг |
NANKANG CR-S 205/50 R15 | 997 кг | RLC Racing Team | 1:21.280 | 45 |
13 | 887 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 NANKANG CR-S 195/50 R15 1067 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 1067 кг | RLC Racing Team | 1:21.786 | 43 |
14 | 987 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1000 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1000 кг | личный зачёт | 1:22.099 | 41 |
15 | 219 | личный зачёт | Город Алексин, тульская область | ВАЗ 2112 YOKOHAMA ADVAN A048 195/50 R15 1096 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 195/50 R15 | 1096 кг | личный зачёт | 1:22.648 | 25 |
16 | 219 | личный зачёт | Алексин | ВАЗ 2112 YOKOHAMA ADVAN A048 195/50 R15 1096 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 195/50 R15 | 1096 кг | личный зачёт | 1:26.144 | 10 |
17 | 576 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2103 YOKOHAMA ADVAN A052, 185/60 R13 980 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052, 185/60 R13 | 980 кг | личный зачёт | 1:43.341 | 1 |
Unlim
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 930 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 930 кг | RLC Racing Team | 1:08.753 | 100 |
2 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 930 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 930 кг | RLC Racing Team | 1:09.656 | 85 |
3 | 158 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / NANKANG CR-S 225/45 R15 1015 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / NANKANG CR-S 225/45 R15 | 1015 кг | Disrace | 1:11.499 | 75 |
4 | 77 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 870 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | 870 кг | Team Classic | 1:12.084 | 70 |
5 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1030 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1030 кг | Team-RS | 1:12.366 | 65 |
6 | 108 | Мечта | Ярославль | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 980 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 980 кг | Мечта | 1:12.761 | 60 |
