V этап 2024 для Garage4389
24.08.2024 / ADM Raceway / Sprint
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Васильев Роман | 54 |
| 2 | Тряскин Алексей | 45 |
| 3 | Горелов Александр | 25 |
| 4 | Подкопаев Сергей | 22 |
| 5 | Автаев Павел | 20 |
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 150 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2105 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1025 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1025 кг | Garage4389 | 1:25.230 | 27 |
| 26 | 200 | Garage4389 | Москва | Лада Гранта THREE-A P606 205/45 R16 1144 кг |
THREE-A P606 205/45 R16 | 1144 кг | Garage4389 | 1:25.463 | 25 |
| 30 | 72 | Garage4389 | Москва | Лада Калина CORDIANT Comfort 2 195/50 R15 1142 кг |
CORDIANT Comfort 2 195/50 R15 | 1142 кг | Garage4389 | 1:26.155 | 21 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 27 | Garage4389 | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1204 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1204 кг | Garage4389 | 1:20.890 | 45 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 550 | Garage4389 | Жуковский | ВАЗ 2110 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1230 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1230 кг | Garage4389 | 1:26.577 | 25 |
Race
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 91 | Garage4389 | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1025 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1025 кг | Garage4389 | 1:21.029 | 49 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 150 | Подкопаев Сергей | ВАЗ 2105 | Stock | 1:25.230 | 49 |
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 91 | Васильев Роман | ВАЗ 2107 | Race | 1:21.029 | 25 |
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | Тряскин Алексей | Лада Калина | Extra Light | 1:20.890 | 3 |
| 51 | 91 | Васильев Роман | ВАЗ 2107 | Race | 1:21.029 | 1 |
| 93 | 150 | Подкопаев Сергей | ВАЗ 2105 | Stock | 1:25.230 | 1 |
| 95 | 200 | Автаев Павел | Лада Гранта | Stock | 1:25.463 | 1 |
| 103 | 72 | Аникин Андрей | Лада Калина | Stock | 1:26.155 | 1 |
| 105 | 550 | Горелов Александр | ВАЗ 2110 | Light | 1:26.577 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Classic | 454 | 16 |
| 2 | RLC Racing Team | 427 | 15 |
| 3 | Team-RS | 415 | 14 |
| 4 | Disrace | 352 | 13 |
| 5 | AMKC Racing Team | 292 | 12 |
| 6 | Team-Lada | 253 | 11 |
| 7 | КомАвтоспорт | 172 | 10 |
| 8 | Garage4389 | 166 | 9 |
| 9 | Мечта | 154 | 8 |
| 10 | Toysport | 142 | 7 |
| 11 | Odna Tonna Motorsports | 121 | 6 |
| 12 | Хинкали RT | 117 | 5 |
| 13 | Gearmotors Racing Team | 66 | 4 |
| 14 | Fast Trot | 58 | 3 |
| 15 | YADRO MSK | 27 | 2 |
| 16 | 888sjkf | 2 | 1 |
