VI этап 2024
21.09.2024 / Atron International Circuit /
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1003 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1003 кг | Team Classic | 0:59.517 | 100 |
2 | 113 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 973 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 973 кг | AMKC Racing Team | 1:00.378 | 85 |
3 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 970 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 970 кг | Gearmotors Racing Team | 1:00.573 | 75 |
4 | 74 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1155 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1155 кг | Team-Lada | 1:00.588 | 70 |
5 | 14 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1001 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1001 кг | Team-RS | 1:00.704 | 65 |
6 | 172 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Хинкали RT | 1:00.760 | 60 |
7 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1152 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1152 кг | AMKC Racing Team | 1:00.774 | 57 |
8 | 42 | Team Classic | Путилково | ВАЗ 2113 POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1002 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1002 кг | Team Classic | 1:00.972 | 54 |
9 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 973 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 973 кг | RLC Racing Team | 1:01.030 | 51 |
10 | 186 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 985 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 985 кг | Toysport | 1:01.233 | 49 |
11 | 35 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2103 TIGAR High Performance 195/50 R15 972 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 972 кг | Team Classic | 1:01.248 | 47 |
12 | 82 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 975 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 975 кг | AMKC Racing Team | 1:01.280 | 45 |
13 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 982 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 982 кг | Disrace | 1:01.548 | 43 |
14 | 42 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2113 POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1002 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1002 кг | Team Classic | 1:01.629 | 41 |
15 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 984 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 984 кг | Disrace | 1:01.725 | 39 |
16 | 172 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Хинкали RT | 1:01.757 | 37 |
17 | 323 | Toysport | Москва | ВАЗ 2107 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 993 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 993 кг | Toysport | 1:01.813 | 35 |
18 | 801 | Fast Trot | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1015 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1015 кг | Fast Trot | 1:02.077 | 33 |
19 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1150 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1150 кг | AMKC Racing Team | 1:02.408 | 32 |
20 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1150 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1150 кг | Team-RS | 1:02.408 | 31 |
21 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 997 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 997 кг | Gearmotors Racing Team | 1:02.453 | 30 |
22 | 150 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2105 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1026 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1026 кг | Garage4389 | 1:02.563 | 29 |
23 | 756 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | личный зачёт | 1:02.952 | 28 |
24 | 581 | Disrace | Гусь-Хрустальный | ВАЗ 2109 PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 1018 кг |
PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 | 1018 кг | Disrace | 1:03.272 | 27 |
25 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 TIGAR High Performance 195/50 R15 997 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 | 997 кг | RLC Racing Team | 1:03.400 | 26 |
26 | 395 | личный зачёт | Пенза | ВАЗ 2107 WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 1013 кг |
WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 | 1013 кг | личный зачёт | 1:03.401 | 25 |
27 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1145 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1145 кг | AMKC Racing Team | 1:03.461 | 24 |
28 | 55 | Disrace | Москва | ВАЗ 21099 DUNLOP SP Sport FM800 195/50 R15 1020 кг |
DUNLOP SP Sport FM800 195/50 R15 | 1020 кг | Disrace | 1:03.468 | 23 |
29 | 156 | личный зачёт | Набережные Челны | Лада Гранта SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1134 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1134 кг | личный зачёт | 1:03.660 | 22 |
30 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1010 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1010 кг | личный зачёт | 1:03.878 | 21 |
31 | 133 | Хинкали RT | пгт. Дрожжино | Лада Веста SW SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 1264 кг |
SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 | 1264 кг | Хинкали RT | 1:04.143 | 20 |
32 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1028 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1028 кг | личный зачёт | 1:04.184 | 19 |
33 | 72 | Garage4389 | Москва | Лада Калина CORDIANT Comfort 2 195/50 R15 1105 кг |
CORDIANT Comfort 2 195/50 R15 | 1105 кг | Garage4389 | 1:04.203 | 18 |
34 | 792 | Лада.ЦЦ | Москва | Лада Гранта TRIANGLE TH202 205/45 R16 / ZMAX Zealion 205/45 R16 1175 кг |
TRIANGLE TH202 205/45 R16 / ZMAX Zealion 205/45 R16 | 1175 кг | Лада.ЦЦ | 1:05.522 | 17 |
35 | 346 | личный зачёт | Красногорск | ВАЗ 2114 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | личный зачёт | 1:05.795 | 16 |
36 | 138 | Outbreaks | Воронеж | ВАЗ 2106 954 кг |
954 кг | Outbreaks | 1:06.523 | 15 | |
37 | 200 | Garage4389 | Москва | Лада Гранта THREE-A P606 205/45 R16 / THREE-A P606 205/45 R16 1145 кг |
THREE-A P606 205/45 R16 / THREE-A P606 205/45 R16 | 1145 кг | Garage4389 | 1:06.701 | 14 |
38 | 22 | Disrace | Москва | ВАЗ 2103 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1035 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1035 кг | Disrace | 1:07.018 | 13 |
39 | 322 | Team Classic | Рязань | ВАЗ 2107 VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 1010 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 | 1010 кг | Team Classic | 1:07.375 | 12 |
40 | 984 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 1042 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1042 кг | Хинкали RT | 1:07.993 | 11 |
41 | 205 | Team-RS | Москва | Лада Веста MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 1265 кг |
MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 | 1265 кг | Team-RS | 1:08.449 | 10 |
42 | 3 | Фили Моторспорт | Москва | ВАЗ 2104 1040 кг |
1040 кг | Фили Моторспорт | 1:09.247 | 9 | |
43 | 3 | Фили Моторспорт | Москва | ВАЗ 2104 1040 кг |
1040 кг | Фили Моторспорт | 1:16.508 | 1 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1122 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1122 кг | AMKC Racing Team | 0:57.124 | 100 |
2 | 7 | Team-RS | Екатеринбург | ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 996 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 996 кг | Team-RS | 0:57.164 | 85 |
3 | 23 | Team Classic | Ярославль | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15, HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / NANKANG NS-2R 195/50 R15, HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1042 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15, HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / NANKANG NS-2R 195/50 R15, HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1042 кг | Team Classic | 0:57.186 | 75 |
4 | 9 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2109 NANKANG NS-2R 195/50 R15 973 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 973 кг | Team-RS | 0:57.606 | 70 |
5 | 494 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15, SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1000 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15, SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1000 кг | Team-RS | 0:57.659 | 65 |
6 | 66 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 960 кг | RLC Racing Team | 0:57.974 | 60 |
7 | 23 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1020 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1020 кг | Team Classic | 0:58.369 | 57 |
8 | 98 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2114 SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 1100 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 | 1100 кг | Garage4389 | 0:58.865 | 54 |
9 | 68 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 970 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 970 кг | Team-RS | 0:59.367 | 51 |
10 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1075 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1075 кг | КомАвтоспорт | 0:59.413 | 49 |
11 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 945 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 945 кг | RLC Racing Team | 0:59.490 | 47 |
12 | 199 | личный зачёт | Рязань | ВАЗ 21099 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1018 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1018 кг | личный зачёт | 0:59.685 | 45 |
13 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1120 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1120 кг | Team-Lada | 1:00.058 | 43 |
14 | 27 | Garage4389 | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1206 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1206 кг | Garage4389 | 1:00.340 | 41 |
15 | 254 | Team Classic | Москва | Лада Гранта HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 1142 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 | 1142 кг | Team Classic | 1:00.609 | 39 |
16 | 532 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1010 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1010 кг | Team Classic | 1:00.699 | 37 |
17 | 199 | личный зачёт | Рязань | ВАЗ 21099 NITTO NT555 G2 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1031 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1031 кг | личный зачёт | 1:00.709 | 35 |
18 | 532 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1010 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1010 кг | Team Classic | 1:00.992 | 33 |
19 | 50 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1130 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1130 кг | AMKC Racing Team | 1:01.016 | 32 |
20 | 97 | личный зачёт | Липецк | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1152 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1152 кг | личный зачёт | 1:01.226 | 31 |
21 | 97 | Team-RS | Москва | Лада Калина 2 Спорт FEDERAL Formoza AZ01 195/50 R16 / YOKOMAHA C.Drive 195/50 R16 1152 кг |
FEDERAL Formoza AZ01 195/50 R16 / YOKOMAHA C.Drive 195/50 R16 | 1152 кг | Team-RS | 1:01.368 | 30 |
22 | 122 | Team Classic | Рязань | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1122 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1122 кг | Team Classic | 1:02.009 | 29 |
23 | 92 | Хинкали RT | Жуковский | Лада Веста SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 1250 кг |
SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 | 1250 кг | Хинкали RT | 1:02.626 | 28 |
24 | 858 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2106 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1020 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1020 кг | Team Classic | 1:03.162 | 27 |
25 | 858 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2106 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1042 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1042 кг | Team Classic | 1:04.778 | 26 |
26 | 557 | личный зачёт | Воронеж | ВАЗ 2107 1030 кг |
1030 кг | личный зачёт | 1:06.050 | 25 | |
27 | 799 | Garage4389 | Реутов | Лада Гранта SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 1194 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 | 1194 кг | Garage4389 | 1:06.110 | 10 |
28 | 181 | Team-Lada | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1146 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1146 кг | Team-Lada | 1:11.334 | 1 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Team Classic | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1000 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1000 кг | Team Classic | 0:55.602 | 100 |
2 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина 985 кг |
985 кг | Team-RS | 0:55.794 | 85 | |
3 | 184 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2114 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 982 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 982 кг | Team-RS | 0:55.857 | 75 |
4 | 185 | Toysport | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 985 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 985 кг | Toysport | 0:56.525 | 70 |
5 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 980 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 980 кг | КомАвтоспорт | 0:56.680 | 65 |
6 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 985 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 985 кг | Team-RS | 0:56.708 | 60 |
7 | 185 | Toysport | Москва | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 960 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 960 кг | Toysport | 0:56.972 | 57 |
8 | 778 | личный зачёт | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 987 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 987 кг | личный зачёт | 0:57.419 | 54 | |
9 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1015 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1015 кг | Disrace | 0:57.434 | 51 |
10 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1015 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1015 кг | Disrace | 0:57.539 | 49 |
11 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 948 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 948 кг | Disrace | 0:57.968 | 47 |
12 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 960 кг | Disrace | 0:58.140 | 45 |
13 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1046 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1046 кг | Odna Tonna Motorsports | 0:59.127 | 43 |
14 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2104 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1063 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1063 кг | КомАвтоспорт | 0:59.868 | 41 |
15 | 710 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1210 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1210 кг | Team-Lada | 1:00.808 | 39 |
16 | 944 | личный зачёт | Жуковский | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 983 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 983 кг | личный зачёт | 1:00.914 | 37 |
17 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1046 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1046 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:01.288 | 35 |
18 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1047 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1047 кг | Team-Lada | 1:01.719 | 33 |
19 | 944 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 BLACKARROW P03 195/50 R15 983 кг |
BLACKARROW P03 195/50 R15 | 983 кг | личный зачёт | 1:02.575 | 25 |
20 | 369 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1000 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1000 кг | личный зачёт | 1:03.594 | 10 |
21 | 752 | личный зачёт | Троицк | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1030 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1030 кг | личный зачёт | 1:04.608 | 1 |
Race
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Team Classic | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1015 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1015 кг | Team Classic | 0:55.588 | 100 |
2 | 26 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 995 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 995 кг | RLC Racing Team | 0:56.463 | 85 |
3 | 120 | Team Classic | Рязань | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1030 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1030 кг | Team Classic | 0:56.954 | 75 |
4 | 512 | Team Classic | Москва | Лада Гранта Спорт SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1134 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1134 кг | Team Classic | 0:57.680 | 70 |
5 | 43 | Team-Lada | Краснодар | Лада Калина Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1160 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1160 кг | Team-Lada | 0:57.893 | 65 |
6 | 16 | Team Classic | Москва | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1102 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1102 кг | Team Classic | 0:58.173 | 60 |
7 | 142 | Team Classic | Новокузнецк | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1005 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1005 кг | Team Classic | 0:58.240 | 57 |
8 | 512 | Team Classic | Москва | Лада Гранта Спорт SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1134 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1134 кг | Team Classic | 0:58.259 | 54 |
9 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1108 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1108 кг | Disrace | 0:58.993 | 51 |
10 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1108 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1108 кг | Disrace | 0:59.118 | 49 |
11 | 10 | Team Classic | Домодедово | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 935 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 935 кг | Team Classic | 0:59.885 | 47 |
12 | 218 | личный зачёт | Лыткарино | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1106 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1106 кг | личный зачёт | 1:00.739 | 45 |
13 | 218 | КомАвтоспорт | Москва | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1100 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1100 кг | КомАвтоспорт | 1:01.872 | 43 |
14 | 987 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1013 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1013 кг | личный зачёт | 1:01.984 | 41 |
15 | 59 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 NANKANG CR-S 205/50 R15 995 кг |
NANKANG CR-S 205/50 R15 | 995 кг | RLC Racing Team | 1:02.009 | 39 |
16 | 460 | личный зачёт | Королев | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1200 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1200 кг | личный зачёт | 1:02.319 | 25 |
17 | 10 | Team Classic | Рязань | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 930 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 930 кг | Team Classic | 1:02.353 | 10 |
18 | 91 | Garage4389 | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1010 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1010 кг | Garage4389 | 1:02.407 | 1 |
Unlim
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 934 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 934 кг | RLC Racing Team | 0:52.332 | 100 |
2 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 934 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 934 кг | RLC Racing Team | 0:52.701 | 85 |
3 | 158 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1020 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1020 кг | Disrace | 0:53.758 | 75 |
4 | 437 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 980 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 980 кг | Team-RS | 0:54.027 | 70 |
5 | 101 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15, YOKOHAMA А005 190/560 R15 933 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15, YOKOHAMA А005 190/560 R15 | 933 кг | Team-RS | 0:54.194 | 65 |
6 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/580 R15 1030 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/580 R15 | 1030 кг | Team-RS | 0:54.672 | 60 |
7 | 120 | Team Classic | Зеленоград | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 980 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 980 кг | Team Classic | 0:55.210 | 57 |
8 | 666 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1022 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1022 кг | Disrace | 0:56.422 | 54 |
9 | 104 | SAWA Racing Team | Рязань | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A006T 210/625 R17 1340 кг |
YOKOHAMA ADVAN A006T 210/625 R17 | 1340 кг | SAWA Racing Team | 0:56.530 | 51 |
10 | 70 | SAWA Racing Team | Киров | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A006T 245/45/R17 1080 кг |
YOKOHAMA ADVAN A006T 245/45/R17 | 1080 кг | SAWA Racing Team | 0:57.002 | 49 |
11 | 19 | Team-RS | Химки | ВАЗ 2109 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1060 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1060 кг | Team-RS | 0:57.251 | 25 |
12 | 254 | Team Classic | Москва | Лада Гранта YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 1142 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 195/560 R15 | 1142 кг | Team Classic | 0:58.225 | 10 |
13 | 288 | личный зачёт | Люберцы | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1083 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1083 кг | личный зачёт | 1:00.645 | 1 |
Зачет «Жигули Сток»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Красноухов Николай | ВАЗ 2105 | Stock | 1:00.378 | 100 |
2 | 727 | Романов Владимир | ВАЗ 2101 | Stock | 1:00.573 | 85 |
3 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 1:01.030 | 75 |
