VI этап 2024 для Team-RS
21.09.2024 / Atron International Circuit /
Очки в командный зачет
Пилот | Очки | |
---|---|---|
1 | Фокеев Алексей | 85 |
2 | Чеботарев Иван | 85 |
3 | Гордеев Дмитрий | 78 |
4 | Потемкин Александр | 75 |
5 | Чистов Александр | 70 |
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1001 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1001 кг | Team-RS | 1:00.704 | 65 |
20 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1150 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1150 кг | Team-RS | 1:02.408 | 31 |
41 | 205 | Team-RS | Москва | Лада Веста MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 1265 кг |
MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 | 1265 кг | Team-RS | 1:08.449 | 10 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Team-RS | Екатеринбург | ВАЗ 2113 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 996 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 996 кг | Team-RS | 0:57.164 | 85 |
4 | 9 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2109 NANKANG NS-2R 195/50 R15 973 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 973 кг | Team-RS | 0:57.606 | 70 |
5 | 494 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15, SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1000 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15, SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1000 кг | Team-RS | 0:57.659 | 65 |
9 | 68 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 970 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 970 кг | Team-RS | 0:59.367 | 51 |
21 | 97 | Team-RS | Москва | Лада Калина 2 Спорт FEDERAL Formoza AZ01 195/50 R16 / YOKOMAHA C.Drive 195/50 R16 1152 кг |
FEDERAL Formoza AZ01 195/50 R16 / YOKOMAHA C.Drive 195/50 R16 | 1152 кг | Team-RS | 1:01.368 | 30 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина 985 кг |
985 кг | Team-RS | 0:55.794 | 85 | |
3 | 184 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2114 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 982 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 982 кг | Team-RS | 0:55.857 | 75 |
6 | 8 | Team-RS | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 985 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 985 кг | Team-RS | 0:56.708 | 60 |
Unlim
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 437 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 980 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 980 кг | Team-RS | 0:54.027 | 70 |
5 | 101 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15, YOKOHAMA А005 190/560 R15 933 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15, YOKOHAMA А005 190/560 R15 | 933 кг | Team-RS | 0:54.194 | 65 |
6 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/580 R15 1030 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/580 R15 | 1030 кг | Team-RS | 0:54.672 | 60 |
11 | 19 | Team-RS | Химки | ВАЗ 2109 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1060 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1060 кг | Team-RS | 0:57.251 | 25 |
Зачет «Жигули Сток»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Зачет «Жигули Плюс»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:54.027 | 70 |
5 | 101 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:54.194 | 65 |
6 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:54.672 | 60 |
10 | 8 | Галеев Максим | Лада Калина | Light | 0:55.794 | 49 |
11 | 184 | Потемкин Александр | ВАЗ 2114 | Light | 0:55.857 | 47 |
17 | 8 | Адельфинский Кирилл | Лада Калина | Light | 0:56.708 | 35 |
22 | 7 | Фокеев Алексей | ВАЗ 2113 | Extra Light | 0:57.164 | 29 |
24 | 19 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | 0:57.251 | 27 |
28 | 9 | Чистов Александр | ВАЗ 2109 | Extra Light | 0:57.606 | 23 |
29 | 494 | Панцырев Николай | ВАЗ 2108 | Extra Light | 0:57.659 | 22 |
44 | 68 | Захарченко Евгений | ВАЗ 2108 | Extra Light | 0:59.367 | 7 |
59 | 14 | Ющук Евгений | ВАЗ 2108 | Stock | 1:00.704 | 1 |
75 | 97 | Неймасов Амир | Лада Калина 2 Спорт | Extra Light | 1:01.368 | 1 |
91 | 212 | Тур Дмитрий | Лада Калина Спорт | Stock | 1:02.408 | 1 |
120 | 205 | Колесников Александр | Лада Веста | Stock | 1:08.449 | 1 |
Командный зачет
Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
---|---|---|---|
1 | RLC Racing Team | 441 | 17 |
2 | Team Classic | 415 | 16 |
3 | Team-RS | 393 | 15 |
4 | Disrace | 329 | 14 |
5 | AMKC Racing Team | 275 | 13 |
6 | Team-Lada | 243 | 12 |
7 | Toysport | 194 | 11 |
8 | КомАвтоспорт | 155 | 10 |
9 | Garage4389 | 144 | 9 |
10 | Хинкали RT | 130 | 8 |
11 | SAWA Racing Team | 130 | 7 |
12 | Gearmotors Racing Team | 84 | 6 |
13 | Odna Tonna Motorsports | 78 | 5 |
14 | Fast Trot | 26 | 4 |
15 | Лада.ЦЦ | 14 | 3 |
16 | Outbreaks | 12 | 2 |
17 | Фили Моторспорт | 8 | 1 |