VI этап 2024 для SAWA Racing Team
21.09.2024 / Atron International Circuit /
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Билан Александр | 66 |
| 2 | Трефилов Александр | 64 |
Unlim
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 104 | SAWA Racing Team | Рязань | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A006T 210/625 R17 1340 кг |
YOKOHAMA ADVAN A006T 210/625 R17 | 1340 кг | SAWA Racing Team | 0:56.530 | 51 |
| 10 | 70 | SAWA Racing Team | Киров | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A006T 245/45/R17 1080 кг |
YOKOHAMA ADVAN A006T 245/45/R17 | 1080 кг | SAWA Racing Team | 0:57.002 | 49 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 104 | Билан Александр | Лада Калина | Unlim | 0:56.530 | 39 |
| 20 | 70 | Трефилов Александр | Лада Калина | Unlim | 0:57.002 | 31 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | RLC Racing Team | 441 | 17 |
| 2 | Team Classic | 415 | 16 |
| 3 | Team-RS | 393 | 15 |
| 4 | Disrace | 329 | 14 |
| 5 | AMKC Racing Team | 275 | 13 |
| 6 | Team-Lada | 243 | 12 |
| 7 | Toysport | 194 | 11 |
| 8 | КомАвтоспорт | 155 | 10 |
| 9 | Garage4389 | 144 | 9 |
| 10 | Хинкали RT | 130 | 8 |
| 11 | SAWA Racing Team | 130 | 7 |
| 12 | Gearmotors Racing Team | 84 | 6 |
| 13 | Odna Tonna Motorsports | 78 | 5 |
| 14 | Fast Trot | 26 | 4 |
| 15 | Лада.ЦЦ | 14 | 3 |
| 16 | Outbreaks | 12 | 2 |
| 17 | Фили Моторспорт | 8 | 1 |
