VI этап 2024 для Toysport
21.09.2024 / Atron International Circuit /
Очки в командный зачет
Пилот | Очки | |
---|---|---|
1 | Рязанов Роман | 70 |
2 | Рязанов Александр | 57 |
3 | Минаев Антон | 39 |
4 | Загрядский Артём | 28 |
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 186 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 985 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 985 кг | Toysport | 1:01.233 | 49 |
17 | 323 | Toysport | Москва | ВАЗ 2107 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 993 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 993 кг | Toysport | 1:01.813 | 35 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 185 | Toysport | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 985 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 985 кг | Toysport | 0:56.525 | 70 |
7 | 185 | Toysport | Москва | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 960 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 960 кг | Toysport | 0:56.972 | 57 |
Зачет «Жигули Сток»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 186 | Минаев Антон | ВАЗ 2106 | Stock | 1:01.233 | 70 |
7 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 1:01.813 | 57 |
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Зачет «Жигули Плюс»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Light | 0:56.525 | 75 |
4 | 185 | Рязанов Александр | ВАЗ 2105 | Light | 0:56.972 | 70 |
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Light | 0:56.525 | 41 |
19 | 185 | Рязанов Александр | ВАЗ 2105 | Light | 0:56.972 | 32 |
71 | 186 | Минаев Антон | ВАЗ 2106 | Stock | 1:01.233 | 1 |
81 | 323 | Загрядский Артём | ВАЗ 2107 | Stock | 1:01.813 | 1 |
Командный зачет
Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
---|---|---|---|
1 | RLC Racing Team | 441 | 17 |
2 | Team Classic | 415 | 16 |
3 | Team-RS | 393 | 15 |
4 | Disrace | 329 | 14 |
5 | AMKC Racing Team | 275 | 13 |
6 | Team-Lada | 243 | 12 |
7 | Toysport | 194 | 11 |
8 | КомАвтоспорт | 155 | 10 |
9 | Garage4389 | 144 | 9 |
10 | Хинкали RT | 130 | 8 |
11 | SAWA Racing Team | 130 | 7 |
12 | Gearmotors Racing Team | 84 | 6 |
13 | Odna Tonna Motorsports | 78 | 5 |
14 | Fast Trot | 26 | 4 |
15 | Лада.ЦЦ | 14 | 3 |
16 | Outbreaks | 12 | 2 |
17 | Фили Моторспорт | 8 | 1 |