VI этап 2024 для Хинкали RT
21.09.2024 / Atron International Circuit /
Очки в командный зачет
Пилот | Очки | |
---|---|---|
1 | Зарубенко Александр | 48 |
2 | Буякин Вадим | 30 |
3 | Карпова Елизавета | 28 |
4 | Зайцев Евгений | 16 |
5 | Калугин Иван | 9 |
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 172 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Хинкали RT | 1:00.760 | 60 |
16 | 172 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Хинкали RT | 1:01.757 | 37 |
31 | 133 | Хинкали RT | пгт. Дрожжино | Лада Веста SW SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 1264 кг |
SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 | 1264 кг | Хинкали RT | 1:04.143 | 20 |
40 | 984 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 1042 кг |
TIGAR High Performance 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1042 кг | Хинкали RT | 1:07.993 | 11 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 92 | Хинкали RT | Жуковский | Лада Веста SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 1250 кг |
SAILUN PD12 225/45 R17 / SHIBATA R23 TW260 225/45 R17 | 1250 кг | Хинкали RT | 1:02.626 | 28 |
Зачет «Жигули Сток»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Зачет «Жигули Плюс»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 172 | Зарубенко Александр | ВАЗ 2109 | Stock | 1:00.760 | 1 |
80 | 172 | Буякин Вадим | ВАЗ 2109 | Stock | 1:01.757 | 1 |
95 | 92 | Карпова Елизавета | Лада Веста | Extra Light | 1:02.626 | 1 |
106 | 133 | Зайцев Евгений | Лада Веста SW | Stock | 1:04.143 | 1 |
119 | 984 | Калугин Иван | ВАЗ 2108 | Stock | 1:07.993 | 1 |
Командный зачет
Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
---|---|---|---|
1 | RLC Racing Team | 441 | 17 |
2 | Team Classic | 415 | 16 |
3 | Team-RS | 393 | 15 |
4 | Disrace | 329 | 14 |
5 | AMKC Racing Team | 275 | 13 |
6 | Team-Lada | 243 | 12 |
7 | Toysport | 194 | 11 |
8 | КомАвтоспорт | 155 | 10 |
9 | Garage4389 | 144 | 9 |
10 | Хинкали RT | 130 | 8 |
11 | SAWA Racing Team | 130 | 7 |
12 | Gearmotors Racing Team | 84 | 6 |
13 | Odna Tonna Motorsports | 78 | 5 |
14 | Fast Trot | 26 | 4 |
15 | Лада.ЦЦ | 14 | 3 |
16 | Outbreaks | 12 | 2 |
17 | Фили Моторспорт | 8 | 1 |