VI этап 2024 для Garage4389
21.09.2024 / Atron International Circuit /
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Соколов Даниил | 54 |
| 2 | Тряскин Алексей | 41 |
| 3 | Подкопаев Сергей | 23 |
| 4 | Аникин Андрей | 14 |
| 5 | Автаев Павел | 11 |
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 150 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2105 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1026 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1026 кг | Garage4389 | 1:02.563 | 29 |
| 33 | 72 | Garage4389 | Москва | Лада Калина CORDIANT Comfort 2 195/50 R15 1105 кг |
CORDIANT Comfort 2 195/50 R15 | 1105 кг | Garage4389 | 1:04.203 | 18 |
| 37 | 200 | Garage4389 | Москва | Лада Гранта THREE-A P606 205/45 R16 / THREE-A P606 205/45 R16 1145 кг |
THREE-A P606 205/45 R16 / THREE-A P606 205/45 R16 | 1145 кг | Garage4389 | 1:06.701 | 14 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 98 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2114 SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 1100 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 | 1100 кг | Garage4389 | 0:58.865 | 54 |
| 14 | 27 | Garage4389 | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1206 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1206 кг | Garage4389 | 1:00.340 | 41 |
| 27 | 799 | Garage4389 | Реутов | Лада Гранта SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 1194 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/55 R14 | 1194 кг | Garage4389 | 1:06.110 | 10 |
Race
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 91 | Garage4389 | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1010 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1010 кг | Garage4389 | 1:02.407 | 1 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 150 | Подкопаев Сергей | ВАЗ 2105 | Stock | 1:02.563 | 49 |
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 91 | Васильев Роман | ВАЗ 2107 | Race | 1:02.407 | 10 |
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 98 | Соколов Даниил | ВАЗ 2114 | Extra Light | 0:58.865 | 11 |
| 52 | 27 | Тряскин Алексей | Лада Калина | Extra Light | 1:00.340 | 1 |
| 89 | 91 | Васильев Роман | ВАЗ 2107 | Race | 1:02.407 | 1 |
| 93 | 150 | Подкопаев Сергей | ВАЗ 2105 | Stock | 1:02.563 | 1 |
| 108 | 72 | Аникин Андрей | Лада Калина | Stock | 1:04.203 | 1 |
| 114 | 799 | Марков Павел | Лада Гранта | Extra Light | 1:06.110 | 1 |
| 116 | 200 | Автаев Павел | Лада Гранта | Stock | 1:06.701 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | RLC Racing Team | 441 | 17 |
| 2 | Team Classic | 415 | 16 |
| 3 | Team-RS | 393 | 15 |
| 4 | Disrace | 329 | 14 |
| 5 | AMKC Racing Team | 275 | 13 |
| 6 | Team-Lada | 243 | 12 |
| 7 | Toysport | 194 | 11 |
| 8 | КомАвтоспорт | 155 | 10 |
| 9 | Garage4389 | 144 | 9 |
| 10 | Хинкали RT | 130 | 8 |
| 11 | SAWA Racing Team | 130 | 7 |
| 12 | Gearmotors Racing Team | 84 | 6 |
| 13 | Odna Tonna Motorsports | 78 | 5 |
| 14 | Fast Trot | 26 | 4 |
| 15 | Лада.ЦЦ | 14 | 3 |
| 16 | Outbreaks | 12 | 2 |
| 17 | Фили Моторспорт | 8 | 1 |
