VI этап 2024 для КомАвтоспорт
21.09.2024 / Atron International Circuit /
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Сысовский Евгений | 65 |
| 2 | Заренок Дмитрий | 49 |
| 3 | Кудрявцев Павел | 41 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1075 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1075 кг | КомАвтоспорт | 0:59.413 | 49 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 980 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 980 кг | КомАвтоспорт | 0:56.680 | 65 |
| 14 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2104 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1063 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1063 кг | КомАвтоспорт | 0:59.868 | 41 |
Race
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 218 | КомАвтоспорт | Москва | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1100 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1100 кг | КомАвтоспорт | 1:01.872 | 43 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 0:59.868 | 75 |
Зачет «Жигули Плюс»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 90 | Сысовский Евгений | ВАЗ 2108 | Light | 0:56.680 | 37 |
| 45 | 13 | Заренок Дмитрий | ВАЗ 2108 | Extra Light | 0:59.413 | 6 |
| 49 | 808 | Кудрявцев Павел | ВАЗ 2104 | Light | 0:59.868 | 2 |
| 82 | 218 | Сироткин Евгений | Лада Калина | Race | 1:01.872 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | RLC Racing Team | 441 | 17 |
| 2 | Team Classic | 415 | 16 |
| 3 | Team-RS | 393 | 15 |
| 4 | Disrace | 329 | 14 |
| 5 | AMKC Racing Team | 275 | 13 |
| 6 | Team-Lada | 243 | 12 |
| 7 | Toysport | 194 | 11 |
| 8 | КомАвтоспорт | 155 | 10 |
| 9 | Garage4389 | 144 | 9 |
| 10 | Хинкали RT | 130 | 8 |
| 11 | SAWA Racing Team | 130 | 7 |
| 12 | Gearmotors Racing Team | 84 | 6 |
| 13 | Odna Tonna Motorsports | 78 | 5 |
| 14 | Fast Trot | 26 | 4 |
| 15 | Лада.ЦЦ | 14 | 3 |
| 16 | Outbreaks | 12 | 2 |
| 17 | Фили Моторспорт | 8 | 1 |
